クラス年齢表
ページ番号:904-331-567
更新日:2020年10月13日
令和3年度クラス年齢表
- 令和3年4月1日現在の年齢でクラスが決まります。
- 年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。
クラス | 生年月日 | クラス | 生年月日 |
---|---|---|---|
0歳児 | 0歳児早見表(下記)参照 | 3歳児 | 平成29年4月2日~平成30年4月1日 (2017.4.2~2018.4.1) |
1歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 (2019.4.2~2020.4.1) |
4歳児 | 平成28年4月2日~平成29年4月1日 (2016.4.2~2017.4.1) |
2歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 (2018.4.2~2019.4.1) |
5歳児 | 平成27年4月2日~平成28年4月1日 (2015.4.2~2016.4.1) |
0歳児早見表
※ 保育園等の0歳児クラスは、入園時点での月齢(日齢)で区分します。
(例)令和2年12月23日生まれの場合、令和3年4月入園では産休明け児ですが、翌5月入園では100日以上児になります。
0歳児早見表 ( 生年月日 ) | ||||
---|---|---|---|---|
入園月 | 産休明け児 (生まれた日を含めて58日以上) |
100日以上児 (生まれた日を含めて101日以上) |
6か月以上児 (一部の私立保育園のみ) |
8か月以上児 |
R2.12 | R2.08.24 ~ R2.10.05 | R2.04.03 ~ R2.08.23 | H31.04.02 ~ R2.06.02 | H31.04.02 ~ R2.04.02 |
R3. 1 | R2.09.24 ~ R2.11.05 | R2.05.03 ~ R2.09.23 | H31.04.02 ~ R2.07.02 | H31.04.02 ~ R2.05.02 |
R3. 2 | R2.10.25 ~ R2.12.06 | R2.06.03 ~ R2.10.24 | H31.04.02 ~ R2.08.02 | H31.04.02 ~ R2.06.02 |
R3. 3 | 3月の利用調整は行いません。(令和3年3月までは、令和2年度です。) | |||
R3. 4 | R2.12.23 ~ R3.02.03 | R2.08.03 ~ R2.12.22 | R2.04.02 ~ R2.10.02 | R2.04.02 ~ R2.08.02 |
R3. 5 | R3.01.22 ~ R3.03.05 | R2.09.03 ~ R3.01.21 | R2.04.02 ~ R2.11.02 | R2.04.02 ~ R2.09.02 |
R3. 6 | R3.02.22 ~ R3.04.05 | R2.10.03 ~ R3.02.21 | R2.04.02 ~ R2.12.02 | R2.04.02 ~ R2.10.02 |
R3. 7 | R3.03.24 ~ R3.05.05 | R2.11.03 ~ R3.03.23 | R2.04.02 ~ R3.01.02 | R2.04.02 ~ R2.11.02 |
R3. 8 | R3.04.24 ~ R3.06.05 | R2.12.03 ~ R3.04.23 | R2.04.02 ~ R3.02.02 | R2.04.02 ~ R2.12.02 |
R3. 9 | R3.05.25 ~ R3.07.06 | R3.01.03 ~ R3.05.24 | R2.04.02 ~ R3.03.02 | R2.04.02 ~ R3.01.02 |
R3.10 | R3.06.24 ~ R3.08.05 | R3.02.03 ~ R3.06.23 | R2.04.02 ~ R3.04.02 | R2.04.02 ~ R3.02.02 |
R3.11 | R3.07.25 ~ R3.09.05 | R3.03.03 ~ R3.07.24 | R2.04.02 ~ R3.05.02 | R2.04.02 ~ R3.03.02 |
R3.12 | R3.08.24 ~ R3.10.05 | R3.04.03 ~ R3.08.23 | R2.04.02 ~ R3.06.02 | R2.04.02 ~ R3.04.02 |
※区立保育園の保育時間は、8か月目の前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
一部の私立保育園でも、1歳の誕生日前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
詳細は、『保育時間等一覧』でご確認ください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.