クラス年齢表
ページ番号:904-331-567
更新日:2022年10月1日
令和5年度クラス年齢表
- 令和5年4月1日現在の年齢でクラスが決まります。
- 年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。
(追記)令和5年7月5日 表内の生年月日に誤りがありましたので、修正しました。
クラス | 生年月日 | クラス | 生年月日 |
---|---|---|---|
0歳児 | 0歳児早見表(下記)参照 | 3歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
(2019.4.2~2020.4.1) | |||
1歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 | 4歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
(2021.4.2~2022.4.1) | (2018.4.2~2019.4.1) | ||
2歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 5歳児 | 平成29年4月2日~平成30年4月1日 |
(2020.4.2~2021.4.1) | (2017.4.2~2018.4.1) |
0歳児早見表
- 保育園等の0歳児クラスは、入園時点での月齢(日齢)で区分します。
(例)令和4年12月23日生まれの場合、令和5年4月入園では産休明け児ですが、翌5月入園では100日以上児になります。
0歳児早見表 ( 生年月日 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入園月 | 産休明け児 (生まれた日を含めて58日以上) |
100日以上児 (生まれた日を含めて101日以上) |
6か月以上児 (一部の私立保育園のみ) |
8か月以上児 | ||||
R4.11 | R4.07.25 ~ R4.09.05 | R4.03.03 ~ R4.07.24 | R3.04.02 ~ R4.05.02 | R3.04.02 ~ R4.03.02 | ||||
R4.12 | R4.08.24 ~ R4.10.05 | R4.04.03 ~ R4.08.23 | R3.04.02 ~ R4.06.02 | R3.04.02 ~ R4.04.02 | ||||
R5. 1 | R4.09.24 ~ R4.11.05 | R4.05.03 ~ R4.09.23 | R3.04.02 ~ R4.07.02 | R3.04.02 ~ R4.05.02 | ||||
R5. 2 | R4.10.25 ~ R4.12.06 | R4.06.03 ~ R4.10.24 | R3.04.02 ~ R4.08.02 | R3.04.02 ~ R4.06.02 | ||||
R5. 3 | 3月の利用調整は行いません(令和5年3月までは、令和4年度です)。 | |||||||
R5. 4 | R4.12.23 ~ R5.02.03 | R4.08.03 ~ R4.12.22 | R4.04.02 ~ R4.10.02 | R4.04.02 ~ R4.08.02 | ||||
R5. 5 | R5.01.22 ~ R5.03.05 | R4.09.03 ~ R5.01.21 | R4.04.02 ~ R4.11.02 | R4.04.02 ~ R4.09.02 | ||||
R5. 6 | R5.02.22 ~ R5.04.05 | R4.10.03 ~ R5.02.21 | R4.04.02 ~ R4.12.02 | R4.04.02 ~ R4.10.02 | ||||
R5. 7 | R5.03.24 ~ R5.05.05 | R4.11.03 ~ R5.03.23 | R4.04.02 ~ R5.01.02 | R4.04.02 ~ R4.11.02 | ||||
R5. 8 | R5.04.24 ~ R5.06.05 | R4.12.03 ~ R5.04.23 | R4.04.02 ~ R5.02.02 | R4.04.02 ~ R4.12.02 | ||||
R5. 9 | R5.05.25 ~ R5.07.06 | R5.01.03 ~ R5.05.24 | R4.04.02 ~ R5.03.02 | R4.04.02 ~ R5.01.02 | ||||
R5. 10 | R5.06.24 ~ R5.08.05 | R5.02.03 ~ R5.06.23 | R4.04.02 ~ R5.04.02 | R4.04.02 ~ R5.02.02 | ||||
R5. 11 | R5.07.25 ~ R5.09.05 | R5.03.03 ~ R5.07.24 | R4.04.02 ~ R5.05.02 | R4.04.02 ~ R5.03.02 | ||||
R5. 12 | R5.08.24 ~ R5.10.05 | R5.04.03 ~ R5.08.23 | R4.04.02 ~ R5.06.02 | R4.04.02 ~ R5.04.02 |
※区立保育園の保育時間は、8か月目の前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
一部の私立保育園でも、1歳の誕生日前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
詳細は、「保育園等一覧」でご確認ください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.