年齢別:令和7年(2025年)3月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)3月1日現在
ページ番号:163-996-372
更新日:2025年3月7日
令和7年3月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 745,448 | 360,218 | 385,230 |
0~4 | 25,537 | 13,160 | 12,377 |
0 | 4,744 | 2,430 | 2,314 |
1 | 5,126 | 2,605 | 2,521 |
2 | 5,136 | 2,679 | 2,457 |
3 | 5,353 | 2,765 | 2,588 |
4 | 5,178 | 2,681 | 2,497 |
5~9 | 28,692 | 14,643 | 14,049 |
5 | 5,427 | 2,767 | 2,660 |
6 | 5,644 | 2,902 | 2,742 |
7 | 5,670 | 2,843 | 2,827 |
8 | 5,962 | 3,061 | 2,901 |
9 | 5,989 | 3,070 | 2,919 |
10~14 | 29,857 | 15,287 | 14,570 |
10 | 6,052 | 3,064 | 2,988 |
11 | 5,981 | 3,051 | 2,930 |
12 | 5,862 | 3,049 | 2,813 |
13 | 5,795 | 3,006 | 2,789 |
14 | 6,167 | 3,117 | 3,050 |
15~19 | 31,003 | 15,973 | 15,030 |
15 | 6,005 | 3,048 | 2,957 |
16 | 6,073 | 3,096 | 2,977 |
17 | 6,145 | 3,238 | 2,907 |
18 | 6,135 | 3,212 | 2,923 |
19 | 6,645 | 3,379 | 3,266 |
20~24 | 43,555 | 21,198 | 22,357 |
20 | 7,125 | 3,571 | 3,554 |
21 | 7,780 | 3,841 | 3,939 |
22 | 8,424 | 4,151 | 4,273 |
23 | 9,939 | 4,757 | 5,182 |
24 | 10,287 | 4,878 | 5,409 |
25~29 | 53,801 | 25,543 | 28,258 |
25 | 10,610 | 5,122 | 5,488 |
26 | 10,832 | 5,178 | 5,654 |
27 | 10,874 | 5,018 | 5,856 |
28 | 10,842 | 5,132 | 5,710 |
29 | 10,643 | 5,093 | 5,550 |
30~34 | 51,688 | 24,834 | 26,854 |
30 | 10,887 | 5,208 | 5,679 |
31 | 10,297 | 4,896 | 5,401 |
32 | 10,253 | 4,983 | 5,270 |
33 | 10,280 | 4,956 | 5,324 |
34 | 9,971 | 4,791 | 5,180 |
35~39 | 50,093 | 24,757 | 25,336 |
35 | 9,997 | 4,887 | 5,110 |
36 | 10,111 | 4,990 | 5,121 |
37 | 10,074 | 5,000 | 5,074 |
38 | 9,913 | 4,886 | 5,027 |
39 | 9,998 | 4,994 | 5,004 |
40~44 | 51,878 | 25,987 | 25,891 |
40 | 10,680 | 5,278 | 5,402 |
41 | 10,457 | 5,216 | 5,241 |
42 | 10,300 | 5,195 | 5,105 |
43 | 10,246 | 5,177 | 5,069 |
44 | 10,195 | 5,121 | 5,074 |
45~49 | 54,336 | 27,357 | 26,979 |
45 | 10,658 | 5,392 | 5,266 |
46 | 10,595 | 5,402 | 5,193 |
47 | 10,794 | 5,350 | 5,444 |
48 | 11,001 | 5,535 | 5,466 |
49 | 11,288 | 5,678 | 5,610 |
50~54 | 60,135 | 30,017 | 30,118 |
50 | 11,719 | 5,931 | 5,788 |
51 | 12,435 | 6,225 | 6,210 |
52 | 12,075 | 5,933 | 6,142 |
53 | 12,010 | 5,968 | 6,042 |
54 | 11,896 | 5,960 | 5,936 |
55~59 | 55,255 | 28,034 | 27,221 |
55 | 11,783 | 5,924 | 5,859 |
56 | 11,782 | 5,881 | 5,901 |
57 | 11,696 | 5,879 | 5,817 |
58 | 9,295 | 4,754 | 4,541 |
59 | 10,699 | 5,596 | 5,103 |
60~64 | 45,691 | 23,005 | 22,686 |
60 | 10,376 | 5,256 | 5,120 |
61 | 9,609 | 4,817 | 4,792 |
62 | 9,021 | 4,517 | 4,504 |
63 | 8,560 | 4,304 | 4,256 |
64 | 8,125 | 4,111 | 4,014 |
65~69 | 35,712 | 17,803 | 17,909 |
65 | 7,841 | 3,924 | 3,917 |
66 | 7,391 | 3,697 | 3,694 |
67 | 7,143 | 3,552 | 3,591 |
68 | 6,748 | 3,319 | 3,429 |
69 | 6,589 | 3,311 | 3,278 |
70~74 | 32,731 | 15,762 | 16,969 |
70 | 6,289 | 3,128 | 3,161 |
71 | 6,342 | 3,146 | 3,196 |
72 | 6,580 | 3,168 | 3,412 |
73 | 6,523 | 3,063 | 3,460 |
74 | 6,997 | 3,257 | 3,740 |
75~79 | 34,131 | 15,298 | 18,833 |
75 | 7,861 | 3,678 | 4,183 |
76 | 7,740 | 3,534 | 4,206 |
77 | 8,076 | 3,610 | 4,466 |
78 | 5,956 | 2,586 | 3,370 |
79 | 4,498 | 1,890 | 2,608 |
80~84 | 27,367 | 10,702 | 16,665 |
80 | 5,225 | 2,098 | 3,127 |
81 | 5,934 | 2,417 | 3,517 |
82 | 5,537 | 2,201 | 3,336 |
83 | 5,662 | 2,144 | 3,518 |
84 | 5,009 | 1,842 | 3,167 |
85~89 | 19,622 | 6,892 | 12,730 |
85 | 4,302 | 1,581 | 2,721 |
86 | 3,894 | 1352 | 2,542 |
87 | 4,149 | 1,486 | 2,663 |
88 | 3,760 | 1,307 | 2,453 |
89 | 3,517 | 1,166 | 2,351 |
90~94 | 10,713 | 3,189 | 7,524 |
90 | 2,903 | 943 | 1,960 |
91 | 2,489 | 748 | 1,741 |
92 | 2,243 | 645 | 1,598 |
93 | 1,733 | 486 | 1,247 |
94 | 1,345 | 367 | 978 |
95~99 | 3,227 | 716 | 2,511 |
95 | 1,078 | 262 | 816 |
96 | 808 | 173 | 635 |
97 | 626 | 131 | 495 |
98 | 436 | 99 | 337 |
99 | 279 | 51 | 228 |
100歳以上 | 424 | 61 | 363 |
100 | 168 | 30 | 138 |
101 | 103 | 14 | 89 |
102 | 67 | 7 | 60 |
103 | 38 | 5 | 33 |
104歳以上 | 48 | 5 | 43 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.