年齢別:令和7年(2025年)4月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)4月1日現在
ページ番号:316-647-445
更新日:2025年4月8日
令和7年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 747,771 | 361,166 | 386,605 |
0~4 | 25,475 | 13,118 | 12,357 |
0 | 4,744 | 2,412 | 2,332 |
1 | 5,111 | 2,611 | 2,500 |
2 | 5,090 | 2,649 | 2,441 |
3 | 5,366 | 2,755 | 2,611 |
4 | 5,164 | 2,691 | 2,473 |
5~9 | 28,646 | 14,619 | 14,027 |
5 | 5,463 | 2,772 | 2,691 |
6 | 5,628 | 2,877 | 2,751 |
7 | 5,689 | 2,896 | 2,793 |
8 | 5,931 | 3,021 | 2,910 |
9 | 5,935 | 3,053 | 2,882 |
10~14 | 29,934 | 15,344 | 14,590 |
10 | 6,112 | 3,088 | 3,024 |
11 | 5,985 | 3,058 | 2,927 |
12 | 5,898 | 3,069 | 2,829 |
13 | 5,779 | 2,985 | 2,794 |
14 | 6,160 | 3,144 | 3,016 |
15~19 | 31,262 | 16,064 | 15,198 |
15 | 5,998 | 3,030 | 2,968 |
16 | 6,107 | 3,121 | 2,986 |
17 | 6,147 | 3,234 | 2,913 |
18 | 6,402 | 3,325 | 3,077 |
19 | 6,608 | 3,354 | 3,254 |
20~24 | 45,218 | 21,890 | 23,328 |
20 | 7,377 | 3,643 | 3,734 |
21 | 7,980 | 3,921 | 4,059 |
22 | 9,308 | 4,533 | 4,775 |
23 | 10,158 | 4,859 | 5,299 |
24 | 10,395 | 4,934 | 5,461 |
25~29 | 53,888 | 25,598 | 28,290 |
25 | 10,669 | 5,148 | 5,521 |
26 | 10,801 | 5,158 | 5,643 |
27 | 10,884 | 5,046 | 5,838 |
28 | 10,905 | 5,131 | 5,774 |
29 | 10,629 | 5,115 | 5,514 |
30~34 | 51,767 | 24,856 | 26,911 |
30 | 10,845 | 5,192 | 5,653 |
31 | 10,339 | 4,944 | 5,395 |
32 | 10,330 | 4,968 | 5,362 |
33 | 10,263 | 4,950 | 5,313 |
34 | 9,990 | 4,802 | 5,188 |
35~39 | 50,119 | 24,770 | 25,349 |
35 | 10,038 | 4,887 | 5,151 |
36 | 10,132 | 5,020 | 5,112 |
37 | 10,003 | 4,983 | 5,020 |
38 | 9,941 | 4,865 | 5,076 |
39 | 10,005 | 5,015 | 4,990 |
40~44 | 51,870 | 25,980 | 25,890 |
40 | 10,686 | 5,310 | 5,376 |
41 | 10,426 | 5,167 | 5,259 |
42 | 10,350 | 5,179 | 5,171 |
43 | 10,171 | 5,172 | 4,999 |
44 | 10,237 | 5,152 | 5,085 |
45~49 | 54,264 | 27,329 | 26,935 |
45 | 10,653 | 5,409 | 5,244 |
46 | 10,582 | 5,358 | 5,224 |
47 | 10,837 | 5,417 | 5,420 |
48 | 10,966 | 5,504 | 5,462 |
49 | 11,226 | 5,641 | 5,585 |
50~54 | 60,085 | 29,976 | 30,109 |
50 | 11,738 | 5,922 | 5,816 |
51 | 12,344 | 6,173 | 6,171 |
52 | 12,160 | 5,994 | 6,166 |
53 | 12,007 | 5,963 | 6,044 |
54 | 11,836 | 5,924 | 5,912 |
55~59 | 55,309 | 28,028 | 27,281 |
55 | 11,770 | 5,926 | 5,844 |
56 | 11,841 | 5,892 | 5,949 |
57 | 11,524 | 5,777 | 5,747 |
58 | 9,712 | 4,971 | 4,741 |
59 | 10,462 | 5,462 | 5,000 |
60~64 | 45,871 | 23,089 | 22,782 |
60 | 10,432 | 5,305 | 5,127 |
61 | 9,600 | 4,807 | 4,793 |
62 | 9,097 | 4,554 | 4,543 |
63 | 8,609 | 4,333 | 4,276 |
64 | 8,133 | 4,090 | 4,043 |
65~69 | 35,764 | 17,845 | 17,919 |
65 | 7,861 | 3,948 | 3,913 |
66 | 7,431 | 3,714 | 3,717 |
67 | 7,156 | 3,583 | 3,573 |
68 | 6,788 | 3,317 | 3,471 |
69 | 6,528 | 3,283 | 3,245 |
70~74 | 32,681 | 15,757 | 16,924 |
70 | 6,321 | 3,133 | 3,188 |
71 | 6,298 | 3,134 | 3,164 |
72 | 6,603 | 3,208 | 3,395 |
73 | 6,516 | 3,045 | 3,471 |
74 | 6,943 | 3,237 | 3,706 |
75~79 | 34,271 | 15,351 | 18,920 |
75 | 7,761 | 3,642 | 4,119 |
76 | 7,705 | 3,519 | 4,186 |
77 | 8,187 | 3,658 | 4,529 |
78 | 6,184 | 2,683 | 3,501 |
79 | 4,434 | 1,849 | 2,585 |
80~84 | 27,249 | 10,682 | 16,567 |
80 | 5,120 | 2,061 | 3,059 |
81 | 5,911 | 2,392 | 3,519 |
82 | 5,525 | 2,217 | 3,308 |
83 | 5,654 | 2,147 | 3,507 |
84 | 5,039 | 1,865 | 3,174 |
85~89 | 19,609 | 6,856 | 12,753 |
85 | 4,374 | 1,599 | 2,775 |
86 | 3,846 | 1334 | 2,512 |
87 | 4,132 | 1,455 | 2,677 |
88 | 3,738 | 1,303 | 2,435 |
89 | 3,519 | 1,165 | 2,354 |
90~94 | 10,794 | 3,235 | 7,559 |
90 | 2,960 | 967 | 1,993 |
91 | 2,463 | 747 | 1,716 |
92 | 2,260 | 654 | 1,606 |
93 | 1,758 | 481 | 1,277 |
94 | 1,353 | 386 | 967 |
95~99 | 3,261 | 715 | 2,546 |
95 | 1,108 | 264 | 844 |
96 | 808 | 163 | 645 |
97 | 629 | 139 | 490 |
98 | 432 | 101 | 331 |
99 | 284 | 48 | 236 |
100歳以上 | 434 | 64 | 370 |
100 | 171 | 33 | 138 |
101 | 107 | 14 | 93 |
102 | 67 | 5 | 62 |
103 | 41 | 7 | 34 |
104歳以上 | 48 | 5 | 43 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.