年齢別:令和7年(2025年)11月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)11月1日現在
ページ番号:317-134-159
更新日:2025年11月12日
令和7年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 750,915 | 362,855 | 388,060 |
| 0~4 | 25,466 | 13,069 | 12,397 |
| 0 | 4,946 | 2,536 | 2,410 |
| 1 | 4,998 | 2,571 | 2,427 |
| 2 | 5,071 | 2,570 | 2,501 |
| 3 | 5,240 | 2,733 | 2,507 |
| 4 | 5,211 | 2,659 | 2,552 |
| 5~9 | 28,380 | 14,497 | 13,883 |
| 5 | 5,456 | 2,808 | 2,648 |
| 6 | 5,425 | 2,775 | 2,650 |
| 7 | 5,798 | 2,969 | 2,829 |
| 8 | 5,757 | 2,925 | 2,832 |
| 9 | 5,944 | 3,020 | 2,924 |
| 10~14 | 30,012 | 15,430 | 14,582 |
| 10 | 6,128 | 3,116 | 3,012 |
| 11 | 6,007 | 3,088 | 2,919 |
| 12 | 6,027 | 3,091 | 2,936 |
| 13 | 5,875 | 3,054 | 2,821 |
| 14 | 5,975 | 3,081 | 2,894 |
| 15~19 | 31,839 | 16,440 | 15,399 |
| 15 | 6,193 | 3,174 | 3,019 |
| 16 | 6,022 | 3,031 | 2,991 |
| 17 | 6,214 | 3,231 | 2,983 |
| 18 | 6,494 | 3,406 | 3,088 |
| 19 | 6,916 | 3,598 | 3,318 |
| 20~24 | 44,609 | 21,698 | 22,911 |
| 20 | 7,174 | 3,583 | 3,591 |
| 21 | 7,942 | 3,895 | 4,047 |
| 22 | 8,855 | 4,386 | 4,469 |
| 23 | 10,122 | 4,764 | 5,358 |
| 24 | 10,516 | 5,070 | 5,446 |
| 25~29 | 54,502 | 25,911 | 28,591 |
| 25 | 10,840 | 5,151 | 5,689 |
| 26 | 10,706 | 5,150 | 5,556 |
| 27 | 11,002 | 5,214 | 5,788 |
| 28 | 11,078 | 5,177 | 5,901 |
| 29 | 10,876 | 5,219 | 5,657 |
| 30~34 | 52,638 | 25,349 | 27,289 |
| 30 | 10,786 | 5,127 | 5,659 |
| 31 | 10,958 | 5,321 | 5,637 |
| 32 | 10,264 | 4,954 | 5,310 |
| 33 | 10,353 | 5,000 | 5,353 |
| 34 | 10,277 | 4,947 | 5,330 |
| 35~39 | 50,274 | 24,747 | 25,527 |
| 35 | 10,155 | 4,923 | 5,232 |
| 36 | 10,012 | 4,902 | 5,110 |
| 37 | 10,048 | 4,940 | 5,108 |
| 38 | 10,135 | 5,051 | 5,084 |
| 39 | 9,924 | 4,931 | 4,993 |
| 40~44 | 51,845 | 25,959 | 25,886 |
| 40 | 10,292 | 5,097 | 5,195 |
| 41 | 10,661 | 5,310 | 5,351 |
| 42 | 10,359 | 5,193 | 5,166 |
| 43 | 10,294 | 5,199 | 5,095 |
| 44 | 10,239 | 5,160 | 5,079 |
| 45~49 | 53,643 | 27,029 | 26,614 |
| 45 | 10,394 | 5,308 | 5,086 |
| 46 | 10,699 | 5,386 | 5,313 |
| 47 | 10,569 | 5,350 | 5,219 |
| 48 | 10,806 | 5,410 | 5,396 |
| 49 | 11,175 | 5,575 | 5,600 |
| 50~54 | 59,618 | 29,780 | 29,838 |
| 50 | 11,382 | 5,741 | 5,641 |
| 51 | 12,003 | 5,992 | 6,011 |
| 52 | 12,416 | 6,209 | 6,207 |
| 53 | 11,974 | 5,909 | 6,065 |
| 54 | 11,843 | 5,929 | 5,914 |
| 55~59 | 55,707 | 28,068 | 27,639 |
| 55 | 12,031 | 6,041 | 5,990 |
| 56 | 11,750 | 5,812 | 5,938 |
| 57 | 11,457 | 5,675 | 5,782 |
| 58 | 11,668 | 5,950 | 5,718 |
| 59 | 8,801 | 4,590 | 4,211 |
| 60~64 | 47,427 | 23,919 | 23,508 |
| 60 | 10,802 | 5,560 | 5,242 |
| 61 | 10,026 | 5,047 | 4,979 |
| 62 | 9,545 | 4,781 | 4,764 |
| 63 | 8,806 | 4,425 | 4,381 |
| 64 | 8,248 | 4,106 | 4,142 |
| 65~69 | 36,420 | 18,154 | 18,266 |
| 65 | 8,077 | 4,041 | 4,036 |
| 66 | 7,745 | 3,880 | 3,865 |
| 67 | 7,173 | 3,588 | 3,585 |
| 68 | 6,934 | 3,411 | 3,523 |
| 69 | 6,491 | 3,234 | 3,257 |
| 70~74 | 32,183 | 15,581 | 16,602 |
| 70 | 6,576 | 3,233 | 3,343 |
| 71 | 6,184 | 3,081 | 3,103 |
| 72 | 6,340 | 3,133 | 3,207 |
| 73 | 6,549 | 3,062 | 3,487 |
| 74 | 6,534 | 3,072 | 3,462 |
| 75~79 | 35,151 | 15,767 | 19,384 |
| 75 | 7,151 | 3,321 | 3,830 |
| 76 | 7,876 | 3,603 | 4,273 |
| 77 | 7,668 | 3,461 | 4,207 |
| 78 | 7,625 | 3,388 | 4,237 |
| 79 | 4,831 | 1,994 | 2,837 |
| 80~84 | 26,715 | 10,505 | 16,210 |
| 80 | 4,629 | 1,931 | 2,698 |
| 81 | 5,620 | 2,229 | 3,391 |
| 82 | 5,626 | 2,228 | 3,398 |
| 83 | 5,505 | 2,146 | 3,359 |
| 84 | 5,335 | 1,971 | 3,364 |
| 85~89 | 19,671 | 6,884 | 12,787 |
| 85 | 4,638 | 1,694 | 2,944 |
| 86 | 3,956 | 1392 | 2,564 |
| 87 | 3,775 | 1,291 | 2,484 |
| 88 | 3,775 | 1,299 | 2,476 |
| 89 | 3,527 | 1,208 | 2,319 |
| 90~94 | 11,072 | 3,266 | 7,806 |
| 90 | 3,081 | 989 | 2,092 |
| 91 | 2,458 | 736 | 1,722 |
| 92 | 2,244 | 664 | 1,580 |
| 93 | 1,823 | 481 | 1,342 |
| 94 | 1,466 | 396 | 1,070 |
| 95~99 | 3,294 | 745 | 2,549 |
| 95 | 1,107 | 288 | 819 |
| 96 | 821 | 173 | 648 |
| 97 | 601 | 120 | 481 |
| 98 | 466 | 100 | 366 |
| 99 | 299 | 64 | 235 |
| 100歳以上 | 449 | 57 | 392 |
| 100 | 182 | 30 | 152 |
| 101 | 107 | 12 | 95 |
| 102 | 81 | 6 | 75 |
| 103 | 37 | 3 | 34 |
| 104歳以上 | 42 | 6 | 36 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











