年齢別:令和7年(2025年)1月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)1月1日現在
ページ番号:311-430-636
更新日:2025年1月9日
令和7年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 745,927 | 360,504 | 385,423 | 
| 0~4 | 25,662 | 13,214 | 12,448 | 
| 0 | 4,779 | 2,435 | 2,344 | 
| 1 | 5,049 | 2,561 | 2,488 | 
| 2 | 5,216 | 2,744 | 2,472 | 
| 3 | 5,256 | 2,703 | 2,553 | 
| 4 | 5,362 | 2,771 | 2,591 | 
| 5~9 | 28,746 | 14,657 | 14,089 | 
| 5 | 5,368 | 2,743 | 2,625 | 
| 6 | 5,695 | 2,902 | 2,793 | 
| 7 | 5,731 | 2,906 | 2,825 | 
| 8 | 5,960 | 3,049 | 2,911 | 
| 9 | 5,992 | 3,057 | 2,935 | 
| 10~14 | 29,913 | 15,343 | 14,570 | 
| 10 | 5,993 | 3,075 | 2,918 | 
| 11 | 6,061 | 3,074 | 2,987 | 
| 12 | 5,867 | 3,038 | 2,829 | 
| 13 | 5,778 | 2,994 | 2,784 | 
| 14 | 6,214 | 3,162 | 3,052 | 
| 15~19 | 31,045 | 15,990 | 15,055 | 
| 15 | 5,957 | 3,031 | 2,926 | 
| 16 | 6,122 | 3,134 | 2,988 | 
| 17 | 6,072 | 3,228 | 2,844 | 
| 18 | 6,224 | 3,210 | 3,014 | 
| 19 | 6,670 | 3,387 | 3,283 | 
| 20~24 | 44,000 | 21,474 | 22,526 | 
| 20 | 7,268 | 3,636 | 3,632 | 
| 21 | 7,829 | 3,863 | 3,966 | 
| 22 | 8,626 | 4,247 | 4,379 | 
| 23 | 9,896 | 4,748 | 5,148 | 
| 24 | 10,381 | 4,980 | 5,401 | 
| 25~29 | 53,603 | 25,417 | 28,186 | 
| 25 | 10,432 | 5,010 | 5,422 | 
| 26 | 10,862 | 5,150 | 5,712 | 
| 27 | 10,934 | 5,074 | 5,860 | 
| 28 | 10,734 | 5,132 | 5,602 | 
| 29 | 10,641 | 5,051 | 5,590 | 
| 30~34 | 51,544 | 24,787 | 26,757 | 
| 30 | 10,933 | 5,210 | 5,723 | 
| 31 | 10,134 | 4,852 | 5,282 | 
| 32 | 10,322 | 4,980 | 5,342 | 
| 33 | 10,242 | 4,938 | 5,304 | 
| 34 | 9,913 | 4,807 | 5,106 | 
| 35~39 | 50,185 | 24,762 | 25,423 | 
| 35 | 10,024 | 4,881 | 5,143 | 
| 36 | 10,035 | 4,913 | 5,122 | 
| 37 | 10,052 | 4,995 | 5,057 | 
| 38 | 9,929 | 4,933 | 4,996 | 
| 39 | 10,145 | 5,040 | 5,105 | 
| 40~44 | 51,916 | 26,032 | 25,884 | 
| 40 | 10,683 | 5,306 | 5,377 | 
| 41 | 10,462 | 5,243 | 5,219 | 
| 42 | 10,215 | 5,151 | 5,064 | 
| 43 | 10,201 | 5,123 | 5,078 | 
| 44 | 10,355 | 5,209 | 5,146 | 
| 45~49 | 54,480 | 27,423 | 27,057 | 
| 45 | 10,691 | 5,401 | 5,290 | 
| 46 | 10,591 | 5,410 | 5,181 | 
| 47 | 10,753 | 5,356 | 5,397 | 
| 48 | 11,129 | 5,559 | 5,570 | 
| 49 | 11,316 | 5,697 | 5,619 | 
| 50~54 | 60,390 | 30,164 | 30,226 | 
| 50 | 11,842 | 5,974 | 5,868 | 
| 51 | 12,496 | 6,262 | 6,234 | 
| 52 | 12,045 | 5,953 | 6,092 | 
| 53 | 11,886 | 5,899 | 5,987 | 
| 54 | 12,121 | 6,076 | 6,045 | 
| 55~59 | 55,013 | 27,931 | 27,082 | 
| 55 | 11,743 | 5,865 | 5,878 | 
| 56 | 11,738 | 5,824 | 5,914 | 
| 57 | 11,940 | 6,071 | 5,869 | 
| 58 | 8,597 | 4,463 | 4,134 | 
| 59 | 10,995 | 5,708 | 5,287 | 
| 60~64 | 45,493 | 22,862 | 22,631 | 
| 60 | 10,368 | 5,200 | 5,168 | 
| 61 | 9,625 | 4,835 | 4,790 | 
| 62 | 8,941 | 4,524 | 4,417 | 
| 63 | 8,437 | 4,211 | 4,226 | 
| 64 | 8,122 | 4,092 | 4,030 | 
| 65~69 | 35,546 | 17,746 | 17,800 | 
| 65 | 7,817 | 3,913 | 3,904 | 
| 66 | 7,370 | 3,725 | 3,645 | 
| 67 | 7,047 | 3,470 | 3,577 | 
| 68 | 6,658 | 3,308 | 3,350 | 
| 69 | 6,654 | 3,330 | 3,324 | 
| 70~74 | 33,018 | 15,892 | 17,126 | 
| 70 | 6,305 | 3,124 | 3,181 | 
| 71 | 6,407 | 3,191 | 3,216 | 
| 72 | 6,632 | 3,182 | 3,450 | 
| 73 | 6,601 | 3,093 | 3,508 | 
| 74 | 7,073 | 3,302 | 3,771 | 
| 75~79 | 33,900 | 15,151 | 18,749 | 
| 75 | 8,054 | 3,730 | 4,324 | 
| 76 | 7,929 | 3,635 | 4,294 | 
| 77 | 7,870 | 3,515 | 4,355 | 
| 78 | 5,402 | 2,301 | 3,101 | 
| 79 | 4,645 | 1,970 | 2,675 | 
| 80~84 | 27,641 | 10,812 | 16,829 | 
| 80 | 5,516 | 2,213 | 3,303 | 
| 81 | 5,939 | 2,410 | 3,529 | 
| 82 | 5,620 | 2,233 | 3,387 | 
| 83 | 5,630 | 2,126 | 3,504 | 
| 84 | 4,936 | 1,830 | 3,106 | 
| 85~89 | 19,666 | 6,932 | 12,734 | 
| 85 | 4,269 | 1,560 | 2,709 | 
| 86 | 3,926 | 1387 | 2,539 | 
| 87 | 4,151 | 1,448 | 2,703 | 
| 88 | 3,837 | 1,382 | 2,455 | 
| 89 | 3,483 | 1,155 | 2,328 | 
| 90~94 | 10,595 | 3,149 | 7,446 | 
| 90 | 2,815 | 889 | 1,926 | 
| 91 | 2,512 | 770 | 1,742 | 
| 92 | 2,204 | 642 | 1,562 | 
| 93 | 1,714 | 478 | 1,236 | 
| 94 | 1,350 | 370 | 980 | 
| 95~99 | 3,166 | 713 | 2,453 | 
| 95 | 1,050 | 243 | 807 | 
| 96 | 785 | 176 | 609 | 
| 97 | 617 | 141 | 476 | 
| 98 | 424 | 97 | 327 | 
| 99 | 290 | 56 | 234 | 
| 100歳以上 | 405 | 53 | 352 | 
| 100 | 149 | 23 | 126 | 
| 101 | 120 | 14 | 106 | 
| 102 | 54 | 6 | 48 | 
| 103 | 40 | 7 | 33 | 
| 104歳以上 | 42 | 3 | 39 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















