年齢別:令和7年(2025年)10月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)10月1日現在
ページ番号:406-440-350
更新日:2025年10月6日
令和7年10月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 750,282 | 362,540 | 387,742 |
| 0~4 | 25,431 | 13,075 | 12,356 |
| 0 | 4,921 | 2,523 | 2,398 |
| 1 | 5,004 | 2,568 | 2,436 |
| 2 | 5,043 | 2,555 | 2,488 |
| 3 | 5,255 | 2,757 | 2,498 |
| 4 | 5,208 | 2,672 | 2,536 |
| 5~9 | 28,402 | 14,501 | 13,901 |
| 5 | 5,501 | 2,823 | 2,678 |
| 6 | 5,447 | 2,785 | 2,662 |
| 7 | 5,797 | 2,968 | 2,829 |
| 8 | 5,776 | 2,910 | 2,866 |
| 9 | 5,881 | 3,015 | 2,866 |
| 10~14 | 30,066 | 15,428 | 14,638 |
| 10 | 6,199 | 3,139 | 3,060 |
| 11 | 5,960 | 3,052 | 2,908 |
| 12 | 6,025 | 3,094 | 2,931 |
| 13 | 5,836 | 3,025 | 2,811 |
| 14 | 6,046 | 3,118 | 2,928 |
| 15~19 | 31,729 | 16,389 | 15,340 |
| 15 | 6,165 | 3,154 | 3,011 |
| 16 | 6,038 | 3,057 | 2,981 |
| 17 | 6,181 | 3,234 | 2,947 |
| 18 | 6,548 | 3,385 | 3,163 |
| 19 | 6,797 | 3,559 | 3,238 |
| 20~24 | 44,724 | 21,749 | 22,975 |
| 20 | 7,258 | 3,638 | 3,620 |
| 21 | 7,911 | 3,840 | 4,071 |
| 22 | 8,898 | 4,405 | 4,493 |
| 23 | 10,152 | 4,798 | 5,354 |
| 24 | 10,505 | 5,068 | 5,437 |
| 25~29 | 54,259 | 25,785 | 28,474 |
| 25 | 10,772 | 5,118 | 5,654 |
| 26 | 10,656 | 5,097 | 5,559 |
| 27 | 10,947 | 5,187 | 5,760 |
| 28 | 11,028 | 5,173 | 5,855 |
| 29 | 10,856 | 5,210 | 5,646 |
| 30~34 | 52,483 | 25,257 | 27,226 |
| 30 | 10,755 | 5,128 | 5,627 |
| 31 | 10,910 | 5,261 | 5,649 |
| 32 | 10,269 | 4,946 | 5,323 |
| 33 | 10,367 | 4,998 | 5,369 |
| 34 | 10,182 | 4,924 | 5,258 |
| 35~39 | 50,242 | 24,735 | 25,507 |
| 35 | 10,152 | 4,939 | 5,213 |
| 36 | 9,992 | 4,892 | 5,100 |
| 37 | 10,031 | 4,931 | 5,100 |
| 38 | 10,108 | 5,014 | 5,094 |
| 39 | 9,959 | 4,959 | 5,000 |
| 40~44 | 51,823 | 25,966 | 25,857 |
| 40 | 10,312 | 5,161 | 5,151 |
| 41 | 10,693 | 5,272 | 5,421 |
| 42 | 10,346 | 5,174 | 5,172 |
| 43 | 10,274 | 5,235 | 5,039 |
| 44 | 10,198 | 5,124 | 5,074 |
| 45~49 | 53,751 | 27,107 | 26,644 |
| 45 | 10,502 | 5,355 | 5,147 |
| 46 | 10,606 | 5,325 | 5,281 |
| 47 | 10,593 | 5,359 | 5,234 |
| 48 | 10,819 | 5,389 | 5,430 |
| 49 | 11,231 | 5,679 | 5,552 |
| 50~54 | 59,667 | 29,759 | 29,908 |
| 50 | 11,456 | 5,767 | 5,689 |
| 51 | 12,050 | 6,002 | 6,048 |
| 52 | 12,400 | 6,172 | 6,228 |
| 53 | 11,932 | 5,893 | 6,039 |
| 54 | 11,829 | 5,925 | 5,904 |
| 55~59 | 55,740 | 28,099 | 27,641 |
| 55 | 12,011 | 6,018 | 5,993 |
| 56 | 11,711 | 5,847 | 5,864 |
| 57 | 11,473 | 5,682 | 5,791 |
| 58 | 11,443 | 5,842 | 5,601 |
| 59 | 9,102 | 4,710 | 4,392 |
| 60~64 | 47,099 | 23,765 | 23,334 |
| 60 | 10,659 | 5,484 | 5,175 |
| 61 | 9,973 | 5,014 | 4,959 |
| 62 | 9,521 | 4,813 | 4,708 |
| 63 | 8,740 | 4,384 | 4,356 |
| 64 | 8,206 | 4,070 | 4,136 |
| 65~69 | 36,344 | 18,104 | 18,240 |
| 65 | 8,101 | 4,053 | 4,048 |
| 66 | 7,719 | 3,860 | 3,859 |
| 67 | 7,129 | 3,569 | 3,560 |
| 68 | 6,935 | 3,420 | 3,515 |
| 69 | 6,460 | 3,202 | 3,258 |
| 70~74 | 32,287 | 15,666 | 16,621 |
| 70 | 6,552 | 3,260 | 3,292 |
| 71 | 6,166 | 3,055 | 3,111 |
| 72 | 6,401 | 3,148 | 3,253 |
| 73 | 6,516 | 3,064 | 3,452 |
| 74 | 6,652 | 3,139 | 3,513 |
| 75~79 | 35,012 | 15,684 | 19,328 |
| 75 | 7,254 | 3,332 | 3,922 |
| 76 | 7,835 | 3,586 | 4,249 |
| 77 | 7,725 | 3,498 | 4,227 |
| 78 | 7,519 | 3,343 | 4,176 |
| 79 | 4,679 | 1,925 | 2,754 |
| 80~84 | 26,810 | 10,532 | 16,278 |
| 80 | 4,719 | 1,959 | 2,760 |
| 81 | 5,722 | 2,266 | 3,456 |
| 82 | 5,596 | 2,234 | 3,362 |
| 83 | 5,494 | 2,112 | 3,382 |
| 84 | 5,279 | 1,961 | 3,318 |
| 85~89 | 19,696 | 6,888 | 12,808 |
| 85 | 4,633 | 1,692 | 2,941 |
| 86 | 3,927 | 1383 | 2,544 |
| 87 | 3,841 | 1,324 | 2,517 |
| 88 | 3,742 | 1,283 | 2,459 |
| 89 | 3,553 | 1,206 | 2,347 |
| 90~94 | 11,000 | 3,261 | 7,739 |
| 90 | 3,052 | 995 | 2,057 |
| 91 | 2,455 | 737 | 1,718 |
| 92 | 2,226 | 655 | 1,571 |
| 93 | 1,811 | 482 | 1,329 |
| 94 | 1,456 | 392 | 1,064 |
| 95~99 | 3,287 | 735 | 2,552 |
| 95 | 1,104 | 278 | 826 |
| 96 | 829 | 176 | 653 |
| 97 | 598 | 122 | 476 |
| 98 | 465 | 107 | 358 |
| 99 | 291 | 52 | 239 |
| 100歳以上 | 430 | 55 | 375 |
| 100 | 169 | 28 | 141 |
| 101 | 108 | 13 | 95 |
| 102 | 74 | 5 | 69 |
| 103 | 39 | 5 | 34 |
| 104歳以上 | 40 | 4 | 36 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











