年齢別:令和7年(2025年)2月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)2月1日現在
ページ番号:156-534-532
更新日:2025年2月10日
令和7年2月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 745,615 | 360,322 | 385,293 |
0~4 | 25,611 | 13,175 | 12,436 |
0 | 4,777 | 2,427 | 2,350 |
1 | 5,059 | 2,569 | 2,490 |
2 | 5,178 | 2,716 | 2,462 |
3 | 5,347 | 2,757 | 2,590 |
4 | 5,250 | 2,706 | 2,544 |
5~9 | 28,725 | 14,659 | 14,066 |
5 | 5,389 | 2,761 | 2,628 |
6 | 5,664 | 2,895 | 2,769 |
7 | 5,736 | 2,890 | 2,846 |
8 | 5,975 | 3,068 | 2,907 |
9 | 5,961 | 3,045 | 2,916 |
10~14 | 29,870 | 15,301 | 14,569 |
10 | 6,064 | 3,089 | 2,975 |
11 | 5,987 | 3,054 | 2,933 |
12 | 5,881 | 3,059 | 2,822 |
13 | 5,806 | 2,990 | 2,816 |
14 | 6,132 | 3,109 | 3,023 |
15~19 | 31,054 | 16,015 | 15,039 |
15 | 5,997 | 3,056 | 2,941 |
16 | 6,081 | 3,113 | 2,968 |
17 | 6,160 | 3,254 | 2,906 |
18 | 6,154 | 3,192 | 2,962 |
19 | 6,662 | 3,400 | 3,262 |
20~24 | 43,777 | 21,298 | 22,479 |
20 | 7,209 | 3,608 | 3,601 |
21 | 7,813 | 3,833 | 3,980 |
22 | 8,480 | 4,183 | 4,297 |
23 | 9,917 | 4,768 | 5,149 |
24 | 10,358 | 4,906 | 5,452 |
25~29 | 53,702 | 25,499 | 28,203 |
25 | 10,527 | 5,095 | 5,432 |
26 | 10,804 | 5,121 | 5,683 |
27 | 10,902 | 5,082 | 5,820 |
28 | 10,852 | 5,131 | 5,721 |
29 | 10,617 | 5,070 | 5,547 |
30~34 | 51,565 | 24,804 | 26,761 |
30 | 10,847 | 5,163 | 5,684 |
31 | 10,226 | 4,906 | 5,320 |
32 | 10,301 | 4,998 | 5,303 |
33 | 10,255 | 4,933 | 5,322 |
34 | 9,936 | 4,804 | 5,132 |
35~39 | 50,131 | 24,754 | 25,377 |
35 | 10,027 | 4,855 | 5,172 |
36 | 10,065 | 4,970 | 5,095 |
37 | 10,066 | 5,002 | 5,064 |
38 | 9,904 | 4,896 | 5,008 |
39 | 10,069 | 5,031 | 5,038 |
40~44 | 51,921 | 26,000 | 25,921 |
40 | 10,740 | 5,301 | 5,439 |
41 | 10,400 | 5,205 | 5,195 |
42 | 10,309 | 5,200 | 5,109 |
43 | 10,219 | 5,154 | 5,065 |
44 | 10,253 | 5,140 | 5,113 |
45~49 | 54,444 | 27,399 | 27,045 |
45 | 10,666 | 5,390 | 5,276 |
46 | 10,678 | 5,452 | 5,226 |
47 | 10,742 | 5,336 | 5,406 |
48 | 11,029 | 5,526 | 5,503 |
49 | 11,329 | 5,695 | 5,634 |
50~54 | 60,176 | 30,074 | 30,102 |
50 | 11,757 | 5,951 | 5,806 |
51 | 12,490 | 6,261 | 6,229 |
52 | 12,099 | 5,965 | 6,134 |
53 | 11,895 | 5,908 | 5,987 |
54 | 11,935 | 5,989 | 5,946 |
55~59 | 55,244 | 28,032 | 27,212 |
55 | 11,832 | 5,920 | 5,912 |
56 | 11,821 | 5,897 | 5,924 |
57 | 11,776 | 5,945 | 5,831 |
58 | 8,965 | 4,615 | 4,350 |
59 | 10,850 | 5,655 | 5,195 |
60~64 | 45,543 | 22,895 | 22,648 |
60 | 10,370 | 5,232 | 5,138 |
61 | 9,619 | 4,831 | 4,788 |
62 | 8,961 | 4,501 | 4,460 |
63 | 8,514 | 4,266 | 4,248 |
64 | 8,079 | 4,065 | 4,014 |
65~69 | 35,624 | 17,780 | 17,844 |
65 | 7,833 | 3,946 | 3,887 |
66 | 7,387 | 3,697 | 3,690 |
67 | 7,096 | 3,516 | 3,580 |
68 | 6,737 | 3,336 | 3,401 |
69 | 6,571 | 3,285 | 3,286 |
70~74 | 32,887 | 15,829 | 17,058 |
70 | 6,336 | 3,131 | 3,205 |
71 | 6,354 | 3,163 | 3,191 |
72 | 6,622 | 3,187 | 3,435 |
73 | 6,527 | 3,069 | 3,458 |
74 | 7,048 | 3,279 | 3,769 |
75~79 | 33,995 | 15,225 | 18,770 |
75 | 7,860 | 3,657 | 4,203 |
76 | 7,909 | 3,620 | 4,289 |
77 | 7,941 | 3,565 | 4,376 |
78 | 5,690 | 2,450 | 3,240 |
79 | 4,595 | 1,933 | 2,662 |
80~84 | 27,466 | 10,741 | 16,725 |
80 | 5,369 | 2,167 | 3,202 |
81 | 5,920 | 2,398 | 3,522 |
82 | 5,555 | 2,192 | 3,363 |
83 | 5,647 | 2,130 | 3,517 |
84 | 4,975 | 1,854 | 3,121 |
85~89 | 19,639 | 6,912 | 12,727 |
85 | 4,265 | 1,560 | 2,705 |
86 | 3,891 | 1352 | 2,539 |
87 | 4,165 | 1,468 | 2,697 |
88 | 3,782 | 1,361 | 2,421 |
89 | 3,536 | 1,171 | 2,365 |
90~94 | 10,628 | 3,159 | 7,469 |
90 | 2,857 | 921 | 1,936 |
91 | 2,478 | 737 | 1,741 |
92 | 2,234 | 650 | 1,584 |
93 | 1,707 | 477 | 1,230 |
94 | 1,352 | 374 | 978 |
95~99 | 3,193 | 717 | 2,476 |
95 | 1,067 | 253 | 814 |
96 | 795 | 173 | 622 |
97 | 618 | 139 | 479 |
98 | 440 | 97 | 343 |
99 | 273 | 55 | 218 |
100歳以上 | 420 | 54 | 366 |
100 | 165 | 25 | 140 |
101 | 111 | 12 | 99 |
102 | 59 | 7 | 52 |
103 | 43 | 7 | 36 |
104歳以上 | 42 | 3 | 39 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.