年齢別:令和7年(2025年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)7月1日現在
ページ番号:459-424-235
更新日:2025年7月10日
令和7年7月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 749,662 | 362,173 | 387,489 |
0~4 | 25,475 | 13,145 | 12,330 |
0 | 4,805 | 2,479 | 2,326 |
1 | 5,041 | 2,567 | 2,474 |
2 | 5,116 | 2,625 | 2,491 |
3 | 5,287 | 2,745 | 2,542 |
4 | 5,226 | 2,729 | 2,497 |
5~9 | 28,510 | 14,522 | 13,988 |
5 | 5,453 | 2,758 | 2,695 |
6 | 5,498 | 2,802 | 2,696 |
7 | 5,763 | 2,953 | 2,810 |
8 | 5,847 | 2,969 | 2,878 |
9 | 5,949 | 3,040 | 2,909 |
10~14 | 30,031 | 15,410 | 14,621 |
10 | 6,160 | 3,127 | 3,033 |
11 | 5,971 | 3,030 | 2,941 |
12 | 5,938 | 3,072 | 2,866 |
13 | 5,827 | 3,039 | 2,788 |
14 | 6,135 | 3,142 | 2,993 |
15~19 | 31,652 | 16,312 | 15,340 |
15 | 6,063 | 3,090 | 2,973 |
16 | 6,070 | 3,056 | 3,014 |
17 | 6,227 | 3,309 | 2,918 |
18 | 6,595 | 3,387 | 3,208 |
19 | 6,697 | 3,470 | 3,227 |
20~24 | 45,324 | 21,949 | 23,375 |
20 | 7,453 | 3,691 | 3,762 |
21 | 7,973 | 3,886 | 4,087 |
22 | 9,260 | 4,554 | 4,706 |
23 | 10,083 | 4,802 | 5,281 |
24 | 10,555 | 5,016 | 5,539 |
25~29 | 54,005 | 25,649 | 28,356 |
25 | 10,653 | 5,108 | 5,545 |
26 | 10,695 | 5,107 | 5,588 |
27 | 10,903 | 5,130 | 5,773 |
28 | 11,101 | 5,225 | 5,876 |
29 | 10,653 | 5,079 | 5,574 |
30~34 | 52,207 | 25,103 | 27,104 |
30 | 10,834 | 5,211 | 5,623 |
31 | 10,599 | 5,087 | 5,512 |
32 | 10,361 | 4,932 | 5,429 |
33 | 10,279 | 5,000 | 5,279 |
34 | 10,134 | 4,873 | 5,261 |
35~39 | 50,159 | 24,753 | 25,406 |
35 | 10,062 | 4,906 | 5,156 |
36 | 10,074 | 4,946 | 5,128 |
37 | 10,037 | 4,993 | 5,044 |
38 | 9,928 | 4,903 | 5,025 |
39 | 10,058 | 5,005 | 5,053 |
40~44 | 51,926 | 25,996 | 25,930 |
40 | 10,520 | 5,241 | 5,279 |
41 | 10,520 | 5,207 | 5,313 |
42 | 10,500 | 5,243 | 5,257 |
43 | 10,086 | 5,134 | 4,952 |
44 | 10,300 | 5,171 | 5,129 |
45~49 | 54,023 | 27,243 | 26,780 |
45 | 10,621 | 5,413 | 5,208 |
46 | 10,507 | 5,299 | 5,208 |
47 | 10,753 | 5,397 | 5,356 |
48 | 10,847 | 5,430 | 5,417 |
49 | 11,295 | 5,704 | 5,591 |
50~54 | 59,840 | 29,870 | 29,970 |
50 | 11,629 | 5,877 | 5,752 |
51 | 12,231 | 6,080 | 6,151 |
52 | 12,240 | 6,060 | 6,180 |
53 | 12,046 | 5,985 | 6,061 |
54 | 11,694 | 5,868 | 5,826 |
55~59 | 55,682 | 28,104 | 27,578 |
55 | 11,906 | 5,959 | 5,947 |
56 | 11,845 | 5,918 | 5,927 |
57 | 11,458 | 5,699 | 5,759 |
58 | 10,626 | 5,440 | 5,186 |
59 | 9,847 | 5,088 | 4,759 |
60~64 | 46,362 | 23,356 | 23,006 |
60 | 10,453 | 5,371 | 5,082 |
61 | 9,805 | 4,920 | 4,885 |
62 | 9,337 | 4,701 | 4,636 |
63 | 8,583 | 4,282 | 4,301 |
64 | 8,184 | 4,082 | 4,102 |
65~69 | 36,070 | 18,003 | 18,067 |
65 | 8,004 | 4,034 | 3,970 |
66 | 7,530 | 3,779 | 3,751 |
67 | 7,140 | 3,567 | 3,573 |
68 | 6,853 | 3,367 | 3,486 |
69 | 6,543 | 3,256 | 3,287 |
70~74 | 32,476 | 15,720 | 16,756 |
70 | 6,469 | 3,219 | 3,250 |
71 | 6,178 | 3,081 | 3,097 |
72 | 6,584 | 3,200 | 3,384 |
73 | 6,463 | 3,044 | 3,419 |
74 | 6,782 | 3,176 | 3,606 |
75~79 | 34,653 | 15,521 | 19,132 |
75 | 7,514 | 3,503 | 4,011 |
76 | 7,773 | 3,561 | 4,212 |
77 | 7,997 | 3,573 | 4,424 |
78 | 6,947 | 3,060 | 3,887 |
79 | 4,422 | 1,824 | 2,598 |
80~84 | 27,017 | 10,601 | 16,416 |
80 | 4,886 | 2,009 | 2,877 |
81 | 5,951 | 2,371 | 3,580 |
82 | 5,459 | 2,192 | 3,267 |
83 | 5,596 | 2,140 | 3,456 |
84 | 5,125 | 1,889 | 3,236 |
85~89 | 19,644 | 6,905 | 12,739 |
85 | 4,513 | 1,657 | 2,856 |
86 | 3,837 | 1348 | 2,489 |
87 | 4,036 | 1,425 | 2,611 |
88 | 3,726 | 1,284 | 2,442 |
89 | 3,532 | 1,191 | 2,341 |
90~94 | 10,905 | 3,225 | 7,680 |
90 | 3,010 | 963 | 2,047 |
91 | 2,458 | 735 | 1,723 |
92 | 2,268 | 655 | 1,613 |
93 | 1,773 | 476 | 1,297 |
94 | 1,396 | 396 | 1,000 |
95~99 | 3,265 | 721 | 2,544 |
95 | 1,098 | 259 | 839 |
96 | 838 | 178 | 660 |
97 | 593 | 132 | 461 |
98 | 446 | 105 | 341 |
99 | 290 | 47 | 243 |
100歳以上 | 436 | 65 | 371 |
100 | 177 | 34 | 143 |
101 | 112 | 17 | 95 |
102 | 64 | 2 | 62 |
103 | 38 | 7 | 31 |
104歳以上 | 45 | 5 | 40 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.