年齢別:令和7年(2025年)5月1日現在
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 年齢別人口
 - 令和7年(2025年)
 - 年齢別:令和7年(2025年)5月1日現在
 
ページ番号:718-054-578
更新日:2025年5月13日
令和7年5月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 749,454 | 362,083 | 387,371 | 
| 0~4 | 25,537 | 13,142 | 12,395 | 
| 0 | 4,750 | 2,429 | 2,321 | 
| 1 | 5,127 | 2,593 | 2,534 | 
| 2 | 5,093 | 2,642 | 2,451 | 
| 3 | 5,344 | 2,754 | 2,590 | 
| 4 | 5,223 | 2,724 | 2,499 | 
| 5~9 | 28,607 | 14,593 | 14,014 | 
| 5 | 5,433 | 2,772 | 2,661 | 
| 6 | 5,549 | 2,830 | 2,719 | 
| 7 | 5,742 | 2,910 | 2,832 | 
| 8 | 5,967 | 3,051 | 2,916 | 
| 9 | 5,916 | 3,030 | 2,886 | 
| 10~14 | 29,967 | 15,381 | 14,586 | 
| 10 | 6,133 | 3,112 | 3,021 | 
| 11 | 5,959 | 3,039 | 2,920 | 
| 12 | 5,937 | 3,081 | 2,856 | 
| 13 | 5,791 | 2,988 | 2,803 | 
| 14 | 6,147 | 3,161 | 2,986 | 
| 15~19 | 31,682 | 16,316 | 15,366 | 
| 15 | 6,014 | 3,050 | 2,964 | 
| 16 | 6,115 | 3,104 | 3,011 | 
| 17 | 6,234 | 3,285 | 2,949 | 
| 18 | 6,658 | 3,447 | 3,211 | 
| 19 | 6,661 | 3,430 | 3,231 | 
| 20~24 | 45,694 | 22,119 | 23,575 | 
| 20 | 7,537 | 3,713 | 3,824 | 
| 21 | 8,078 | 3,947 | 4,131 | 
| 22 | 9,396 | 4,595 | 4,801 | 
| 23 | 10,180 | 4,876 | 5,304 | 
| 24 | 10,503 | 4,988 | 5,515 | 
| 25~29 | 54,129 | 25,730 | 28,399 | 
| 25 | 10,716 | 5,182 | 5,534 | 
| 26 | 10,809 | 5,176 | 5,633 | 
| 27 | 10,975 | 5,079 | 5,896 | 
| 28 | 10,945 | 5,151 | 5,794 | 
| 29 | 10,684 | 5,142 | 5,542 | 
| 30~34 | 51,931 | 24,978 | 26,953 | 
| 30 | 10,796 | 5,184 | 5,612 | 
| 31 | 10,449 | 5,008 | 5,441 | 
| 32 | 10,325 | 4,948 | 5,377 | 
| 33 | 10,310 | 4,993 | 5,317 | 
| 34 | 10,051 | 4,845 | 5,206 | 
| 35~39 | 50,126 | 24,754 | 25,372 | 
| 35 | 9,952 | 4,852 | 5,100 | 
| 36 | 10,152 | 4,997 | 5,155 | 
| 37 | 10,063 | 5,022 | 5,041 | 
| 38 | 9,959 | 4,886 | 5,073 | 
| 39 | 10,000 | 4,997 | 5,003 | 
| 40~44 | 51,921 | 25,993 | 25,928 | 
| 40 | 10,637 | 5,282 | 5,355 | 
| 41 | 10,479 | 5,204 | 5,275 | 
| 42 | 10,364 | 5,176 | 5,188 | 
| 43 | 10,196 | 5,207 | 4,989 | 
| 44 | 10,245 | 5,124 | 5,121 | 
| 45~49 | 54,188 | 27,297 | 26,891 | 
| 45 | 10,684 | 5,444 | 5,240 | 
| 46 | 10,533 | 5,340 | 5,193 | 
| 47 | 10,855 | 5,404 | 5,451 | 
| 48 | 10,917 | 5,480 | 5,437 | 
| 49 | 11,199 | 5,629 | 5,570 | 
| 50~54 | 60,042 | 29,956 | 30,086 | 
| 50 | 11,739 | 5,932 | 5,807 | 
| 51 | 12,296 | 6,139 | 6,157 | 
| 52 | 12,144 | 6,001 | 6,143 | 
| 53 | 12,083 | 5,999 | 6,084 | 
| 54 | 11,780 | 5,885 | 5,895 | 
| 55~59 | 55,360 | 28,045 | 27,315 | 
| 55 | 11,755 | 5,920 | 5,835 | 
| 56 | 11,868 | 5,916 | 5,952 | 
| 57 | 11,539 | 5,798 | 5,741 | 
| 58 | 10,003 | 5,077 | 4,926 | 
| 59 | 10,195 | 5,334 | 4,861 | 
| 60~64 | 46,035 | 23,135 | 22,900 | 
| 60 | 10,438 | 5,300 | 5,138 | 
| 61 | 9,650 | 4,848 | 4,802 | 
| 62 | 9,186 | 4,614 | 4,572 | 
| 63 | 8,678 | 4,364 | 4,314 | 
| 64 | 8,083 | 4,009 | 4,074 | 
| 65~69 | 35,907 | 17,939 | 17,968 | 
| 65 | 7,931 | 4,006 | 3,925 | 
| 66 | 7,478 | 3,738 | 3,740 | 
| 67 | 7,170 | 3,578 | 3,592 | 
| 68 | 6,794 | 3,354 | 3,440 | 
| 69 | 6,534 | 3,263 | 3,271 | 
| 70~74 | 32,616 | 15,748 | 16,868 | 
| 70 | 6,415 | 3,177 | 3,238 | 
| 71 | 6,208 | 3,096 | 3,112 | 
| 72 | 6,586 | 3,205 | 3,381 | 
| 73 | 6,545 | 3,060 | 3,485 | 
| 74 | 6,862 | 3,210 | 3,652 | 
| 75~79 | 34,398 | 15,401 | 18,997 | 
| 75 | 7,713 | 3,613 | 4,100 | 
| 76 | 7,710 | 3,523 | 4,187 | 
| 77 | 8,173 | 3,662 | 4,511 | 
| 78 | 6,469 | 2,802 | 3,667 | 
| 79 | 4,333 | 1,801 | 2,532 | 
| 80~84 | 27,171 | 10,678 | 16,493 | 
| 80 | 4,997 | 2,017 | 2,980 | 
| 81 | 5,948 | 2,405 | 3,543 | 
| 82 | 5,520 | 2,215 | 3,305 | 
| 83 | 5,652 | 2,169 | 3,483 | 
| 84 | 5,054 | 1,872 | 3,182 | 
| 85~89 | 19,596 | 6,858 | 12,738 | 
| 85 | 4,416 | 1,604 | 2,812 | 
| 86 | 3,793 | 1324 | 2,469 | 
| 87 | 4,135 | 1,455 | 2,680 | 
| 88 | 3,752 | 1,304 | 2,448 | 
| 89 | 3,500 | 1,171 | 2,329 | 
| 90~94 | 10,861 | 3,245 | 7,616 | 
| 90 | 3,010 | 971 | 2,039 | 
| 91 | 2,450 | 738 | 1,712 | 
| 92 | 2,274 | 671 | 1,603 | 
| 93 | 1,760 | 475 | 1,285 | 
| 94 | 1,367 | 390 | 977 | 
| 95~99 | 3,255 | 715 | 2,540 | 
| 95 | 1,095 | 263 | 832 | 
| 96 | 823 | 164 | 659 | 
| 97 | 608 | 137 | 471 | 
| 98 | 432 | 99 | 333 | 
| 99 | 297 | 52 | 245 | 
| 100歳以上 | 431 | 60 | 371 | 
| 100 | 166 | 31 | 135 | 
| 101 | 116 | 14 | 102 | 
| 102 | 61 | 4 | 57 | 
| 103 | 41 | 6 | 35 | 
| 104歳以上 | 47 | 5 | 42 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











