年齢別:令和7年(2025年)8月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)8月1日現在
ページ番号:549-378-573
更新日:2025年8月5日
令和7年8月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 750,022 | 362,348 | 387,674 |
0~4 | 25,489 | 13,131 | 12,358 |
0 | 4,850 | 2,501 | 2,349 |
1 | 5,021 | 2,570 | 2,451 |
2 | 5,131 | 2,624 | 2,507 |
3 | 5,270 | 2,721 | 2,549 |
4 | 5,217 | 2,715 | 2,502 |
5~9 | 28,420 | 14,498 | 13,922 |
5 | 5,442 | 2,776 | 2,666 |
6 | 5,468 | 2,782 | 2,686 |
7 | 5,791 | 2,972 | 2,819 |
8 | 5,847 | 2,941 | 2,906 |
9 | 5,872 | 3,027 | 2,845 |
10~14 | 30,098 | 15,433 | 14,665 |
10 | 6,206 | 3,140 | 3,066 |
11 | 5,962 | 3,041 | 2,921 |
12 | 5,978 | 3,082 | 2,896 |
13 | 5,832 | 3,042 | 2,790 |
14 | 6,120 | 3,128 | 2,992 |
15~19 | 31,749 | 16,366 | 15,383 |
15 | 6,075 | 3,096 | 2,979 |
16 | 6,046 | 3,053 | 2,993 |
17 | 6,248 | 3,304 | 2,944 |
18 | 6,569 | 3,386 | 3,183 |
19 | 6,811 | 3,527 | 3,284 |
20~24 | 45,088 | 21,825 | 23,263 |
20 | 7,320 | 3,639 | 3,681 |
21 | 7,923 | 3,853 | 4,070 |
22 | 9,202 | 4,536 | 4,666 |
23 | 10,106 | 4,774 | 5,332 |
24 | 10,537 | 5,023 | 5,514 |
25~29 | 54,141 | 25,738 | 28,403 |
25 | 10,681 | 5,118 | 5,563 |
26 | 10,727 | 5,126 | 5,601 |
27 | 10,924 | 5,173 | 5,751 |
28 | 11,066 | 5,165 | 5,901 |
29 | 10,743 | 5,156 | 5,587 |
30~34 | 52,410 | 25,231 | 27,179 |
30 | 10,820 | 5,184 | 5,636 |
31 | 10,822 | 5,195 | 5,627 |
32 | 10,313 | 4,938 | 5,375 |
33 | 10,307 | 5,008 | 5,299 |
34 | 10,148 | 4,906 | 5,242 |
35~39 | 50,214 | 24,750 | 25,464 |
35 | 10,077 | 4,904 | 5,173 |
36 | 10,118 | 4,954 | 5,164 |
37 | 9,987 | 4,959 | 5,028 |
38 | 9,998 | 4,930 | 5,068 |
39 | 10,034 | 5,003 | 5,031 |
40~44 | 51,844 | 25,978 | 25,866 |
40 | 10,424 | 5,210 | 5,214 |
41 | 10,560 | 5,242 | 5,318 |
42 | 10,493 | 5,246 | 5,247 |
43 | 10,152 | 5,138 | 5,014 |
44 | 10,215 | 5,142 | 5,073 |
45~49 | 53,908 | 27,174 | 26,734 |
45 | 10,622 | 5,420 | 5,202 |
46 | 10,514 | 5,299 | 5,215 |
47 | 10,679 | 5,362 | 5,317 |
48 | 10,795 | 5,375 | 5,420 |
49 | 11,298 | 5,718 | 5,580 |
50~54 | 59,755 | 29,849 | 29,906 |
50 | 11,546 | 5,837 | 5,709 |
51 | 12,248 | 6,086 | 6,162 |
52 | 12,263 | 6,101 | 6,162 |
53 | 12,005 | 5,933 | 6,072 |
54 | 11,693 | 5,892 | 5,801 |
55~59 | 55,756 | 28,132 | 27,624 |
55 | 11,965 | 5,986 | 5,979 |
56 | 11,751 | 5,853 | 5,898 |
57 | 11,535 | 5,737 | 5,798 |
58 | 10,871 | 5,548 | 5,323 |
59 | 9,634 | 5,008 | 4,626 |
60~64 | 46,590 | 23,449 | 23,141 |
60 | 10,510 | 5,383 | 5,127 |
61 | 9,836 | 4,895 | 4,941 |
62 | 9,399 | 4,790 | 4,609 |
63 | 8,642 | 4,286 | 4,356 |
64 | 8,203 | 4,095 | 4,108 |
65~69 | 36,185 | 18,047 | 18,138 |
65 | 8,020 | 4,019 | 4,001 |
66 | 7,612 | 3,824 | 3,788 |
67 | 7,116 | 3,558 | 3,558 |
68 | 6,900 | 3,401 | 3,499 |
69 | 6,537 | 3,245 | 3,292 |
70~74 | 32,369 | 15,674 | 16,695 |
70 | 6,496 | 3,223 | 3,273 |
71 | 6,137 | 3,063 | 3,074 |
72 | 6,506 | 3,162 | 3,344 |
73 | 6,473 | 3,051 | 3,422 |
74 | 6,757 | 3,175 | 3,582 |
75~79 | 34,780 | 15,585 | 19,195 |
75 | 7,422 | 3,442 | 3,980 |
76 | 7,817 | 3,579 | 4,238 |
77 | 7,902 | 3,540 | 4,362 |
78 | 7,159 | 3,178 | 3,981 |
79 | 4,480 | 1,846 | 2,634 |
80~84 | 26,929 | 10,556 | 16,373 |
80 | 4,857 | 1,990 | 2,867 |
81 | 5,903 | 2,343 | 3,560 |
82 | 5,440 | 2,186 | 3,254 |
83 | 5,593 | 2,150 | 3,443 |
84 | 5,136 | 1,887 | 3,249 |
85~89 | 19,674 | 6,911 | 12,763 |
85 | 4,578 | 1,676 | 2,902 |
86 | 3,862 | 1359 | 2,503 |
87 | 3,973 | 1,380 | 2,593 |
88 | 3,698 | 1,280 | 2,418 |
89 | 3,563 | 1,216 | 2,347 |
90~94 | 10,924 | 3,243 | 7,681 |
90 | 3,014 | 962 | 2,052 |
91 | 2,465 | 746 | 1,719 |
92 | 2,242 | 643 | 1,599 |
93 | 1,779 | 495 | 1,284 |
94 | 1,424 | 397 | 1,027 |
95~99 | 3,263 | 714 | 2,549 |
95 | 1,088 | 257 | 831 |
96 | 835 | 179 | 656 |
97 | 602 | 126 | 476 |
98 | 446 | 106 | 340 |
99 | 292 | 46 | 246 |
100歳以上 | 436 | 64 | 372 |
100 | 173 | 33 | 140 |
101 | 116 | 17 | 99 |
102 | 66 | 3 | 63 |
103 | 38 | 7 | 31 |
104歳以上 | 43 | 4 | 39 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.