年齢別:令和7年(2025年)6月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)6月1日現在
ページ番号:445-907-470
更新日:2025年6月11日
令和7年6月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 749,451 | 362,037 | 387,414 |
0~4 | 25,545 | 13,150 | 12,395 |
0 | 4,803 | 2,466 | 2,337 |
1 | 5,106 | 2,582 | 2,524 |
2 | 5,104 | 2,634 | 2,470 |
3 | 5,311 | 2,748 | 2,563 |
4 | 5,221 | 2,720 | 2,501 |
5~9 | 28,574 | 14,581 | 13,993 |
5 | 5,421 | 2,751 | 2,670 |
6 | 5,539 | 2,827 | 2,712 |
7 | 5,731 | 2,915 | 2,816 |
8 | 5,918 | 3,029 | 2,889 |
9 | 5,965 | 3,059 | 2,906 |
10~14 | 29,989 | 15,392 | 14,597 |
10 | 6,112 | 3,089 | 3,023 |
11 | 5,979 | 3,047 | 2,932 |
12 | 5,923 | 3,080 | 2,843 |
13 | 5,834 | 2,999 | 2,835 |
14 | 6,141 | 3,177 | 2,964 |
15~19 | 31,644 | 16,285 | 15,359 |
15 | 6,050 | 3,065 | 2,985 |
16 | 6,066 | 3,057 | 3,009 |
17 | 6,225 | 3,298 | 2,927 |
18 | 6,663 | 3,439 | 3,224 |
19 | 6,640 | 3,426 | 3,214 |
20~24 | 45,449 | 22,001 | 23,448 |
20 | 7,469 | 3,681 | 3,788 |
21 | 8,082 | 3,950 | 4,132 |
22 | 9,286 | 4,555 | 4,731 |
23 | 10,123 | 4,814 | 5,309 |
24 | 10,489 | 5,001 | 5,488 |
25~29 | 54,082 | 25,644 | 28,438 |
25 | 10,717 | 5,156 | 5,561 |
26 | 10,734 | 5,130 | 5,604 |
27 | 10,942 | 5,091 | 5,851 |
28 | 10,992 | 5,170 | 5,822 |
29 | 10,697 | 5,097 | 5,600 |
30~34 | 52,024 | 25,029 | 26,995 |
30 | 10,793 | 5,242 | 5,551 |
31 | 10,483 | 4,980 | 5,503 |
32 | 10,330 | 4,935 | 5,395 |
33 | 10,323 | 5,031 | 5,292 |
34 | 10,095 | 4,841 | 5,254 |
35~39 | 50,128 | 24,760 | 25,368 |
35 | 9,984 | 4,871 | 5,113 |
36 | 10,118 | 4,975 | 5,143 |
37 | 10,058 | 5,014 | 5,044 |
38 | 9,944 | 4,892 | 5,052 |
39 | 10,024 | 5,008 | 5,016 |
40~44 | 51,936 | 25,977 | 25,959 |
40 | 10,524 | 5,209 | 5,315 |
41 | 10,500 | 5,232 | 5,268 |
42 | 10,483 | 5,235 | 5,248 |
43 | 10,088 | 5,151 | 4,937 |
44 | 10,341 | 5,150 | 5,191 |
45~49 | 54,091 | 27,304 | 26,787 |
45 | 10,615 | 5,423 | 5,192 |
46 | 10,495 | 5,331 | 5,164 |
47 | 10,835 | 5,400 | 5,435 |
48 | 10,882 | 5,436 | 5,446 |
49 | 11,264 | 5,714 | 5,550 |
50~54 | 59,937 | 29,913 | 30,024 |
50 | 11,676 | 5,898 | 5,778 |
51 | 12,256 | 6,124 | 6,132 |
52 | 12,235 | 6,025 | 6,210 |
53 | 11,993 | 5,957 | 6,036 |
54 | 11,777 | 5,909 | 5,868 |
55~59 | 55,499 | 28,069 | 27,430 |
55 | 11,840 | 5,921 | 5,919 |
56 | 11,820 | 5,917 | 5,903 |
57 | 11,491 | 5,735 | 5,756 |
58 | 10,322 | 5,262 | 5,060 |
59 | 10,026 | 5,234 | 4,792 |
60~64 | 46,179 | 23,219 | 22,960 |
60 | 10,436 | 5,317 | 5,119 |
61 | 9,741 | 4,890 | 4,851 |
62 | 9,249 | 4,657 | 4,592 |
63 | 8,631 | 4,318 | 4,313 |
64 | 8,122 | 4,037 | 4,085 |
65~69 | 35,981 | 17,975 | 18,006 |
65 | 7,960 | 4,004 | 3,956 |
66 | 7,544 | 3,788 | 3,756 |
67 | 7,157 | 3,599 | 3,558 |
68 | 6,820 | 3,345 | 3,475 |
69 | 6,500 | 3,239 | 3,261 |
70~74 | 32,567 | 15,746 | 16,821 |
70 | 6,468 | 3,216 | 3,252 |
71 | 6,215 | 3,081 | 3,134 |
72 | 6,556 | 3,200 | 3,356 |
73 | 6,513 | 3,042 | 3,471 |
74 | 6,815 | 3,207 | 3,608 |
75~79 | 34,538 | 15,463 | 19,075 |
75 | 7,638 | 3,569 | 4,069 |
76 | 7,753 | 3,537 | 4,216 |
77 | 8,070 | 3,604 | 4,466 |
78 | 6,736 | 2,954 | 3,782 |
79 | 4,341 | 1,799 | 2,542 |
80~84 | 27,071 | 10,633 | 16,438 |
80 | 4,947 | 2,024 | 2,923 |
81 | 5,937 | 2,364 | 3,573 |
82 | 5,491 | 2,206 | 3,285 |
83 | 5,621 | 2,158 | 3,463 |
84 | 5,075 | 1,881 | 3,194 |
85~89 | 19,619 | 6,871 | 12,748 |
85 | 4,483 | 1,632 | 2,851 |
86 | 3,802 | 1324 | 2,478 |
87 | 4,087 | 1,437 | 2,650 |
88 | 3,737 | 1,297 | 2,440 |
89 | 3,510 | 1,181 | 2,329 |
90~94 | 10,893 | 3,242 | 7,651 |
90 | 3,036 | 974 | 2,062 |
91 | 2,461 | 744 | 1,717 |
92 | 2,265 | 660 | 1,605 |
93 | 1,763 | 474 | 1,289 |
94 | 1,368 | 390 | 978 |
95~99 | 3,272 | 722 | 2,550 |
95 | 1,116 | 266 | 850 |
96 | 821 | 169 | 652 |
97 | 613 | 135 | 478 |
98 | 427 | 101 | 326 |
99 | 295 | 51 | 244 |
100歳以上 | 433 | 61 | 372 |
100 | 171 | 32 | 139 |
101 | 113 | 14 | 99 |
102 | 65 | 3 | 62 |
103 | 40 | 7 | 33 |
104歳以上 | 44 | 5 | 39 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.