年齢別:令和7年(2025年)9月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和7年(2025年)
- 年齢別:令和7年(2025年)9月1日現在
ページ番号:697-524-925
更新日:2025年9月5日
令和7年9月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 750,027 | 362,290 | 387,737 |
0~4 | 25,458 | 13,086 | 12,372 |
0 | 4,865 | 2,481 | 2,384 |
1 | 5,000 | 2,570 | 2,430 |
2 | 5,082 | 2,583 | 2,499 |
3 | 5,273 | 2,737 | 2,536 |
4 | 5,238 | 2,715 | 2,523 |
5~9 | 28,413 | 14,493 | 13,920 |
5 | 5,500 | 2,805 | 2,695 |
6 | 5,429 | 2,764 | 2,665 |
7 | 5,812 | 2,985 | 2,827 |
8 | 5,823 | 2,936 | 2,887 |
9 | 5,849 | 3,003 | 2,846 |
10~14 | 30,101 | 15,421 | 14,680 |
10 | 6,233 | 3,145 | 3,088 |
11 | 5,932 | 3,033 | 2,899 |
12 | 5,995 | 3,089 | 2,906 |
13 | 5,823 | 3,026 | 2,797 |
14 | 6,118 | 3,128 | 2,990 |
15~19 | 31,714 | 16,373 | 15,341 |
15 | 6,142 | 3,145 | 2,997 |
16 | 6,008 | 3,041 | 2,967 |
17 | 6,212 | 3,273 | 2,939 |
18 | 6,546 | 3,376 | 3,170 |
19 | 6,806 | 3,538 | 3,268 |
20~24 | 44,751 | 21,721 | 23,030 |
20 | 7,250 | 3,610 | 3,640 |
21 | 7,852 | 3,807 | 4,045 |
22 | 9,028 | 4,471 | 4,557 |
23 | 10,104 | 4,778 | 5,326 |
24 | 10,517 | 5,055 | 5,462 |
25~29 | 54,202 | 25,703 | 28,499 |
25 | 10,731 | 5,097 | 5,634 |
26 | 10,699 | 5,106 | 5,593 |
27 | 10,949 | 5,191 | 5,758 |
28 | 11,052 | 5,121 | 5,931 |
29 | 10,771 | 5,188 | 5,583 |
30~34 | 52,408 | 25,212 | 27,196 |
30 | 10,764 | 5,121 | 5,643 |
31 | 10,927 | 5,285 | 5,642 |
32 | 10,269 | 4,915 | 5,354 |
33 | 10,366 | 5,013 | 5,353 |
34 | 10,082 | 4,878 | 5,204 |
35~39 | 50,309 | 24,783 | 25,526 |
35 | 10,180 | 4,948 | 5,232 |
36 | 10,050 | 4,946 | 5,104 |
37 | 10,012 | 4,926 | 5,086 |
38 | 10,091 | 4,989 | 5,102 |
39 | 9,976 | 4,974 | 5,002 |
40~44 | 51,877 | 26,003 | 25,874 |
40 | 10,353 | 5,182 | 5,171 |
41 | 10,661 | 5,265 | 5,396 |
42 | 10,386 | 5,197 | 5,189 |
43 | 10,262 | 5,214 | 5,048 |
44 | 10,215 | 5,145 | 5,070 |
45~49 | 53,775 | 27,119 | 26,656 |
45 | 10,561 | 5,364 | 5,197 |
46 | 10,537 | 5,331 | 5,206 |
47 | 10,579 | 5,337 | 5,242 |
48 | 10,862 | 5,395 | 5,467 |
49 | 11,236 | 5,692 | 5,544 |
50~54 | 59,701 | 29,785 | 29,916 |
50 | 11,505 | 5,792 | 5,713 |
51 | 12,131 | 6,025 | 6,106 |
52 | 12,347 | 6,161 | 6,186 |
53 | 11,957 | 5,891 | 6,066 |
54 | 11,761 | 5,916 | 5,845 |
55~59 | 55,787 | 28,154 | 27,633 |
55 | 11,953 | 5,976 | 5,977 |
56 | 11,727 | 5,861 | 5,866 |
57 | 11,580 | 5,746 | 5,834 |
58 | 11,124 | 5,671 | 5,453 |
59 | 9,403 | 4,900 | 4,503 |
60~64 | 46,800 | 23,580 | 23,220 |
60 | 10,558 | 5,419 | 5,139 |
61 | 9,904 | 4,924 | 4,980 |
62 | 9,449 | 4,801 | 4,648 |
63 | 8,699 | 4,354 | 4,345 |
64 | 8,190 | 4,082 | 4,108 |
65~69 | 36,277 | 18,067 | 18,210 |
65 | 8,027 | 4,001 | 4,026 |
66 | 7,726 | 3,862 | 3,864 |
67 | 7,081 | 3,550 | 3,531 |
68 | 6,924 | 3,411 | 3,513 |
69 | 6,519 | 3,243 | 3,276 |
70~74 | 32,343 | 15,675 | 16,668 |
70 | 6,506 | 3,216 | 3,290 |
71 | 6,134 | 3,058 | 3,076 |
72 | 6,496 | 3,182 | 3,314 |
73 | 6,448 | 3,030 | 3,418 |
74 | 6,759 | 3,189 | 3,570 |
75~79 | 34,916 | 15,650 | 19,266 |
75 | 7,361 | 3,400 | 3,961 |
76 | 7,804 | 3,573 | 4,231 |
77 | 7,799 | 3,502 | 4,297 |
78 | 7,383 | 3,291 | 4,092 |
79 | 4,569 | 1,884 | 2,685 |
80~84 | 26,856 | 10,529 | 16,327 |
80 | 4,756 | 1,960 | 2,796 |
81 | 5,793 | 2,288 | 3,505 |
82 | 5,551 | 2,239 | 3,312 |
83 | 5,528 | 2,108 | 3,420 |
84 | 5,228 | 1,934 | 3,294 |
85~89 | 19,657 | 6,889 | 12,768 |
85 | 4,608 | 1,686 | 2,922 |
86 | 3,879 | 1365 | 2,514 |
87 | 3,945 | 1,366 | 2,579 |
88 | 3,692 | 1,271 | 2,421 |
89 | 3,533 | 1,201 | 2,332 |
90~94 | 10,973 | 3,262 | 7,711 |
90 | 3,050 | 988 | 2,062 |
91 | 2,448 | 732 | 1,716 |
92 | 2,241 | 646 | 1,595 |
93 | 1,807 | 506 | 1,301 |
94 | 1,427 | 390 | 1,037 |
95~99 | 3,276 | 725 | 2,551 |
95 | 1,091 | 264 | 827 |
96 | 842 | 182 | 660 |
97 | 594 | 124 | 470 |
98 | 450 | 105 | 345 |
99 | 299 | 50 | 249 |
100歳以上 | 433 | 60 | 373 |
100 | 172 | 32 | 140 |
101 | 112 | 14 | 98 |
102 | 69 | 5 | 64 |
103 | 39 | 5 | 34 |
104歳以上 | 41 | 4 | 37 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.