世帯と人口(人口統計)
世帯数 | 380,495 | 世帯 | |
---|---|---|---|
総人口 | 男 | 359,039 | 人 |
女 | 381,060 | 人 | |
計 | 740,099 | 人 | |
日本人の人口 | 男 | 349,575 | 人 |
女 | 370,396 | 人 | |
計 | 719,971 | 人 | |
外国人の人口 | 男 | 9,464 | 人 |
女 | 10,664 | 人 | |
計 | 20,128 | 人 | |
高齢者人口比率(65歳以上) | 21.8% |




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.