世帯と人口(人口統計)
世帯数 | 382,008 | 世帯 | |
---|---|---|---|
総人口 | 男 | 358,936 | 人 |
女 | 381,481 | 人 | |
計 | 740,417 | 人 | |
日本人の人口 | 男 | 349,682 | 人 |
女 | 371,094 | 人 | |
計 | 720,776 | 人 | |
外国人の人口 | 男 | 9,254 | 人 |
女 | 10,387 | 人 | |
計 | 19,641 | 人 | |
高齢者人口比率(65歳以上) | 21.8% |




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.