このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和6年(2024年)2月1日現在

ページ番号:143-005-805

更新日:2024年2月2日

令和6年2月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 741,375 358,655 382,720
0~4 26,046 13,390 12,656
0 4,896 2,474 2,422
1 5,141 2,705 2,436
2 5,366 2,758 2,608
3 5,267 2,701 2,566
4 5,376 2,752 2,624
5~9 29,298 14,931 14,367
5 5,677 2,896 2,781
6 5,695 2,865 2,830
7 5,955 3,061 2,894
8 5,954 3,047 2,907
9 6,017 3,062 2,955
10~14 29,562 15,155 14,407
10 5,955 3,031 2,924
11 5,834 3,036 2,798
12 5,742 2,975 2,767
13 6,093 3,088 3,005
14 5,938 3,025 2,913
15~19 30,758 15,855 14,903
15 6,031 3,107 2,924
16 6,107 3,219 2,888
17 5,854 3,041 2,813
18 5,938 3,047 2,891
19 6,828 3,441 3,387
20~24 43,142 21,082 22,060
20 7,074 3,569 3,505
21 7,800 3,916 3,884
22 8,431 4,116 4,315
23 9,736 4,631 5,105
24 10,101 4,850 5,251
25~29 53,105 25,182 27,923
25 10,565 5,015 5,550
26 10,721 4,996 5,725
27 10,596 5,011 5,585
28 10,440 5,000 5,440
29 10,783 5,160 5,623
30~34 50,407 24,276 26,131
30 10,171 4,866 5,305
31 10,169 4,888 5,281
32 10,223 4,931 5,292
33 9,901 4,794 5,107
34 9,943 4,797 5,146
35~39 50,711 25,127 25,584
35 10,031 4,952 5,079
36 10,061 4,999 5,062
37 9,852 4,871 4,981
38 10,029 4,985 5,044
39 10,738 5,320 5,418
40~44 51,652 26,009 25,643
40 10,351 5,191 5,160
41 10,284 5,199 5,085
42 10,195 5,136 5,059
43 10,217 5,127 5,090
44 10,605 5,356 5,249
45~49 55,491 27,959 27,532
45 10,684 5,452 5,232
46 10,711 5,312 5,399
47 11,017 5,528 5,489
48 11,322 5,703 5,619
49 11,757 5,964 5,793
50~54 60,444 30,172 30,272
50 12,520 6,287 6,233
51 12,097 5,963 6,134
52 11,944 5,944 6,000
53 12,008 6,032 5,976
54 11,875 5,946 5,929
55~59 54,128 27,499 26,629
55 11,909 5,943 5,966
56 11,798 5,941 5,857
57 9,029 4,639 4,390
58 10,946 5,700 5,246
59 10,446 5,276 5,170
60~64 43,448 21,877 21,571
60 9,720 4,885 4,835
61 9,054 4,555 4,499
62 8,589 4,312 4,277
63 8,140 4,104 4,036
64 7,945 4,021 3,924
65~69 34,537 17,267 17,270
65 7,489 3,763 3,726
66 7,188 3,586 3,602
67 6,810 3,395 3,415
68 6,615 3,314 3,301
69 6,435 3,209 3,226
70~74 35,052 16,797 18,255
70 6,441 3,216 3,225
71 6,740 3,271 3,469
72 6,652 3,154 3,498
73 7,211 3,394 3,817
74 8,008 3,762 4,246
75~79 32,384 14,332 18,052
75 8,099 3,756 4,343
76 8,142 3,693 4,449
77 5,839 2,541 3,298
78 4,736 2,041 2,695
79 5,568 2,301 3,267
80~84 27,652 10,851 16,801
80 6,147 2,533 3,614
81 5,798 2,330 3,468
82 5,933 2,277 3,656
83 5,236 2,015 3,221
84 4,538 1,696 2,842
85~89 19,833 7,069 12,764
85 4,155 1,493 2,662
86 4,469 1624 2,845
87 4,116 1,527 2,589
88 3,890 1,349 2,541
89 3,203 1,076 2,127
90~94 10,313 3,093 7,220
90 2,826 912 1,914
91 2,573 788 1,785
92 1,993 592 1,401
93 1,636 481 1,155
94 1,285 320 965
95~99 2,993 672 2,321
95 995 224 771
96 767 173 594
97 591 143 448
98 383 92 291
99 257 40 217
100歳以上 419 60 359
100 167 24 143
101 89 16 73
102 70 11 59
103 38 4 34
104歳以上 55 5 50
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ