年齢別:令和6年(2024年)9月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)9月1日現在
ページ番号:153-604-998
更新日:2024年9月5日
令和6年9月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 745,355 | 360,273 | 385,082 |
| 0~4 | 25,857 | 13,337 | 12,520 |
| 0 | 4,828 | 2,497 | 2,331 |
| 1 | 5,061 | 2,580 | 2,481 |
| 2 | 5,265 | 2,750 | 2,515 |
| 3 | 5,202 | 2,702 | 2,500 |
| 4 | 5,501 | 2,808 | 2,693 |
| 5~9 | 28,991 | 14,759 | 14,232 |
| 5 | 5,369 | 2,718 | 2,651 |
| 6 | 5,804 | 2,988 | 2,816 |
| 7 | 5,792 | 2,925 | 2,867 |
| 8 | 5,852 | 3,006 | 2,846 |
| 9 | 6,174 | 3,122 | 3,052 |
| 10~14 | 29,786 | 15,265 | 14,521 |
| 10 | 5,901 | 3,012 | 2,889 |
| 11 | 5,959 | 3,051 | 2,908 |
| 12 | 5,781 | 2,997 | 2,784 |
| 13 | 6,074 | 3,105 | 2,969 |
| 14 | 6,071 | 3,100 | 2,971 |
| 15~19 | 31,135 | 16,071 | 15,064 |
| 15 | 5,975 | 3,022 | 2,953 |
| 16 | 6,149 | 3,251 | 2,898 |
| 17 | 6,011 | 3,121 | 2,890 |
| 18 | 6,246 | 3,246 | 3,000 |
| 19 | 6,754 | 3,431 | 3,323 |
| 20~24 | 44,396 | 21,604 | 22,792 |
| 20 | 7,267 | 3,558 | 3,709 |
| 21 | 7,922 | 3,976 | 3,946 |
| 22 | 8,992 | 4,325 | 4,667 |
| 23 | 9,956 | 4,806 | 5,150 |
| 24 | 10,259 | 4,939 | 5,320 |
| 25~29 | 53,374 | 25,248 | 28,126 |
| 25 | 10,422 | 4,979 | 5,443 |
| 26 | 10,838 | 5,080 | 5,758 |
| 27 | 10,853 | 5,047 | 5,806 |
| 28 | 10,599 | 5,075 | 5,524 |
| 29 | 10,662 | 5,067 | 5,595 |
| 30~34 | 51,146 | 24,620 | 26,526 |
| 30 | 10,693 | 5,111 | 5,582 |
| 31 | 10,153 | 4,831 | 5,322 |
| 32 | 10,265 | 4,958 | 5,307 |
| 33 | 10,018 | 4,835 | 5,183 |
| 34 | 10,017 | 4,885 | 5,132 |
| 35~39 | 50,405 | 24,970 | 25,435 |
| 35 | 10,014 | 4,905 | 5,109 |
| 36 | 9,955 | 4,918 | 5,037 |
| 37 | 10,089 | 4,983 | 5,106 |
| 38 | 9,952 | 4,971 | 4,981 |
| 39 | 10,395 | 5,193 | 5,202 |
| 40~44 | 51,889 | 26,008 | 25,881 |
| 40 | 10,584 | 5,225 | 5,359 |
| 41 | 10,409 | 5,210 | 5,199 |
| 42 | 10,224 | 5,175 | 5,049 |
| 43 | 10,138 | 5,078 | 5,060 |
| 44 | 10,534 | 5,320 | 5,214 |
| 45~49 | 54,725 | 27,588 | 27,137 |
| 45 | 10,566 | 5,332 | 5,234 |
| 46 | 10,589 | 5,357 | 5,232 |
| 47 | 10,843 | 5,396 | 5,447 |
| 48 | 11,203 | 5,686 | 5,517 |
| 49 | 11,524 | 5,817 | 5,707 |
| 50~54 | 60,396 | 30,131 | 30,265 |
| 50 | 12,166 | 6,066 | 6,100 |
| 51 | 12,364 | 6,184 | 6,180 |
| 52 | 12,001 | 5,920 | 6,081 |
| 53 | 11,847 | 5,932 | 5,915 |
| 54 | 12,018 | 6,029 | 5,989 |
| 55~59 | 54,884 | 27,874 | 27,010 |
| 55 | 11,818 | 5,925 | 5,893 |
| 56 | 11,683 | 5,793 | 5,890 |
| 57 | 11,205 | 5,706 | 5,499 |
| 58 | 9,509 | 4,958 | 4,551 |
| 59 | 10,669 | 5,492 | 5,177 |
| 60~64 | 44,663 | 22,422 | 22,241 |
| 60 | 10,012 | 4,986 | 5,026 |
| 61 | 9,507 | 4,819 | 4,688 |
| 62 | 8,753 | 4,396 | 4,357 |
| 63 | 8,259 | 4,146 | 4,113 |
| 64 | 8,132 | 4,075 | 4,057 |
| 65~69 | 35,195 | 17,596 | 17,599 |
| 65 | 7,846 | 3,938 | 3,908 |
| 66 | 7,191 | 3,622 | 3,569 |
| 67 | 7,005 | 3,468 | 3,537 |
| 68 | 6,575 | 3,292 | 3,283 |
| 69 | 6,578 | 3,276 | 3,302 |
| 70~74 | 33,790 | 16,251 | 17,539 |
| 70 | 6,222 | 3,114 | 3,108 |
| 71 | 6,583 | 3,240 | 3,343 |
| 72 | 6,590 | 3,129 | 3,461 |
| 73 | 6,900 | 3,277 | 3,623 |
| 74 | 7,495 | 3,491 | 4,004 |
| 75~79 | 33,188 | 14,763 | 18,425 |
| 75 | 7,984 | 3,691 | 4,293 |
| 76 | 8,004 | 3,640 | 4,364 |
| 77 | 7,591 | 3,410 | 4,181 |
| 78 | 4,675 | 1,952 | 2,723 |
| 79 | 4,934 | 2,070 | 2,864 |
| 80~84 | 27,904 | 10,947 | 16,957 |
| 80 | 6,000 | 2,415 | 3,585 |
| 81 | 5,796 | 2,375 | 3,421 |
| 82 | 5,754 | 2,240 | 3,514 |
| 83 | 5,480 | 2,089 | 3,391 |
| 84 | 4,874 | 1,828 | 3,046 |
| 85~89 | 19,663 | 6,950 | 12,713 |
| 85 | 4,142 | 1,506 | 2,636 |
| 86 | 4,235 | 1499 | 2,736 |
| 87 | 4,020 | 1,435 | 2,585 |
| 88 | 3,895 | 1,374 | 2,521 |
| 89 | 3,371 | 1,136 | 2,235 |
| 90~94 | 10,486 | 3,121 | 7,365 |
| 90 | 2,788 | 892 | 1,896 |
| 91 | 2,572 | 775 | 1,797 |
| 92 | 2,114 | 621 | 1,493 |
| 93 | 1,698 | 494 | 1,204 |
| 94 | 1,314 | 339 | 975 |
| 95~99 | 3,075 | 693 | 2,382 |
| 95 | 1,030 | 240 | 790 |
| 96 | 775 | 179 | 596 |
| 97 | 588 | 139 | 449 |
| 98 | 421 | 75 | 346 |
| 99 | 261 | 60 | 201 |
| 100歳以上 | 407 | 55 | 352 |
| 100 | 159 | 22 | 137 |
| 101 | 109 | 14 | 95 |
| 102 | 58 | 9 | 49 |
| 103 | 31 | 5 | 26 |
| 104歳以上 | 50 | 5 | 45 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











