このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)5月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)5月1日現在

ページ番号:107-891-272

更新日:2025年5月13日

令和7年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 399,818 362,083 387,371 749,454
旭丘 5,120 3,791 3,706 7,497
1丁目 3,533 2,588 2,457 5,045
2丁目 1,587 1,203 1,249 2,452
小竹町 5,971 4,563 5,114 9,677
1丁目 3,256 2,507 2,736 5,243
2丁目 2,715 2,056 2,378 4,434
栄町 2,705 1,952 2,199 4,151
羽沢 4,064 3,329 3,549 6,878
1丁目 980 697 717 1,414
2丁目 2,005 1,632 1,789 3,421
3丁目 1,079 1,000 1,043 2,043
豊玉上 4,635 3,137 3,532 6,669
1丁目 1,556 1,111 1,216 2,327
2丁目 3,079 2,026 2,316 4,342
豊玉中 6,599 5,506 5,572 11,078
1丁目 1,472 1,250 1,248 2,498
2丁目 2,155 1,731 1,694 3,425
3丁目 2,063 1,567 1,613 3,180
4丁目 909 958 1,017 1,975
豊玉南 4,780 4,457 4,442 8,899
1丁目 1,254 1,102 1,145 2,247
2丁目 1,183 1,030 1,041 2,071
3丁目 2,343 2,325 2,256 4,581
豊玉北 13,378 9,620 10,443 20,063
1丁目 1,738 1,207 1,430 2,637
2丁目 1,727 1,274 1,393 2,667
3丁目 2,315 1,576 1,711 3,287
4丁目 2,922 2,142 2,144 4,286
5丁目 2,700 1,844 2,014 3,858
6丁目 1,976 1,577 1,751 3,328
中村 5,278 4,726 5,216 9,942
1丁目 1,238 1,162 1,242 2,404
2丁目 1,715 1,655 1,777 3,432
3丁目 2,325 1,909 2,197 4,106
中村南 6,090 5,557 5,812 11,369
1丁目 2,101 2,089 2,062 4,151
2丁目 2,384 1,998 2,119 4,117
3丁目 1,605 1,470 1,631 3,101
中村北 7,310 5,568 6,327 11,895
1丁目 2,228 1,766 1,910 3,676
2丁目 1,849 1,561 1,648 3,209
3丁目 1,440 950 1,183 2,133
4丁目 1,793 1,291 1,586 2,877
桜台 15,056 12,465 13,427 25,892
1丁目 3,481 2,491 2,755 5,246
2丁目 2,695 2,248 2,382 4,630
3丁目 2,686 2,310 2,551 4,861
4丁目 2,333 1,712 1,898 3,610
5丁目 2,044 1,948 1,963 3,911
6丁目 1,817 1,756 1,878 3,634
練馬 9,588 7,135 7,714 14,849
1丁目 2,880 2,094 2,143 4,237
2丁目 1,840 1,448 1,594 3,042
3丁目 2,545 1,801 1,923 3,724
4丁目 2,323 1,792 2,054 3,846
向山 5,997 5,428 5,575 11,003
1丁目 1,227 933 976 1,909
2丁目 1,352 1,265 1,270 2,535
3丁目 1,255 1,150 1,227 2,377
4丁目 2,163 2,080 2,102 4,182
貫井 12,261 10,255 11,235 21,490
1丁目 2,828 2,363 2,752 5,115
2丁目 2,572 2,051 2,196 4,247
3丁目 3,044 2,359 2,708 5,067
4丁目 2,349 2,161 2,317 4,478
5丁目 1,468 1,321 1,262 2,583
3,393 3,162 3,273 6,435
1丁目 2,007 1,820 1,907 3,727
2丁目 1,386 1,342 1,366 2,708
氷川台 7,569 6,555 7,162 13,717
1丁目 123 94 120 214
2丁目 1,499 1,518 1,556 3,074
3丁目 3,039 2,458 2,697 5,155
4丁目 2,908 2,485 2,789 5,274
平和台 7,292 6,919 7,185 14,104
1丁目 1,736 1,795 1,727 3,522
2丁目 1,708 1,495 1,639 3,134
3丁目 2,222 2,186 2,265 4,451
4丁目 1,626 1,443 1,554 2,997
早宮 10,125 9,288 10,233 19,521
1丁目 3,215 2,803 3,040 5,843
2丁目 2,248 1,989 2,197 4,186
3丁目 2,479 2,362 2,641 5,003
4丁目 2,183 2,134 2,355 4,489
春日町 14,075 12,717 14,038 26,755
1丁目 2,417 2,260 2,436 4,696
2丁目 2,493 2,234 2,401 4,635
3丁目 2,382 2,019 2,318 4,337
4丁目 2,335 2,144 2,322 4,466
5丁目 2,321 2,108 2,366 4,474
6丁目 2,127 1,952 2,195 4,147
高松 8,821 8,999 9,248 18,247
1丁目 1,535 1,455 1,557 3,012
2丁目 1,253 1,208 1,306 2,514
3丁目 1,306 1,532 1,642 3,174
4丁目 1,715 1,772 1,771 3,543
5丁目 1,523 1,446 1,456 2,902
6丁目 1,489 1,586 1,516 3,102
北町 16,505 13,781 14,033 27,814
1丁目 3,298 2,538 2,658 5,196
2丁目 3,488 3,139 3,330 6,469
3丁目 1,908 1,603 1,741 3,344
4丁目 673 603 70 673
5丁目 1,412 1,242 1,265 2,507
6丁目 1,699 1,310 1,495 2,805
7丁目 1,739 1,450 1,540 2,990
8丁目 2,288 1,896 1,934 3,830
田柄 14,223 14,066 14,734 28,800
1丁目 2,528 2,406 2,556 4,962
2丁目 3,842 3,408 3,640 7,048
3丁目 2,501 2,656 2,668 5,324
4丁目 3,371 3,621 3,751 7,372
5丁目 1,981 1,975 2,119 4,094
光が丘 12,854 12,068 14,060 26,128
1丁目 1,567 1,131 1,352 2,483
2丁目 2,572 2,252 2,890 5,142
3丁目 4,034 4,163 4,594 8,757
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,606 1,389 1,752 3,141
6丁目 489 457 560 1,017
7丁目 2,586 2,676 2,912 5,588
旭町 7,151 6,485 6,576 13,061
1丁目 1,980 2,066 2,177 4,243
2丁目 2,698 2,293 2,300 4,593
3丁目 2,473 2,126 2,099 4,225
土支田 6,582 7,210 7,345 14,555
1丁目 1,679 1,761 1,831 3,592
2丁目 1,525 1,648 1,677 3,325
3丁目 1,875 2,119 2,161 4,280
4丁目 1,503 1,682 1,676 3,358
富士見台 8,226 7,596 8,063 15,659
1丁目 1,574 1,515 1,605 3,120
2丁目 2,404 2,030 2,147 4,177
3丁目 2,338 2,052 2,211 4,263
4丁目 1,910 1,999 2,100 4,099
南田中 6,687 6,093 6,374 12,467
1丁目 1,273 1,245 1,257 2,502
2丁目 1,000 952 965 1,917
3丁目 1,482 1,257 1,387 2,644
4丁目 1,602 1,580 1,545 3,125
5丁目 1,330 1,059 1,220 2,279
高野台 8,125 7,439 8,274 15,713
1丁目 1,904 1,559 1,926 3,485
2丁目 1,685 1,602 1,746 3,348
3丁目 1,653 1,490 1,533 3,023
4丁目 1,334 1,251 1,367 2,618
5丁目 1,549 1,537 1,702 3,239
谷原 6,151 6,717 6,917 13,634
1丁目 1,062 1,099 1,130 2,229
2丁目 898 852 920 1,772
3丁目 873 1,012 1,063 2,075
4丁目 839 1,009 1,001 2,010
5丁目 1,450 1,611 1,667 3,278
6丁目 1,029 1,134 1,136 2,270
三原台 4,394 4,658 4,767 9,425
1丁目 1,984 2,091 2,113 4,204
2丁目 938 1,036 1,044 2,080
3丁目 1,472 1,531 1,610 3,141
石神井町 15,231 13,211 14,692 27,903
1丁目 1,770 1,368 1,636 3,004
2丁目 2,564 2,167 2,564 4,731
3丁目 2,014 1,526 1,754 3,280
4丁目 1,807 1,674 1,790 3,464
5丁目 975 827 884 1,711
6丁目 1,676 1,520 1,624 3,144
7丁目 2,202 2,026 2,190 4,216
8丁目 2,223 2,103 2,250 4,353
石神井台 15,296 14,852 15,963 30,815
1丁目 770 810 852 1,662
2丁目 2,263 2,258 2,386 4,644
3丁目 2,802 2,583 2,790 5,373
4丁目 2,220 2,151 2,432 4,583
5丁目 1,783 1,905 1,986 3,891
6丁目 1,374 1,418 1,557 2,975
7丁目 2,297 1,842 1,959 3,801
8丁目 1,787 1,885 2,001 3,886
下石神井 9,261 9,019 9,265 18,284
1丁目 1,375 1,370 1,402 2,772
2丁目 1,637 1,631 1,687 3,318
3丁目 1,118 1,165 1,196 2,361
4丁目 2,070 1,777 1,825 3,602
5丁目 1,400 1,333 1,351 2,684
6丁目 1,661 1,743 1,804 3,547
東大泉 19,000 16,913 18,962 35,875
1丁目 2,615 2,232 2,674 4,906
2丁目 3,100 3,051 3,302 6,353
3丁目 2,774 2,311 2,670 4,981
4丁目 1,813 1,431 1,571 3,002
5丁目 2,244 1,930 2,257 4,187
6丁目 3,506 3,043 3,445 6,488
7丁目 2,948 2,915 3,043 5,958
西大泉町 12 10 20 30
西大泉 10,167 10,688 11,216 21,904
1丁目 1,972 1,947 2,039 3,986
2丁目 1,293 1,411 1,496 2,907
3丁目 1,764 1,777 1,917 3,694
4丁目 1,622 1,888 1,974 3,862
5丁目 2,204 2,248 2,374 4,622
6丁目 1,312 1,417 1,416 2,833
南大泉 12,985 12,974 13,851 26,825
1丁目 2,303 2,399 2,516 4,915
2丁目 1,971 2,098 2,240 4,338
3丁目 2,279 2,301 2,460 4,761
4丁目 3,235 3,075 3,253 6,328
5丁目 2,337 2,201 2,396 4,597
6丁目 860 900 986 1,886
大泉町 10,266 10,710 11,069 21,779
1丁目 2,372 2,567 2,623 5,190
2丁目 2,245 2,315 2,399 4,714
3丁目 1,747 1,837 1,849 3,686
4丁目 1,724 1,876 1,902 3,778
5丁目 1,027 1,008 1,099 2,107
6丁目 1,151 1,107 1,197 2,304
大泉学園町 15,878 16,436 17,406 33,842
1丁目 1,449 1,498 1,634 3,132
2丁目 2,022 1,937 2,026 3,963
3丁目 1,389 1,657 1,630 3,287
4丁目 1,902 2,006 2,153 4,159
5丁目 2,187 2,284 2,449 4,733
6丁目 2,330 2,436 2,651 5,087
7丁目 2,339 2,328 2,500 4,828
8丁目 2,196 2,252 2,337 4,589
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,227 10,485 11,545 22,030
1丁目 2,257 1,648 1,901 3,549
2丁目 2,952 2,220 2,528 4,748
3丁目 2,305 2,017 2,177 4,194
4丁目 2,233 2,011 2,195 4,206
5丁目 2,480 2,589 2,744 5,333
関町南 9,642 9,099 9,910 19,009
1丁目 1,381 1,175 1,315 2,490
2丁目 2,303 2,189 2,322 4,511
3丁目 2,243 2,159 2,275 4,434
4丁目 3,715 3,576 3,998 7,574
上石神井南町 1,206 1,152 1,197 2,349
立野町 2,578 2,693 2,883 5,576
上石神井 11,826 9,938 10,526 20,464
1丁目 3,538 2,635 2,761 5,396
2丁目 2,668 2,148 2,345 4,493
3丁目 2,870 2,830 2,940 5,770
4丁目 2,750 2,325 2,480 4,805
関町東 3,238 2,661 2,721 5,382
1丁目 2,177 1,901 1,936 3,837
2丁目 1,061 760 785 1,545

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ