世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)6月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和7年(2025年)
- 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)6月1日現在
ページ番号:817-726-375
更新日:2025年6月11日
令和7年6月1日現在(住民基本台帳による)
令和7年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和7年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 399,800 | 362,037 | 387,414 | 749,451 |
旭丘 | 5,121 | 3,802 | 3,710 | 7,512 |
1丁目 | 3,528 | 2,591 | 2,465 | 5,056 |
2丁目 | 1,593 | 1,211 | 1,245 | 2,456 |
小竹町 | 5,963 | 4,563 | 5,107 | 9,670 |
1丁目 | 3,244 | 2,501 | 2,723 | 5,224 |
2丁目 | 2,719 | 2,062 | 2,384 | 4,446 |
栄町 | 2,709 | 1,956 | 2,201 | 4,157 |
羽沢 | 4,055 | 3,323 | 3,555 | 6,878 |
1丁目 | 981 | 698 | 717 | 1,415 |
2丁目 | 2,002 | 1,632 | 1,797 | 3,429 |
3丁目 | 1,072 | 993 | 1,041 | 2,034 |
豊玉上 | 4,633 | 3,130 | 3,535 | 6,665 |
1丁目 | 1,559 | 1,113 | 1,214 | 2,327 |
2丁目 | 3,074 | 2,017 | 2,321 | 4,338 |
豊玉中 | 6,586 | 5,495 | 5,560 | 11,055 |
1丁目 | 1,474 | 1,253 | 1,250 | 2,503 |
2丁目 | 2,146 | 1,715 | 1,692 | 3,407 |
3丁目 | 2,057 | 1,565 | 1,602 | 3,167 |
4丁目 | 909 | 962 | 1,016 | 1,978 |
豊玉南 | 4,792 | 4,456 | 4,464 | 8,920 |
1丁目 | 1,267 | 1,111 | 1,157 | 2,268 |
2丁目 | 1,192 | 1,032 | 1,057 | 2,089 |
3丁目 | 2,333 | 2,313 | 2,250 | 4,563 |
豊玉北 | 13,388 | 9,642 | 10,452 | 20,094 |
1丁目 | 1,729 | 1,198 | 1,426 | 2,624 |
2丁目 | 1,730 | 1,277 | 1,395 | 2,672 |
3丁目 | 2,308 | 1,575 | 1,709 | 3,284 |
4丁目 | 2,938 | 2,155 | 2,162 | 4,317 |
5丁目 | 2,699 | 1,847 | 2,014 | 3,861 |
6丁目 | 1,984 | 1,590 | 1,746 | 3,336 |
中村 | 5,291 | 4,731 | 5,224 | 9,955 |
1丁目 | 1,241 | 1,163 | 1,246 | 2,409 |
2丁目 | 1,721 | 1,660 | 1,780 | 3,440 |
3丁目 | 2,329 | 1,908 | 2,198 | 4,106 |
中村南 | 6,079 | 5,538 | 5,821 | 11,359 |
1丁目 | 2,093 | 2,072 | 2,057 | 4,129 |
2丁目 | 2,381 | 1,995 | 2,129 | 4,124 |
3丁目 | 1,605 | 1,471 | 1,635 | 3,106 |
中村北 | 7,308 | 5,561 | 6,322 | 11,883 |
1丁目 | 2,225 | 1,756 | 1,901 | 3,657 |
2丁目 | 1,856 | 1,565 | 1,648 | 3,213 |
3丁目 | 1,431 | 946 | 1,176 | 2,122 |
4丁目 | 1,796 | 1,294 | 1,597 | 2,891 |
桜台 | 15,061 | 12,487 | 13,421 | 25,908 |
1丁目 | 3,485 | 2,485 | 2,757 | 5,242 |
2丁目 | 2,694 | 2,248 | 2,387 | 4,635 |
3丁目 | 2,686 | 2,308 | 2,544 | 4,852 |
4丁目 | 2,348 | 1,742 | 1,906 | 3,648 |
5丁目 | 2,034 | 1,948 | 1,956 | 3,904 |
6丁目 | 1,814 | 1,756 | 1,871 | 3,627 |
練馬 | 9,583 | 7,143 | 7,705 | 14,848 |
1丁目 | 2,875 | 2,093 | 2,140 | 4,233 |
2丁目 | 1,854 | 1,462 | 1,598 | 3,060 |
3丁目 | 2,541 | 1,804 | 1,921 | 3,725 |
4丁目 | 2,313 | 1,784 | 2,046 | 3,830 |
向山 | 5,990 | 5,417 | 5,562 | 10,979 |
1丁目 | 1,218 | 928 | 966 | 1,894 |
2丁目 | 1,350 | 1,259 | 1,269 | 2,528 |
3丁目 | 1,259 | 1,151 | 1,229 | 2,380 |
4丁目 | 2,163 | 2,079 | 2,098 | 4,177 |
貫井 | 12,257 | 10,255 | 11,231 | 21,486 |
1丁目 | 2,831 | 2,368 | 2,751 | 5,119 |
2丁目 | 2,555 | 2,040 | 2,188 | 4,228 |
3丁目 | 3,057 | 2,365 | 2,709 | 5,074 |
4丁目 | 2,339 | 2,156 | 2,315 | 4,471 |
5丁目 | 1,475 | 1,326 | 1,268 | 2,594 |
錦 | 3,382 | 3,154 | 3,274 | 6,428 |
1丁目 | 2,003 | 1,809 | 1,912 | 3,721 |
2丁目 | 1,379 | 1,345 | 1,362 | 2,707 |
氷川台 | 7,568 | 6,550 | 7,174 | 13,724 |
1丁目 | 124 | 95 | 120 | 215 |
2丁目 | 1,495 | 1,518 | 1,560 | 3,078 |
3丁目 | 3,030 | 2,446 | 2,697 | 5,143 |
4丁目 | 2,919 | 2,491 | 2,797 | 5,288 |
平和台 | 7,285 | 6,913 | 7,173 | 14,086 |
1丁目 | 1,736 | 1,792 | 1,723 | 3,515 |
2丁目 | 1,706 | 1,490 | 1,637 | 3,127 |
3丁目 | 2,216 | 2,183 | 2,259 | 4,442 |
4丁目 | 1,627 | 1,448 | 1,554 | 3,002 |
早宮 | 10,130 | 9,295 | 10,242 | 19,537 |
1丁目 | 3,216 | 2,805 | 3,035 | 5,840 |
2丁目 | 2,247 | 1,990 | 2,205 | 4,195 |
3丁目 | 2,485 | 2,369 | 2,642 | 5,011 |
4丁目 | 2,182 | 2,131 | 2,360 | 4,491 |
春日町 | 14,060 | 12,704 | 14,027 | 26,731 |
1丁目 | 2,412 | 2,248 | 2,434 | 4,682 |
2丁目 | 2,490 | 2,241 | 2,391 | 4,632 |
3丁目 | 2,389 | 2,021 | 2,313 | 4,334 |
4丁目 | 2,326 | 2,138 | 2,317 | 4,455 |
5丁目 | 2,311 | 2,103 | 2,368 | 4,471 |
6丁目 | 2,132 | 1,953 | 2,204 | 4,157 |
高松 | 8,816 | 8,978 | 9,251 | 18,229 |
1丁目 | 1,541 | 1,450 | 1,562 | 3,012 |
2丁目 | 1,250 | 1,204 | 1,298 | 2,502 |
3丁目 | 1,299 | 1,525 | 1,637 | 3,162 |
4丁目 | 1,718 | 1,775 | 1,771 | 3,546 |
5丁目 | 1,510 | 1,433 | 1,452 | 2,885 |
6丁目 | 1,498 | 1,591 | 1,531 | 3,122 |
北町 | 16,518 | 13,796 | 14,039 | 27,835 |
1丁目 | 3,290 | 2,529 | 2,650 | 5,179 |
2丁目 | 3,495 | 3,143 | 3,333 | 6,476 |
3丁目 | 1,922 | 1,615 | 1,756 | 3,371 |
4丁目 | 669 | 600 | 69 | 669 |
5丁目 | 1,416 | 1,251 | 1,263 | 2,514 |
6丁目 | 1,702 | 1,310 | 1,498 | 2,808 |
7丁目 | 1,738 | 1,453 | 1,538 | 2,991 |
8丁目 | 2,286 | 1,895 | 1,932 | 3,827 |
田柄 | 14,232 | 14,072 | 14,739 | 28,811 |
1丁目 | 2,526 | 2,404 | 2,553 | 4,957 |
2丁目 | 3,832 | 3,402 | 3,634 | 7,036 |
3丁目 | 2,511 | 2,664 | 2,675 | 5,339 |
4丁目 | 3,373 | 3,617 | 3,758 | 7,375 |
5丁目 | 1,990 | 1,985 | 2,119 | 4,104 |
光が丘 | 12,861 | 12,072 | 14,072 | 26,144 |
1丁目 | 1,572 | 1,139 | 1,357 | 2,496 |
2丁目 | 2,570 | 2,246 | 2,888 | 5,134 |
3丁目 | 4,041 | 4,167 | 4,604 | 8,771 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,609 | 1,389 | 1,754 | 3,143 |
6丁目 | 486 | 457 | 554 | 1,011 |
7丁目 | 2,583 | 2,674 | 2,915 | 5,589 |
旭町 | 7,161 | 6,479 | 6,597 | 13,076 |
1丁目 | 1,977 | 2,066 | 2,184 | 4,250 |
2丁目 | 2,708 | 2,288 | 2,312 | 4,600 |
3丁目 | 2,476 | 2,125 | 2,101 | 4,226 |
土支田 | 6,595 | 7,210 | 7,366 | 14,576 |
1丁目 | 1,688 | 1,766 | 1,837 | 3,603 |
2丁目 | 1,530 | 1,654 | 1,688 | 3,342 |
3丁目 | 1,878 | 2,116 | 2,165 | 4,281 |
4丁目 | 1,499 | 1,674 | 1,676 | 3,350 |
富士見台 | 8,212 | 7,603 | 8,044 | 15,647 |
1丁目 | 1,574 | 1,521 | 1,607 | 3,128 |
2丁目 | 2,403 | 2,032 | 2,135 | 4,167 |
3丁目 | 2,329 | 2,050 | 2,205 | 4,255 |
4丁目 | 1,906 | 2,000 | 2,097 | 4,097 |
南田中 | 6,685 | 6,093 | 6,376 | 12,469 |
1丁目 | 1,270 | 1,243 | 1,253 | 2,496 |
2丁目 | 1,008 | 956 | 974 | 1,930 |
3丁目 | 1,474 | 1,252 | 1,382 | 2,634 |
4丁目 | 1,604 | 1,579 | 1,551 | 3,130 |
5丁目 | 1,329 | 1,063 | 1,216 | 2,279 |
高野台 | 8,147 | 7,452 | 8,284 | 15,736 |
1丁目 | 1,912 | 1,561 | 1,933 | 3,494 |
2丁目 | 1,689 | 1,601 | 1,748 | 3,349 |
3丁目 | 1,664 | 1,503 | 1,539 | 3,042 |
4丁目 | 1,330 | 1,246 | 1,365 | 2,611 |
5丁目 | 1,552 | 1,541 | 1,699 | 3,240 |
谷原 | 6,147 | 6,711 | 6,904 | 13,615 |
1丁目 | 1,065 | 1,103 | 1,131 | 2,234 |
2丁目 | 900 | 853 | 919 | 1,772 |
3丁目 | 872 | 1,011 | 1,060 | 2,071 |
4丁目 | 837 | 1,006 | 998 | 2,004 |
5丁目 | 1,448 | 1,607 | 1,667 | 3,274 |
6丁目 | 1,025 | 1,131 | 1,129 | 2,260 |
三原台 | 4,406 | 4,671 | 4,778 | 9,449 |
1丁目 | 1,995 | 2,102 | 2,119 | 4,221 |
2丁目 | 938 | 1,035 | 1,050 | 2,085 |
3丁目 | 1,473 | 1,534 | 1,609 | 3,143 |
石神井町 | 15,238 | 13,221 | 14,683 | 27,904 |
1丁目 | 1,772 | 1,372 | 1,641 | 3,013 |
2丁目 | 2,562 | 2,164 | 2,553 | 4,717 |
3丁目 | 2,009 | 1,522 | 1,750 | 3,272 |
4丁目 | 1,814 | 1,681 | 1,792 | 3,473 |
5丁目 | 968 | 822 | 879 | 1,701 |
6丁目 | 1,677 | 1,527 | 1,614 | 3,141 |
7丁目 | 2,204 | 2,023 | 2,194 | 4,217 |
8丁目 | 2,232 | 2,110 | 2,260 | 4,370 |
石神井台 | 15,279 | 14,851 | 15,942 | 30,793 |
1丁目 | 768 | 809 | 854 | 1,663 |
2丁目 | 2,269 | 2,264 | 2,393 | 4,657 |
3丁目 | 2,797 | 2,580 | 2,784 | 5,364 |
4丁目 | 2,211 | 2,144 | 2,421 | 4,565 |
5丁目 | 1,780 | 1,903 | 1,982 | 3,885 |
6丁目 | 1,376 | 1,424 | 1,555 | 2,979 |
7丁目 | 2,286 | 1,835 | 1,954 | 3,789 |
8丁目 | 1,792 | 1,892 | 1,999 | 3,891 |
下石神井 | 9,240 | 8,999 | 9,253 | 18,252 |
1丁目 | 1,370 | 1,371 | 1,400 | 2,771 |
2丁目 | 1,629 | 1,626 | 1,679 | 3,305 |
3丁目 | 1,120 | 1,163 | 1,193 | 2,356 |
4丁目 | 2,073 | 1,774 | 1,826 | 3,600 |
5丁目 | 1,391 | 1,325 | 1,350 | 2,675 |
6丁目 | 1,657 | 1,740 | 1,805 | 3,545 |
東大泉 | 19,012 | 16,937 | 18,943 | 35,880 |
1丁目 | 2,611 | 2,230 | 2,673 | 4,903 |
2丁目 | 3,105 | 3,054 | 3,299 | 6,353 |
3丁目 | 2,767 | 2,315 | 2,660 | 4,975 |
4丁目 | 1,827 | 1,448 | 1,585 | 3,033 |
5丁目 | 2,243 | 1,930 | 2,249 | 4,179 |
6丁目 | 3,503 | 3,037 | 3,436 | 6,473 |
7丁目 | 2,956 | 2,923 | 3,041 | 5,964 |
西大泉町 | 12 | 10 | 20 | 30 |
西大泉 | 10,159 | 10,695 | 11,213 | 21,908 |
1丁目 | 1,960 | 1,944 | 2,033 | 3,977 |
2丁目 | 1,295 | 1,416 | 1,501 | 2,917 |
3丁目 | 1,760 | 1,769 | 1,917 | 3,686 |
4丁目 | 1,631 | 1,903 | 1,973 | 3,876 |
5丁目 | 2,202 | 2,246 | 2,374 | 4,620 |
6丁目 | 1,311 | 1,417 | 1,415 | 2,832 |
南大泉 | 12,956 | 12,945 | 13,835 | 26,780 |
1丁目 | 2,297 | 2,393 | 2,517 | 4,910 |
2丁目 | 1,965 | 2,093 | 2,234 | 4,327 |
3丁目 | 2,271 | 2,296 | 2,449 | 4,745 |
4丁目 | 3,220 | 3,065 | 3,241 | 6,306 |
5丁目 | 2,345 | 2,202 | 2,407 | 4,609 |
6丁目 | 858 | 896 | 987 | 1,883 |
大泉町 | 10,278 | 10,710 | 11,085 | 21,795 |
1丁目 | 2,373 | 2,565 | 2,623 | 5,188 |
2丁目 | 2,250 | 2,320 | 2,407 | 4,727 |
3丁目 | 1,745 | 1,830 | 1,851 | 3,681 |
4丁目 | 1,722 | 1,872 | 1,902 | 3,774 |
5丁目 | 1,033 | 1,013 | 1,106 | 2,119 |
6丁目 | 1,155 | 1,110 | 1,196 | 2,306 |
大泉学園町 | 15,877 | 16,413 | 17,397 | 33,810 |
1丁目 | 1,454 | 1,503 | 1,637 | 3,140 |
2丁目 | 2,019 | 1,934 | 2,022 | 3,956 |
3丁目 | 1,390 | 1,657 | 1,627 | 3,284 |
4丁目 | 1,904 | 2,007 | 2,148 | 4,155 |
5丁目 | 2,190 | 2,273 | 2,453 | 4,726 |
6丁目 | 2,325 | 2,434 | 2,646 | 5,080 |
7丁目 | 2,347 | 2,333 | 2,508 | 4,841 |
8丁目 | 2,185 | 2,235 | 2,330 | 4,565 |
9丁目 | 63 | 37 | 26 | 63 |
関町北 | 12,269 | 10,496 | 11,580 | 22,076 |
1丁目 | 2,273 | 1,652 | 1,911 | 3,563 |
2丁目 | 2,967 | 2,219 | 2,545 | 4,764 |
3丁目 | 2,308 | 2,020 | 2,180 | 4,200 |
4丁目 | 2,237 | 2,014 | 2,196 | 4,210 |
5丁目 | 2,484 | 2,591 | 2,748 | 5,339 |
関町南 | 9,639 | 9,086 | 9,924 | 19,010 |
1丁目 | 1,377 | 1,171 | 1,313 | 2,484 |
2丁目 | 2,308 | 2,192 | 2,330 | 4,522 |
3丁目 | 2,236 | 2,155 | 2,275 | 4,430 |
4丁目 | 3,718 | 3,568 | 4,006 | 7,574 |
上石神井南町 | 1,196 | 1,145 | 1,199 | 2,344 |
立野町 | 2,579 | 2,699 | 2,887 | 5,586 |
上石神井 | 11,810 | 9,925 | 10,518 | 20,443 |
1丁目 | 3,525 | 2,627 | 2,757 | 5,384 |
2丁目 | 2,655 | 2,145 | 2,328 | 4,473 |
3丁目 | 2,878 | 2,832 | 2,952 | 5,784 |
4丁目 | 2,752 | 2,321 | 2,481 | 4,802 |
関町東 | 3,235 | 2,653 | 2,725 | 5,378 |
1丁目 | 2,174 | 1,897 | 1,936 | 3,833 |
2丁目 | 1,061 | 756 | 789 | 1,545 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.