世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)4月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和7年(2025年)
- 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)4月1日現在
ページ番号:145-562-289
更新日:2025年4月8日
令和7年4月1日現在(住民基本台帳による)
令和7年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:185KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和7年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 398,027 | 361,166 | 386,605 | 747,771 |
旭丘 | 5,105 | 3,777 | 3,709 | 7,486 |
1丁目 | 3,529 | 2,583 | 2,467 | 5,050 |
2丁目 | 1,576 | 1,194 | 1,242 | 2,436 |
小竹町 | 5,941 | 4,557 | 5,089 | 9,646 |
1丁目 | 3,233 | 2,499 | 2,720 | 5,219 |
2丁目 | 2,708 | 2,058 | 2,369 | 4,427 |
栄町 | 2,708 | 1,948 | 2,206 | 4,154 |
羽沢 | 4,053 | 3,318 | 3,553 | 6,871 |
1丁目 | 980 | 696 | 721 | 1,417 |
2丁目 | 1,998 | 1,625 | 1,790 | 3,415 |
3丁目 | 1,075 | 997 | 1,042 | 2,039 |
豊玉上 | 4,617 | 3,128 | 3,519 | 6,647 |
1丁目 | 1,552 | 1,111 | 1,210 | 2,321 |
2丁目 | 3,065 | 2,017 | 2,309 | 4,326 |
豊玉中 | 6,564 | 5,496 | 5,562 | 11,058 |
1丁目 | 1,463 | 1,245 | 1,246 | 2,491 |
2丁目 | 2,146 | 1,729 | 1,694 | 3,423 |
3丁目 | 2,044 | 1,559 | 1,607 | 3,166 |
4丁目 | 911 | 963 | 1,015 | 1,978 |
豊玉南 | 4,747 | 4,432 | 4,442 | 8,874 |
1丁目 | 1,252 | 1,095 | 1,155 | 2,250 |
2丁目 | 1,169 | 1,018 | 1,039 | 2,057 |
3丁目 | 2,326 | 2,319 | 2,248 | 4,567 |
豊玉北 | 13,309 | 9,579 | 10,412 | 19,991 |
1丁目 | 1,731 | 1,206 | 1,421 | 2,627 |
2丁目 | 1,701 | 1,261 | 1,377 | 2,638 |
3丁目 | 2,314 | 1,582 | 1,711 | 3,293 |
4丁目 | 2,907 | 2,128 | 2,144 | 4,272 |
5丁目 | 2,687 | 1,838 | 2,003 | 3,841 |
6丁目 | 1,969 | 1,564 | 1,756 | 3,320 |
中村 | 5,245 | 4,704 | 5,198 | 9,902 |
1丁目 | 1,233 | 1,164 | 1,242 | 2,406 |
2丁目 | 1,701 | 1,642 | 1,764 | 3,406 |
3丁目 | 2,311 | 1,898 | 2,192 | 4,090 |
中村南 | 6,035 | 5,510 | 5,773 | 11,283 |
1丁目 | 2,106 | 2,095 | 2,075 | 4,170 |
2丁目 | 2,327 | 1,950 | 2,063 | 4,013 |
3丁目 | 1,602 | 1,465 | 1,635 | 3,100 |
中村北 | 7,258 | 5,534 | 6,287 | 11,821 |
1丁目 | 2,228 | 1,772 | 1,908 | 3,680 |
2丁目 | 1,803 | 1,517 | 1,613 | 3,130 |
3丁目 | 1,445 | 949 | 1,186 | 2,135 |
4丁目 | 1,782 | 1,296 | 1,580 | 2,876 |
桜台 | 14,998 | 12,440 | 13,387 | 25,827 |
1丁目 | 3,476 | 2,481 | 2,754 | 5,235 |
2丁目 | 2,680 | 2,234 | 2,383 | 4,617 |
3丁目 | 2,657 | 2,299 | 2,525 | 4,824 |
4丁目 | 2,327 | 1,711 | 1,891 | 3,602 |
5丁目 | 2,051 | 1,964 | 1,966 | 3,930 |
6丁目 | 1,807 | 1,751 | 1,868 | 3,619 |
練馬 | 9,551 | 7,124 | 7,699 | 14,823 |
1丁目 | 2,860 | 2,088 | 2,134 | 4,222 |
2丁目 | 1,826 | 1,440 | 1,590 | 3,030 |
3丁目 | 2,539 | 1,802 | 1,922 | 3,724 |
4丁目 | 2,326 | 1,794 | 2,053 | 3,847 |
向山 | 5,993 | 5,430 | 5,573 | 11,003 |
1丁目 | 1,230 | 939 | 977 | 1,916 |
2丁目 | 1,348 | 1,266 | 1,265 | 2,531 |
3丁目 | 1,258 | 1,146 | 1,229 | 2,375 |
4丁目 | 2,157 | 2,079 | 2,102 | 4,181 |
貫井 | 12,191 | 10,206 | 11,197 | 21,403 |
1丁目 | 2,822 | 2,357 | 2,756 | 5,113 |
2丁目 | 2,557 | 2,049 | 2,174 | 4,223 |
3丁目 | 2,999 | 2,324 | 2,696 | 5,020 |
4丁目 | 2,342 | 2,152 | 2,312 | 4,464 |
5丁目 | 1,471 | 1,324 | 1,259 | 2,583 |
錦 | 3,377 | 3,155 | 3,275 | 6,430 |
1丁目 | 1,994 | 1,807 | 1,904 | 3,711 |
2丁目 | 1,383 | 1,348 | 1,371 | 2,719 |
氷川台 | 7,544 | 6,548 | 7,166 | 13,714 |
1丁目 | 124 | 96 | 121 | 217 |
2丁目 | 1,491 | 1,512 | 1,556 | 3,068 |
3丁目 | 3,030 | 2,459 | 2,696 | 5,155 |
4丁目 | 2,899 | 2,481 | 2,793 | 5,274 |
平和台 | 7,240 | 6,906 | 7,157 | 14,063 |
1丁目 | 1,741 | 1,799 | 1,735 | 3,534 |
2丁目 | 1,692 | 1,494 | 1,629 | 3,123 |
3丁目 | 2,187 | 2,170 | 2,246 | 4,416 |
4丁目 | 1,620 | 1,443 | 1,547 | 2,990 |
早宮 | 10,082 | 9,269 | 10,222 | 19,491 |
1丁目 | 3,209 | 2,804 | 3,043 | 5,847 |
2丁目 | 2,248 | 1,984 | 2,203 | 4,187 |
3丁目 | 2,455 | 2,356 | 2,629 | 4,985 |
4丁目 | 2,170 | 2,125 | 2,347 | 4,472 |
春日町 | 14,012 | 12,717 | 13,998 | 26,715 |
1丁目 | 2,396 | 2,256 | 2,428 | 4,684 |
2丁目 | 2,466 | 2,233 | 2,380 | 4,613 |
3丁目 | 2,375 | 2,015 | 2,309 | 4,324 |
4丁目 | 2,340 | 2,148 | 2,328 | 4,476 |
5丁目 | 2,311 | 2,108 | 2,359 | 4,467 |
6丁目 | 2,124 | 1,957 | 2,194 | 4,151 |
高松 | 8,826 | 9,012 | 9,246 | 18,258 |
1丁目 | 1,528 | 1,455 | 1,546 | 3,001 |
2丁目 | 1,265 | 1,223 | 1,317 | 2,540 |
3丁目 | 1,314 | 1,539 | 1,649 | 3,188 |
4丁目 | 1,710 | 1,764 | 1,761 | 3,525 |
5丁目 | 1,520 | 1,447 | 1,447 | 2,894 |
6丁目 | 1,489 | 1,584 | 1,526 | 3,110 |
北町 | 16,375 | 13,694 | 13,974 | 27,668 |
1丁目 | 3,272 | 2,529 | 2,637 | 5,166 |
2丁目 | 3,468 | 3,125 | 3,317 | 6,442 |
3丁目 | 1,897 | 1,591 | 1,732 | 3,323 |
4丁目 | 617 | 549 | 68 | 617 |
5丁目 | 1,413 | 1,241 | 1,262 | 2,503 |
6丁目 | 1,701 | 1,318 | 1,496 | 2,814 |
7丁目 | 1,729 | 1,449 | 1,532 | 2,981 |
8丁目 | 2,278 | 1,892 | 1,930 | 3,822 |
田柄 | 14,181 | 14,067 | 14,739 | 28,806 |
1丁目 | 2,531 | 2,406 | 2,563 | 4,969 |
2丁目 | 3,837 | 3,411 | 3,646 | 7,057 |
3丁目 | 2,484 | 2,655 | 2,665 | 5,320 |
4丁目 | 3,359 | 3,622 | 3,741 | 7,363 |
5丁目 | 1,970 | 1,973 | 2,124 | 4,097 |
光が丘 | 12,836 | 12,064 | 14,061 | 26,125 |
1丁目 | 1,569 | 1,134 | 1,355 | 2,489 |
2丁目 | 2,581 | 2,259 | 2,900 | 5,159 |
3丁目 | 4,018 | 4,151 | 4,590 | 8,741 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,604 | 1,386 | 1,756 | 3,142 |
6丁目 | 486 | 458 | 558 | 1,016 |
7丁目 | 2,578 | 2,676 | 2,902 | 5,578 |
旭町 | 7,122 | 6,463 | 6,575 | 13,038 |
1丁目 | 1,976 | 2,065 | 2,179 | 4,244 |
2丁目 | 2,679 | 2,278 | 2,300 | 4,578 |
3丁目 | 2,467 | 2,120 | 2,096 | 4,216 |
土支田 | 6,564 | 7,201 | 7,322 | 14,523 |
1丁目 | 1,673 | 1,763 | 1,829 | 3,592 |
2丁目 | 1,512 | 1,637 | 1,655 | 3,292 |
3丁目 | 1,875 | 2,116 | 2,159 | 4,275 |
4丁目 | 1,504 | 1,685 | 1,679 | 3,364 |
富士見台 | 8,179 | 7,585 | 8,029 | 15,614 |
1丁目 | 1,566 | 1,511 | 1,604 | 3,115 |
2丁目 | 2,379 | 2,031 | 2,120 | 4,151 |
3丁目 | 2,331 | 2,059 | 2,215 | 4,274 |
4丁目 | 1,903 | 1,984 | 2,090 | 4,074 |
南田中 | 6,674 | 6,071 | 6,368 | 12,439 |
1丁目 | 1,266 | 1,236 | 1,258 | 2,494 |
2丁目 | 997 | 948 | 965 | 1,913 |
3丁目 | 1,473 | 1,249 | 1,378 | 2,627 |
4丁目 | 1,609 | 1,583 | 1,549 | 3,132 |
5丁目 | 1,329 | 1,055 | 1,218 | 2,273 |
高野台 | 8,070 | 7,406 | 8,267 | 15,673 |
1丁目 | 1,889 | 1,554 | 1,914 | 3,468 |
2丁目 | 1,678 | 1,601 | 1,742 | 3,343 |
3丁目 | 1,618 | 1,461 | 1,531 | 2,992 |
4丁目 | 1,334 | 1,251 | 1,371 | 2,622 |
5丁目 | 1,551 | 1,539 | 1,709 | 3,248 |
谷原 | 6,117 | 6,706 | 6,897 | 13,603 |
1丁目 | 1,057 | 1,105 | 1,133 | 2,238 |
2丁目 | 883 | 849 | 906 | 1,755 |
3丁目 | 865 | 999 | 1,057 | 2,056 |
4丁目 | 838 | 1,010 | 1,002 | 2,012 |
5丁目 | 1,448 | 1,609 | 1,666 | 3,275 |
6丁目 | 1,026 | 1,134 | 1,133 | 2,267 |
三原台 | 4,388 | 4,655 | 4,758 | 9,413 |
1丁目 | 1,978 | 2,091 | 2,101 | 4,192 |
2丁目 | 939 | 1,034 | 1,049 | 2,083 |
3丁目 | 1,471 | 1,530 | 1,608 | 3,138 |
石神井町 | 15,196 | 13,223 | 14,694 | 27,917 |
1丁目 | 1,762 | 1,367 | 1,640 | 3,007 |
2丁目 | 2,564 | 2,175 | 2,579 | 4,754 |
3丁目 | 2,005 | 1,534 | 1,746 | 3,280 |
4丁目 | 1,792 | 1,665 | 1,774 | 3,439 |
5丁目 | 978 | 829 | 890 | 1,719 |
6丁目 | 1,677 | 1,516 | 1,626 | 3,142 |
7丁目 | 2,190 | 2,028 | 2,178 | 4,206 |
8丁目 | 2,228 | 2,109 | 2,261 | 4,370 |
石神井台 | 15,224 | 14,849 | 15,930 | 30,779 |
1丁目 | 767 | 813 | 851 | 1,664 |
2丁目 | 2,261 | 2,261 | 2,396 | 4,657 |
3丁目 | 2,791 | 2,584 | 2,793 | 5,377 |
4丁目 | 2,217 | 2,147 | 2,434 | 4,581 |
5丁目 | 1,774 | 1,910 | 1,980 | 3,890 |
6丁目 | 1,367 | 1,414 | 1,544 | 2,958 |
7丁目 | 2,258 | 1,826 | 1,938 | 3,764 |
8丁目 | 1,789 | 1,894 | 1,994 | 3,888 |
下石神井 | 9,126 | 8,959 | 9,193 | 18,152 |
1丁目 | 1,296 | 1,345 | 1,351 | 2,696 |
2丁目 | 1,626 | 1,625 | 1,683 | 3,308 |
3丁目 | 1,114 | 1,156 | 1,197 | 2,353 |
4丁目 | 2,040 | 1,757 | 1,815 | 3,572 |
5丁目 | 1,391 | 1,330 | 1,344 | 2,674 |
6丁目 | 1,659 | 1,746 | 1,803 | 3,549 |
東大泉 | 18,902 | 16,823 | 18,918 | 35,741 |
1丁目 | 2,593 | 2,215 | 2,655 | 4,870 |
2丁目 | 3,100 | 3,050 | 3,299 | 6,349 |
3丁目 | 2,761 | 2,298 | 2,660 | 4,958 |
4丁目 | 1,782 | 1,414 | 1,558 | 2,972 |
5丁目 | 2,236 | 1,919 | 2,255 | 4,174 |
6丁目 | 3,497 | 3,029 | 3,447 | 6,476 |
7丁目 | 2,933 | 2,898 | 3,044 | 5,942 |
西大泉町 | 12 | 10 | 20 | 30 |
西大泉 | 10,147 | 10,687 | 11,222 | 21,909 |
1丁目 | 1,971 | 1,951 | 2,052 | 4,003 |
2丁目 | 1,294 | 1,417 | 1,492 | 2,909 |
3丁目 | 1,765 | 1,781 | 1,921 | 3,702 |
4丁目 | 1,620 | 1,881 | 1,971 | 3,852 |
5丁目 | 2,196 | 2,243 | 2,372 | 4,615 |
6丁目 | 1,301 | 1,414 | 1,414 | 2,828 |
南大泉 | 12,953 | 12,949 | 13,831 | 26,780 |
1丁目 | 2,290 | 2,385 | 2,510 | 4,895 |
2丁目 | 1,969 | 2,092 | 2,243 | 4,335 |
3丁目 | 2,270 | 2,290 | 2,452 | 4,742 |
4丁目 | 3,221 | 3,074 | 3,238 | 6,312 |
5丁目 | 2,337 | 2,203 | 2,396 | 4,599 |
6丁目 | 866 | 905 | 992 | 1,897 |
大泉町 | 10,220 | 10,696 | 11,060 | 21,756 |
1丁目 | 2,358 | 2,568 | 2,621 | 5,189 |
2丁目 | 2,239 | 2,312 | 2,404 | 4,716 |
3丁目 | 1,744 | 1,839 | 1,852 | 3,691 |
4丁目 | 1,704 | 1,860 | 1,890 | 3,750 |
5丁目 | 1,032 | 1,009 | 1,099 | 2,108 |
6丁目 | 1,143 | 1,108 | 1,194 | 2,302 |
大泉学園町 | 15,848 | 16,413 | 17,400 | 33,813 |
1丁目 | 1,449 | 1,498 | 1,637 | 3,135 |
2丁目 | 2,014 | 1,930 | 2,022 | 3,952 |
3丁目 | 1,382 | 1,650 | 1,630 | 3,280 |
4丁目 | 1,902 | 2,013 | 2,158 | 4,171 |
5丁目 | 2,178 | 2,273 | 2,439 | 4,712 |
6丁目 | 2,327 | 2,432 | 2,654 | 5,086 |
7丁目 | 2,340 | 2,325 | 2,501 | 4,826 |
8丁目 | 2,192 | 2,254 | 2,333 | 4,587 |
9丁目 | 64 | 38 | 26 | 64 |
関町北 | 12,179 | 10,446 | 11,531 | 21,977 |
1丁目 | 2,248 | 1,644 | 1,895 | 3,539 |
2丁目 | 2,935 | 2,203 | 2,529 | 4,732 |
3丁目 | 2,289 | 2,009 | 2,182 | 4,191 |
4丁目 | 2,232 | 2,002 | 2,192 | 4,194 |
5丁目 | 2,475 | 2,588 | 2,733 | 5,321 |
関町南 | 9,561 | 9,041 | 9,848 | 18,889 |
1丁目 | 1,376 | 1,164 | 1,320 | 2,484 |
2丁目 | 2,276 | 2,162 | 2,286 | 4,448 |
3丁目 | 2,203 | 2,148 | 2,245 | 4,393 |
4丁目 | 3,706 | 3,567 | 3,997 | 7,564 |
上石神井南町 | 1,200 | 1,142 | 1,192 | 2,334 |
立野町 | 2,573 | 2,679 | 2,877 | 5,556 |
上石神井 | 11,769 | 9,901 | 10,516 | 20,417 |
1丁目 | 3,512 | 2,618 | 2,759 | 5,377 |
2丁目 | 2,636 | 2,134 | 2,327 | 4,461 |
3丁目 | 2,869 | 2,833 | 2,933 | 5,766 |
4丁目 | 2,752 | 2,316 | 2,497 | 4,813 |
関町東 | 3,215 | 2,646 | 2,713 | 5,359 |
1丁目 | 2,169 | 1,898 | 1,931 | 3,829 |
2丁目 | 1,046 | 748 | 782 | 1,530 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.