このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)11月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)11月1日現在

ページ番号:479-508-069

更新日:2025年11月12日

令和7年11月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 401,069 362,855 388,060 750,915
旭丘 5,174 3,814 3,724 7,538
1丁目 3,567 2,598 2,476 5,074
2丁目 1,607 1,216 1,248 2,464
小竹町 5,943 4,577 5,066 9,643
1丁目 3,257 2,516 2,717 5,233
2丁目 2,686 2,061 2,349 4,410
栄町 2,739 1,975 2,219 4,194
羽沢 4,070 3,343 3,576 6,919
1丁目 973 692 715 1,407
2丁目 2,021 1,649 1,811 3,460
3丁目 1,076 1,002 1,050 2,052
豊玉上 4,637 3,142 3,535 6,677
1丁目 1,577 1,122 1,224 2,346
2丁目 3,060 2,020 2,311 4,331
豊玉中 6,558 5,505 5,530 11,035
1丁目 1,444 1,239 1,229 2,468
2丁目 2,174 1,744 1,704 3,448
3丁目 2,037 1,567 1,582 3,149
4丁目 903 955 1,015 1,970
豊玉南 4,825 4,490 4,505 8,995
1丁目 1,276 1,116 1,165 2,281
2丁目 1,204 1,045 1,083 2,128
3丁目 2,345 2,329 2,257 4,586
豊玉北 13,425 9,679 10,456 20,135
1丁目 1,720 1,194 1,413 2,607
2丁目 1,786 1,313 1,428 2,741
3丁目 2,296 1,564 1,689 3,253
4丁目 2,904 2,134 2,142 4,276
5丁目 2,712 1,855 2,014 3,869
6丁目 2,007 1,619 1,770 3,389
中村 5,383 4,783 5,259 10,042
1丁目 1,245 1,163 1,241 2,404
2丁目 1,777 1,703 1,812 3,515
3丁目 2,361 1,917 2,206 4,123
中村南 6,150 5,614 5,877 11,491
1丁目 2,080 2,060 2,035 4,095
2丁目 2,463 2,081 2,205 4,286
3丁目 1,607 1,473 1,637 3,110
中村北 7,309 5,559 6,305 11,864
1丁目 2,204 1,755 1,855 3,610
2丁目 1,882 1,565 1,686 3,251
3丁目 1,431 944 1,174 2,118
4丁目 1,792 1,295 1,590 2,885
桜台 15,237 12,592 13,599 26,191
1丁目 3,512 2,508 2,776 5,284
2丁目 2,724 2,241 2,419 4,660
3丁目 2,760 2,372 2,622 4,994
4丁目 2,357 1,750 1,923 3,673
5丁目 2,083 1,961 2,001 3,962
6丁目 1,801 1,760 1,858 3,618
練馬 9,620 7,212 7,701 14,913
1丁目 2,881 2,105 2,135 4,240
2丁目 1,858 1,480 1,588 3,068
3丁目 2,570 1,846 1,935 3,781
4丁目 2,311 1,781 2,043 3,824
向山 5,991 5,386 5,548 10,934
1丁目 1,226 931 970 1,901
2丁目 1,352 1,252 1,258 2,510
3丁目 1,243 1,125 1,208 2,333
4丁目 2,170 2,078 2,112 4,190
貫井 12,141 10,227 11,163 21,390
1丁目 2,815 2,359 2,739 5,098
2丁目 2,510 2,020 2,159 4,179
3丁目 2,990 2,345 2,663 5,008
4丁目 2,344 2,166 2,324 4,490
5丁目 1,482 1,337 1,278 2,615
3,395 3,189 3,286 6,475
1丁目 1,999 1,815 1,887 3,702
2丁目 1,396 1,374 1,399 2,773
氷川台 7,600 6,539 7,175 13,714
1丁目 121 94 117 211
2丁目 1,477 1,492 1,536 3,028
3丁目 3,079 2,469 2,721 5,190
4丁目 2,923 2,484 2,801 5,285
平和台 7,354 6,933 7,235 14,168
1丁目 1,727 1,770 1,723 3,493
2丁目 1,709 1,492 1,639 3,131
3丁目 2,234 2,181 2,286 4,467
4丁目 1,684 1,490 1,587 3,077
早宮 10,200 9,337 10,291 19,628
1丁目 3,241 2,820 3,049 5,869
2丁目 2,280 2,011 2,240 4,251
3丁目 2,471 2,362 2,630 4,992
4丁目 2,208 2,144 2,372 4,516
春日町 14,111 12,705 14,044 26,749
1丁目 2,402 2,249 2,426 4,675
2丁目 2,507 2,251 2,395 4,646
3丁目 2,416 2,033 2,333 4,366
4丁目 2,302 2,113 2,299 4,412
5丁目 2,341 2,108 2,383 4,491
6丁目 2,143 1,951 2,208 4,159
高松 8,818 8,963 9,260 18,223
1丁目 1,547 1,451 1,554 3,005
2丁目 1,268 1,224 1,322 2,546
3丁目 1,297 1,520 1,638 3,158
4丁目 1,725 1,776 1,775 3,551
5丁目 1,492 1,419 1,458 2,877
6丁目 1,489 1,573 1,513 3,086
北町 16,578 13,818 14,039 27,857
1丁目 3,302 2,528 2,663 5,191
2丁目 3,489 3,122 3,308 6,430
3丁目 1,950 1,638 1,764 3,402
4丁目 676 605 71 676
5丁目 1,408 1,251 1,256 2,507
6丁目 1,719 1,313 1,510 2,823
7丁目 1,754 1,460 1,537 2,997
8丁目 2,280 1,901 1,930 3,831
田柄 14,267 14,063 14,694 28,757
1丁目 2,529 2,397 2,536 4,933
2丁目 3,854 3,428 3,641 7,069
3丁目 2,498 2,631 2,644 5,275
4丁目 3,383 3,616 3,759 7,375
5丁目 2,003 1,991 2,114 4,105
光が丘 12,886 12,107 14,101 26,208
1丁目 1,589 1,140 1,383 2,523
2丁目 2,573 2,253 2,870 5,123
3丁目 4,047 4,193 4,609 8,802
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,611 1,389 1,766 3,155
6丁目 489 457 559 1,016
7丁目 2,577 2,675 2,914 5,589
旭町 7,200 6,474 6,604 13,078
1丁目 1,982 2,063 2,177 4,240
2丁目 2,722 2,280 2,317 4,597
3丁目 2,496 2,131 2,110 4,241
土支田 6,586 7,215 7,356 14,571
1丁目 1,653 1,744 1,797 3,541
2丁目 1,542 1,677 1,716 3,393
3丁目 1,882 2,115 2,157 4,272
4丁目 1,509 1,679 1,686 3,365
富士見台 8,181 7,548 8,048 15,596
1丁目 1,577 1,498 1,615 3,113
2丁目 2,381 2,013 2,132 4,145
3丁目 2,307 2,047 2,197 4,244
4丁目 1,916 1,990 2,104 4,094
南田中 6,737 6,121 6,428 12,549
1丁目 1,296 1,268 1,285 2,553
2丁目 1,022 949 991 1,940
3丁目 1,482 1,259 1,374 2,633
4丁目 1,605 1,572 1,560 3,132
5丁目 1,332 1,073 1,218 2,291
高野台 8,104 7,430 8,268 15,698
1丁目 1,909 1,556 1,944 3,500
2丁目 1,697 1,606 1,754 3,360
3丁目 1,662 1,496 1,539 3,035
4丁目 1,313 1,243 1,354 2,597
5丁目 1,523 1,529 1,677 3,206
谷原 6,199 6,743 6,919 13,662
1丁目 1,074 1,112 1,137 2,249
2丁目 903 850 920 1,770
3丁目 896 1,033 1,065 2,098
4丁目 837 1,001 1,000 2,001
5丁目 1,457 1,621 1,676 3,297
6丁目 1,032 1,126 1,121 2,247
三原台 4,440 4,697 4,794 9,491
1丁目 2,012 2,107 2,126 4,233
2丁目 949 1,052 1,059 2,111
3丁目 1,479 1,538 1,609 3,147
石神井町 15,198 13,223 14,682 27,905
1丁目 1,756 1,364 1,637 3,001
2丁目 2,547 2,161 2,543 4,704
3丁目 2,004 1,514 1,749 3,263
4丁目 1,815 1,684 1,794 3,478
5丁目 963 826 887 1,713
6丁目 1,677 1,533 1,619 3,152
7丁目 2,192 2,022 2,195 4,217
8丁目 2,244 2,119 2,258 4,377
石神井台 15,305 14,825 15,968 30,793
1丁目 762 790 844 1,634
2丁目 2,273 2,257 2,409 4,666
3丁目 2,778 2,547 2,776 5,323
4丁目 2,232 2,148 2,430 4,578
5丁目 1,793 1,924 1,987 3,911
6丁目 1,389 1,432 1,565 2,997
7丁目 2,302 1,836 1,965 3,801
8丁目 1,776 1,891 1,992 3,883
下石神井 9,274 9,026 9,257 18,283
1丁目 1,360 1,365 1,383 2,748
2丁目 1,650 1,631 1,685 3,316
3丁目 1,135 1,180 1,200 2,380
4丁目 2,084 1,775 1,821 3,596
5丁目 1,380 1,320 1,346 2,666
6丁目 1,665 1,755 1,822 3,577
東大泉 19,021 16,969 18,961 35,930
1丁目 2,595 2,226 2,657 4,883
2丁目 3,081 3,047 3,296 6,343
3丁目 2,774 2,321 2,658 4,979
4丁目 1,862 1,474 1,629 3,103
5丁目 2,235 1,924 2,227 4,151
6丁目 3,530 3,059 3,461 6,520
7丁目 2,944 2,918 3,033 5,951
西大泉町 12 10 20 30
西大泉 10,241 10,746 11,267 22,013
1丁目 1,965 1,932 2,023 3,955
2丁目 1,308 1,429 1,508 2,937
3丁目 1,785 1,776 1,949 3,725
4丁目 1,649 1,917 1,996 3,913
5丁目 2,216 2,269 2,382 4,651
6丁目 1,318 1,423 1,409 2,832
南大泉 12,921 12,927 13,798 26,725
1丁目 2,290 2,398 2,522 4,920
2丁目 1,952 2,083 2,205 4,288
3丁目 2,256 2,260 2,451 4,711
4丁目 3,227 3,081 3,228 6,309
5丁目 2,343 2,211 2,409 4,620
6丁目 853 894 983 1,877
大泉町 10,360 10,761 11,131 21,892
1丁目 2,412 2,591 2,650 5,241
2丁目 2,259 2,313 2,403 4,716
3丁目 1,752 1,826 1,854 3,680
4丁目 1,728 1,880 1,909 3,789
5丁目 1,043 1,029 1,114 2,143
6丁目 1,166 1,122 1,201 2,323
大泉学園町 15,936 16,457 17,394 33,851
1丁目 1,470 1,513 1,644 3,157
2丁目 2,050 1,956 2,048 4,004
3丁目 1,396 1,660 1,635 3,295
4丁目 1,902 2,006 2,139 4,145
5丁目 2,205 2,278 2,461 4,739
6丁目 2,318 2,430 2,629 5,059
7丁目 2,355 2,342 2,502 4,844
8丁目 2,178 2,236 2,310 4,546
9丁目 62 36 26 62
関町北 12,293 10,503 11,557 22,060
1丁目 2,283 1,656 1,903 3,559
2丁目 2,970 2,232 2,538 4,770
3丁目 2,303 2,006 2,186 4,192
4丁目 2,244 2,016 2,189 4,205
5丁目 2,493 2,593 2,741 5,334
関町南 9,656 9,088 9,958 19,046
1丁目 1,378 1,168 1,306 2,474
2丁目 2,303 2,189 2,338 4,527
3丁目 2,242 2,157 2,295 4,452
4丁目 3,733 3,574 4,019 7,593
上石神井南町 1,201 1,149 1,196 2,345
立野町 2,576 2,686 2,887 5,573
上石神井 11,934 10,010 10,638 20,648
1丁目 3,588 2,685 2,809 5,494
2丁目 2,671 2,152 2,341 4,493
3丁目 2,901 2,854 2,984 5,838
4丁目 2,774 2,319 2,504 4,823
関町東 3,283 2,695 2,741 5,436
1丁目 2,210 1,922 1,960 3,882
2丁目 1,073 773 781 1,554

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ