このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)8月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)8月1日現在

ページ番号:728-846-458

更新日:2025年8月5日

令和7年8月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 400,344 362,348 387,674 750,022
旭丘 5,144 3,823 3,716 7,539
1丁目 3,534 2,596 2,466 5,062
2丁目 1,610 1,227 1,250 2,477
小竹町 5,968 4,563 5,097 9,660
1丁目 3,245 2,506 2,716 5,222
2丁目 2,723 2,057 2,381 4,438
栄町 2,731 1,964 2,226 4,190
羽沢 4,050 3,311 3,559 6,870
1丁目 975 691 718 1,409
2丁目 1,999 1,628 1,794 3,422
3丁目 1,076 992 1,047 2,039
豊玉上 4,652 3,155 3,529 6,684
1丁目 1,574 1,121 1,219 2,340
2丁目 3,078 2,034 2,310 4,344
豊玉中 6,591 5,494 5,569 11,063
1丁目 1,467 1,245 1,249 2,494
2丁目 2,167 1,733 1,714 3,447
3丁目 2,053 1,562 1,594 3,156
4丁目 904 954 1,012 1,966
豊玉南 4,794 4,471 4,477 8,948
1丁目 1,267 1,114 1,154 2,268
2丁目 1,196 1,031 1,067 2,098
3丁目 2,331 2,326 2,256 4,582
豊玉北 13,391 9,638 10,461 20,099
1丁目 1,718 1,182 1,423 2,605
2丁目 1,733 1,281 1,396 2,677
3丁目 2,303 1,567 1,707 3,274
4丁目 2,921 2,147 2,147 4,294
5丁目 2,712 1,854 2,023 3,877
6丁目 2,004 1,607 1,765 3,372
中村 5,277 4,707 5,207 9,914
1丁目 1,228 1,151 1,236 2,387
2丁目 1,733 1,665 1,791 3,456
3丁目 2,316 1,891 2,180 4,071
中村南 6,106 5,570 5,853 11,423
1丁目 2,081 2,064 2,041 4,105
2丁目 2,421 2,036 2,169 4,205
3丁目 1,604 1,470 1,643 3,113
中村北 7,318 5,554 6,316 11,870
1丁目 2,206 1,749 1,871 3,620
2丁目 1,866 1,555 1,661 3,216
3丁目 1,444 954 1,185 2,139
4丁目 1,802 1,296 1,599 2,895
桜台 15,105 12,505 13,472 25,977
1丁目 3,499 2,493 2,766 5,259
2丁目 2,717 2,243 2,405 4,648
3丁目 2,682 2,305 2,550 4,855
4丁目 2,353 1,750 1,907 3,657
5丁目 2,044 1,952 1,967 3,919
6丁目 1,810 1,762 1,877 3,639
練馬 9,605 7,177 7,695 14,872
1丁目 2,878 2,103 2,134 4,237
2丁目 1,859 1,471 1,593 3,064
3丁目 2,551 1,813 1,919 3,732
4丁目 2,317 1,790 2,049 3,839
向山 6,001 5,413 5,567 10,980
1丁目 1,220 925 964 1,889
2丁目 1,362 1,264 1,270 2,534
3丁目 1,252 1,136 1,226 2,362
4丁目 2,167 2,088 2,107 4,195
貫井 12,232 10,255 11,218 21,473
1丁目 2,823 2,364 2,751 5,115
2丁目 2,537 2,031 2,172 4,203
3丁目 3,037 2,362 2,693 5,055
4丁目 2,359 2,168 2,329 4,497
5丁目 1,476 1,330 1,273 2,603
3,399 3,185 3,297 6,482
1丁目 2,010 1,824 1,911 3,735
2丁目 1,389 1,361 1,386 2,747
氷川台 7,602 6,526 7,192 13,718
1丁目 120 94 117 211
2丁目 1,491 1,504 1,551 3,055
3丁目 3,047 2,446 2,713 5,159
4丁目 2,944 2,482 2,811 5,293
平和台 7,334 6,936 7,228 14,164
1丁目 1,742 1,796 1,731 3,527
2丁目 1,711 1,487 1,641 3,128
3丁目 2,221 2,177 2,269 4,446
4丁目 1,660 1,476 1,587 3,063
早宮 10,168 9,339 10,271 19,610
1丁目 3,223 2,825 3,039 5,864
2丁目 2,249 1,997 2,217 4,214
3丁目 2,484 2,375 2,642 5,017
4丁目 2,212 2,142 2,373 4,515
春日町 14,087 12,722 14,022 26,744
1丁目 2,406 2,246 2,426 4,672
2丁目 2,495 2,249 2,386 4,635
3丁目 2,393 2,029 2,314 4,343
4丁目 2,325 2,127 2,322 4,449
5丁目 2,337 2,116 2,376 4,492
6丁目 2,131 1,955 2,198 4,153
高松 8,842 8,991 9,279 18,270
1丁目 1,546 1,456 1,559 3,015
2丁目 1,256 1,214 1,308 2,522
3丁目 1,294 1,521 1,638 3,159
4丁目 1,734 1,779 1,783 3,562
5丁目 1,513 1,431 1,462 2,893
6丁目 1,499 1,590 1,529 3,119
北町 16,483 13,758 14,016 27,774
1丁目 3,281 2,519 2,655 5,174
2丁目 3,485 3,128 3,309 6,437
3丁目 1,929 1,619 1,755 3,374
4丁目 624 558 66 624
5丁目 1,419 1,259 1,266 2,525
6丁目 1,703 1,313 1,492 2,805
7丁目 1,758 1,464 1,540 3,004
8丁目 2,284 1,898 1,933 3,831
田柄 14,258 14,073 14,703 28,776
1丁目 2,506 2,391 2,522 4,913
2丁目 3,867 3,434 3,647 7,081
3丁目 2,510 2,646 2,656 5,302
4丁目 3,376 3,617 3,757 7,374
5丁目 1,999 1,985 2,121 4,106
光が丘 12,878 12,103 14,072 26,175
1丁目 1,581 1,139 1,370 2,509
2丁目 2,581 2,266 2,883 5,149
3丁目 4,045 4,174 4,601 8,775
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,608 1,392 1,756 3,148
6丁目 487 459 553 1,012
7丁目 2,576 2,673 2,909 5,582
旭町 7,186 6,494 6,602 13,096
1丁目 1,981 2,063 2,177 4,240
2丁目 2,723 2,295 2,325 4,620
3丁目 2,482 2,136 2,100 4,236
土支田 6,593 7,215 7,365 14,580
1丁目 1,679 1,761 1,823 3,584
2丁目 1,527 1,662 1,695 3,357
3丁目 1,884 2,117 2,164 4,281
4丁目 1,503 1,675 1,683 3,358
富士見台 8,203 7,597 8,046 15,643
1丁目 1,577 1,523 1,611 3,134
2丁目 2,396 2,028 2,129 4,157
3丁目 2,320 2,052 2,200 4,252
4丁目 1,910 1,994 2,106 4,100
南田中 6,688 6,108 6,371 12,479
1丁目 1,275 1,253 1,257 2,510
2丁目 1,009 951 976 1,927
3丁目 1,479 1,260 1,378 2,638
4丁目 1,592 1,575 1,543 3,118
5丁目 1,333 1,069 1,217 2,286
高野台 8,130 7,435 8,280 15,715
1丁目 1,907 1,555 1,937 3,492
2丁目 1,689 1,600 1,747 3,347
3丁目 1,672 1,506 1,546 3,052
4丁目 1,330 1,247 1,366 2,613
5丁目 1,532 1,527 1,684 3,211
谷原 6,133 6,700 6,891 13,591
1丁目 1,053 1,094 1,126 2,220
2丁目 902 847 918 1,765
3丁目 873 1,013 1,057 2,070
4丁目 830 1,002 997 1,999
5丁目 1,450 1,618 1,667 3,285
6丁目 1,025 1,126 1,126 2,252
三原台 4,412 4,671 4,773 9,444
1丁目 1,995 2,099 2,119 4,218
2丁目 941 1,042 1,051 2,093
3丁目 1,476 1,530 1,603 3,133
石神井町 15,230 13,233 14,665 27,898
1丁目 1,769 1,366 1,633 2,999
2丁目 2,565 2,179 2,557 4,736
3丁目 2,011 1,525 1,745 3,270
4丁目 1,809 1,677 1,786 3,463
5丁目 955 811 871 1,682
6丁目 1,670 1,524 1,614 3,138
7丁目 2,211 2,034 2,198 4,232
8丁目 2,240 2,117 2,261 4,378
石神井台 15,295 14,836 15,964 30,800
1丁目 766 801 850 1,651
2丁目 2,264 2,258 2,395 4,653
3丁目 2,791 2,575 2,785 5,360
4丁目 2,224 2,146 2,431 4,577
5丁目 1,789 1,908 1,987 3,895
6丁目 1,388 1,434 1,563 2,997
7丁目 2,286 1,823 1,955 3,778
8丁目 1,787 1,891 1,998 3,889
下石神井 9,258 9,019 9,268 18,287
1丁目 1,371 1,376 1,401 2,777
2丁目 1,637 1,631 1,681 3,312
3丁目 1,121 1,163 1,192 2,355
4丁目 2,092 1,789 1,835 3,624
5丁目 1,379 1,320 1,344 2,664
6丁目 1,658 1,740 1,815 3,555
東大泉 19,011 16,929 18,938 35,867
1丁目 2,590 2,216 2,656 4,872
2丁目 3,092 3,051 3,277 6,328
3丁目 2,763 2,300 2,660 4,960
4丁目 1,861 1,473 1,625 3,098
5丁目 2,237 1,924 2,240 4,164
6丁目 3,522 3,054 3,448 6,502
7丁目 2,946 2,911 3,032 5,943
西大泉町 12 10 20 30
西大泉 10,165 10,695 11,206 21,901
1丁目 1,954 1,937 2,019 3,956
2丁目 1,290 1,419 1,496 2,915
3丁目 1,762 1,765 1,919 3,684
4丁目 1,638 1,904 1,984 3,888
5丁目 2,210 2,252 2,381 4,633
6丁目 1,311 1,418 1,407 2,825
南大泉 12,944 12,941 13,838 26,779
1丁目 2,296 2,390 2,537 4,927
2丁目 1,968 2,094 2,226 4,320
3丁目 2,260 2,283 2,443 4,726
4丁目 3,222 3,068 3,239 6,307
5丁目 2,341 2,207 2,405 4,612
6丁目 857 899 988 1,887
大泉町 10,314 10,716 11,085 21,801
1丁目 2,391 2,572 2,638 5,210
2丁目 2,265 2,324 2,410 4,734
3丁目 1,741 1,823 1,844 3,667
4丁目 1,719 1,870 1,891 3,761
5丁目 1,034 1,013 1,104 2,117
6丁目 1,164 1,114 1,198 2,312
大泉学園町 15,894 16,418 17,382 33,800
1丁目 1,449 1,495 1,631 3,126
2丁目 2,041 1,944 2,038 3,982
3丁目 1,396 1,658 1,630 3,288
4丁目 1,901 2,014 2,148 4,162
5丁目 2,189 2,267 2,451 4,718
6丁目 2,323 2,435 2,640 5,075
7丁目 2,348 2,336 2,499 4,835
8丁目 2,185 2,233 2,319 4,552
9丁目 62 36 26 62
関町北 12,298 10,514 11,588 22,102
1丁目 2,284 1,656 1,913 3,569
2丁目 2,977 2,234 2,536 4,770
3丁目 2,294 2,008 2,176 4,184
4丁目 2,236 2,017 2,191 4,208
5丁目 2,507 2,599 2,772 5,371
関町南 9,644 9,078 9,944 19,022
1丁目 1,365 1,159 1,302 2,461
2丁目 2,304 2,187 2,336 4,523
3丁目 2,253 2,165 2,306 4,471
4丁目 3,722 3,567 4,000 7,567
上石神井南町 1,191 1,137 1,198 2,335
立野町 2,578 2,694 2,885 5,579
上石神井 11,888 9,994 10,594 20,588
1丁目 3,562 2,663 2,795 5,458
2丁目 2,663 2,149 2,334 4,483
3丁目 2,898 2,855 2,975 5,830
4丁目 2,765 2,327 2,490 4,817
関町東 3,261 2,681 2,729 5,410
1丁目 2,193 1,911 1,945 3,856
2丁目 1,068 770 784 1,554

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ