このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)7月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)7月1日現在

ページ番号:301-034-814

更新日:2025年7月10日

令和7年7月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 400,060 362,173 387,489 749,662
旭丘 5,138 3,810 3,724 7,534
1丁目 3,531 2,583 2,477 5,060
2丁目 1,607 1,227 1,247 2,474
小竹町 5,962 4,564 5,106 9,670
1丁目 3,251 2,506 2,728 5,234
2丁目 2,711 2,058 2,378 4,436
栄町 2,721 1,962 2,216 4,178
羽沢 4,053 3,307 3,560 6,867
1丁目 977 690 721 1,411
2丁目 2,005 1,631 1,798 3,429
3丁目 1,071 986 1,041 2,027
豊玉上 4,649 3,144 3,541 6,685
1丁目 1,566 1,117 1,220 2,337
2丁目 3,083 2,027 2,321 4,348
豊玉中 6,573 5,478 5,549 11,027
1丁目 1,477 1,253 1,252 2,505
2丁目 2,139 1,707 1,689 3,396
3丁目 2,052 1,560 1,595 3,155
4丁目 905 958 1,013 1,971
豊玉南 4,786 4,459 4,472 8,931
1丁目 1,268 1,116 1,155 2,271
2丁目 1,198 1,033 1,069 2,102
3丁目 2,320 2,310 2,248 4,558
豊玉北 13,369 9,629 10,427 20,056
1丁目 1,713 1,182 1,420 2,602
2丁目 1,732 1,279 1,392 2,671
3丁目 2,295 1,566 1,703 3,269
4丁目 2,937 2,157 2,153 4,310
5丁目 2,698 1,846 2,010 3,856
6丁目 1,994 1,599 1,749 3,348
中村 5,290 4,733 5,217 9,950
1丁目 1,240 1,161 1,245 2,406
2丁目 1,727 1,668 1,783 3,451
3丁目 2,323 1,904 2,189 4,093
中村南 6,082 5,547 5,829 11,376
1丁目 2,085 2,064 2,049 4,113
2丁目 2,391 2,008 2,141 4,149
3丁目 1,606 1,475 1,639 3,114
中村北 7,301 5,554 6,305 11,859
1丁目 2,211 1,753 1,884 3,637
2丁目 1,854 1,556 1,643 3,199
3丁目 1,436 951 1,178 2,129
4丁目 1,800 1,294 1,600 2,894
桜台 15,084 12,484 13,442 25,926
1丁目 3,482 2,483 2,755 5,238
2丁目 2,712 2,251 2,402 4,653
3丁目 2,688 2,305 2,559 4,864
4丁目 2,351 1,743 1,903 3,646
5丁目 2,044 1,947 1,956 3,903
6丁目 1,807 1,755 1,867 3,622
練馬 9,587 7,168 7,693 14,861
1丁目 2,875 2,102 2,135 4,237
2丁目 1,849 1,463 1,594 3,057
3丁目 2,546 1,811 1,916 3,727
4丁目 2,317 1,792 2,048 3,840
向山 6,006 5,426 5,574 11,000
1丁目 1,224 929 966 1,895
2丁目 1,355 1,260 1,271 2,531
3丁目 1,259 1,150 1,228 2,378
4丁目 2,168 2,087 2,109 4,196
貫井 12,283 10,281 11,241 21,522
1丁目 2,840 2,374 2,758 5,132
2丁目 2,544 2,038 2,171 4,209
3丁目 3,068 2,377 2,713 5,090
4丁目 2,355 2,163 2,328 4,491
5丁目 1,476 1,329 1,271 2,600
3,388 3,172 3,277 6,449
1丁目 2,002 1,815 1,901 3,716
2丁目 1,386 1,357 1,376 2,733
氷川台 7,569 6,546 7,174 13,720
1丁目 124 95 120 215
2丁目 1,494 1,512 1,556 3,068
3丁目 3,029 2,450 2,707 5,157
4丁目 2,922 2,489 2,791 5,280
平和台 7,315 6,931 7,201 14,132
1丁目 1,744 1,796 1,729 3,525
2丁目 1,700 1,484 1,636 3,120
3丁目 2,230 2,184 2,268 4,452
4丁目 1,641 1,467 1,568 3,035
早宮 10,142 9,312 10,243 19,555
1丁目 3,213 2,810 3,035 5,845
2丁目 2,250 1,995 2,210 4,205
3丁目 2,483 2,371 2,638 5,009
4丁目 2,196 2,136 2,360 4,496
春日町 14,046 12,704 14,016 26,720
1丁目 2,405 2,251 2,432 4,683
2丁目 2,487 2,247 2,388 4,635
3丁目 2,389 2,019 2,312 4,331
4丁目 2,326 2,131 2,326 4,457
5丁目 2,321 2,113 2,369 4,482
6丁目 2,118 1,943 2,189 4,132
高松 8,833 8,984 9,267 18,251
1丁目 1,540 1,454 1,556 3,010
2丁目 1,254 1,210 1,302 2,512
3丁目 1,299 1,520 1,639 3,159
4丁目 1,725 1,771 1,778 3,549
5丁目 1,510 1,432 1,456 2,888
6丁目 1,505 1,597 1,536 3,133
北町 16,509 13,793 14,021 27,814
1丁目 3,287 2,528 2,652 5,180
2丁目 3,478 3,129 3,318 6,447
3丁目 1,923 1,618 1,750 3,368
4丁目 665 597 68 665
5丁目 1,420 1,257 1,267 2,524
6丁目 1,703 1,310 1,495 2,805
7丁目 1,746 1,458 1,534 2,992
8丁目 2,287 1,896 1,937 3,833
田柄 14,252 14,066 14,720 28,786
1丁目 2,512 2,394 2,534 4,928
2丁目 3,851 3,418 3,635 7,053
3丁目 2,510 2,657 2,671 5,328
4丁目 3,380 3,612 3,761 7,373
5丁目 1,999 1,985 2,119 4,104
光が丘 12,873 12,084 14,061 26,145
1丁目 1,575 1,140 1,363 2,503
2丁目 2,578 2,250 2,887 5,137
3丁目 4,043 4,169 4,595 8,764
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,609 1,391 1,753 3,144
6丁目 487 458 555 1,013
7丁目 2,581 2,676 2,908 5,584
旭町 7,165 6,475 6,602 13,077
1丁目 1,975 2,062 2,184 4,246
2丁目 2,707 2,283 2,315 4,598
3丁目 2,483 2,130 2,103 4,233
土支田 6,597 7,218 7,364 14,582
1丁目 1,690 1,770 1,835 3,605
2丁目 1,532 1,660 1,692 3,352
3丁目 1,876 2,112 2,159 4,271
4丁目 1,499 1,676 1,678 3,354
富士見台 8,209 7,596 8,052 15,648
1丁目 1,573 1,522 1,610 3,132
2丁目 2,404 2,026 2,137 4,163
3丁目 2,323 2,049 2,207 4,256
4丁目 1,909 1,999 2,098 4,097
南田中 6,699 6,106 6,379 12,485
1丁目 1,271 1,248 1,253 2,501
2丁目 1,017 957 980 1,937
3丁目 1,482 1,258 1,382 2,640
4丁目 1,602 1,577 1,549 3,126
5丁目 1,327 1,066 1,215 2,281
高野台 8,122 7,417 8,286 15,703
1丁目 1,908 1,555 1,932 3,487
2丁目 1,694 1,601 1,754 3,355
3丁目 1,653 1,486 1,544 3,030
4丁目 1,329 1,242 1,366 2,608
5丁目 1,538 1,533 1,690 3,223
谷原 6,146 6,712 6,904 13,616
1丁目 1,059 1,100 1,130 2,230
2丁目 896 845 915 1,760
3丁目 875 1,016 1,060 2,076
4丁目 834 1,002 999 2,001
5丁目 1,454 1,618 1,671 3,289
6丁目 1,028 1,131 1,129 2,260
三原台 4,402 4,663 4,773 9,436
1丁目 1,991 2,094 2,112 4,206
2丁目 934 1,032 1,049 2,081
3丁目 1,477 1,537 1,612 3,149
石神井町 15,231 13,228 14,661 27,889
1丁目 1,770 1,371 1,632 3,003
2丁目 2,561 2,168 2,552 4,720
3丁目 2,005 1,518 1,748 3,266
4丁目 1,814 1,680 1,787 3,467
5丁目 954 812 866 1,678
6丁目 1,677 1,529 1,615 3,144
7丁目 2,210 2,030 2,195 4,225
8丁目 2,240 2,120 2,266 4,386
石神井台 15,276 14,839 15,931 30,770
1丁目 766 803 852 1,655
2丁目 2,272 2,266 2,401 4,667
3丁目 2,788 2,575 2,774 5,349
4丁目 2,217 2,143 2,429 4,572
5丁目 1,777 1,902 1,976 3,878
6丁目 1,386 1,427 1,558 2,985
7丁目 2,284 1,833 1,952 3,785
8丁目 1,786 1,890 1,989 3,879
下石神井 9,247 9,016 9,259 18,275
1丁目 1,371 1,375 1,402 2,777
2丁目 1,628 1,629 1,678 3,307
3丁目 1,121 1,161 1,190 2,351
4丁目 2,082 1,782 1,832 3,614
5丁目 1,381 1,321 1,344 2,665
6丁目 1,664 1,748 1,813 3,561
東大泉 19,008 16,932 18,946 35,878
1丁目 2,592 2,216 2,661 4,877
2丁目 3,099 3,048 3,285 6,333
3丁目 2,759 2,296 2,659 4,955
4丁目 1,864 1,482 1,629 3,111
5丁目 2,239 1,931 2,242 4,173
6丁目 3,511 3,048 3,436 6,484
7丁目 2,944 2,911 3,034 5,945
西大泉町 12 10 20 30
西大泉 10,164 10,693 11,208 21,901
1丁目 1,961 1,938 2,027 3,965
2丁目 1,294 1,420 1,497 2,917
3丁目 1,763 1,770 1,922 3,692
4丁目 1,631 1,902 1,979 3,881
5丁目 2,206 2,247 2,375 4,622
6丁目 1,309 1,416 1,408 2,824
南大泉 12,963 12,938 13,843 26,781
1丁目 2,298 2,393 2,524 4,917
2丁目 1,965 2,090 2,228 4,318
3丁目 2,269 2,292 2,452 4,744
4丁目 3,230 3,069 3,248 6,317
5丁目 2,343 2,199 2,403 4,602
6丁目 858 895 988 1,883
大泉町 10,302 10,723 11,087 21,810
1丁目 2,388 2,577 2,632 5,209
2丁目 2,262 2,324 2,408 4,732
3丁目 1,744 1,827 1,853 3,680
4丁目 1,717 1,871 1,898 3,769
5丁目 1,031 1,011 1,098 2,109
6丁目 1,160 1,113 1,198 2,311
大泉学園町 15,889 16,410 17,394 33,804
1丁目 1,457 1,501 1,636 3,137
2丁目 2,032 1,935 2,030 3,965
3丁目 1,391 1,652 1,632 3,284
4丁目 1,898 2,006 2,147 4,153
5丁目 2,187 2,273 2,449 4,722
6丁目 2,325 2,433 2,642 5,075
7丁目 2,347 2,338 2,500 4,838
8丁目 2,189 2,235 2,332 4,567
9丁目 63 37 26 63
関町北 12,294 10,501 11,591 22,092
1丁目 2,283 1,653 1,917 3,570
2丁目 2,973 2,229 2,539 4,768
3丁目 2,308 2,014 2,184 4,198
4丁目 2,235 2,011 2,191 4,202
5丁目 2,495 2,594 2,760 5,354
関町南 9,654 9,098 9,944 19,042
1丁目 1,371 1,163 1,313 2,476
2丁目 2,310 2,192 2,338 4,530
3丁目 2,239 2,161 2,281 4,442
4丁目 3,734 3,582 4,012 7,594
上石神井南町 1,194 1,140 1,195 2,335
立野町 2,578 2,696 2,884 5,580
上石神井 11,856 9,963 10,568 20,531
1丁目 3,555 2,665 2,794 5,459
2丁目 2,658 2,142 2,334 4,476
3丁目 2,890 2,834 2,963 5,797
4丁目 2,753 2,322 2,477 4,799
関町東 3,241 2,661 2,722 5,383
1丁目 2,178 1,900 1,939 3,839
2丁目 1,063 761 783 1,544

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ