世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)10月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和7年(2025年)
- 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)10月1日現在
ページ番号:782-570-279
更新日:2025年10月6日
令和7年10月1日現在(住民基本台帳による)
令和7年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和7年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 400,533 | 362,540 | 387,742 | 750,282 |
旭丘 | 5,163 | 3,827 | 3,722 | 7,549 |
1丁目 | 3,559 | 2,606 | 2,472 | 5,078 |
2丁目 | 1,604 | 1,221 | 1,250 | 2,471 |
小竹町 | 5,946 | 4,578 | 5,070 | 9,648 |
1丁目 | 3,250 | 2,516 | 2,714 | 5,230 |
2丁目 | 2,696 | 2,062 | 2,356 | 4,418 |
栄町 | 2,730 | 1,969 | 2,223 | 4,192 |
羽沢 | 4,053 | 3,329 | 3,572 | 6,901 |
1丁目 | 969 | 689 | 715 | 1,404 |
2丁目 | 2,007 | 1,638 | 1,805 | 3,443 |
3丁目 | 1,077 | 1,002 | 1,052 | 2,054 |
豊玉上 | 4,619 | 3,135 | 3,520 | 6,655 |
1丁目 | 1,568 | 1,121 | 1,216 | 2,337 |
2丁目 | 3,051 | 2,014 | 2,304 | 4,318 |
豊玉中 | 6,566 | 5,496 | 5,542 | 11,038 |
1丁目 | 1,445 | 1,232 | 1,234 | 2,466 |
2丁目 | 2,175 | 1,744 | 1,706 | 3,450 |
3丁目 | 2,045 | 1,565 | 1,584 | 3,149 |
4丁目 | 901 | 955 | 1,018 | 1,973 |
豊玉南 | 4,801 | 4,480 | 4,492 | 8,972 |
1丁目 | 1,270 | 1,110 | 1,162 | 2,272 |
2丁目 | 1,194 | 1,039 | 1,077 | 2,116 |
3丁目 | 2,337 | 2,331 | 2,253 | 4,584 |
豊玉北 | 13,408 | 9,657 | 10,442 | 20,099 |
1丁目 | 1,719 | 1,184 | 1,414 | 2,598 |
2丁目 | 1,771 | 1,305 | 1,417 | 2,722 |
3丁目 | 2,294 | 1,562 | 1,693 | 3,255 |
4丁目 | 2,906 | 2,135 | 2,139 | 4,274 |
5丁目 | 2,715 | 1,853 | 2,022 | 3,875 |
6丁目 | 2,003 | 1,618 | 1,757 | 3,375 |
中村 | 5,337 | 4,759 | 5,222 | 9,981 |
1丁目 | 1,242 | 1,163 | 1,241 | 2,404 |
2丁目 | 1,767 | 1,690 | 1,805 | 3,495 |
3丁目 | 2,328 | 1,906 | 2,176 | 4,082 |
中村南 | 6,135 | 5,591 | 5,877 | 11,468 |
1丁目 | 2,079 | 2,060 | 2,038 | 4,098 |
2丁目 | 2,448 | 2,062 | 2,194 | 4,256 |
3丁目 | 1,608 | 1,469 | 1,645 | 3,114 |
中村北 | 7,316 | 5,558 | 6,305 | 11,863 |
1丁目 | 2,216 | 1,762 | 1,865 | 3,627 |
2丁目 | 1,870 | 1,558 | 1,670 | 3,228 |
3丁目 | 1,436 | 945 | 1,178 | 2,123 |
4丁目 | 1,794 | 1,293 | 1,592 | 2,885 |
桜台 | 15,114 | 12,498 | 13,468 | 25,966 |
1丁目 | 3,510 | 2,501 | 2,778 | 5,279 |
2丁目 | 2,718 | 2,247 | 2,408 | 4,655 |
3丁目 | 2,678 | 2,289 | 2,531 | 4,820 |
4丁目 | 2,358 | 1,750 | 1,916 | 3,666 |
5丁目 | 2,042 | 1,947 | 1,970 | 3,917 |
6丁目 | 1,808 | 1,764 | 1,865 | 3,629 |
練馬 | 9,623 | 7,198 | 7,704 | 14,902 |
1丁目 | 2,891 | 2,107 | 2,143 | 4,250 |
2丁目 | 1,859 | 1,475 | 1,591 | 3,066 |
3丁目 | 2,559 | 1,831 | 1,927 | 3,758 |
4丁目 | 2,314 | 1,785 | 2,043 | 3,828 |
向山 | 5,992 | 5,392 | 5,558 | 10,950 |
1丁目 | 1,223 | 926 | 968 | 1,894 |
2丁目 | 1,354 | 1,254 | 1,261 | 2,515 |
3丁目 | 1,249 | 1,131 | 1,216 | 2,347 |
4丁目 | 2,166 | 2,081 | 2,113 | 4,194 |
貫井 | 12,153 | 10,217 | 11,192 | 21,409 |
1丁目 | 2,820 | 2,358 | 2,743 | 5,101 |
2丁目 | 2,522 | 2,018 | 2,175 | 4,193 |
3丁目 | 2,980 | 2,340 | 2,666 | 5,006 |
4丁目 | 2,352 | 2,167 | 2,331 | 4,498 |
5丁目 | 1,479 | 1,334 | 1,277 | 2,611 |
錦 | 3,400 | 3,186 | 3,301 | 6,487 |
1丁目 | 2,008 | 1,817 | 1,904 | 3,721 |
2丁目 | 1,392 | 1,369 | 1,397 | 2,766 |
氷川台 | 7,611 | 6,546 | 7,196 | 13,742 |
1丁目 | 120 | 94 | 117 | 211 |
2丁目 | 1,482 | 1,495 | 1,541 | 3,036 |
3丁目 | 3,078 | 2,468 | 2,729 | 5,197 |
4丁目 | 2,931 | 2,489 | 2,809 | 5,298 |
平和台 | 7,339 | 6,930 | 7,226 | 14,156 |
1丁目 | 1,732 | 1,775 | 1,726 | 3,501 |
2丁目 | 1,708 | 1,490 | 1,639 | 3,129 |
3丁目 | 2,232 | 2,182 | 2,280 | 4,462 |
4丁目 | 1,667 | 1,483 | 1,581 | 3,064 |
早宮 | 10,183 | 9,333 | 10,283 | 19,616 |
1丁目 | 3,237 | 2,831 | 3,051 | 5,882 |
2丁目 | 2,264 | 1,995 | 2,230 | 4,225 |
3丁目 | 2,470 | 2,369 | 2,632 | 5,001 |
4丁目 | 2,212 | 2,138 | 2,370 | 4,508 |
春日町 | 14,091 | 12,707 | 14,035 | 26,742 |
1丁目 | 2,396 | 2,248 | 2,425 | 4,673 |
2丁目 | 2,503 | 2,254 | 2,389 | 4,643 |
3丁目 | 2,410 | 2,031 | 2,335 | 4,366 |
4丁目 | 2,303 | 2,112 | 2,298 | 4,410 |
5丁目 | 2,342 | 2,111 | 2,379 | 4,490 |
6丁目 | 2,137 | 1,951 | 2,209 | 4,160 |
高松 | 8,847 | 9,003 | 9,275 | 18,278 |
1丁目 | 1,555 | 1,467 | 1,557 | 3,024 |
2丁目 | 1,267 | 1,226 | 1,317 | 2,543 |
3丁目 | 1,291 | 1,516 | 1,639 | 3,155 |
4丁目 | 1,730 | 1,777 | 1,779 | 3,556 |
5丁目 | 1,507 | 1,435 | 1,462 | 2,897 |
6丁目 | 1,497 | 1,582 | 1,521 | 3,103 |
北町 | 16,556 | 13,808 | 14,026 | 27,834 |
1丁目 | 3,284 | 2,523 | 2,653 | 5,176 |
2丁目 | 3,500 | 3,140 | 3,317 | 6,457 |
3丁目 | 1,951 | 1,632 | 1,759 | 3,391 |
4丁目 | 666 | 595 | 71 | 666 |
5丁目 | 1,420 | 1,256 | 1,267 | 2,523 |
6丁目 | 1,713 | 1,310 | 1,501 | 2,811 |
7丁目 | 1,753 | 1,458 | 1,538 | 2,996 |
8丁目 | 2,269 | 1,894 | 1,920 | 3,814 |
田柄 | 14,260 | 14,064 | 14,692 | 28,756 |
1丁目 | 2,536 | 2,405 | 2,538 | 4,943 |
2丁目 | 3,860 | 3,435 | 3,646 | 7,081 |
3丁目 | 2,499 | 2,634 | 2,647 | 5,281 |
4丁目 | 3,373 | 3,608 | 3,757 | 7,365 |
5丁目 | 1,992 | 1,982 | 2,104 | 4,086 |
光が丘 | 12,882 | 12,117 | 14,086 | 26,203 |
1丁目 | 1,588 | 1,140 | 1,378 | 2,518 |
2丁目 | 2,573 | 2,255 | 2,876 | 5,131 |
3丁目 | 4,043 | 4,191 | 4,599 | 8,790 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,610 | 1,392 | 1,756 | 3,148 |
6丁目 | 491 | 459 | 562 | 1,021 |
7丁目 | 2,577 | 2,680 | 2,915 | 5,595 |
旭町 | 7,172 | 6,483 | 6,585 | 13,068 |
1丁目 | 1,979 | 2,061 | 2,172 | 4,233 |
2丁目 | 2,708 | 2,288 | 2,308 | 4,596 |
3丁目 | 2,485 | 2,134 | 2,105 | 4,239 |
土支田 | 6,597 | 7,214 | 7,365 | 14,579 |
1丁目 | 1,672 | 1,751 | 1,814 | 3,565 |
2丁目 | 1,533 | 1,666 | 1,703 | 3,369 |
3丁目 | 1,888 | 2,127 | 2,161 | 4,288 |
4丁目 | 1,504 | 1,670 | 1,687 | 3,357 |
富士見台 | 8,203 | 7,556 | 8,060 | 15,616 |
1丁目 | 1,578 | 1,503 | 1,611 | 3,114 |
2丁目 | 2,391 | 2,016 | 2,141 | 4,157 |
3丁目 | 2,322 | 2,047 | 2,206 | 4,253 |
4丁目 | 1,912 | 1,990 | 2,102 | 4,092 |
南田中 | 6,712 | 6,112 | 6,397 | 12,509 |
1丁目 | 1,296 | 1,268 | 1,277 | 2,545 |
2丁目 | 1,012 | 946 | 978 | 1,924 |
3丁目 | 1,478 | 1,258 | 1,371 | 2,629 |
4丁目 | 1,593 | 1,567 | 1,554 | 3,121 |
5丁目 | 1,333 | 1,073 | 1,217 | 2,290 |
高野台 | 8,078 | 7,396 | 8,267 | 15,663 |
1丁目 | 1,903 | 1,551 | 1,938 | 3,489 |
2丁目 | 1,689 | 1,599 | 1,749 | 3,348 |
3丁目 | 1,638 | 1,472 | 1,541 | 3,013 |
4丁目 | 1,321 | 1,246 | 1,360 | 2,606 |
5丁目 | 1,527 | 1,528 | 1,679 | 3,207 |
谷原 | 6,160 | 6,722 | 6,898 | 13,620 |
1丁目 | 1,060 | 1,099 | 1,127 | 2,226 |
2丁目 | 909 | 851 | 925 | 1,776 |
3丁目 | 883 | 1,025 | 1,059 | 2,084 |
4丁目 | 829 | 998 | 994 | 1,992 |
5丁目 | 1,452 | 1,622 | 1,673 | 3,295 |
6丁目 | 1,027 | 1,127 | 1,120 | 2,247 |
三原台 | 4,436 | 4,694 | 4,794 | 9,488 |
1丁目 | 2,010 | 2,109 | 2,131 | 4,240 |
2丁目 | 944 | 1,046 | 1,054 | 2,100 |
3丁目 | 1,482 | 1,539 | 1,609 | 3,148 |
石神井町 | 15,201 | 13,233 | 14,665 | 27,898 |
1丁目 | 1,758 | 1,366 | 1,638 | 3,004 |
2丁目 | 2,558 | 2,168 | 2,559 | 4,727 |
3丁目 | 2,006 | 1,522 | 1,748 | 3,270 |
4丁目 | 1,811 | 1,681 | 1,792 | 3,473 |
5丁目 | 959 | 823 | 878 | 1,701 |
6丁目 | 1,675 | 1,527 | 1,609 | 3,136 |
7丁目 | 2,193 | 2,025 | 2,189 | 4,214 |
8丁目 | 2,241 | 2,121 | 2,252 | 4,373 |
石神井台 | 15,281 | 14,807 | 15,958 | 30,765 |
1丁目 | 755 | 790 | 843 | 1,633 |
2丁目 | 2,272 | 2,255 | 2,406 | 4,661 |
3丁目 | 2,778 | 2,552 | 2,776 | 5,328 |
4丁目 | 2,233 | 2,148 | 2,434 | 4,582 |
5丁目 | 1,789 | 1,915 | 1,985 | 3,900 |
6丁目 | 1,384 | 1,428 | 1,563 | 2,991 |
7丁目 | 2,295 | 1,830 | 1,958 | 3,788 |
8丁目 | 1,775 | 1,889 | 1,993 | 3,882 |
下石神井 | 9,263 | 9,011 | 9,263 | 18,274 |
1丁目 | 1,369 | 1,373 | 1,394 | 2,767 |
2丁目 | 1,641 | 1,626 | 1,681 | 3,307 |
3丁目 | 1,123 | 1,167 | 1,194 | 2,361 |
4丁目 | 2,083 | 1,774 | 1,824 | 3,598 |
5丁目 | 1,387 | 1,326 | 1,352 | 2,678 |
6丁目 | 1,660 | 1,745 | 1,818 | 3,563 |
東大泉 | 19,020 | 16,963 | 18,961 | 35,924 |
1丁目 | 2,589 | 2,220 | 2,652 | 4,872 |
2丁目 | 3,088 | 3,054 | 3,291 | 6,345 |
3丁目 | 2,773 | 2,317 | 2,666 | 4,983 |
4丁目 | 1,857 | 1,474 | 1,622 | 3,096 |
5丁目 | 2,233 | 1,931 | 2,231 | 4,162 |
6丁目 | 3,527 | 3,051 | 3,462 | 6,513 |
7丁目 | 2,953 | 2,916 | 3,037 | 5,953 |
西大泉町 | 12 | 10 | 20 | 30 |
西大泉 | 10,196 | 10,705 | 11,237 | 21,942 |
1丁目 | 1,946 | 1,916 | 2,015 | 3,931 |
2丁目 | 1,299 | 1,426 | 1,505 | 2,931 |
3丁目 | 1,783 | 1,776 | 1,941 | 3,717 |
4丁目 | 1,642 | 1,910 | 1,992 | 3,902 |
5丁目 | 2,209 | 2,261 | 2,373 | 4,634 |
6丁目 | 1,317 | 1,416 | 1,411 | 2,827 |
南大泉 | 12,924 | 12,919 | 13,814 | 26,733 |
1丁目 | 2,299 | 2,393 | 2,531 | 4,924 |
2丁目 | 1,950 | 2,084 | 2,205 | 4,289 |
3丁目 | 2,251 | 2,262 | 2,444 | 4,706 |
4丁目 | 3,226 | 3,077 | 3,235 | 6,312 |
5丁目 | 2,342 | 2,205 | 2,411 | 4,616 |
6丁目 | 856 | 898 | 988 | 1,886 |
大泉町 | 10,335 | 10,742 | 11,108 | 21,850 |
1丁目 | 2,407 | 2,587 | 2,648 | 5,235 |
2丁目 | 2,259 | 2,321 | 2,401 | 4,722 |
3丁目 | 1,748 | 1,821 | 1,850 | 3,671 |
4丁目 | 1,724 | 1,873 | 1,906 | 3,779 |
5丁目 | 1,032 | 1,018 | 1,105 | 2,123 |
6丁目 | 1,165 | 1,122 | 1,198 | 2,320 |
大泉学園町 | 15,927 | 16,443 | 17,398 | 33,841 |
1丁目 | 1,459 | 1,505 | 1,638 | 3,143 |
2丁目 | 2,051 | 1,954 | 2,045 | 3,999 |
3丁目 | 1,396 | 1,664 | 1,633 | 3,297 |
4丁目 | 1,904 | 2,009 | 2,150 | 4,159 |
5丁目 | 2,204 | 2,274 | 2,463 | 4,737 |
6丁目 | 2,323 | 2,436 | 2,632 | 5,068 |
7丁目 | 2,355 | 2,340 | 2,507 | 4,847 |
8丁目 | 2,173 | 2,225 | 2,304 | 4,529 |
9丁目 | 62 | 36 | 26 | 62 |
関町北 | 12,293 | 10,506 | 11,562 | 22,068 |
1丁目 | 2,284 | 1,661 | 1,909 | 3,570 |
2丁目 | 2,971 | 2,227 | 2,538 | 4,765 |
3丁目 | 2,304 | 2,007 | 2,190 | 4,197 |
4丁目 | 2,236 | 2,015 | 2,180 | 4,195 |
5丁目 | 2,498 | 2,596 | 2,745 | 5,341 |
関町南 | 9,632 | 9,095 | 9,927 | 19,022 |
1丁目 | 1,371 | 1,173 | 1,300 | 2,473 |
2丁目 | 2,310 | 2,196 | 2,342 | 4,538 |
3丁目 | 2,226 | 2,159 | 2,279 | 4,438 |
4丁目 | 3,725 | 3,567 | 4,006 | 7,573 |
上石神井南町 | 1,200 | 1,148 | 1,202 | 2,350 |
立野町 | 2,573 | 2,693 | 2,878 | 5,571 |
上石神井 | 11,923 | 10,024 | 10,619 | 20,643 |
1丁目 | 3,592 | 2,689 | 2,806 | 5,495 |
2丁目 | 2,663 | 2,151 | 2,339 | 4,490 |
3丁目 | 2,893 | 2,853 | 2,973 | 5,826 |
4丁目 | 2,775 | 2,331 | 2,501 | 4,832 |
関町東 | 3,270 | 2,686 | 2,735 | 5,421 |
1丁目 | 2,201 | 1,913 | 1,953 | 3,866 |
2丁目 | 1,069 | 773 | 782 | 1,555 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.