世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)9月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和7年(2025年)
- 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)9月1日現在
ページ番号:252-175-491
更新日:2025年9月5日
令和7年9月1日現在(住民基本台帳による)
令和7年9月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:185KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和7年9月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 400,307 | 362,290 | 387,737 | 750,027 |
旭丘 | 5,157 | 3,821 | 3,721 | 7,542 |
1丁目 | 3,545 | 2,594 | 2,468 | 5,062 |
2丁目 | 1,612 | 1,227 | 1,253 | 2,480 |
小竹町 | 5,944 | 4,563 | 5,082 | 9,645 |
1丁目 | 3,239 | 2,506 | 2,712 | 5,218 |
2丁目 | 2,705 | 2,057 | 2,370 | 4,427 |
栄町 | 2,733 | 1,966 | 2,232 | 4,198 |
羽沢 | 4,054 | 3,325 | 3,566 | 6,891 |
1丁目 | 978 | 693 | 719 | 1,412 |
2丁目 | 2,003 | 1,635 | 1,797 | 3,432 |
3丁目 | 1,073 | 997 | 1,050 | 2,047 |
豊玉上 | 4,634 | 3,138 | 3,530 | 6,668 |
1丁目 | 1,575 | 1,123 | 1,222 | 2,345 |
2丁目 | 3,059 | 2,015 | 2,308 | 4,323 |
豊玉中 | 6,579 | 5,497 | 5,567 | 11,064 |
1丁目 | 1,453 | 1,239 | 1,241 | 2,480 |
2丁目 | 2,170 | 1,735 | 1,711 | 3,446 |
3丁目 | 2,054 | 1,568 | 1,598 | 3,166 |
4丁目 | 902 | 955 | 1,017 | 1,972 |
豊玉南 | 4,816 | 4,488 | 4,500 | 8,988 |
1丁目 | 1,271 | 1,111 | 1,160 | 2,271 |
2丁目 | 1,202 | 1,038 | 1,080 | 2,118 |
3丁目 | 2,343 | 2,339 | 2,260 | 4,599 |
豊玉北 | 13,407 | 9,646 | 10,463 | 20,109 |
1丁目 | 1,720 | 1,182 | 1,417 | 2,599 |
2丁目 | 1,761 | 1,297 | 1,409 | 2,706 |
3丁目 | 2,302 | 1,567 | 1,704 | 3,271 |
4丁目 | 2,914 | 2,138 | 2,150 | 4,288 |
5丁目 | 2,705 | 1,849 | 2,017 | 3,866 |
6丁目 | 2,005 | 1,613 | 1,766 | 3,379 |
中村 | 5,277 | 4,700 | 5,205 | 9,905 |
1丁目 | 1,235 | 1,152 | 1,240 | 2,392 |
2丁目 | 1,739 | 1,668 | 1,795 | 3,463 |
3丁目 | 2,303 | 1,880 | 2,170 | 4,050 |
中村南 | 6,123 | 5,590 | 5,875 | 11,465 |
1丁目 | 2,078 | 2,059 | 2,040 | 4,099 |
2丁目 | 2,441 | 2,059 | 2,188 | 4,247 |
3丁目 | 1,604 | 1,472 | 1,647 | 3,119 |
中村北 | 7,306 | 5,558 | 6,307 | 11,865 |
1丁目 | 2,207 | 1,756 | 1,863 | 3,619 |
2丁目 | 1,864 | 1,553 | 1,668 | 3,221 |
3丁目 | 1,441 | 952 | 1,181 | 2,133 |
4丁目 | 1,794 | 1,297 | 1,595 | 2,892 |
桜台 | 15,118 | 12,501 | 13,480 | 25,981 |
1丁目 | 3,505 | 2,490 | 2,782 | 5,272 |
2丁目 | 2,717 | 2,247 | 2,407 | 4,654 |
3丁目 | 2,684 | 2,300 | 2,541 | 4,841 |
4丁目 | 2,359 | 1,750 | 1,915 | 3,665 |
5丁目 | 2,046 | 1,953 | 1,971 | 3,924 |
6丁目 | 1,807 | 1,761 | 1,864 | 3,625 |
練馬 | 9,611 | 7,176 | 7,703 | 14,879 |
1丁目 | 2,884 | 2,102 | 2,138 | 4,240 |
2丁目 | 1,856 | 1,473 | 1,593 | 3,066 |
3丁目 | 2,550 | 1,811 | 1,920 | 3,731 |
4丁目 | 2,321 | 1,790 | 2,052 | 3,842 |
向山 | 6,006 | 5,403 | 5,570 | 10,973 |
1丁目 | 1,221 | 925 | 965 | 1,890 |
2丁目 | 1,359 | 1,259 | 1,268 | 2,527 |
3丁目 | 1,255 | 1,136 | 1,222 | 2,358 |
4丁目 | 2,171 | 2,083 | 2,115 | 4,198 |
貫井 | 12,124 | 10,194 | 11,159 | 21,353 |
1丁目 | 2,824 | 2,356 | 2,746 | 5,102 |
2丁目 | 2,532 | 2,029 | 2,170 | 4,199 |
3丁目 | 2,941 | 2,318 | 2,641 | 4,959 |
4丁目 | 2,354 | 2,166 | 2,331 | 4,497 |
5丁目 | 1,473 | 1,325 | 1,271 | 2,596 |
錦 | 3,404 | 3,181 | 3,300 | 6,481 |
1丁目 | 2,010 | 1,815 | 1,908 | 3,723 |
2丁目 | 1,394 | 1,366 | 1,392 | 2,758 |
氷川台 | 7,597 | 6,524 | 7,198 | 13,722 |
1丁目 | 120 | 94 | 117 | 211 |
2丁目 | 1,486 | 1,496 | 1,550 | 3,046 |
3丁目 | 3,059 | 2,454 | 2,723 | 5,177 |
4丁目 | 2,932 | 2,480 | 2,808 | 5,288 |
平和台 | 7,307 | 6,927 | 7,207 | 14,134 |
1丁目 | 1,735 | 1,783 | 1,727 | 3,510 |
2丁目 | 1,712 | 1,490 | 1,640 | 3,130 |
3丁目 | 2,199 | 2,176 | 2,258 | 4,434 |
4丁目 | 1,661 | 1,478 | 1,582 | 3,060 |
早宮 | 10,189 | 9,329 | 10,291 | 19,620 |
1丁目 | 3,225 | 2,817 | 3,044 | 5,861 |
2丁目 | 2,259 | 1,999 | 2,218 | 4,217 |
3丁目 | 2,480 | 2,370 | 2,643 | 5,013 |
4丁目 | 2,225 | 2,143 | 2,386 | 4,529 |
春日町 | 14,094 | 12,719 | 14,034 | 26,753 |
1丁目 | 2,401 | 2,247 | 2,426 | 4,673 |
2丁目 | 2,498 | 2,248 | 2,392 | 4,640 |
3丁目 | 2,403 | 2,030 | 2,327 | 4,357 |
4丁目 | 2,318 | 2,122 | 2,309 | 4,431 |
5丁目 | 2,339 | 2,114 | 2,378 | 4,492 |
6丁目 | 2,135 | 1,958 | 2,202 | 4,160 |
高松 | 8,831 | 8,983 | 9,265 | 18,248 |
1丁目 | 1,553 | 1,464 | 1,560 | 3,024 |
2丁目 | 1,259 | 1,217 | 1,309 | 2,526 |
3丁目 | 1,292 | 1,518 | 1,632 | 3,150 |
4丁目 | 1,727 | 1,773 | 1,777 | 3,550 |
5丁目 | 1,506 | 1,432 | 1,465 | 2,897 |
6丁目 | 1,494 | 1,579 | 1,522 | 3,101 |
北町 | 16,534 | 13,789 | 14,025 | 27,814 |
1丁目 | 3,290 | 2,528 | 2,654 | 5,182 |
2丁目 | 3,509 | 3,145 | 3,323 | 6,468 |
3丁目 | 1,934 | 1,617 | 1,761 | 3,378 |
4丁目 | 646 | 579 | 67 | 646 |
5丁目 | 1,423 | 1,257 | 1,269 | 2,526 |
6丁目 | 1,708 | 1,314 | 1,496 | 2,810 |
7丁目 | 1,749 | 1,455 | 1,533 | 2,988 |
8丁目 | 2,275 | 1,894 | 1,922 | 3,816 |
田柄 | 14,239 | 14,052 | 14,692 | 28,744 |
1丁目 | 2,516 | 2,400 | 2,532 | 4,932 |
2丁目 | 3,860 | 3,428 | 3,646 | 7,074 |
3丁目 | 2,502 | 2,634 | 2,650 | 5,284 |
4丁目 | 3,373 | 3,609 | 3,757 | 7,366 |
5丁目 | 1,988 | 1,981 | 2,107 | 4,088 |
光が丘 | 12,879 | 12,102 | 14,088 | 26,190 |
1丁目 | 1,582 | 1,140 | 1,371 | 2,511 |
2丁目 | 2,576 | 2,259 | 2,880 | 5,139 |
3丁目 | 4,047 | 4,178 | 4,604 | 8,782 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,605 | 1,387 | 1,753 | 3,140 |
6丁目 | 491 | 460 | 559 | 1,019 |
7丁目 | 2,578 | 2,678 | 2,921 | 5,599 |
旭町 | 7,184 | 6,487 | 6,602 | 13,089 |
1丁目 | 1,988 | 2,066 | 2,181 | 4,247 |
2丁目 | 2,716 | 2,292 | 2,317 | 4,609 |
3丁目 | 2,480 | 2,129 | 2,104 | 4,233 |
土支田 | 6,600 | 7,223 | 7,371 | 14,594 |
1丁目 | 1,671 | 1,755 | 1,817 | 3,572 |
2丁目 | 1,539 | 1,674 | 1,703 | 3,377 |
3丁目 | 1,888 | 2,129 | 2,169 | 4,298 |
4丁目 | 1,502 | 1,665 | 1,682 | 3,347 |
富士見台 | 8,198 | 7,574 | 8,044 | 15,618 |
1丁目 | 1,575 | 1,509 | 1,604 | 3,113 |
2丁目 | 2,392 | 2,025 | 2,135 | 4,160 |
3丁目 | 2,325 | 2,051 | 2,206 | 4,257 |
4丁目 | 1,906 | 1,989 | 2,099 | 4,088 |
南田中 | 6,703 | 6,106 | 6,380 | 12,486 |
1丁目 | 1,283 | 1,260 | 1,263 | 2,523 |
2丁目 | 1,011 | 945 | 978 | 1,923 |
3丁目 | 1,472 | 1,251 | 1,370 | 2,621 |
4丁目 | 1,600 | 1,577 | 1,547 | 3,124 |
5丁目 | 1,337 | 1,073 | 1,222 | 2,295 |
高野台 | 8,107 | 7,429 | 8,279 | 15,708 |
1丁目 | 1,905 | 1,555 | 1,941 | 3,496 |
2丁目 | 1,685 | 1,598 | 1,746 | 3,344 |
3丁目 | 1,661 | 1,497 | 1,542 | 3,039 |
4丁目 | 1,325 | 1,248 | 1,363 | 2,611 |
5丁目 | 1,531 | 1,531 | 1,687 | 3,218 |
谷原 | 6,145 | 6,720 | 6,891 | 13,611 |
1丁目 | 1,056 | 1,099 | 1,126 | 2,225 |
2丁目 | 906 | 849 | 921 | 1,770 |
3丁目 | 876 | 1,017 | 1,057 | 2,074 |
4丁目 | 830 | 1,002 | 997 | 1,999 |
5丁目 | 1,450 | 1,624 | 1,667 | 3,291 |
6丁目 | 1,027 | 1,129 | 1,123 | 2,252 |
三原台 | 4,429 | 4,683 | 4,786 | 9,469 |
1丁目 | 2,009 | 2,109 | 2,130 | 4,239 |
2丁目 | 942 | 1,042 | 1,053 | 2,095 |
3丁目 | 1,478 | 1,532 | 1,603 | 3,135 |
石神井町 | 15,219 | 13,229 | 14,677 | 27,906 |
1丁目 | 1,767 | 1,368 | 1,638 | 3,006 |
2丁目 | 2,567 | 2,175 | 2,567 | 4,742 |
3丁目 | 2,005 | 1,522 | 1,742 | 3,264 |
4丁目 | 1,808 | 1,673 | 1,787 | 3,460 |
5丁目 | 956 | 815 | 872 | 1,687 |
6丁目 | 1,667 | 1,521 | 1,612 | 3,133 |
7丁目 | 2,208 | 2,033 | 2,196 | 4,229 |
8丁目 | 2,241 | 2,122 | 2,263 | 4,385 |
石神井台 | 15,277 | 14,831 | 15,965 | 30,796 |
1丁目 | 757 | 793 | 846 | 1,639 |
2丁目 | 2,262 | 2,254 | 2,402 | 4,656 |
3丁目 | 2,780 | 2,561 | 2,777 | 5,338 |
4丁目 | 2,232 | 2,157 | 2,435 | 4,592 |
5丁目 | 1,788 | 1,915 | 1,987 | 3,902 |
6丁目 | 1,390 | 1,432 | 1,563 | 2,995 |
7丁目 | 2,286 | 1,827 | 1,955 | 3,782 |
8丁目 | 1,782 | 1,892 | 2,000 | 3,892 |
下石神井 | 9,259 | 9,006 | 9,267 | 18,273 |
1丁目 | 1,371 | 1,373 | 1,399 | 2,772 |
2丁目 | 1,641 | 1,628 | 1,681 | 3,309 |
3丁目 | 1,120 | 1,167 | 1,195 | 2,362 |
4丁目 | 2,094 | 1,785 | 1,831 | 3,616 |
5丁目 | 1,377 | 1,319 | 1,348 | 2,667 |
6丁目 | 1,656 | 1,734 | 1,813 | 3,547 |
東大泉 | 19,000 | 16,932 | 18,946 | 35,878 |
1丁目 | 2,588 | 2,221 | 2,659 | 4,880 |
2丁目 | 3,084 | 3,043 | 3,278 | 6,321 |
3丁目 | 2,767 | 2,306 | 2,669 | 4,975 |
4丁目 | 1,856 | 1,474 | 1,622 | 3,096 |
5丁目 | 2,229 | 1,922 | 2,226 | 4,148 |
6丁目 | 3,532 | 3,059 | 3,460 | 6,519 |
7丁目 | 2,944 | 2,907 | 3,032 | 5,939 |
西大泉町 | 12 | 10 | 20 | 30 |
西大泉 | 10,183 | 10,698 | 11,205 | 21,903 |
1丁目 | 1,950 | 1,925 | 2,012 | 3,937 |
2丁目 | 1,295 | 1,425 | 1,501 | 2,926 |
3丁目 | 1,775 | 1,765 | 1,927 | 3,692 |
4丁目 | 1,639 | 1,905 | 1,985 | 3,890 |
5丁目 | 2,210 | 2,261 | 2,376 | 4,637 |
6丁目 | 1,314 | 1,417 | 1,404 | 2,821 |
南大泉 | 12,930 | 12,919 | 13,821 | 26,740 |
1丁目 | 2,298 | 2,393 | 2,532 | 4,925 |
2丁目 | 1,957 | 2,087 | 2,213 | 4,300 |
3丁目 | 2,252 | 2,265 | 2,443 | 4,708 |
4丁目 | 3,224 | 3,071 | 3,237 | 6,308 |
5丁目 | 2,344 | 2,207 | 2,412 | 4,619 |
6丁目 | 855 | 896 | 984 | 1,880 |
大泉町 | 10,315 | 10,723 | 11,084 | 21,807 |
1丁目 | 2,396 | 2,581 | 2,642 | 5,223 |
2丁目 | 2,262 | 2,319 | 2,401 | 4,720 |
3丁目 | 1,742 | 1,820 | 1,836 | 3,656 |
4丁目 | 1,724 | 1,871 | 1,903 | 3,774 |
5丁目 | 1,030 | 1,015 | 1,104 | 2,119 |
6丁目 | 1,161 | 1,117 | 1,198 | 2,315 |
大泉学園町 | 15,902 | 16,423 | 17,395 | 33,818 |
1丁目 | 1,456 | 1,500 | 1,636 | 3,136 |
2丁目 | 2,035 | 1,948 | 2,034 | 3,982 |
3丁目 | 1,400 | 1,660 | 1,634 | 3,294 |
4丁目 | 1,896 | 2,002 | 2,147 | 4,149 |
5丁目 | 2,199 | 2,268 | 2,456 | 4,724 |
6丁目 | 2,327 | 2,443 | 2,643 | 5,086 |
7丁目 | 2,350 | 2,340 | 2,503 | 4,843 |
8丁目 | 2,177 | 2,226 | 2,316 | 4,542 |
9丁目 | 62 | 36 | 26 | 62 |
関町北 | 12,315 | 10,523 | 11,591 | 22,114 |
1丁目 | 2,285 | 1,659 | 1,910 | 3,569 |
2丁目 | 2,986 | 2,237 | 2,540 | 4,777 |
3丁目 | 2,301 | 2,009 | 2,189 | 4,198 |
4丁目 | 2,236 | 2,013 | 2,187 | 4,200 |
5丁目 | 2,507 | 2,605 | 2,765 | 5,370 |
関町南 | 9,622 | 9,070 | 9,930 | 19,000 |
1丁目 | 1,354 | 1,158 | 1,292 | 2,450 |
2丁目 | 2,306 | 2,191 | 2,339 | 4,530 |
3丁目 | 2,241 | 2,155 | 2,293 | 4,448 |
4丁目 | 3,721 | 3,566 | 4,006 | 7,572 |
上石神井南町 | 1,195 | 1,138 | 1,197 | 2,335 |
立野町 | 2,582 | 2,698 | 2,888 | 5,586 |
上石神井 | 11,885 | 10,005 | 10,594 | 20,599 |
1丁目 | 3,562 | 2,665 | 2,790 | 5,455 |
2丁目 | 2,652 | 2,150 | 2,328 | 4,478 |
3丁目 | 2,901 | 2,858 | 2,979 | 5,837 |
4丁目 | 2,770 | 2,332 | 2,497 | 4,829 |
関町東 | 3,282 | 2,691 | 2,744 | 5,435 |
1丁目 | 2,203 | 1,915 | 1,954 | 3,869 |
2丁目 | 1,079 | 776 | 790 | 1,566 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.