このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)3月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)3月1日現在

ページ番号:207-276-760

更新日:2025年3月7日

令和7年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 395,347 360,218 385,230 745,448
旭丘 5,057 3,754 3,680 7,434
1丁目 3,500 2,572 2,450 5,022
2丁目 1,557 1,182 1,230 2,412
小竹町 5,881 4,536 5,046 9,582
1丁目 3,207 2,488 2,710 5,198
2丁目 2,674 2,048 2,336 4,384
栄町 2,679 1,938 2,193 4,131
羽沢 4,026 3,312 3,542 6,854
1丁目 961 686 712 1,398
2丁目 1,995 1,625 1,790 3,415
3丁目 1,070 1,001 1,040 2,041
豊玉上 4,564 3,100 3,495 6,595
1丁目 1,530 1,104 1,186 2,290
2丁目 3,034 1,996 2,309 4,305
豊玉中 6,485 5,481 5,508 10,989
1丁目 1,455 1,251 1,242 2,493
2丁目 2,111 1,718 1,674 3,392
3丁目 2,026 1,561 1,586 3,147
4丁目 893 951 1,006 1,957
豊玉南 4,720 4,421 4,445 8,866
1丁目 1,241 1,095 1,150 2,245
2丁目 1,168 1,016 1,044 2,060
3丁目 2,311 2,310 2,251 4,561
豊玉北 13,141 9,492 10,289 19,781
1丁目 1,723 1,201 1,418 2,619
2丁目 1,683 1,251 1,370 2,621
3丁目 2,297 1,576 1,698 3,274
4丁目 2,872 2,114 2,125 4,239
5丁目 2,684 1,845 2,006 3,851
6丁目 1,882 1,505 1,672 3,177
中村 5,216 4,697 5,193 9,890
1丁目 1,234 1,159 1,244 2,403
2丁目 1,688 1,638 1,760 3,398
3丁目 2,294 1,900 2,189 4,089
中村南 5,979 5,485 5,716 11,201
1丁目 2,118 2,115 2,093 4,208
2丁目 2,281 1,909 2,011 3,920
3丁目 1,580 1,461 1,612 3,073
中村北 7,221 5,526 6,260 11,786
1丁目 2,216 1,768 1,903 3,671
2丁目 1,794 1,513 1,607 3,120
3丁目 1,431 948 1,169 2,117
4丁目 1,780 1,297 1,581 2,878
桜台 14,890 12,384 13,304 25,688
1丁目 3,456 2,472 2,741 5,213
2丁目 2,679 2,239 2,378 4,617
3丁目 2,645 2,281 2,522 4,803
4丁目 2,276 1,692 1,854 3,546
5丁目 2,044 1,963 1,953 3,916
6丁目 1,790 1,737 1,856 3,593
練馬 9,460 7,089 7,663 14,752
1丁目 2,837 2,072 2,115 4,187
2丁目 1,801 1,425 1,589 3,014
3丁目 2,514 1,798 1,909 3,707
4丁目 2,308 1,794 2,050 3,844
向山 5,971 5,437 5,589 11,026
1丁目 1,225 942 978 1,920
2丁目 1,341 1,268 1,272 2,540
3丁目 1,251 1,147 1,231 2,378
4丁目 2,154 2,080 2,108 4,188
貫井 12,030 10,160 11,105 21,265
1丁目 2,780 2,344 2,726 5,070
2丁目 2,541 2,049 2,172 4,221
3丁目 2,945 2,306 2,660 4,966
4丁目 2,294 2,139 2,278 4,417
5丁目 1,470 1,322 1,269 2,591
3,365 3,149 3,275 6,424
1丁目 1,995 1,806 1,907 3,713
2丁目 1,370 1,343 1,368 2,711
氷川台 7,514 6,530 7,156 13,686
1丁目 122 96 118 214
2丁目 1,481 1,506 1,548 3,054
3丁目 3,010 2,444 2,679 5,123
4丁目 2,901 2,484 2,811 5,295
平和台 7,212 6,913 7,166 14,079
1丁目 1,739 1,793 1,734 3,527
2丁目 1,689 1,494 1,629 3,123
3丁目 2,156 2,173 2,243 4,416
4丁目 1,628 1,453 1,560 3,013
早宮 9,989 9,207 10,157 19,364
1丁目 3,183 2,781 3,045 5,826
2丁目 2,240 1,984 2,199 4,183
3丁目 2,427 2,343 2,594 4,937
4丁目 2,139 2,099 2,319 4,418
春日町 13,909 12,675 13,975 26,650
1丁目 2,382 2,246 2,435 4,681
2丁目 2,463 2,228 2,401 4,629
3丁目 2,332 1,985 2,272 4,257
4丁目 2,326 2,149 2,323 4,472
5丁目 2,290 2,103 2,351 4,454
6丁目 2,116 1,964 2,193 4,157
高松 8,772 8,993 9,228 18,221
1丁目 1,526 1,459 1,550 3,009
2丁目 1,252 1,224 1,308 2,532
3丁目 1,308 1,537 1,638 3,175
4丁目 1,704 1,762 1,761 3,523
5丁目 1,498 1,431 1,443 2,874
6丁目 1,484 1,580 1,528 3,108
北町 16,290 13,672 13,949 27,621
1丁目 3,255 2,512 2,630 5,142
2丁目 3,410 3,102 3,308 6,410
3丁目 1,892 1,593 1,725 3,318
4丁目 663 585 78 663
5丁目 1,409 1,240 1,262 2,502
6丁目 1,675 1,305 1,486 2,791
7丁目 1,720 1,449 1,530 2,979
8丁目 2,266 1,886 1,930 3,816
田柄 14,085 14,049 14,686 28,735
1丁目 2,513 2,392 2,547 4,939
2丁目 3,824 3,407 3,637 7,044
3丁目 2,454 2,641 2,656 5,297
4丁目 3,338 3,626 3,727 7,353
5丁目 1,956 1,983 2,119 4,102
光が丘 12,844 12,098 14,108 26,206
1丁目 1,566 1,133 1,354 2,487
2丁目 2,592 2,272 2,920 5,192
3丁目 4,023 4,166 4,602 8,768
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,602 1,387 1,759 3,146
6丁目 483 458 556 1,014
7丁目 2,578 2,682 2,917 5,599
旭町 7,090 6,465 6,556 13,021
1丁目 1,968 2,063 2,178 4,241
2丁目 2,685 2,293 2,295 4,588
3丁目 2,437 2,109 2,083 4,192
土支田 6,519 7,169 7,321 14,490
1丁目 1,667 1,754 1,841 3,595
2丁目 1,497 1,625 1,651 3,276
3丁目 1,854 2,106 2,150 4,256
4丁目 1,501 1,684 1,679 3,363
富士見台 8,119 7,563 7,999 15,562
1丁目 1,553 1,504 1,598 3,102
2丁目 2,361 2,030 2,111 4,141
3丁目 2,310 2,049 2,207 4,256
4丁目 1,895 1,980 2,083 4,063
南田中 6,561 6,012 6,292 12,304
1丁目 1,241 1,220 1,247 2,467
2丁目 975 937 948 1,885
3丁目 1,427 1,231 1,345 2,576
4丁目 1,596 1,576 1,546 3,122
5丁目 1,322 1,048 1,206 2,254
高野台 8,033 7,392 8,242 15,634
1丁目 1,865 1,550 1,898 3,448
2丁目 1,680 1,606 1,746 3,352
3丁目 1,606 1,448 1,523 2,971
4丁目 1,330 1,247 1,373 2,620
5丁目 1,552 1,541 1,702 3,243
谷原 6,099 6,707 6,899 13,606
1丁目 1,055 1,112 1,135 2,247
2丁目 878 845 905 1,750
3丁目 862 999 1,056 2,055
4丁目 832 1,007 999 2,006
5丁目 1,451 1,615 1,671 3,286
6丁目 1,021 1,129 1,133 2,262
三原台 4,353 4,626 4,740 9,366
1丁目 1,967 2,083 2,088 4,171
2丁目 924 1,026 1,045 2,071
3丁目 1,462 1,517 1,607 3,124
石神井町 15,128 13,231 14,660 27,891
1丁目 1,765 1,379 1,644 3,023
2丁目 2,556 2,177 2,583 4,760
3丁目 1,981 1,533 1,718 3,251
4丁目 1,788 1,663 1,773 3,436
5丁目 977 832 889 1,721
6丁目 1,673 1,517 1,623 3,140
7丁目 2,182 2,022 2,185 4,207
8丁目 2,206 2,108 2,245 4,353
石神井台 15,119 14,804 15,857 30,661
1丁目 760 809 848 1,657
2丁目 2,249 2,247 2,388 4,635
3丁目 2,778 2,572 2,769 5,341
4丁目 2,216 2,148 2,440 4,588
5丁目 1,769 1,913 1,980 3,893
6丁目 1,363 1,417 1,538 2,955
7丁目 2,197 1,798 1,901 3,699
8丁目 1,787 1,900 1,993 3,893
下石神井 9,079 8,936 9,179 18,115
1丁目 1,314 1,348 1,366 2,714
2丁目 1,615 1,625 1,675 3,300
3丁目 1,106 1,148 1,192 2,340
4丁目 2,027 1,750 1,813 3,563
5丁目 1,357 1,308 1,328 2,636
6丁目 1,660 1,757 1,805 3,562
東大泉 18,734 16,750 18,830 35,580
1丁目 2,599 2,222 2,679 4,901
2丁目 3,076 3,031 3,287 6,318
3丁目 2,743 2,289 2,645 4,934
4丁目 1,725 1,391 1,520 2,911
5丁目 2,212 1,910 2,240 4,150
6丁目 3,451 3,007 3,415 6,422
7丁目 2,928 2,900 3,044 5,944
西大泉町 12 10 21 31
西大泉 10,106 10,655 11,180 21,835
1丁目 1,958 1,952 2,047 3,999
2丁目 1,298 1,420 1,492 2,912
3丁目 1,766 1,788 1,924 3,712
4丁目 1,602 1,862 1,951 3,813
5丁目 2,181 2,224 2,354 4,578
6丁目 1,301 1,409 1,412 2,821
南大泉 12,879 12,932 13,771 26,703
1丁目 2,275 2,377 2,507 4,884
2丁目 1,958 2,093 2,236 4,329
3丁目 2,261 2,291 2,445 4,736
4丁目 3,202 3,073 3,211 6,284
5丁目 2,321 2,195 2,379 4,574
6丁目 862 903 993 1,896
大泉町 10,200 10,712 11,054 21,766
1丁目 2,357 2,583 2,623 5,206
2丁目 2,229 2,314 2,396 4,710
3丁目 1,739 1,835 1,852 3,687
4丁目 1,697 1,859 1,878 3,737
5丁目 1,037 1,019 1,108 2,127
6丁目 1,141 1,102 1,197 2,299
大泉学園町 15,789 16,379 17,348 33,727
1丁目 1,442 1,487 1,625 3,112
2丁目 1,988 1,926 2,003 3,929
3丁目 1,384 1,654 1,632 3,286
4丁目 1,902 2,010 2,154 4,164
5丁目 2,166 2,272 2,435 4,707
6丁目 2,322 2,432 2,651 5,083
7丁目 2,337 2,323 2,498 4,821
8丁目 2,184 2,237 2,324 4,561
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,093 10,425 11,499 21,924
1丁目 2,219 1,633 1,869 3,502
2丁目 2,930 2,198 2,536 4,734
3丁目 2,262 2,008 2,180 4,188
4丁目 2,211 1,990 2,171 4,161
5丁目 2,471 2,596 2,743 5,339
関町南 9,523 9,050 9,832 18,882
1丁目 1,355 1,170 1,306 2,476
2丁目 2,260 2,166 2,278 4,444
3丁目 2,213 2,150 2,255 4,405
4丁目 3,695 3,564 3,993 7,557
上石神井南町 1,191 1,143 1,190 2,333
立野町 2,553 2,667 2,861 5,528
上石神井 11,682 9,855 10,474 20,329
1丁目 3,457 2,585 2,734 5,319
2丁目 2,607 2,118 2,316 4,434
3丁目 2,855 2,823 2,917 5,740
4丁目 2,763 2,329 2,507 4,836
関町東 3,185 2,637 2,697 5,334
1丁目 2,140 1,884 1,917 3,801
2丁目 1,045 753 780 1,533

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ