世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和6年(2024年)
- 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)7月1日現在
ページ番号:319-794-859
更新日:2024年7月4日
令和6年7月1日現在(住民基本台帳による)
 令和6年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:175KB)
令和6年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
 令和6年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
令和6年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 394,322 | 360,112 | 384,966 | 745,078 | 
| 旭丘 | 5,004 | 3,713 | 3,666 | 7,379 | 
| 1丁目 | 3,460 | 2,533 | 2,449 | 4,982 | 
| 2丁目 | 1,544 | 1,180 | 1,217 | 2,397 | 
| 小竹町 | 5,871 | 4,555 | 5,009 | 9,564 | 
| 1丁目 | 3,164 | 2,484 | 2,678 | 5,162 | 
| 2丁目 | 2,707 | 2,071 | 2,331 | 4,402 | 
| 栄町 | 2,691 | 1,948 | 2,214 | 4,162 | 
| 羽沢 | 4,042 | 3,358 | 3,546 | 6,904 | 
| 1丁目 | 979 | 699 | 726 | 1,425 | 
| 2丁目 | 2,015 | 1,674 | 1,797 | 3,471 | 
| 3丁目 | 1,048 | 985 | 1,023 | 2,008 | 
| 豊玉上 | 4,592 | 3,126 | 3,503 | 6,629 | 
| 1丁目 | 1,531 | 1,104 | 1,186 | 2,290 | 
| 2丁目 | 3,061 | 2,022 | 2,317 | 4,339 | 
| 豊玉中 | 6,456 | 5,470 | 5,499 | 10,969 | 
| 1丁目 | 1,456 | 1,247 | 1,242 | 2,489 | 
| 2丁目 | 2,102 | 1,714 | 1,670 | 3,384 | 
| 3丁目 | 2,017 | 1,563 | 1,579 | 3,142 | 
| 4丁目 | 881 | 946 | 1,008 | 1,954 | 
| 豊玉南 | 4,668 | 4,375 | 4,415 | 8,790 | 
| 1丁目 | 1,240 | 1,089 | 1,155 | 2,244 | 
| 2丁目 | 1,145 | 991 | 1,038 | 2,029 | 
| 3丁目 | 2,283 | 2,295 | 2,222 | 4,517 | 
| 豊玉北 | 12,980 | 9,429 | 10,146 | 19,575 | 
| 1丁目 | 1,701 | 1,211 | 1,413 | 2,624 | 
| 2丁目 | 1,601 | 1,197 | 1,286 | 2,483 | 
| 3丁目 | 2,282 | 1,562 | 1,700 | 3,262 | 
| 4丁目 | 2,811 | 2,075 | 2,072 | 4,147 | 
| 5丁目 | 2,689 | 1,851 | 2,003 | 3,854 | 
| 6丁目 | 1,896 | 1,533 | 1,672 | 3,205 | 
| 中村 | 5,164 | 4,688 | 5,195 | 9,883 | 
| 1丁目 | 1,229 | 1,157 | 1,245 | 2,402 | 
| 2丁目 | 1,682 | 1,644 | 1,776 | 3,420 | 
| 3丁目 | 2,253 | 1,887 | 2,174 | 4,061 | 
| 中村南 | 5,915 | 5,409 | 5,693 | 11,102 | 
| 1丁目 | 2,120 | 2,122 | 2,138 | 4,260 | 
| 2丁目 | 2,229 | 1,849 | 1,958 | 3,807 | 
| 3丁目 | 1,566 | 1,438 | 1,597 | 3,035 | 
| 中村北 | 7,195 | 5,497 | 6,267 | 11,764 | 
| 1丁目 | 2,210 | 1,747 | 1,925 | 3,672 | 
| 2丁目 | 1,763 | 1,503 | 1,590 | 3,093 | 
| 3丁目 | 1,449 | 966 | 1,159 | 2,125 | 
| 4丁目 | 1,773 | 1,281 | 1,593 | 2,874 | 
| 桜台 | 14,887 | 12,396 | 13,272 | 25,668 | 
| 1丁目 | 3,437 | 2,465 | 2,719 | 5,184 | 
| 2丁目 | 2,683 | 2,249 | 2,398 | 4,647 | 
| 3丁目 | 2,592 | 2,237 | 2,473 | 4,710 | 
| 4丁目 | 2,288 | 1,693 | 1,857 | 3,550 | 
| 5丁目 | 2,071 | 1,985 | 1,969 | 3,954 | 
| 6丁目 | 1,816 | 1,767 | 1,856 | 3,623 | 
| 練馬 | 9,486 | 7,136 | 7,702 | 14,838 | 
| 1丁目 | 2,856 | 2,112 | 2,132 | 4,244 | 
| 2丁目 | 1,810 | 1,449 | 1,577 | 3,026 | 
| 3丁目 | 2,516 | 1,779 | 1,930 | 3,709 | 
| 4丁目 | 2,304 | 1,796 | 2,063 | 3,859 | 
| 向山 | 5,998 | 5,472 | 5,630 | 11,102 | 
| 1丁目 | 1,220 | 939 | 985 | 1,924 | 
| 2丁目 | 1,344 | 1,291 | 1,274 | 2,565 | 
| 3丁目 | 1,277 | 1,158 | 1,256 | 2,414 | 
| 4丁目 | 2,157 | 2,084 | 2,115 | 4,199 | 
| 貫井 | 12,107 | 10,187 | 11,132 | 21,319 | 
| 1丁目 | 2,789 | 2,355 | 2,746 | 5,101 | 
| 2丁目 | 2,526 | 2,033 | 2,162 | 4,195 | 
| 3丁目 | 3,020 | 2,346 | 2,683 | 5,029 | 
| 4丁目 | 2,292 | 2,120 | 2,280 | 4,400 | 
| 5丁目 | 1,480 | 1,333 | 1,261 | 2,594 | 
| 錦 | 3,335 | 3,133 | 3,236 | 6,369 | 
| 1丁目 | 2,001 | 1,817 | 1,899 | 3,716 | 
| 2丁目 | 1,334 | 1,316 | 1,337 | 2,653 | 
| 氷川台 | 7,493 | 6,543 | 7,128 | 13,671 | 
| 1丁目 | 125 | 99 | 121 | 220 | 
| 2丁目 | 1,480 | 1,509 | 1,542 | 3,051 | 
| 3丁目 | 2,999 | 2,450 | 2,699 | 5,149 | 
| 4丁目 | 2,889 | 2,485 | 2,766 | 5,251 | 
| 平和台 | 7,168 | 6,958 | 7,114 | 14,072 | 
| 1丁目 | 1,726 | 1,797 | 1,719 | 3,516 | 
| 2丁目 | 1,665 | 1,510 | 1,583 | 3,093 | 
| 3丁目 | 2,147 | 2,187 | 2,242 | 4,429 | 
| 4丁目 | 1,630 | 1,464 | 1,570 | 3,034 | 
| 早宮 | 9,969 | 9,224 | 10,136 | 19,360 | 
| 1丁目 | 3,172 | 2,785 | 3,041 | 5,826 | 
| 2丁目 | 2,242 | 1,987 | 2,192 | 4,179 | 
| 3丁目 | 2,408 | 2,343 | 2,584 | 4,927 | 
| 4丁目 | 2,147 | 2,109 | 2,319 | 4,428 | 
| 春日町 | 13,914 | 12,737 | 13,989 | 26,726 | 
| 1丁目 | 2,393 | 2,261 | 2,433 | 4,694 | 
| 2丁目 | 2,467 | 2,242 | 2,414 | 4,656 | 
| 3丁目 | 2,335 | 1,982 | 2,272 | 4,254 | 
| 4丁目 | 2,322 | 2,169 | 2,315 | 4,484 | 
| 5丁目 | 2,287 | 2,108 | 2,350 | 4,458 | 
| 6丁目 | 2,110 | 1,975 | 2,205 | 4,180 | 
| 高松 | 8,748 | 8,979 | 9,241 | 18,220 | 
| 1丁目 | 1,543 | 1,468 | 1,566 | 3,034 | 
| 2丁目 | 1,260 | 1,240 | 1,326 | 2,566 | 
| 3丁目 | 1,297 | 1,527 | 1,633 | 3,160 | 
| 4丁目 | 1,652 | 1,733 | 1,732 | 3,465 | 
| 5丁目 | 1,501 | 1,435 | 1,445 | 2,880 | 
| 6丁目 | 1,495 | 1,576 | 1,539 | 3,115 | 
| 北町 | 16,138 | 13,565 | 13,862 | 27,427 | 
| 1丁目 | 3,236 | 2,504 | 2,626 | 5,130 | 
| 2丁目 | 3,393 | 3,074 | 3,315 | 6,389 | 
| 3丁目 | 1,906 | 1,607 | 1,730 | 3,337 | 
| 4丁目 | 652 | 586 | 66 | 652 | 
| 5丁目 | 1,388 | 1,239 | 1,232 | 2,471 | 
| 6丁目 | 1,640 | 1,280 | 1,466 | 2,746 | 
| 7丁目 | 1,668 | 1,419 | 1,486 | 2,905 | 
| 8丁目 | 2,255 | 1,856 | 1,941 | 3,797 | 
| 田柄 | 14,062 | 14,052 | 14,683 | 28,735 | 
| 1丁目 | 2,489 | 2,375 | 2,557 | 4,932 | 
| 2丁目 | 3,838 | 3,429 | 3,632 | 7,061 | 
| 3丁目 | 2,468 | 2,668 | 2,676 | 5,344 | 
| 4丁目 | 3,295 | 3,592 | 3,687 | 7,279 | 
| 5丁目 | 1,972 | 1,988 | 2,131 | 4,119 | 
| 光が丘 | 12,739 | 12,079 | 14,061 | 26,140 | 
| 1丁目 | 1,579 | 1,161 | 1,371 | 2,532 | 
| 2丁目 | 2,557 | 2,264 | 2,893 | 5,157 | 
| 3丁目 | 3,972 | 4,137 | 4,558 | 8,695 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,588 | 1,384 | 1,754 | 3,138 | 
| 6丁目 | 480 | 452 | 557 | 1,009 | 
| 7丁目 | 2,563 | 2,681 | 2,928 | 5,609 | 
| 旭町 | 7,058 | 6,458 | 6,557 | 13,015 | 
| 1丁目 | 1,959 | 2,080 | 2,167 | 4,247 | 
| 2丁目 | 2,666 | 2,286 | 2,305 | 4,591 | 
| 3丁目 | 2,433 | 2,092 | 2,085 | 4,177 | 
| 土支田 | 6,465 | 7,145 | 7,315 | 14,460 | 
| 1丁目 | 1,675 | 1,763 | 1,862 | 3,625 | 
| 2丁目 | 1,482 | 1,624 | 1,647 | 3,271 | 
| 3丁目 | 1,830 | 2,090 | 2,133 | 4,223 | 
| 4丁目 | 1,478 | 1,668 | 1,673 | 3,341 | 
| 富士見台 | 8,081 | 7,513 | 7,978 | 15,491 | 
| 1丁目 | 1,548 | 1,503 | 1,580 | 3,083 | 
| 2丁目 | 2,391 | 2,043 | 2,123 | 4,166 | 
| 3丁目 | 2,288 | 2,023 | 2,204 | 4,227 | 
| 4丁目 | 1,854 | 1,944 | 2,071 | 4,015 | 
| 南田中 | 6,532 | 6,034 | 6,243 | 12,277 | 
| 1丁目 | 1,246 | 1,232 | 1,239 | 2,471 | 
| 2丁目 | 940 | 923 | 923 | 1,846 | 
| 3丁目 | 1,431 | 1,231 | 1,339 | 2,570 | 
| 4丁目 | 1,570 | 1,574 | 1,514 | 3,088 | 
| 5丁目 | 1,345 | 1,074 | 1,228 | 2,302 | 
| 高野台 | 7,934 | 7,376 | 8,178 | 15,554 | 
| 1丁目 | 1,833 | 1,548 | 1,893 | 3,441 | 
| 2丁目 | 1,672 | 1,628 | 1,723 | 3,351 | 
| 3丁目 | 1,573 | 1,418 | 1,505 | 2,923 | 
| 4丁目 | 1,321 | 1,245 | 1,390 | 2,635 | 
| 5丁目 | 1,535 | 1,537 | 1,667 | 3,204 | 
| 谷原 | 6,023 | 6,662 | 6,886 | 13,548 | 
| 1丁目 | 1,029 | 1,101 | 1,122 | 2,223 | 
| 2丁目 | 859 | 839 | 899 | 1,738 | 
| 3丁目 | 856 | 1,000 | 1,059 | 2,059 | 
| 4丁目 | 830 | 1,008 | 1,002 | 2,010 | 
| 5丁目 | 1,427 | 1,584 | 1,670 | 3,254 | 
| 6丁目 | 1,022 | 1,130 | 1,134 | 2,264 | 
| 三原台 | 4,391 | 4,653 | 4,799 | 9,452 | 
| 1丁目 | 1,986 | 2,091 | 2,120 | 4,211 | 
| 2丁目 | 927 | 1,039 | 1,049 | 2,088 | 
| 3丁目 | 1,478 | 1,523 | 1,630 | 3,153 | 
| 石神井町 | 15,249 | 13,357 | 14,818 | 28,175 | 
| 1丁目 | 1,812 | 1,420 | 1,695 | 3,115 | 
| 2丁目 | 2,550 | 2,179 | 2,580 | 4,759 | 
| 3丁目 | 1,996 | 1,561 | 1,740 | 3,301 | 
| 4丁目 | 1,801 | 1,652 | 1,788 | 3,440 | 
| 5丁目 | 988 | 837 | 905 | 1,742 | 
| 6丁目 | 1,677 | 1,508 | 1,635 | 3,143 | 
| 7丁目 | 2,197 | 2,045 | 2,183 | 4,228 | 
| 8丁目 | 2,228 | 2,155 | 2,292 | 4,447 | 
| 石神井台 | 15,075 | 14,743 | 15,853 | 30,596 | 
| 1丁目 | 748 | 794 | 831 | 1,625 | 
| 2丁目 | 2,237 | 2,248 | 2,384 | 4,632 | 
| 3丁目 | 2,747 | 2,562 | 2,755 | 5,317 | 
| 4丁目 | 2,237 | 2,163 | 2,451 | 4,614 | 
| 5丁目 | 1,771 | 1,903 | 1,999 | 3,902 | 
| 6丁目 | 1,357 | 1,405 | 1,533 | 2,938 | 
| 7丁目 | 2,193 | 1,781 | 1,912 | 3,693 | 
| 8丁目 | 1,785 | 1,887 | 1,988 | 3,875 | 
| 下石神井 | 9,099 | 8,939 | 9,187 | 18,126 | 
| 1丁目 | 1,333 | 1,349 | 1,384 | 2,733 | 
| 2丁目 | 1,609 | 1,616 | 1,692 | 3,308 | 
| 3丁目 | 1,122 | 1,160 | 1,213 | 2,373 | 
| 4丁目 | 2,033 | 1,758 | 1,802 | 3,560 | 
| 5丁目 | 1,343 | 1,303 | 1,317 | 2,620 | 
| 6丁目 | 1,659 | 1,753 | 1,779 | 3,532 | 
| 東大泉 | 18,760 | 16,764 | 18,859 | 35,623 | 
| 1丁目 | 2,594 | 2,224 | 2,667 | 4,891 | 
| 2丁目 | 3,079 | 3,026 | 3,295 | 6,321 | 
| 3丁目 | 2,760 | 2,299 | 2,651 | 4,950 | 
| 4丁目 | 1,746 | 1,397 | 1,549 | 2,946 | 
| 5丁目 | 2,209 | 1,896 | 2,252 | 4,148 | 
| 6丁目 | 3,463 | 3,029 | 3,418 | 6,447 | 
| 7丁目 | 2,909 | 2,893 | 3,027 | 5,920 | 
| 西大泉町 | 13 | 11 | 20 | 31 | 
| 西大泉 | 10,075 | 10,681 | 11,209 | 21,890 | 
| 1丁目 | 1,951 | 1,974 | 2,046 | 4,020 | 
| 2丁目 | 1,293 | 1,401 | 1,499 | 2,900 | 
| 3丁目 | 1,772 | 1,811 | 1,927 | 3,738 | 
| 4丁目 | 1,576 | 1,854 | 1,933 | 3,787 | 
| 5丁目 | 2,187 | 2,234 | 2,382 | 4,616 | 
| 6丁目 | 1,296 | 1,407 | 1,422 | 2,829 | 
| 南大泉 | 12,866 | 12,925 | 13,826 | 26,751 | 
| 1丁目 | 2,250 | 2,328 | 2,472 | 4,800 | 
| 2丁目 | 1,965 | 2,116 | 2,237 | 4,353 | 
| 3丁目 | 2,262 | 2,294 | 2,457 | 4,751 | 
| 4丁目 | 3,180 | 3,075 | 3,222 | 6,297 | 
| 5丁目 | 2,349 | 2,204 | 2,436 | 4,640 | 
| 6丁目 | 860 | 908 | 1,002 | 1,910 | 
| 大泉町 | 10,138 | 10,703 | 11,048 | 21,751 | 
| 1丁目 | 2,366 | 2,615 | 2,629 | 5,244 | 
| 2丁目 | 2,206 | 2,288 | 2,376 | 4,664 | 
| 3丁目 | 1,733 | 1,833 | 1,886 | 3,719 | 
| 4丁目 | 1,682 | 1,857 | 1,882 | 3,739 | 
| 5丁目 | 1,012 | 1,015 | 1,084 | 2,099 | 
| 6丁目 | 1,139 | 1,095 | 1,191 | 2,286 | 
| 大泉学園町 | 15,836 | 16,455 | 17,425 | 33,880 | 
| 1丁目 | 1,449 | 1,504 | 1,633 | 3,137 | 
| 2丁目 | 1,991 | 1,923 | 2,011 | 3,934 | 
| 3丁目 | 1,385 | 1,648 | 1,619 | 3,267 | 
| 4丁目 | 1,903 | 2,018 | 2,155 | 4,173 | 
| 5丁目 | 2,183 | 2,287 | 2,461 | 4,748 | 
| 6丁目 | 2,335 | 2,471 | 2,679 | 5,150 | 
| 7丁目 | 2,346 | 2,337 | 2,512 | 4,849 | 
| 8丁目 | 2,179 | 2,228 | 2,329 | 4,557 | 
| 9丁目 | 65 | 39 | 26 | 65 | 
| 関町北 | 12,120 | 10,470 | 11,594 | 22,064 | 
| 1丁目 | 2,232 | 1,667 | 1,870 | 3,537 | 
| 2丁目 | 2,899 | 2,153 | 2,544 | 4,697 | 
| 3丁目 | 2,271 | 2,021 | 2,195 | 4,216 | 
| 4丁目 | 2,223 | 1,996 | 2,194 | 4,190 | 
| 5丁目 | 2,495 | 2,633 | 2,791 | 5,424 | 
| 関町南 | 9,438 | 8,960 | 9,748 | 18,708 | 
| 1丁目 | 1,339 | 1,158 | 1,296 | 2,454 | 
| 2丁目 | 2,263 | 2,148 | 2,286 | 4,434 | 
| 3丁目 | 2,147 | 2,072 | 2,196 | 4,268 | 
| 4丁目 | 3,689 | 3,582 | 3,970 | 7,552 | 
| 上石神井南町 | 1,182 | 1,131 | 1,177 | 2,308 | 
| 立野町 | 2,529 | 2,623 | 2,817 | 5,440 | 
| 上石神井 | 11,671 | 9,844 | 10,387 | 20,231 | 
| 1丁目 | 3,506 | 2,638 | 2,720 | 5,358 | 
| 2丁目 | 2,598 | 2,107 | 2,295 | 4,402 | 
| 3丁目 | 2,819 | 2,776 | 2,887 | 5,663 | 
| 4丁目 | 2,748 | 2,323 | 2,485 | 4,808 | 
| 関町東 | 3,165 | 2,636 | 2,703 | 5,339 | 
| 1丁目 | 2,118 | 1,880 | 1,919 | 3,799 | 
| 2丁目 | 1,047 | 756 | 784 | 1,540 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















