住所別地区委員会一覧
ページ番号:852-845-654
更新日:2022年9月28日

| ひらがな順 | 町名・丁目 | 地区委員会名 | 
|---|---|---|
| あ | 旭丘 | 桜台 | 
| 旭町1丁目 | 第五 | |
| 旭町2・3丁目 | 第六 | |
| お | 大泉学園町 大泉町1・3~6丁目 | 大泉北 | 
| 大泉町2丁目 | 大泉東 | |
| か | 春日町 | 第四 | 
| 上石神井 上石神井南町 | 上石神井 | |
| き | 北町1~4丁目 | 第八 | 
| 北町5・7・8丁目 | 第七 | |
| 北町6丁目 | 第二 | |
| こ | 向山 | 第三 | 
| 小竹町 | 桜台 | |
| さ | 栄町 桜台 | 桜台 | 
| し | 下石神井 石神井台1~6丁目 | 石神井 | 
| 石神井台7・8丁目 | 関 | |
| 石神井町1丁目 | 谷原 | |
| 石神井町2~8丁目 | 石神井 | |
| せ | 関町北 | 関 | 
| 関町東 | 関 | |
| 関町南 | 関 | |
| た | 田柄1・3・5丁目 | 第四 | 
| 田柄2・4丁目 | 第七 | |
| 高野台 | 谷原 | |
| 高松1~4丁目 | 第四 | |
| 高松5・6丁目 | 第五 | |
| 立野町 | 関 | |
| と | 土支田 | 第五 | 
| 豊玉上 豊玉北 豊玉中 豊玉南 | 第一 | |
| な | 中村 中村北 中村南 | 第三 | 
| に | 西大泉 西大泉町 | 大泉西 | 
| 錦 | 第二 | |
| ぬ | 貫井 | 第三 | 
| ね | 練馬 | 第一 | 
| は | 羽沢 | 桜台 | 
| 早宮 | 第二 | |
| ひ | 氷川台 | 第二 | 
| 東大泉 | 大泉東 | |
| 光が丘 | 光が丘 | |
| ふ | 富士見台 | 谷原 | 
| へ | 平和台 | 第二 | 
| み | 南大泉 | 大泉西 | 
| 南田中 | 谷原 | |
| 三原台 | 石神井 | |
| や | 谷原 | 谷原 | 
お問い合わせ
こども家庭部 青少年課 青少年係
 組織詳細へ
電話:03-5984-4691(直通)
 ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















