このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5(2023)年2月1日

ページ番号:987-960-891

更新日:2023年2月6日

令和5年2月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 738,718 357,567 381,151
0~4 26,681 13,724 12,957
0 4,968 2,610 2,358
1 5,345 2,747 2,598
2 5,257 2,691 2,566
3 5,431 2,787 2,644
4 5,680 2,889 2,791
5~9 29,609 15,039 14,570
5 5,717 2,880 2,837
6 5,986 3,048 2,938
7 5,940 3,034 2,906
8 6,016 3,056 2,960
9 5,950 3,021 2,929
10~14 29,514 15,157 14,357
10 5,827 3,019 2,808
11 5,740 2,977 2,763
12 6,018 3,038 2,980
13 5,909 3,010 2,899
14 6,020 3,113 2,907
15~19 30,516 15,721 14,795
15 6,055 3,200 2,855
16 5,815 3,013 2,802
17 5,738 2,942 2,796
18 6,178 3,162 3,016
19 6,730 3,404 3,326
20~24 43,292 21,101 22,191
20 7,135 3,637 3,498
21 7,867 3,865 4,002
22 8,508 4,112 4,396
23 9,635 4,639 4,996
24 10,147 4,848 5,299
25~29 52,133 24,679 27,454
25 10,513 4,927 5,586
26 10,429 4,931 5,498
27 10,384 4,906 5,478
28 10,724 5,143 5,581
29 10,083 4,772 5,311
30~34 50,078 24,269 25,809
30 10,091 4,856 5,235
31 10,204 4,929 5,275
32 9,933 4,780 5,153
33 9,846 4,757 5,089
34 10,004 4,947 5,057
35~39 51,004 25,329 25,675
35 9,988 4,950 5,038
36 9,854 4,861 4,993
37 10,022 5,009 5,013
38 10,747 5,332 5,415
39 10,393 5,177 5,216
40~44 52,060 26,328 25,732
40 10,310 5,201 5,109
41 10,195 5,145 5,050
42 10,240 5,152 5,088
43 10,583 5,329 5,254
44 10,732 5,501 5,231
45~49 57,396 28,828 28,568
45 10,727 5,335 5,392
46 10,984 5,521 5,463
47 11,349 5,704 5,645
48 11,784 5,973 5,811
49 12,552 6,295 6,257
50~54 60,142 29,993 30,149
50 12,130 5,976 6,154
51 11,995 5,966 6,029
52 12,077 6,053 6,024
53 11,961 5,998 5,963
54 11,979 6,000 5,979
55~59 52,399 26,697 25,702
55 11,860 5,968 5,892
56 9,096 4,679 4,417
57 11,046 5,747 5,299
58 10,569 5,354 5,215
59 9,828 4,949 4,879
60~64 41,641 21,016 20,625
60 9,135 4,609 4,526
61 8,690 4,391 4,299
62 8,213 4,140 4,073
63 7,995 4,048 3,947
64 7,608 3,828 3,780
65~69 33,899 17,022 16,877
65 7,253 3,635 3,618
66 6,885 3,446 3,439
67 6,716 3,384 3,332
68 6,515 3,275 3,240
69 6,530 3,282 3,248
70~74 37,393 17,801 19,592
70 6,857 3,347 3,510
71 6,753 3,223 3,530
72 7,357 3,481 3,876
73 8,149 3,877 4,272
74 8,277 3,873 4,404
75~79 31,202 13,617 17,585
75 8,303 3,810 4,493
76 5,959 2,611 3,348
77 4,867 2,130 2,737
78 5,742 2,415 3,327
79 6,331 2,651 3,680
80~84 26,691 10,392 16,299
80 5,981 2,446 3,535
81 6,131 2,393 3,738
82 5,470 2,136 3,334
83 4,758 1,825 2,933
84 4,351 1,592 2,759
85~89 20,020 7,218 12,802
85 4,748 1,787 2,961
86 4,403 1662 2,741
87 4,192 1,492 2,700
88 3,518 1,225 2,293
89 3,159 1,052 2,107
90~94 9,847 2,955 6,892
90 2,884 927 1,957
91 2,280 732 1,548
92 1,940 597 1,343
93 1,523 395 1,128
94 1,220 304 916
95~99 2,812 633 2,179
95 942 216 726
96 764 185 579
97 511 129 382
98 349 61 288
99 246 42 204
100歳以上 389 48 341
100 139 21 118
101 103 12 91
102 59 7 52
103 43 5 38
104歳以上 45 3 42
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ