このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5年(2023年)3月1日現在

ページ番号:421-628-413

更新日:2023年3月10日

令和5年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 738,240 357,359 380,881
0~4 26,596 13,679 12,917
0 4,954 2,572 2,382
1 5,363 2,767 2,596
2 5,180 2,664 2,516
3 5,435 2,775 2,660
4 5,664 2,901 2,763
5~9 29,543 14,994 14,549
5 5,647 2,837 2,810
6 5,985 3,048 2,937
7 5,971 3,060 2,911
8 5,997 3,027 2,970
9 5,943 3,022 2,921
10~14 29,499 15,137 14,362
10 5,797 2,999 2,798
11 5,729 2,992 2,737
12 6,054 3,060 2,994
13 5,912 2,995 2,917
14 6,007 3,091 2,916
15~19 30,471 15,706 14,765
15 6,049 3,191 2,858
16 5,860 3,058 2,802
17 5,716 2,914 2,802
18 6,100 3,131 2,969
19 6,746 3,412 3,334
20~24 43,121 21,042 22,079
20 7,069 3,616 3,453
21 7,878 3,864 4,014
22 8,384 4,049 4,335
23 9,676 4,669 5,007
24 10,114 4,844 5,270
25~29 52,139 24,679 27,460
25 10,514 4,922 5,592
26 10,394 4,915 5,479
27 10,398 4,928 5,470
28 10,709 5,164 5,545
29 10,124 4,750 5,374
30~34 50,003 24,259 25,744
30 10,038 4,856 5,182
31 10,189 4,929 5,260
32 9,971 4,788 5,183
33 9,781 4,737 5,044
34 10,024 4,949 5,075
35~39 50,895 25,251 25,644
35 10,005 4,945 5,060
36 9,833 4,868 4,965
37 9,912 4,940 4,972
38 10,705 5,306 5,399
39 10,440 5,192 5,248
40~44 51,910 26,267 25,643
40 10,311 5,198 5,113
41 10,215 5,157 5,058
42 10,153 5,118 5,035
43 10,578 5,342 5,236
44 10,653 5,452 5,201
45~49 57,281 28,782 28,499
45 10,781 5,340 5,441
46 10,959 5,535 5,424
47 11,304 5,693 5,611
48 11,760 5,953 5,807
49 12,477 6,261 6,216
50~54 60,137 29,998 30,139
50 12,124 5,952 6,172
51 12,124 6,034 6,090
52 12,042 6,027 6,015
53 11,912 6,007 5,905
54 11,935 5,978 5,957
55~59 52,503 26,728 25,775
55 11,786 5,906 5,880
56 9,425 4,816 4,609
57 10,895 5,695 5,200
58 10,570 5,369 5,201
59 9,827 4,942 4,885
60~64 41,808 21,103 20,705
60 9,213 4,642 4,571
61 8,730 4,421 4,309
62 8,254 4,196 4,058
63 7,998 4,019 3,979
64 7,613 3,825 3,788
65~69 33,933 17,052 16,881
65 7,305 3,672 3,633
66 6,915 3,441 3,474
67 6,719 3,399 3,320
68 6,470 3,270 3,200
69 6,524 3,270 3,254
70~74 37,123 17,680 19,443
70 6,798 3,319 3,479
71 6,755 3,218 3,537
72 7,287 3,448 3,839
73 8,186 3,912 4,274
74 8,097 3,783 4,314
75~79 31,404 13,719 17,685
75 8,454 3,873 4,581
76 6,249 2,754 3,495
77 4,744 2,078 2,666
78 5,600 2,340 3,260
79 6,357 2,674 3,683
80~84 26,754 10,432 16,322
80 5,937 2,451 3,486
81 6,162 2,410 3,752
82 5,512 2,136 3,376
83 4,795 1,842 2,953
84 4,348 1,593 2,755
85~89 20,008 7,207 12,801
85 4,743 1,790 2,953
86 4,364 1614 2,750
87 4,179 1,487 2,692
88 3,579 1,260 2,319
89 3,143 1,056 2,087
90~94 9,879 2,961 6,918
90 2,906 928 1,978
91 2,316 738 1,578
92 1,902 588 1,314
93 1,530 402 1,128
94 1,225 305 920
95~99 2,835 637 2,198
95 960 215 745
96 754 187 567
97 517 123 394
98 367 69 298
99 237 43 194
100歳以上 398 46 352
100 143 19 124
101 104 9 95
102 63 9 54
103 44 6 38
104歳以上 44 3 41
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ