年齢別:令和5年(2023年)11月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和5年(2023年)
- 年齢別:令和5年(2023年)11月1日現在
ページ番号:841-127-287
更新日:2023年11月6日
令和5年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 741,707 | 358,785 | 382,922 | 
| 0~4 | 26,124 | 13,409 | 12,715 | 
| 0 | 4,853 | 2,445 | 2,408 | 
| 1 | 5,221 | 2,748 | 2,473 | 
| 2 | 5,208 | 2,657 | 2,551 | 
| 3 | 5,463 | 2,807 | 2,656 | 
| 4 | 5,379 | 2,752 | 2,627 | 
| 5~9 | 29,387 | 15,002 | 14,385 | 
| 5 | 5,781 | 2,963 | 2,818 | 
| 6 | 5,708 | 2,911 | 2,797 | 
| 7 | 5,898 | 3,002 | 2,896 | 
| 8 | 6,053 | 3,078 | 2,975 | 
| 9 | 5,947 | 3,048 | 2,899 | 
| 10~14 | 29,618 | 15,163 | 14,455 | 
| 10 | 5,954 | 3,036 | 2,918 | 
| 11 | 5,777 | 2,993 | 2,784 | 
| 12 | 5,889 | 3,049 | 2,840 | 
| 13 | 6,080 | 3,102 | 2,978 | 
| 14 | 5,918 | 2,983 | 2,935 | 
| 15~19 | 30,854 | 15,888 | 14,966 | 
| 15 | 6,108 | 3,183 | 2,925 | 
| 16 | 5,965 | 3,145 | 2,820 | 
| 17 | 5,832 | 3,011 | 2,821 | 
| 18 | 6,148 | 3,119 | 3,029 | 
| 19 | 6,801 | 3,430 | 3,371 | 
| 20~24 | 43,804 | 21,369 | 22,435 | 
| 20 | 7,294 | 3,723 | 3,571 | 
| 21 | 7,924 | 3,908 | 4,016 | 
| 22 | 8,669 | 4,251 | 4,418 | 
| 23 | 9,876 | 4,695 | 5,181 | 
| 24 | 10,041 | 4,792 | 5,249 | 
| 25~29 | 52,992 | 25,111 | 27,881 | 
| 25 | 10,586 | 4,994 | 5,592 | 
| 26 | 10,695 | 5,018 | 5,677 | 
| 27 | 10,433 | 4,923 | 5,510 | 
| 28 | 10,579 | 5,019 | 5,560 | 
| 29 | 10,699 | 5,157 | 5,542 | 
| 30~34 | 50,288 | 24,227 | 26,061 | 
| 30 | 10,066 | 4,809 | 5,257 | 
| 31 | 10,177 | 4,901 | 5,276 | 
| 32 | 10,212 | 4,961 | 5,251 | 
| 33 | 9,950 | 4,776 | 5,174 | 
| 34 | 9,883 | 4,780 | 5,103 | 
| 35~39 | 50,786 | 25,201 | 25,585 | 
| 35 | 9,958 | 4,906 | 5,052 | 
| 36 | 10,025 | 4,996 | 5,029 | 
| 37 | 9,859 | 4,904 | 4,955 | 
| 38 | 10,309 | 5,077 | 5,232 | 
| 39 | 10,635 | 5,318 | 5,317 | 
| 40~44 | 51,762 | 26,074 | 25,688 | 
| 40 | 10,352 | 5,179 | 5,173 | 
| 41 | 10,208 | 5,144 | 5,064 | 
| 42 | 10,187 | 5,124 | 5,063 | 
| 43 | 10,343 | 5,258 | 5,085 | 
| 44 | 10,672 | 5,369 | 5,303 | 
| 45~49 | 55,881 | 28,113 | 27,768 | 
| 45 | 10,591 | 5,359 | 5,232 | 
| 46 | 10,748 | 5,388 | 5,360 | 
| 47 | 11,130 | 5,558 | 5,572 | 
| 48 | 11,388 | 5,778 | 5,610 | 
| 49 | 12,024 | 6,030 | 5,994 | 
| 50~54 | 60,496 | 30,199 | 30,297 | 
| 50 | 12,482 | 6,258 | 6,224 | 
| 51 | 12,027 | 5,957 | 6,070 | 
| 52 | 11,953 | 5,964 | 5,989 | 
| 53 | 12,165 | 6,124 | 6,041 | 
| 54 | 11,869 | 5,896 | 5,973 | 
| 55~59 | 53,595 | 27,263 | 26,332 | 
| 55 | 11,581 | 5,738 | 5,843 | 
| 56 | 11,816 | 6,012 | 5,804 | 
| 57 | 8,950 | 4,646 | 4,304 | 
| 58 | 11,002 | 5,687 | 5,315 | 
| 59 | 10,246 | 5,180 | 5,066 | 
| 60~64 | 43,216 | 21,746 | 21,470 | 
| 60 | 9,708 | 4,870 | 4,838 | 
| 61 | 8,951 | 4,507 | 4,444 | 
| 62 | 8,388 | 4,217 | 4,171 | 
| 63 | 8,221 | 4,135 | 4,086 | 
| 64 | 7,948 | 4,017 | 3,931 | 
| 65~69 | 34,196 | 17,141 | 17,055 | 
| 65 | 7,355 | 3,707 | 3,648 | 
| 66 | 7,134 | 3,541 | 3,593 | 
| 67 | 6,626 | 3,343 | 3,283 | 
| 68 | 6,713 | 3,336 | 3,377 | 
| 69 | 6,368 | 3,214 | 3,154 | 
| 70~74 | 35,798 | 17,118 | 18,680 | 
| 70 | 6,522 | 3,252 | 3,270 | 
| 71 | 6,795 | 3,242 | 3,553 | 
| 72 | 6,807 | 3,260 | 3,547 | 
| 73 | 7,443 | 3,526 | 3,917 | 
| 74 | 8,231 | 3,838 | 4,393 | 
| 75~79 | 32,094 | 14,133 | 17,961 | 
| 75 | 8,051 | 3,722 | 4,329 | 
| 76 | 8,019 | 3,646 | 4,373 | 
| 77 | 5,070 | 2,139 | 2,931 | 
| 78 | 4,927 | 2,150 | 2,777 | 
| 79 | 6,027 | 2,476 | 3,551 | 
| 80~84 | 27,482 | 10,801 | 16,681 | 
| 80 | 6,074 | 2,494 | 3,580 | 
| 81 | 5,949 | 2,389 | 3,560 | 
| 82 | 5,860 | 2,276 | 3,584 | 
| 83 | 5,151 | 1,978 | 3,173 | 
| 84 | 4,448 | 1,664 | 2,784 | 
| 85~89 | 19,768 | 7,041 | 12,727 | 
| 85 | 4,291 | 1,532 | 2,759 | 
| 86 | 4,366 | 1589 | 2,777 | 
| 87 | 4,230 | 1,560 | 2,670 | 
| 88 | 3,768 | 1,322 | 2,446 | 
| 89 | 3,113 | 1,038 | 2,075 | 
| 90~94 | 10,215 | 3,061 | 7,154 | 
| 90 | 2,905 | 961 | 1,944 | 
| 91 | 2,485 | 748 | 1,737 | 
| 92 | 1,998 | 601 | 1,397 | 
| 93 | 1,583 | 453 | 1,130 | 
| 94 | 1,244 | 298 | 946 | 
| 95~99 | 2,937 | 669 | 2,268 | 
| 95 | 964 | 225 | 739 | 
| 96 | 789 | 187 | 602 | 
| 97 | 537 | 123 | 414 | 
| 98 | 409 | 101 | 308 | 
| 99 | 238 | 33 | 205 | 
| 100歳以上 | 414 | 56 | 358 | 
| 100 | 166 | 24 | 142 | 
| 101 | 96 | 13 | 83 | 
| 102 | 56 | 8 | 48 | 
| 103 | 46 | 4 | 42 | 
| 104歳以上 | 50 | 7 | 43 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















