年齢別:令和5年(2023年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和5年(2023年)
- 年齢別:令和5年(2023年)7月1日現在
ページ番号:406-757-100
更新日:2023年7月10日
令和5年7月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 740,457 | 358,137 | 382,320 | 
| 0~4 | 26,179 | 13,441 | 12,738 | 
| 0 | 4,891 | 2,504 | 2,387 | 
| 1 | 5,203 | 2,692 | 2,511 | 
| 2 | 5,193 | 2,712 | 2,481 | 
| 3 | 5,433 | 2,749 | 2,684 | 
| 4 | 5,459 | 2,784 | 2,675 | 
| 5~9 | 29,434 | 15,008 | 14,426 | 
| 5 | 5,716 | 2,948 | 2,768 | 
| 6 | 5,822 | 2,957 | 2,865 | 
| 7 | 5,879 | 3,018 | 2,861 | 
| 8 | 6,104 | 3,102 | 3,002 | 
| 9 | 5,913 | 2,983 | 2,930 | 
| 10~14 | 29,569 | 15,146 | 14,423 | 
| 10 | 5,886 | 3,018 | 2,868 | 
| 11 | 5,724 | 2,989 | 2,735 | 
| 12 | 6,060 | 3,111 | 2,949 | 
| 13 | 5,916 | 2,992 | 2,924 | 
| 14 | 5,983 | 3,036 | 2,947 | 
| 15~19 | 30,818 | 15,820 | 14,998 | 
| 15 | 6,124 | 3,251 | 2,873 | 
| 16 | 5,926 | 3,048 | 2,878 | 
| 17 | 5,690 | 2,966 | 2,724 | 
| 18 | 6,365 | 3,181 | 3,184 | 
| 19 | 6,713 | 3,374 | 3,339 | 
| 20~24 | 44,412 | 21,555 | 22,857 | 
| 20 | 7,509 | 3,841 | 3,668 | 
| 21 | 7,938 | 3,868 | 4,070 | 
| 22 | 9,096 | 4,381 | 4,715 | 
| 23 | 9,828 | 4,678 | 5,150 | 
| 24 | 10,041 | 4,787 | 5,254 | 
| 25~29 | 52,457 | 24,824 | 27,633 | 
| 25 | 10,584 | 4,960 | 5,624 | 
| 26 | 10,539 | 4,930 | 5,609 | 
| 27 | 10,311 | 4,872 | 5,439 | 
| 28 | 10,697 | 5,146 | 5,551 | 
| 29 | 10,326 | 4,916 | 5,410 | 
| 30~34 | 50,096 | 24,230 | 25,866 | 
| 30 | 10,165 | 4,833 | 5,332 | 
| 31 | 10,089 | 4,926 | 5,163 | 
| 32 | 10,051 | 4,845 | 5,206 | 
| 33 | 9,851 | 4,751 | 5,100 | 
| 34 | 9,940 | 4,875 | 5,065 | 
| 35~39 | 50,697 | 25,169 | 25,528 | 
| 35 | 9,947 | 4,926 | 5,021 | 
| 36 | 9,845 | 4,866 | 4,979 | 
| 37 | 9,975 | 4,975 | 5,000 | 
| 38 | 10,482 | 5,231 | 5,251 | 
| 39 | 10,448 | 5,171 | 5,277 | 
| 40~44 | 51,764 | 26,089 | 25,675 | 
| 40 | 10,519 | 5,248 | 5,271 | 
| 41 | 10,048 | 5,103 | 4,945 | 
| 42 | 10,215 | 5,141 | 5,074 | 
| 43 | 10,508 | 5,340 | 5,168 | 
| 44 | 10,474 | 5,257 | 5,217 | 
| 45~49 | 56,653 | 28,525 | 28,128 | 
| 45 | 10,739 | 5,390 | 5,349 | 
| 46 | 10,835 | 5,446 | 5,389 | 
| 47 | 11,232 | 5,675 | 5,557 | 
| 48 | 11,624 | 5,892 | 5,732 | 
| 49 | 12,223 | 6,122 | 6,101 | 
| 50~54 | 60,238 | 30,065 | 30,173 | 
| 50 | 12,282 | 6,068 | 6,214 | 
| 51 | 12,112 | 6,036 | 6,076 | 
| 52 | 11,820 | 5,908 | 5,912 | 
| 53 | 12,000 | 6,018 | 5,982 | 
| 54 | 12,024 | 6,035 | 5,989 | 
| 55~59 | 53,009 | 26,940 | 26,069 | 
| 55 | 11,574 | 5,754 | 5,820 | 
| 56 | 10,757 | 5,483 | 5,274 | 
| 57 | 10,015 | 5,170 | 4,845 | 
| 58 | 10,643 | 5,495 | 5,148 | 
| 59 | 10,020 | 5,038 | 4,982 | 
| 60~64 | 42,434 | 21,405 | 21,029 | 
| 60 | 9,499 | 4,806 | 4,693 | 
| 61 | 8,705 | 4,373 | 4,332 | 
| 62 | 8,351 | 4,209 | 4,142 | 
| 63 | 8,152 | 4,129 | 4,023 | 
| 64 | 7,727 | 3,888 | 3,839 | 
| 65~69 | 33,984 | 17,071 | 16,913 | 
| 65 | 7,346 | 3,704 | 3,642 | 
| 66 | 7,009 | 3,475 | 3,534 | 
| 67 | 6,666 | 3,361 | 3,305 | 
| 68 | 6,619 | 3,329 | 3,290 | 
| 69 | 6,344 | 3,202 | 3,142 | 
| 70~74 | 36,470 | 17,388 | 19,082 | 
| 70 | 6,773 | 3,326 | 3,447 | 
| 71 | 6,687 | 3,189 | 3,498 | 
| 72 | 7,061 | 3,360 | 3,701 | 
| 73 | 7,835 | 3,726 | 4,109 | 
| 74 | 8,114 | 3,787 | 4,327 | 
| 75~79 | 31,974 | 14,008 | 17,966 | 
| 75 | 8,391 | 3,844 | 4,547 | 
| 76 | 7,322 | 3,291 | 4,031 | 
| 77 | 4,632 | 1,981 | 2,651 | 
| 78 | 5,239 | 2,252 | 2,987 | 
| 79 | 6,390 | 2,640 | 3,750 | 
| 80~84 | 26,919 | 10,567 | 16,352 | 
| 80 | 5,866 | 2,432 | 3,434 | 
| 81 | 6,061 | 2,409 | 3,652 | 
| 82 | 5,661 | 2,192 | 3,469 | 
| 83 | 5,010 | 1,923 | 3,087 | 
| 84 | 4,321 | 1,611 | 2,710 | 
| 85~89 | 19,957 | 7,163 | 12,794 | 
| 85 | 4,590 | 1,694 | 2,896 | 
| 86 | 4,327 | 1580 | 2,747 | 
| 87 | 4,254 | 1,553 | 2,701 | 
| 88 | 3,648 | 1,278 | 2,370 | 
| 89 | 3,138 | 1,058 | 2,080 | 
| 90~94 | 10,079 | 3,005 | 7,074 | 
| 90 | 2,952 | 953 | 1,999 | 
| 91 | 2,360 | 715 | 1,645 | 
| 92 | 1,938 | 605 | 1,333 | 
| 93 | 1,571 | 427 | 1,144 | 
| 94 | 1,258 | 305 | 953 | 
| 95~99 | 2,891 | 671 | 2,220 | 
| 95 | 972 | 233 | 739 | 
| 96 | 752 | 191 | 561 | 
| 97 | 542 | 117 | 425 | 
| 98 | 396 | 86 | 310 | 
| 99 | 229 | 44 | 185 | 
| 100歳以上 | 423 | 47 | 376 | 
| 100 | 159 | 14 | 145 | 
| 101 | 106 | 17 | 89 | 
| 102 | 65 | 6 | 59 | 
| 103 | 46 | 5 | 41 | 
| 104歳以上 | 47 | 5 | 42 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















