このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5(2023)年1月1日

ページ番号:491-613-391

更新日:2023年1月10日

令和5年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 738,914 357,649 381,265
0~4 26,748 13,734 13,014
0 5,006 2,618 2,388
1 5,251 2,682 2,569
2 5,368 2,767 2,601
3 5,412 2,767 2,645
4 5,711 2,900 2,811
5~9 29,639 15,057 14,582
5 5,723 2,897 2,826
6 5,971 3,033 2,938
7 5,979 3,049 2,930
8 5,947 3,037 2,910
9 6,019 3,041 2,978
10~14 29,556 15,190 14,366
10 5,813 2,998 2,815
11 5,710 2,982 2,728
12 6,100 3,087 3,013
13 5,863 2,987 2,876
14 6,070 3,136 2,934
15~19 30,527 15,731 14,796
15 5,969 3,168 2,801
16 5,831 3,005 2,826
17 5,761 2,942 2,819
18 6,218 3,174 3,044
19 6,748 3,442 3,306
20~24 43,484 21,150 22,334
20 7,234 3,690 3,544
21 7,850 3,842 4,008
22 8,588 4,167 4,421
23 9,548 4,550 4,998
24 10,264 4,901 5,363
25~29 51,976 24,621 27,355
25 10,459 4,892 5,567
26 10,370 4,931 5,439
27 10,440 4,915 5,525
28 10,698 5,120 5,578
29 10,009 4,763 5,246
30~34 50,008 24,200 25,808
30 10,086 4,816 5,270
31 10,215 4,937 5,278
32 9,854 4,748 5,106
33 9,876 4,801 5,075
34 9,977 4,898 5,079
35~39 51,140 25,442 25,698
35 9,970 4,950 5,020
36 9,873 4,899 4,974
37 10,104 5,017 5,087
38 10,728 5,356 5,372
39 10,465 5,220 5,245
40~44 52,013 26,303 25,710
40 10,237 5,161 5,076
41 10,179 5,120 5,059
42 10,299 5,196 5,103
43 10,634 5,373 5,261
44 10,664 5,453 5,211
45~49 57,565 28,908 28,657
45 10,748 5,363 5,385
46 11,079 5,553 5,526
47 11,342 5,712 5,630
48 11,842 5,983 5,859
49 12,554 6,297 6,257
50~54 60,105 29,932 30,173
50 12,110 5,972 6,138
51 12,005 5,960 6,045
52 12,228 6,126 6,102
53 11,896 5,973 5,923
54 11,866 5,901 5,965
55~59 52,345 26,711 25,634
55 12,034 6,106 5,928
56 8,738 4,530 4,208
57 11,196 5,802 5,394
58 10,547 5,317 5,230
59 9,830 4,956 4,874
60~64 41,534 20,990 20,544
60 9,101 4,613 4,488
61 8,622 4,346 4,276
62 8,248 4,159 4,089
63 7,977 4,016 3,961
64 7,586 3,856 3,730
65~69 33,890 17,015 16,875
65 7,214 3,597 3,617
66 6,808 3,418 3,390
67 6,798 3,424 3,374
68 6,478 3,267 3,211
69 6,592 3,309 3,283
70~74 37,712 17,946 19,766
70 6,862 3,347 3,515
71 6,809 3,233 3,576
72 7,392 3,518 3,874
73 8,340 3,957 4,383
74 8,309 3,891 4,418
75~79 31,022 13,476 17,546
75 8,222 3,743 4,479
76 5,652 2,462 3,190
77 4,918 2,165 2,753
78 5,898 2,459 3,439
79 6,332 2,647 3,685
80~84 26,732 10,443 16,289
80 6,028 2,481 3,547
81 6,121 2,402 3,719
82 5,449 2,114 3,335
83 4,734 1,810 2,924
84 4,400 1,636 2,764
85~89 20,007 7,203 12,804
85 4,719 1,737 2,982
86 4,482 1702 2,780
87 4,147 1,488 2,659
88 3,451 1,185 2,266
89 3,208 1,091 2,117
90~94 9,740 2,912 6,828
90 2,843 920 1,923
91 2,302 732 1,570
92 1,887 582 1,305
93 1,499 376 1,123
94 1,209 302 907
95~99 2,784 634 2,150
95 963 232 731
96 706 168 538
97 543 132 411
98 318 59 259
99 254 43 211
100歳以上 387 51 336
100 138 23 115
101 102 13 89
102 62 6 56
103 41 6 35
104歳以上 44 3 41
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ