年齢別:令和8年(2026年)9月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)9月1日現在
ページ番号:963-978-448
更新日:2026年9月4日
令和8年9月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 752,755 | 363,440 | 389,315 |
| 0~4 | 25,414 | 13,111 | 12,303 |
| 0 | 4,940 | 2,566 | 2,374 |
| 1 | 5,084 | 2,599 | 2,485 |
| 2 | 5,040 | 2,611 | 2,429 |
| 3 | 5,089 | 2,599 | 2,490 |
| 4 | 5,261 | 2,736 | 2,525 |
| 5~9 | 27,843 | 14,242 | 13,601 |
| 5 | 5,247 | 2,726 | 2,521 |
| 6 | 5,488 | 2,806 | 2,682 |
| 7 | 5,453 | 2,772 | 2,681 |
| 8 | 5,828 | 2,993 | 2,835 |
| 9 | 5,827 | 2,945 | 2,882 |
| 10~14 | 30,014 | 15,412 | 14,602 |
| 10 | 5,892 | 3,039 | 2,853 |
| 11 | 6,264 | 3,174 | 3,090 |
| 12 | 5,970 | 3,049 | 2,921 |
| 13 | 6,038 | 3,109 | 2,929 |
| 14 | 5,850 | 3,041 | 2,809 |
| 15~19 | 32,218 | 16,546 | 15,672 |
| 15 | 6,149 | 3,134 | 3,015 |
| 16 | 6,188 | 3,156 | 3,032 |
| 17 | 6,042 | 3,064 | 2,978 |
| 18 | 6,802 | 3,581 | 3,221 |
| 19 | 7,037 | 3,611 | 3,426 |
| 20~24 | 44,488 | 21,595 | 22,893 |
| 20 | 7,309 | 3,742 | 3,567 |
| 21 | 7,724 | 3,742 | 3,982 |
| 22 | 8,948 | 4,265 | 4,683 |
| 23 | 10,022 | 4,873 | 5,149 |
| 24 | 10,485 | 4,973 | 5,512 |
| 25~29 | 54,519 | 25,859 | 28,660 |
| 25 | 10,749 | 5,105 | 5,644 |
| 26 | 10,809 | 5,115 | 5,694 |
| 27 | 10,791 | 5,157 | 5,634 |
| 28 | 10,996 | 5,249 | 5,747 |
| 29 | 11,174 | 5,233 | 5,941 |
| 30~34 | 53,371 | 25,676 | 27,695 |
| 30 | 10,791 | 5,237 | 5,554 |
| 31 | 10,823 | 5,150 | 5,673 |
| 32 | 11,033 | 5,335 | 5,698 |
| 33 | 10,322 | 4,941 | 5,381 |
| 34 | 10,402 | 5,013 | 5,389 |
| 35~39 | 50,475 | 24,764 | 25,711 |
| 35 | 10,084 | 4,879 | 5,205 |
| 36 | 10,196 | 4,973 | 5,223 |
| 37 | 10,086 | 4,977 | 5,109 |
| 38 | 9,972 | 4,906 | 5,066 |
| 39 | 10,137 | 5,029 | 5,108 |
| 40~44 | 51,572 | 25,780 | 25,792 |
| 40 | 9,988 | 4,965 | 5,023 |
| 41 | 10,316 | 5,171 | 5,145 |
| 42 | 10,643 | 5,250 | 5,393 |
| 43 | 10,355 | 5,203 | 5,152 |
| 44 | 10,270 | 5,191 | 5,079 |
| 45~49 | 52,623 | 26,460 | 26,163 |
| 45 | 10,187 | 5,130 | 5,057 |
| 46 | 10,513 | 5,324 | 5,189 |
| 47 | 10,506 | 5,306 | 5,200 |
| 48 | 10,573 | 5,317 | 5,256 |
| 49 | 10,844 | 5,383 | 5,461 |
| 50~54 | 59,057 | 29,461 | 29,596 |
| 50 | 11,235 | 5,681 | 5,554 |
| 51 | 11,538 | 5,799 | 5,739 |
| 52 | 12,068 | 5,972 | 6,096 |
| 53 | 12,312 | 6,136 | 6,176 |
| 54 | 11,904 | 5,873 | 6,031 |
| 55~59 | 57,765 | 28,984 | 28,781 |
| 55 | 11,701 | 5,862 | 5,839 |
| 56 | 11,890 | 5,964 | 5,926 |
| 57 | 11,648 | 5,814 | 5,834 |
| 58 | 11,489 | 5,707 | 5,782 |
| 59 | 11,037 | 5,637 | 5,400 |
| 60~64 | 47,473 | 24,085 | 23,388 |
| 60 | 9,320 | 4,854 | 4,466 |
| 61 | 10,450 | 5,352 | 5,098 |
| 62 | 9,799 | 4,876 | 4,923 |
| 63 | 9,328 | 4,727 | 4,601 |
| 64 | 8,576 | 4,276 | 4,300 |
| 65~69 | 37,471 | 18,616 | 18,855 |
| 65 | 8,092 | 4,025 | 4,067 |
| 66 | 7,921 | 3,932 | 3,989 |
| 67 | 7,595 | 3,787 | 3,808 |
| 68 | 7,042 | 3,522 | 3,520 |
| 69 | 6,821 | 3,350 | 3,471 |
| 70~74 | 31,487 | 15,284 | 16,203 |
| 70 | 6,397 | 3,151 | 3,246 |
| 71 | 6,386 | 3,131 | 3,255 |
| 72 | 6,026 | 2,987 | 3,039 |
| 73 | 6,363 | 3,076 | 3,287 |
| 74 | 6,315 | 2,939 | 3,376 |
| 75~79 | 36,263 | 16,404 | 19,859 |
| 75 | 6,622 | 3,093 | 3,529 |
| 76 | 7,197 | 3,289 | 3,908 |
| 77 | 7,594 | 3,441 | 4,153 |
| 78 | 7,653 | 3,404 | 4,249 |
| 79 | 7,197 | 3,177 | 4,020 |
| 80~84 | 25,217 | 9,919 | 15,298 |
| 80 | 4,398 | 1,792 | 2,606 |
| 81 | 4,611 | 1,868 | 2,743 |
| 82 | 5,572 | 2,159 | 3,413 |
| 83 | 5,345 | 2,120 | 3,225 |
| 84 | 5,291 | 1,980 | 3,311 |
| 85~89 | 19,966 | 6,961 | 13,005 |
| 85 | 4,967 | 1,802 | 3,165 |
| 86 | 4,355 | 1553 | 2,802 |
| 87 | 3,610 | 1,250 | 2,360 |
| 88 | 3,643 | 1,217 | 2,426 |
| 89 | 3,391 | 1,139 | 2,252 |
| 90~94 | 11,467 | 3,389 | 8,078 |
| 90 | 3,177 | 1,039 | 2,138 |
| 91 | 2,712 | 845 | 1,867 |
| 92 | 2,154 | 601 | 1,553 |
| 93 | 1,902 | 517 | 1,385 |
| 94 | 1,522 | 387 | 1,135 |
| 95~99 | 3,549 | 824 | 2,725 |
| 95 | 1,187 | 304 | 883 |
| 96 | 901 | 206 | 695 |
| 97 | 662 | 137 | 525 |
| 98 | 455 | 90 | 365 |
| 99 | 344 | 87 | 257 |
| 100歳以上 | 503 | 68 | 435 |
| 100 | 215 | 36 | 179 |
| 101 | 112 | 18 | 94 |
| 102 | 82 | 9 | 73 |
| 103 | 45 | 1 | 44 |
| 104歳以上 | 49 | 4 | 45 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











