年齢別:令和8年(2026年)6月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)6月1日現在
ページ番号:103-210-871
更新日:2026年6月4日
令和8年6月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 752,789 | 363,451 | 389,338 |
| 0~4 | 25,443 | 13,108 | 12,335 |
| 0 | 4,889 | 2,529 | 2,360 |
| 1 | 4,990 | 2,584 | 2,406 |
| 2 | 5,128 | 2,607 | 2,521 |
| 3 | 5,124 | 2,641 | 2,483 |
| 4 | 5,312 | 2,747 | 2,565 |
| 5~9 | 27,902 | 14,297 | 13,605 |
| 5 | 5,241 | 2,739 | 2,502 |
| 6 | 5,425 | 2,748 | 2,677 |
| 7 | 5,560 | 2,834 | 2,726 |
| 8 | 5,739 | 2,927 | 2,812 |
| 9 | 5,937 | 3,049 | 2,888 |
| 10~14 | 30,000 | 15,382 | 14,618 |
| 10 | 6,004 | 3,085 | 2,919 |
| 11 | 6,137 | 3,108 | 3,029 |
| 12 | 6,047 | 3,077 | 2,970 |
| 13 | 5,948 | 3,091 | 2,857 |
| 14 | 5,864 | 3,021 | 2,843 |
| 15~19 | 32,337 | 16,626 | 15,711 |
| 15 | 6,193 | 3,194 | 2,999 |
| 16 | 6,087 | 3,079 | 3,008 |
| 17 | 6,121 | 3,100 | 3,021 |
| 18 | 6,823 | 3,585 | 3,238 |
| 19 | 7,113 | 3,668 | 3,445 |
| 20~24 | 45,111 | 21,790 | 23,321 |
| 20 | 7,241 | 3,633 | 3,608 |
| 21 | 7,800 | 3,774 | 4,026 |
| 22 | 9,430 | 4,511 | 4,919 |
| 23 | 10,107 | 4,900 | 5,207 |
| 24 | 10,533 | 4,972 | 5,561 |
| 25~29 | 54,686 | 26,011 | 28,675 |
| 25 | 10,756 | 5,072 | 5,684 |
| 26 | 10,876 | 5,218 | 5,658 |
| 27 | 10,848 | 5,186 | 5,662 |
| 28 | 11,022 | 5,219 | 5,803 |
| 29 | 11,184 | 5,316 | 5,868 |
| 30~34 | 53,001 | 25,483 | 27,518 |
| 30 | 10,799 | 5,167 | 5,632 |
| 31 | 10,801 | 5,224 | 5,577 |
| 32 | 10,683 | 5,106 | 5,577 |
| 33 | 10,368 | 4,968 | 5,400 |
| 34 | 10,350 | 5,018 | 5,332 |
| 35~39 | 50,387 | 24,727 | 25,660 |
| 35 | 10,082 | 4,853 | 5,229 |
| 36 | 10,067 | 4,922 | 5,145 |
| 37 | 10,152 | 5,007 | 5,145 |
| 38 | 10,089 | 5,015 | 5,074 |
| 39 | 9,997 | 4,930 | 5,067 |
| 40~44 | 51,617 | 25,801 | 25,816 |
| 40 | 10,028 | 4,979 | 5,049 |
| 41 | 10,519 | 5,242 | 5,277 |
| 42 | 10,481 | 5,209 | 5,272 |
| 43 | 10,480 | 5,246 | 5,234 |
| 44 | 10,109 | 5,125 | 4,984 |
| 45~49 | 53,038 | 26,649 | 26,389 |
| 45 | 10,304 | 5,138 | 5,166 |
| 46 | 10,575 | 5,410 | 5,165 |
| 47 | 10,458 | 5,293 | 5,165 |
| 48 | 10,856 | 5,389 | 5,467 |
| 49 | 10,845 | 5,419 | 5,426 |
| 50~54 | 59,310 | 29,617 | 29,693 |
| 50 | 11,269 | 5,699 | 5,570 |
| 51 | 11,678 | 5,880 | 5,798 |
| 52 | 12,227 | 6,086 | 6,141 |
| 53 | 12,177 | 6,005 | 6,172 |
| 54 | 11,959 | 5,947 | 6,012 |
| 55~59 | 56,870 | 28,568 | 28,302 |
| 55 | 11,694 | 5,860 | 5,834 |
| 56 | 11,801 | 5,900 | 5,901 |
| 57 | 11,740 | 5,877 | 5,863 |
| 58 | 11,403 | 5,702 | 5,701 |
| 59 | 10,232 | 5,229 | 5,003 |
| 60~64 | 47,573 | 24,107 | 23,466 |
| 60 | 9,902 | 5,150 | 4,752 |
| 61 | 10,349 | 5,265 | 5,084 |
| 62 | 9,654 | 4,842 | 4,812 |
| 63 | 9,151 | 4,605 | 4,546 |
| 64 | 8,517 | 4,245 | 4,272 |
| 65~69 | 37,105 | 18,454 | 18,651 |
| 65 | 8,024 | 3,972 | 4,052 |
| 66 | 7,845 | 3,932 | 3,913 |
| 67 | 7,425 | 3,706 | 3,719 |
| 68 | 7,076 | 3,552 | 3,524 |
| 69 | 6,735 | 3,292 | 3,443 |
| 70~74 | 31,667 | 15,350 | 16,317 |
| 70 | 6,386 | 3,153 | 3,233 |
| 71 | 6,359 | 3,144 | 3,215 |
| 72 | 6,101 | 2,990 | 3,111 |
| 73 | 6,442 | 3,118 | 3,324 |
| 74 | 6,379 | 2,945 | 3,434 |
| 75~79 | 36,193 | 16,346 | 19,847 |
| 75 | 6,670 | 3,113 | 3,557 |
| 76 | 7,476 | 3,458 | 4,018 |
| 77 | 7,573 | 3,425 | 4,148 |
| 78 | 7,898 | 3,487 | 4,411 |
| 79 | 6,576 | 2,863 | 3,713 |
| 80~84 | 25,336 | 9,971 | 15,365 |
| 80 | 4,195 | 1,719 | 2,476 |
| 81 | 4,776 | 1,911 | 2,865 |
| 82 | 5,724 | 2,242 | 3,482 |
| 83 | 5,269 | 2,081 | 3,188 |
| 84 | 5,372 | 2,018 | 3,354 |
| 85~89 | 19,813 | 6,913 | 12,900 |
| 85 | 4,835 | 1,761 | 3,074 |
| 86 | 4,240 | 1495 | 2,745 |
| 87 | 3,525 | 1,202 | 2,323 |
| 88 | 3,772 | 1,293 | 2,479 |
| 89 | 3,441 | 1,162 | 2,279 |
| 90~94 | 11,417 | 3,357 | 8,060 |
| 90 | 3,131 | 1,017 | 2,114 |
| 91 | 2,701 | 847 | 1,854 |
| 92 | 2,164 | 608 | 1,556 |
| 93 | 1,928 | 517 | 1,411 |
| 94 | 1,493 | 368 | 1,125 |
| 95~99 | 3,495 | 830 | 2,665 |
| 95 | 1,140 | 316 | 824 |
| 96 | 916 | 210 | 706 |
| 97 | 651 | 126 | 525 |
| 98 | 464 | 100 | 364 |
| 99 | 324 | 78 | 246 |
| 100歳以上 | 488 | 64 | 424 |
| 100 | 204 | 35 | 169 |
| 101 | 114 | 16 | 98 |
| 102 | 78 | 7 | 71 |
| 103 | 45 | 1 | 44 |
| 104歳以上 | 47 | 5 | 42 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











