年齢別:令和8年(2026年)2月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)2月1日現在
ページ番号:279-727-531
更新日:2026年2月10日
令和8年2月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 750,242 | 362,572 | 387,670 |
| 0~4 | 25,567 | 13,163 | 12,404 |
| 0 | 4,934 | 2,566 | 2,368 |
| 1 | 4,971 | 2,537 | 2,434 |
| 2 | 5,083 | 2,588 | 2,495 |
| 3 | 5,214 | 2,719 | 2,495 |
| 4 | 5,365 | 2,753 | 2,612 |
| 5~9 | 28,155 | 14,377 | 13,778 |
| 5 | 5,257 | 2,699 | 2,558 |
| 6 | 5,433 | 2,778 | 2,655 |
| 7 | 5,692 | 2,911 | 2,781 |
| 8 | 5,760 | 2,905 | 2,855 |
| 9 | 6,013 | 3,084 | 2,929 |
| 10~14 | 29,881 | 15,365 | 14,516 |
| 10 | 6,001 | 3,069 | 2,932 |
| 11 | 6,083 | 3,095 | 2,988 |
| 12 | 6,021 | 3,076 | 2,945 |
| 13 | 5,932 | 3,107 | 2,825 |
| 14 | 5,844 | 3,018 | 2,826 |
| 15~19 | 31,769 | 16,370 | 15,399 |
| 15 | 6,192 | 3,141 | 3,051 |
| 16 | 6,059 | 3,088 | 2,971 |
| 17 | 6,128 | 3,150 | 2,978 |
| 18 | 6,469 | 3,402 | 3,067 |
| 19 | 6,921 | 3,589 | 3,332 |
| 20~24 | 43,736 | 21,344 | 22,392 |
| 20 | 7,014 | 3,563 | 3,451 |
| 21 | 7,802 | 3,825 | 3,977 |
| 22 | 8,515 | 4,214 | 4,301 |
| 23 | 9,993 | 4,758 | 5,235 |
| 24 | 10,412 | 4,984 | 5,428 |
| 25~29 | 54,655 | 26,026 | 28,629 |
| 25 | 10,762 | 5,058 | 5,704 |
| 26 | 10,836 | 5,215 | 5,621 |
| 27 | 10,923 | 5,218 | 5,705 |
| 28 | 11,061 | 5,239 | 5,822 |
| 29 | 11,073 | 5,296 | 5,777 |
| 30~34 | 52,772 | 25,391 | 27,381 |
| 30 | 10,633 | 5,066 | 5,567 |
| 31 | 11,097 | 5,371 | 5,726 |
| 32 | 10,392 | 4,990 | 5,402 |
| 33 | 10,355 | 5,027 | 5,328 |
| 34 | 10,295 | 4,937 | 5,358 |
| 35~39 | 50,370 | 24,732 | 25,638 |
| 35 | 10,028 | 4,857 | 5,171 |
| 36 | 10,118 | 4,935 | 5,183 |
| 37 | 10,142 | 4,987 | 5,155 |
| 38 | 10,132 | 5,029 | 5,103 |
| 39 | 9,950 | 4,924 | 5,026 |
| 40~44 | 51,755 | 25,946 | 25,809 |
| 40 | 10,047 | 5,017 | 5,030 |
| 41 | 10,724 | 5,296 | 5,428 |
| 42 | 10,400 | 5,229 | 5,171 |
| 43 | 10,314 | 5,223 | 5,091 |
| 44 | 10,270 | 5,181 | 5,089 |
| 45~49 | 53,346 | 26,849 | 26,497 |
| 45 | 10,239 | 5,148 | 5,091 |
| 46 | 10,645 | 5,383 | 5,262 |
| 47 | 10,668 | 5,453 | 5,215 |
| 48 | 10,764 | 5,347 | 5,417 |
| 49 | 11,030 | 5,518 | 5,512 |
| 50~54 | 59,418 | 29,638 | 29,780 |
| 50 | 11,330 | 5,675 | 5,655 |
| 51 | 11,738 | 5,910 | 5,828 |
| 52 | 12,461 | 6,243 | 6,218 |
| 53 | 12,072 | 5,935 | 6,137 |
| 54 | 11,817 | 5,875 | 5,942 |
| 55~59 | 55,983 | 28,196 | 27,787 |
| 55 | 11,877 | 5,954 | 5,923 |
| 56 | 11,816 | 5,908 | 5,908 |
| 57 | 11,721 | 5,845 | 5,876 |
| 58 | 11,678 | 5,910 | 5,768 |
| 59 | 8,891 | 4,579 | 4,312 |
| 60~64 | 47,864 | 24,195 | 23,669 |
| 60 | 10,736 | 5,573 | 5,163 |
| 61 | 10,257 | 5,164 | 5,093 |
| 62 | 9,536 | 4,782 | 4,754 |
| 63 | 8,879 | 4,451 | 4,428 |
| 64 | 8,456 | 4,225 | 4,231 |
| 65~69 | 36,630 | 18,229 | 18,401 |
| 65 | 7,988 | 3,990 | 3,998 |
| 66 | 7,727 | 3,882 | 3,845 |
| 67 | 7,290 | 3,634 | 3,656 |
| 68 | 6,981 | 3,441 | 3,540 |
| 69 | 6,644 | 3,282 | 3,362 |
| 70~74 | 31,915 | 15,473 | 16,442 |
| 70 | 6,494 | 3,213 | 3,281 |
| 71 | 6,262 | 3,086 | 3,176 |
| 72 | 6,244 | 3,082 | 3,162 |
| 73 | 6,502 | 3,104 | 3,398 |
| 74 | 6,413 | 2,988 | 3,425 |
| 75~79 | 35,575 | 16,012 | 19,563 |
| 75 | 6,905 | 3,177 | 3,728 |
| 76 | 7,659 | 3,526 | 4,133 |
| 77 | 7,740 | 3,516 | 4,224 |
| 78 | 7,735 | 3,432 | 4,303 |
| 79 | 5,536 | 2,361 | 3,175 |
| 80~84 | 26,084 | 10,226 | 15,858 |
| 80 | 4,452 | 1,847 | 2,605 |
| 81 | 5,179 | 2,047 | 3,132 |
| 82 | 5,699 | 2,267 | 3,432 |
| 83 | 5,330 | 2,061 | 3,269 |
| 84 | 5,424 | 2,004 | 3,420 |
| 85~89 | 19,686 | 6,904 | 12,782 |
| 85 | 4,727 | 1,718 | 3,009 |
| 86 | 4,014 | 1426 | 2,588 |
| 87 | 3,629 | 1,236 | 2,393 |
| 88 | 3,866 | 1,336 | 2,530 |
| 89 | 3,450 | 1,188 | 2,262 |
| 90~94 | 11,203 | 3,281 | 7,922 |
| 90 | 3,168 | 1,004 | 2,164 |
| 91 | 2,548 | 788 | 1,760 |
| 92 | 2,161 | 608 | 1,553 |
| 93 | 1,862 | 498 | 1,364 |
| 94 | 1,464 | 383 | 1,081 |
| 95~99 | 3,424 | 797 | 2,627 |
| 95 | 1,131 | 301 | 830 |
| 96 | 866 | 200 | 666 |
| 97 | 632 | 121 | 511 |
| 98 | 473 | 106 | 367 |
| 99 | 322 | 69 | 253 |
| 100歳以上 | 454 | 58 | 396 |
| 100 | 181 | 32 | 149 |
| 101 | 113 | 16 | 97 |
| 102 | 76 | 4 | 72 |
| 103 | 40 | 1 | 39 |
| 104歳以上 | 44 | 5 | 39 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











