年齢別:令和8年(2026年)8月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)8月1日現在
ページ番号:980-237-650
更新日:2026年8月7日
令和8年8月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 752,884 | 363,461 | 389,423 |
| 0~4 | 25,466 | 13,129 | 12,337 |
| 0 | 4,920 | 2,545 | 2,375 |
| 1 | 5,078 | 2,618 | 2,460 |
| 2 | 5,060 | 2,615 | 2,445 |
| 3 | 5,135 | 2,629 | 2,506 |
| 4 | 5,273 | 2,722 | 2,551 |
| 5~9 | 27,824 | 14,239 | 13,585 |
| 5 | 5,232 | 2,731 | 2,501 |
| 6 | 5,448 | 2,778 | 2,670 |
| 7 | 5,487 | 2,793 | 2,694 |
| 8 | 5,804 | 2,976 | 2,828 |
| 9 | 5,853 | 2,961 | 2,892 |
| 10~14 | 30,058 | 15,439 | 14,619 |
| 10 | 5,919 | 3,054 | 2,865 |
| 11 | 6,241 | 3,168 | 3,073 |
| 12 | 6,010 | 3,053 | 2,957 |
| 13 | 6,015 | 3,098 | 2,917 |
| 14 | 5,873 | 3,066 | 2,807 |
| 15~19 | 32,240 | 16,547 | 15,693 |
| 15 | 6,170 | 3,142 | 3,028 |
| 16 | 6,106 | 3,106 | 3,000 |
| 17 | 6,082 | 3,076 | 3,006 |
| 18 | 6,879 | 3,641 | 3,238 |
| 19 | 7,003 | 3,582 | 3,421 |
| 20~24 | 44,759 | 21,699 | 23,060 |
| 20 | 7,338 | 3,736 | 3,602 |
| 21 | 7,760 | 3,765 | 3,995 |
| 22 | 9,088 | 4,335 | 4,753 |
| 23 | 10,060 | 4,898 | 5,162 |
| 24 | 10,513 | 4,965 | 5,548 |
| 25~29 | 54,605 | 25,900 | 28,705 |
| 25 | 10,806 | 5,106 | 5,700 |
| 26 | 10,789 | 5,134 | 5,655 |
| 27 | 10,798 | 5,150 | 5,648 |
| 28 | 11,012 | 5,219 | 5,793 |
| 29 | 11,200 | 5,291 | 5,909 |
| 30~34 | 53,255 | 25,607 | 27,648 |
| 30 | 10,825 | 5,212 | 5,613 |
| 31 | 10,831 | 5,196 | 5,635 |
| 32 | 10,959 | 5,246 | 5,713 |
| 33 | 10,291 | 4,955 | 5,336 |
| 34 | 10,349 | 4,998 | 5,351 |
| 35~39 | 50,420 | 24,730 | 25,690 |
| 35 | 10,146 | 4,898 | 5,248 |
| 36 | 10,090 | 4,923 | 5,167 |
| 37 | 10,151 | 4,987 | 5,164 |
| 38 | 9,975 | 4,949 | 5,026 |
| 39 | 10,058 | 4,973 | 5,085 |
| 40~44 | 51,636 | 25,787 | 25,849 |
| 40 | 10,051 | 4,992 | 5,059 |
| 41 | 10,399 | 5,217 | 5,182 |
| 42 | 10,568 | 5,230 | 5,338 |
| 43 | 10,448 | 5,233 | 5,215 |
| 44 | 10,170 | 5,115 | 5,055 |
| 45~49 | 52,721 | 26,517 | 26,204 |
| 45 | 10,189 | 5,131 | 5,058 |
| 46 | 10,592 | 5,400 | 5,192 |
| 47 | 10,481 | 5,273 | 5,208 |
| 48 | 10,670 | 5,347 | 5,323 |
| 49 | 10,789 | 5,366 | 5,423 |
| 50~54 | 59,206 | 29,556 | 29,650 |
| 50 | 11,282 | 5,704 | 5,578 |
| 51 | 11,583 | 5,842 | 5,741 |
| 52 | 12,180 | 6,024 | 6,156 |
| 53 | 12,205 | 6,069 | 6,136 |
| 54 | 11,956 | 5,917 | 6,039 |
| 55~59 | 57,453 | 28,851 | 28,602 |
| 55 | 11,637 | 5,841 | 5,796 |
| 56 | 11,886 | 5,957 | 5,929 |
| 57 | 11,681 | 5,815 | 5,866 |
| 58 | 11,442 | 5,699 | 5,743 |
| 59 | 10,807 | 5,539 | 5,268 |
| 60~64 | 47,488 | 24,045 | 23,443 |
| 60 | 9,533 | 4,950 | 4,583 |
| 61 | 10,397 | 5,314 | 5,083 |
| 62 | 9,746 | 4,856 | 4,890 |
| 63 | 9,283 | 4,713 | 4,570 |
| 64 | 8,529 | 4,212 | 4,317 |
| 65~69 | 37,382 | 18,594 | 18,788 |
| 65 | 8,110 | 4,031 | 4,079 |
| 66 | 7,909 | 3,954 | 3,955 |
| 67 | 7,495 | 3,746 | 3,749 |
| 68 | 7,063 | 3,520 | 3,543 |
| 69 | 6,805 | 3,343 | 3,462 |
| 70~74 | 31,550 | 15,315 | 16,235 |
| 70 | 6,425 | 3,163 | 3,262 |
| 71 | 6,378 | 3,144 | 3,234 |
| 72 | 6,027 | 2,982 | 3,045 |
| 73 | 6,377 | 3,067 | 3,310 |
| 74 | 6,343 | 2,959 | 3,384 |
| 75~79 | 36,220 | 16,375 | 19,845 |
| 75 | 6,609 | 3,078 | 3,531 |
| 76 | 7,278 | 3,344 | 3,934 |
| 77 | 7,613 | 3,448 | 4,165 |
| 78 | 7,736 | 3,433 | 4,303 |
| 79 | 6,984 | 3,072 | 3,912 |
| 80~84 | 25,257 | 9,937 | 15,320 |
| 80 | 4,313 | 1,754 | 2,559 |
| 81 | 4,702 | 1,896 | 2,806 |
| 82 | 5,676 | 2,214 | 3,462 |
| 83 | 5,229 | 2,063 | 3,166 |
| 84 | 5,337 | 2,010 | 3,327 |
| 85~89 | 19,886 | 6,933 | 12,953 |
| 85 | 4,900 | 1,775 | 3,125 |
| 86 | 4,326 | 1536 | 2,790 |
| 87 | 3,583 | 1,241 | 2,342 |
| 88 | 3,686 | 1,232 | 2,454 |
| 89 | 3,391 | 1,149 | 2,242 |
| 90~94 | 11,423 | 3,369 | 8,054 |
| 90 | 3,188 | 1,049 | 2,139 |
| 91 | 2,679 | 828 | 1,851 |
| 92 | 2,166 | 609 | 1,557 |
| 93 | 1,895 | 504 | 1,391 |
| 94 | 1,495 | 379 | 1,116 |
| 95~99 | 3,541 | 827 | 2,714 |
| 95 | 1,183 | 314 | 869 |
| 96 | 900 | 201 | 699 |
| 97 | 662 | 135 | 527 |
| 98 | 468 | 92 | 376 |
| 99 | 328 | 85 | 243 |
| 100歳以上 | 494 | 65 | 429 |
| 100 | 209 | 34 | 175 |
| 101 | 113 | 17 | 96 |
| 102 | 83 | 9 | 74 |
| 103 | 42 | 1 | 41 |
| 104歳以上 | 47 | 4 | 43 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











