年齢別:令和8年(2026年)1月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)1月1日現在
ページ番号:105-630-876
更新日:2026年1月14日
令和8年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 750,559 | 362,652 | 387,907 |
| 0~4 | 25,450 | 13,070 | 12,380 |
| 0 | 4,900 | 2,526 | 2,374 |
| 1 | 4,968 | 2,540 | 2,428 |
| 2 | 5,066 | 2,570 | 2,496 |
| 3 | 5,240 | 2,727 | 2,513 |
| 4 | 5,276 | 2,707 | 2,569 |
| 5~9 | 28,252 | 14,433 | 13,819 |
| 5 | 5,365 | 2,768 | 2,597 |
| 6 | 5,415 | 2,755 | 2,660 |
| 7 | 5,726 | 2,925 | 2,801 |
| 8 | 5,754 | 2,921 | 2,833 |
| 9 | 5,992 | 3,064 | 2,928 |
| 10~14 | 29,887 | 15,369 | 14,518 |
| 10 | 6,037 | 3,081 | 2,956 |
| 11 | 6,021 | 3,089 | 2,932 |
| 12 | 6,089 | 3,094 | 2,995 |
| 13 | 5,917 | 3,084 | 2,833 |
| 14 | 5,823 | 3,021 | 2,802 |
| 15~19 | 31,870 | 16,436 | 15,434 |
| 15 | 6,268 | 3,191 | 3,077 |
| 16 | 6,024 | 3,068 | 2,956 |
| 17 | 6,179 | 3,167 | 3,012 |
| 18 | 6,432 | 3,397 | 3,035 |
| 19 | 6,967 | 3,613 | 3,354 |
| 20~24 | 44,023 | 21,443 | 22,580 |
| 20 | 7,031 | 3,534 | 3,497 |
| 21 | 7,861 | 3,859 | 4,002 |
| 22 | 8,626 | 4,281 | 4,345 |
| 23 | 10,084 | 4,790 | 5,294 |
| 24 | 10,421 | 4,979 | 5,442 |
| 25~29 | 54,594 | 25,988 | 28,606 |
| 25 | 10,858 | 5,166 | 5,692 |
| 26 | 10,706 | 5,112 | 5,594 |
| 27 | 11,037 | 5,264 | 5,773 |
| 28 | 11,057 | 5,182 | 5,875 |
| 29 | 10,936 | 5,264 | 5,672 |
| 30~34 | 52,789 | 25,366 | 27,423 |
| 30 | 10,664 | 5,040 | 5,624 |
| 31 | 11,113 | 5,395 | 5,718 |
| 32 | 10,296 | 4,945 | 5,351 |
| 33 | 10,398 | 5,023 | 5,375 |
| 34 | 10,318 | 4,963 | 5,355 |
| 35~39 | 50,289 | 24,733 | 25,556 |
| 35 | 10,034 | 4,881 | 5,153 |
| 36 | 10,110 | 4,954 | 5,156 |
| 37 | 10,094 | 4,934 | 5,160 |
| 38 | 10,129 | 5,027 | 5,102 |
| 39 | 9,922 | 4,937 | 4,985 |
| 40~44 | 51,757 | 25,935 | 25,822 |
| 40 | 10,137 | 5,038 | 5,099 |
| 41 | 10,668 | 5,288 | 5,380 |
| 42 | 10,470 | 5,274 | 5,196 |
| 43 | 10,242 | 5,177 | 5,065 |
| 44 | 10,240 | 5,158 | 5,082 |
| 45~49 | 53,511 | 26,939 | 26,572 |
| 45 | 10,354 | 5,226 | 5,128 |
| 46 | 10,669 | 5,400 | 5,269 |
| 47 | 10,573 | 5,394 | 5,179 |
| 48 | 10,785 | 5,362 | 5,423 |
| 49 | 11,130 | 5,557 | 5,573 |
| 50~54 | 59,438 | 29,643 | 29,795 |
| 50 | 11,312 | 5,678 | 5,634 |
| 51 | 11,830 | 5,933 | 5,897 |
| 52 | 12,475 | 6,241 | 6,234 |
| 53 | 12,013 | 5,919 | 6,094 |
| 54 | 11,808 | 5,872 | 5,936 |
| 55~59 | 55,798 | 28,127 | 27,671 |
| 55 | 12,062 | 6,040 | 6,022 |
| 56 | 11,716 | 5,851 | 5,865 |
| 57 | 11,643 | 5,770 | 5,873 |
| 58 | 11,849 | 6,042 | 5,807 |
| 59 | 8,528 | 4,424 | 4,104 |
| 60~64 | 47,923 | 24,196 | 23,727 |
| 60 | 10,867 | 5,617 | 5,250 |
| 61 | 10,254 | 5,132 | 5,122 |
| 62 | 9,545 | 4,798 | 4,747 |
| 63 | 8,872 | 4,476 | 4,396 |
| 64 | 8,385 | 4,173 | 4,212 |
| 65~69 | 36,501 | 18,173 | 18,328 |
| 65 | 8,018 | 4,014 | 4,004 |
| 66 | 7,702 | 3,842 | 3,860 |
| 67 | 7,278 | 3,664 | 3,614 |
| 68 | 6,929 | 3,395 | 3,534 |
| 69 | 6,574 | 3,258 | 3,316 |
| 70~74 | 32,075 | 15,536 | 16,539 |
| 70 | 6,574 | 3,255 | 3,319 |
| 71 | 6,223 | 3,073 | 3,150 |
| 72 | 6,308 | 3,117 | 3,191 |
| 73 | 6,499 | 3,087 | 3,412 |
| 74 | 6,471 | 3,004 | 3,467 |
| 75~79 | 35,477 | 15,938 | 19,539 |
| 75 | 6,943 | 3,207 | 3,736 |
| 76 | 7,857 | 3,610 | 4,247 |
| 77 | 7,747 | 3,518 | 4,229 |
| 78 | 7,669 | 3,386 | 4,283 |
| 79 | 5,261 | 2,217 | 3,044 |
| 80~84 | 26,346 | 10,351 | 15,995 |
| 80 | 4,500 | 1,881 | 2,619 |
| 81 | 5,315 | 2,089 | 3,226 |
| 82 | 5,724 | 2,275 | 3,449 |
| 83 | 5,388 | 2,101 | 3,287 |
| 84 | 5,419 | 2,005 | 3,414 |
| 85~89 | 19,680 | 6,888 | 12,792 |
| 85 | 4,680 | 1,695 | 2,985 |
| 86 | 4,007 | 1418 | 2,589 |
| 87 | 3,657 | 1,261 | 2,396 |
| 88 | 3,841 | 1,306 | 2,535 |
| 89 | 3,495 | 1,208 | 2,287 |
| 90~94 | 11,104 | 3,266 | 7,838 |
| 90 | 3,110 | 990 | 2,120 |
| 91 | 2,509 | 751 | 1,758 |
| 92 | 2,193 | 640 | 1,553 |
| 93 | 1,836 | 503 | 1,333 |
| 94 | 1,456 | 382 | 1,074 |
| 95~99 | 3,347 | 766 | 2,581 |
| 95 | 1,106 | 293 | 813 |
| 96 | 850 | 181 | 669 |
| 97 | 619 | 120 | 499 |
| 98 | 467 | 105 | 362 |
| 99 | 305 | 67 | 238 |
| 100歳以上 | 448 | 56 | 392 |
| 100 | 190 | 31 | 159 |
| 101 | 100 | 16 | 84 |
| 102 | 80 | 3 | 77 |
| 103 | 34 | 2 | 32 |
| 104歳以上 | 44 | 4 | 40 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











