このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5年(2023年)9月1日現在

ページ番号:463-835-700

更新日:2023年9月5日

令和5年9月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 740,410 358,101 382,309
0~4 26,085 13,384 12,701
0 4,877 2,467 2,410
1 5,161 2,691 2,470
2 5,215 2,700 2,515
3 5,482 2,796 2,686
4 5,350 2,730 2,620
5~9 29,378 14,988 14,390
5 5,773 2,982 2,791
6 5,779 2,915 2,864
7 5,808 2,991 2,817
8 6,174 3,121 3,053
9 5,844 2,979 2,865
10~14 29,637 15,180 14,457
10 5,935 3,034 2,901
11 5,731 2,984 2,747
12 6,030 3,090 2,940
13 6,017 3,067 2,950
14 5,924 3,005 2,919
15~19 30,788 15,821 14,967
15 6,107 3,227 2,880
16 5,948 3,086 2,862
17 5,757 2,994 2,763
18 6,272 3,165 3,107
19 6,704 3,349 3,355
20~24 43,883 21,368 22,515
20 7,384 3,778 3,606
21 7,855 3,855 4,000
22 8,872 4,313 4,559
23 9,817 4,687 5,130
24 9,955 4,735 5,220
25~29 52,705 24,948 27,757
25 10,560 4,957 5,603
26 10,590 4,940 5,650
27 10,394 4,937 5,457
28 10,585 5,036 5,549
29 10,576 5,078 5,498
30~34 50,037 24,163 25,874
30 10,051 4,750 5,301
31 10,165 4,927 5,238
32 10,001 4,860 5,141
33 9,913 4,777 5,136
34 9,907 4,849 5,058
35~39 50,666 25,105 25,561
35 9,901 4,862 5,039
36 9,984 4,935 5,049
37 9,873 4,930 4,943
38 10,320 5,145 5,175
39 10,588 5,233 5,355
40~44 51,685 26,049 25,636
40 10,370 5,184 5,186
41 10,188 5,155 5,033
42 10,125 5,093 5,032
43 10,478 5,302 5,176
44 10,524 5,315 5,209
45~49 56,273 28,310 27,963
45 10,590 5,350 5,240
46 10,832 5,389 5,443
47 11,185 5,682 5,503
48 11,515 5,819 5,696
49 12,151 6,070 6,081
50~54 60,238 30,097 30,141
50 12,379 6,181 6,198
51 12,037 5,958 6,079
52 11,894 5,959 5,935
53 12,058 6,047 6,011
54 11,870 5,952 5,918
55~59 53,413 27,106 26,307
55 11,698 5,795 5,903
56 11,267 5,730 5,537
57 9,580 4,980 4,600
58 10,722 5,531 5,191
59 10,146 5,070 5,076
60~64 42,881 21,622 21,259
60 9,616 4,892 4,724
61 8,807 4,429 4,378
62 8,343 4,212 4,131
63 8,184 4,102 4,082
64 7,931 3,987 3,944
65~69 33,979 17,078 16,901
65 7,284 3,689 3,595
66 7,084 3,517 3,567
67 6,646 3,355 3,291
68 6,659 3,326 3,333
69 6,306 3,191 3,115
70~74 36,222 17,282 18,940
70 6,688 3,295 3,393
71 6,688 3,201 3,487
72 7,034 3,378 3,656
73 7,650 3,588 4,062
74 8,162 3,820 4,342
75~79 32,002 14,054 17,948
75 8,180 3,760 4,420
76 7,758 3,526 4,232
77 4,776 2,028 2,748
78 5,084 2,194 2,890
79 6,204 2,546 3,658
80~84 27,216 10,699 16,517
80 5,990 2,493 3,497
81 5,974 2,359 3,615
82 5,744 2,242 3,502
83 5,124 1,966 3,158
84 4,384 1,639 2,745
85~89 19,848 7,109 12,739
85 4,477 1,642 2,835
86 4,305 1569 2,736
87 4,266 1,562 2,704
88 3,668 1,289 2,379
89 3,132 1,047 2,085
90~94 10,128 3,016 7,112
90 2,918 930 1,988
91 2,411 750 1,661
92 1,980 598 1,382
93 1,575 440 1,135
94 1,244 298 946
95~99 2,926 669 2,257
95 986 237 749
96 751 184 567
97 555 116 439
98 405 97 308
99 229 35 194
100歳以上 420 53 367
100 161 20 141
101 103 16 87
102 58 6 52
103 52 6 46
104歳以上 46 5 41
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ