このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5年(2023年)10月1日現在

ページ番号:857-520-551

更新日:2023年10月5日

令和5年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 740,595 358,277 382,318
0~4 26,004 13,360 12,644
0 4,830 2,428 2,402
1 5,159 2,724 2,435
2 5,159 2,640 2,519
3 5,490 2,822 2,668
4 5,366 2,746 2,620
5~9 29,344 14,959 14,385
5 5,774 2,961 2,813
6 5,718 2,888 2,830
7 5,850 3,002 2,848
8 6,125 3,106 3,019
9 5,877 3,002 2,875
10~14 29,646 15,194 14,452
10 5,965 3,049 2,916
11 5,744 2,976 2,768
12 5,954 3,080 2,874
13 6,044 3,076 2,968
14 5,939 3,013 2,926
15~19 30,792 15,815 14,977
15 6,084 3,188 2,896
16 5,965 3,094 2,871
17 5,759 3,000 2,759
18 6,257 3,183 3,074
19 6,727 3,350 3,377
20~24 43,831 21,384 22,447
20 7,308 3,754 3,554
21 7,910 3,875 4,035
22 8,781 4,301 4,480
23 9,841 4,699 5,142
24 9,991 4,755 5,236
25~29 52,791 25,020 27,771
25 10,554 4,961 5,593
26 10,646 5,010 5,636
27 10,393 4,924 5,469
28 10,591 5,023 5,568
29 10,607 5,102 5,505
30~34 50,046 24,143 25,903
30 10,040 4,773 5,267
31 10,179 4,903 5,276
32 10,064 4,911 5,153
33 9,933 4,783 5,150
34 9,830 4,773 5,057
35~39 50,704 25,153 25,551
35 9,911 4,868 5,043
36 9,973 4,945 5,028
37 9,862 4,917 4,945
38 10,310 5,150 5,160
39 10,648 5,273 5,375
40~44 51,663 26,023 25,640
40 10,331 5,149 5,182
41 10,204 5,180 5,024
42 10,123 5,082 5,041
43 10,424 5,302 5,122
44 10,581 5,310 5,271
45~49 56,070 28,238 27,832
45 10,589 5,348 5,241
46 10,769 5,368 5,401
47 11,188 5,679 5,509
48 11,458 5,796 5,662
49 12,066 6,047 6,019
50~54 60,364 30,140 30,224
50 12,436 6,199 6,237
51 12,004 5,952 6,052
52 11,923 5,952 5,971
53 12,150 6,097 6,053
54 11,851 5,940 5,911
55~59 53,460 27,167 26,293
55 11,589 5,739 5,850
56 11,584 5,902 5,682
57 9,270 4,784 4,486
58 10,815 5,588 5,227
59 10,202 5,154 5,048
60~64 43,072 21,690 21,382
60 9,681 4,904 4,777
61 8,867 4,460 4,407
62 8,361 4,195 4,166
63 8,233 4,132 4,101
64 7,930 3,999 3,931
65~69 34,057 17,095 16,962
65 7,308 3,690 3,618
66 7,121 3,538 3,583
67 6,597 3,315 3,282
68 6,693 3,367 3,326
69 6,338 3,185 3,153
70~74 36,004 17,189 18,815
70 6,586 3,258 3,328
71 6,772 3,248 3,524
72 6,923 3,327 3,596
73 7,554 3,532 4,022
74 8,169 3,824 4,345
75~79 32,075 14,122 17,953
75 8,120 3,771 4,349
76 7,904 3,584 4,320
77 4,890 2,065 2,825
78 5,035 2,189 2,846
79 6,126 2,513 3,613
80~84 27,340 10,747 16,593
80 6,043 2,490 3,553
81 5,922 2,361 3,561
82 5,815 2,271 3,544
83 5,143 1,975 3,168
84 4,417 1,650 2,767
85~89 19,813 7,082 12,731
85 4,382 1,592 2,790
86 4,338 1580 2,758
87 4,262 1,555 2,707
88 3,699 1,311 2,388
89 3,132 1,044 2,088
90~94 10,166 3,035 7,131
90 2,902 941 1,961
91 2,456 750 1,706
92 1,989 592 1,397
93 1,582 459 1,123
94 1,237 293 944
95~99 2,935 667 2,268
95 982 234 748
96 767 185 582
97 542 118 424
98 409 92 317
99 235 38 197
100歳以上 418 54 364
100 166 21 145
101 97 16 81
102 57 6 51
103 52 6 46
104歳以上 46 5 41
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ