学校体育館個人開放日程表(令和7年10月)
ページ番号:523-478-457
更新日:2025年10月6日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
※注釈:荒天(予想される場合も含む)等により、予告なしに中止になることがございます。
※その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
10月の予定
更新内容
【9月25日】10月の予定を掲載しました。
【9月29日】小竹小学校、早宮小学校、橋戸小学校の予定を更新しました。
【10月6日】早宮小学校、谷原小学校の予定を更新しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | 卓球 | 14:00~16:00 | 5(日)、12(日)、19(日)、26(日) | |
小竹小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、24(金)、31(金) | |
バレーボール | 19:00~21:01 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | ||
豊玉小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木)、23(木)、30(木) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 17(金)、24(金)、31(金) | ||
豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(木)、7(火)、9(木)、14(火)、21(火)、23(木)、28(火)、30(木) | |
早宮小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 8(水)、22(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 10(金)、24(金) | ||
キャッチバレー | 19:00~21:00 | 3(金)、17(金)、31(金) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 11(土)、25(土) | ||
開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 6(月)、13(月)、20(月)、27(月) | |
卓球 | 18:00~20:30 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | ||
バドミントン | 18:00~20:30 | 6(月)、7(火)、13(月)、14(火)、20(月)、21(火)、27(月)、28(火) | ||
17:30~20:00 | 12(日) | |||
開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、17(金)、24(金)、31(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | ||
仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(金) | ||
南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水) | |
パドルテニス | 13:00~15:00 | 5(日)、12(日) | ||
19:00~21:00 | 1(水)、15(水) | |||
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(火) | ||
テニス | 19:00~21:00 | 6(月)、13(月) | ||
北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 5(日)、19(日)、26(日) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 3(金)、17(金)、24(金)、31(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木)、23(木)、30(木) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 3(金) | ||
豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | |
バレーボール | 18:30~21:00 | 8(水)、22(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 16(木)、30(木) | ||
旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | |
卓球 | 18:30~21:00 | 13(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 27(月) | ||
ミニテニス | 18:00~21:00 | 18(土) | ||
春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、31(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、31(金) | ||
ボッチャ | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、17(金)、24(金)、31(金) | ||
光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 2(木)、4(土)、9(木)、11(土)、16(木)、23(木)、25(土)、30(木) | |
バスケットボール | 18:00~20:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 1(水) | 軽スポーツ=バドミントン、卓球ほか |
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木)、23(木)、30(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | ||
石神井小学校 | ラケットテニス | 14:00~16:00 | 5(日)、12(日)、26(日) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | ||
石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 18(土) | |
14:00~15:00 | 25(土) | |||
14:00~16:00 | 4(土)、11(土) | |||
バドミントン | 10:00~12:00 | 12(日)、19(日)、26(日) | ||
石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木)、23(木)、30(木) | |
上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 6(月)、13(月)、27(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、29(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木)、30(木) | ||
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、16(木) | |
卓球 | 15:00~17:00 | 12(日) | ||
谷原小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木)、23(木)、30(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 7(火)、21(火)、28(火) | ||
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(土)、6(月)、11(土)、13(月)、18(土)、20(月)、25(土)、27(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 4(土)、6(月)、11(土)、13(月)、18(土)、20(月)、25(土)、27(月) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | |
バレーボール | 14:00~16:00 | 4(土)、11(土) | ||
大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(木)、9(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 3(金)、10(金)、17(金) | ||
卓球 | 16:00~18:00 | 4(土)、11(土) | ||
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 6(月)、13(月)、20(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(月)、13(月)、20(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 21(火)、28(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 21(火)、28(火) | ||
バスケットボール | 18:30~20:30 | 25(土) | ||
橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 4(土)、11(土)、18(土) | ||
ミニバスケット | 19:00~21:00 | 4(土)、11(土)、18(土) | ||
南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 2(木)、6(月)、9(木)、16(木)、20(月)、23(木)、27(月)、30(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(火)、14(火)、21(火)、28(火) | ||
豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 6(月)、20(月)、27(月) | ||
フットサル | 19:00~21:00 | 4(土)、18(土) | ||
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 2(木)、7(火)、9(木)、16(木)、21(火)、23(木)、28(火)、30(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)、29(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(水)、6(月)、8(水)、15(水)、20(月)、22(水)、27(月)、29(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 1(水)、6(月)、8(水)、15(水)、20(月)、22(水)、27(月)、29(水) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(金)、6(月)、10(金)、17(金)、24(金)、31(金) | |
バレーボール | 12:30~14:30 | 5(日)、12(日)、26(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.