学校体育館個人開放日程表(令和7年6月)
ページ番号:523-478-457
更新日:2025年5月29日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
※その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
6月の予定
更新内容
【5月29日】6月の予定を掲載しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | 卓球 | 14:00~16:00 | 1(日)、8(日)、15(日)、29(日) | |
小竹小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、20(金)、27(金) | ||
豊玉小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(月)、16(月)、23(月)、30(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、27(金) | ||
豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(火)、5(木)、10(火)、17(火)、19(木)、24(火)、26(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 19(木) | ||
早宮小学校 | キャッチバレー | 19:00~21:00 | 6(金)、20(金) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 13(金)、27(金) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 11(水)、25(水) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 2(月)、16(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 14(土)、28(土) | ||
開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 2(月)、9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | |
卓球 | 18:00~20:30 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | ||
バドミントン | 17:30~20:00 | 8(日) | ||
18:00~20:30 | 2(月)、3(火)、9(月)、10(火)、16(月)、17(火)、23(月)、24(火)、30(月) | |||
開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 6(金)、27(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(火)、24(火) | ||
仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 11(水)、18(水)、25(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(金)、27(金) | ||
南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 11(水)、18(水)、25(水) | |
パドルテニス | 13:00~15:00 | 8(日) | ||
15:00~17:00 | 15(日) | |||
19:00~21:00 | 18(水) | |||
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火) | ||
テニス | 19:00~21:00 | 9(月) | ||
北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 8(日)、29(日) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、25(水) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、27(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 12(木)、19(木)、26(木) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス、ソフトバレーボール | |
練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 17(火)、24(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 20(金)、27(金) | ||
豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | |
バレーボール | 18:30~21:00 | 11(水)、25(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 12(木)、26(木) | ||
旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 18(水)、25(水) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 23(月) | ||
春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、20(金)、27(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、20(金)、27(金) | ||
ボッチャ | 19:00~21:00 | 2(月)、9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 2(月)、9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、27(金) | ||
光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 7(土)、14(土)、28(土) | |
バスケットボール | 18:00~20:00 | 18(水)、19(木)、25(水)、26(木) | ||
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | 軽スポーツ=バドミントン、ソフトバレー他 |
バドミントン | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 2(月)、9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | ||
石神井小学校 | ラケットテニス | 14:00~16:00 | 8(日)、29(日) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 7(土)、14(土)、28(土) | |
バドミントン | 10:00~12:00 | 1(日)、8(日)、15(日)、29(日) | ||
石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | |
上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 2(月)、9(月)、16(月)、23(月)、30(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | ||
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、19(木)、26(木) | |
卓球 | 15:00~17:00 | 8(日)、29(日) | ||
谷原小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(木)、12(木)、26(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、24(火) | ||
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(月)、7(土)、14(土)、16(月)、23(月)、28(土)、30(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(月)、7(土)、14(土)、16(月)、23(月)、28(土)、30(月) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | |
バレーボール | 14:00~16:00 | 7(土)、21(土)、28(土) | ||
大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 12(木)、19(木)、26(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 6(金)、13(金)、20(金)、27(金) | ||
卓球 | 16:00~18:00 | 7(土)、14(土)、21(土)、28(土) | ||
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 2(月)、16(月)、23(月)、30(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(月)、16(月)、23(月)、30(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | ||
バスケットボール | 18:30~20:30 | 7(土)、14(土)、28(土) | ||
橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(土)、14(土)、21(土)、28(土) | ||
ミニバスケット | 19:00~21:00 | 7(土)、14(土)、21(土)、28(土) | ||
南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 2(月)、5(木)、9(月)、12(木)、16(月)、19(木)、23(月)、26(木)、30(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(火)、10(火)、17(火)、24(火) | ||
豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、25(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 9(月)、23(月)、30(月) | ||
フットサル | 19:00~21:00 | 7(土) | ||
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 3(火)、5(木)、10(火)、12(木)、17(火)、19(木)、24(火)、26(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(水)、11(水)、18(水)、25(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(月)、4(水)、9(月)、11(水)、16(月)、18(水)、23(月)、25(水)、30(月) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(月)、4(水)、9(月)、11(水)、16(月)、18(水)、23(月)、25(水)、30(月) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(月)、6(金)、9(月)、13(金)、16(月)、30(月) | |
バレーボール | 12:30~14:30 | 8(日)、22(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.