学校体育館個人開放日程表(令和7年8月)
ページ番号:523-478-457
更新日:2025年8月8日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
※注釈:荒天(予想される場合も含む)等により、予告なしに中止になることがございます。
※その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
8月の予定
更新内容
【7月29日】8月の予定を掲載しました。
【7月30日】小竹小学校、谷原小学校の予定を更新しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
小竹小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(金)、8(金)、22(金)、29(金) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 5(火)、19(火)、26(火) | ||
豊玉小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(火)、7(木)、19(火)、21(木)、26(火)、28(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 21(木) | ||
早宮小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 4(月)、18(月) | |
インディアカ | 19:00~21:00 | 9(土)、23(土) | ||
開進第一小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 1(金)、8(金)、15(金)、22(金)、29(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(火)、12(火)、19(火)、26(火) | ||
仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(金)、8(金)、22(金)、29(金) | ||
南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(水)、13(水)、20(水)、27(水) | |
パドルテニス | 13:00~15:00 | 3(日)、10(日) | ||
19:00~21:00 | 6(水)、20(水) | |||
バドミントン | 19:00~21:00 | 5(火)、26(火) | ||
テニス | 19:00~21:00 | 4(月)、25(月) | ||
北町西小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
練馬小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(火)、12(火)、19(火)、26(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 1(金)、8(金)、15(金)、22(金)、29(金) | ||
豊渓小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | |
卓球 | 18:30~21:00 | 25(月) | ||
ミニテニス | 18:00~21:00 | 16(土) | ||
春日小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
光が丘四季の香小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土)、28(木)、30(土) | |
バスケットボール | 18:00~20:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | ||
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | 軽スポーツ=バドミントン、ソフトバレー他 |
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(木)、21(木)、28(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 7(木)、21(木)、28(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 7(木)、21(木)、28(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 4(月)、18(月)、25(月) | ||
石神井小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
石神井西小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
石神井台小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
上石神井北小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 7(木)、21(木)、28(木) | |
谷原小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 8(金) | |
大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(木)、21(木)、28(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 5(火)、19(火)、26(火) | ||
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(土)、4(月)、9(土)、11(月)、16(土)、18(月)、23(土)、25(月)、30(土) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(土)、4(月)、9(土)、11(月)、16(土)、18(月)、23(土)、25(月)、30(土) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | |
バレーボール | 14:00~16:00 | 2(土)、9(土)、16(土)、30(土) | ||
大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 7(木)、28(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 1(金)、8(金)、15(金) | ||
卓球 | 16:00~18:00 | 2(土)、9(土)、16(土) | ||
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 4(月)、11(月)、18(月)、25(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(月)、11(月)、18(月)、25(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(火)、19(火)、26(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(火)、19(火)、26(火) | ||
バスケットボール | 18:30~20:30 | 2(土)、9(土)、23(土)、30(土) | ||
橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 20(水)、27(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 16(土)、23(土)、30(土) | ||
ミニバスケット | 19:00~21:00 | 16(土)、23(土)、30(土) | ||
南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 4(月)、7(木)、18(月)、21(木)、25(月)、28(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 5(火)、19(火)、26(火) | ||
豊玉中学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 5(火)、7(木)、19(火)、21(木)、26(火)、28(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(水)、20(水)、27(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(月)、6(水)、18(月)、20(水)、25(月)、27(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 4(月)、6(水)、18(月)、20(水)、25(月)、27(水) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 1(金)、4(月)、8(金)、15(金)、22(金)、25(月)、29(金) | |
バレーボール | 12:30~15:30 | 10(日)、24(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.