学校体育館個人開放日程表(令和7年5月)
ページ番号:895-137-766
更新日:2025年4月30日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
※その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
5月の予定
更新内容
【4月25日】5月の予定を掲載しました。
【4月30日】開進第一小学校、大泉南小学校の予定を更新しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | 卓球 | 14:00~16:00 | 4(日)、11(日)、18(日)、25(日) | |
小竹小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 13(火)、20(火)、27(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、23(金)、30(金) | ||
豊玉小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 9(金)、16(金)、30(金) | ||
豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(木)、6(火)、8(木)、13(火)、15(木)、20(火)、22(木)、27(火)、29(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 15(木) | ||
早宮小学校 | キャッチバレー | 19:00~21:00 | 2(金)、16(金) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 9(金)、23(金) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 14(水)、28(水) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 19(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 10(土)、24(土) | ||
開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 5(月)、12(月)、19(月)、26(月) | |
卓球 | 18:00~20:30 | 6(火)、20(火)、27(火) | ||
バドミントン | 17:30~20:00 | 11(日) | ||
18:00~20:30 | 5(月)、6(火)、12(月)、19(月)、20(火)、26(月)、27(火) | |||
開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、23(金)、30(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 6(火)、13(火)、20(火)、27(火) | ||
仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、23(金)、30(金) | ||
南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
パドルテニス | 13:00~15:00 | 4(日) | ||
19:00~21:00 | 7(水)、21(水) | |||
バドミントン | 19:00~21:00 | 6(火) | ||
テニス | 19:00~21:00 | 5(月) | ||
北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 4(日)、11(日)、25(日) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 14(水)、21(水)、28(水) | ||
19:30~21:00 | 7(水) | |||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、23(金)、30(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 13(火)、20(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金) | ||
豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(火)、13(火)、20(火)、27(火) | |
バレーボール | 18:30~21:00 | 14(水)、28(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 8(木)、22(木) | ||
旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 26(月) | ||
卓球 | 18:30~21:00 | 5(月) | ||
ミニテニス | 18:00~21:00 | 17(土) | ||
春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、23(金)、30(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、23(金)、30(金) | ||
ボッチャ | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | ||
光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 6(火)、13(火)、20(火)、27(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、16(金)、30(金) | ||
光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 3(土)、10(土)、17(土) | |
バスケットボール | 18:00~20:00 | 1(木)、7(水)、8(木)、14(水)、15(木) | ||
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | 軽スポーツ=バドミントン・インディアカ・ソフトバレー他 |
バドミントン | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | ||
石神井小学校 | ラケットテニス | 14:00~16:00 | 4(日)、18(日)、25(日) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | ||
石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 3(土)、10(土)、17(土)、31(土) | |
バドミントン | 10:00~12:00 | 4(日)、11(日)、18(日)、25(日) | ||
石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | |
上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 14(水)、21(水)、28(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 15(木)、22(木)、29(木) | ||
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木) | |
卓球 | 15:00~17:00 | 4(日)、18(日) | ||
谷原小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 16(金) | |
大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、15(木)、22(木)、29(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 6(火)、13(火)、20(火)、27(火) | ||
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(土)、5(月)、10(土)、12(月)、17(土)、19(月)、24(土)、26(月)、31(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(土)、5(月)、10(土)、12(月)、17(土)、19(月)、24(土)、26(月)、31(月) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
バレーボール | 14:00~16:00 | 3(土)、10(土)、17(土)、24(土) | ||
大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 1(木)、8(木)、29(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、30(金) | ||
卓球 | 16:00~18:00 | 10(土)、31(土) | ||
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 5(月)、12(月)、19(月)、26(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 2(金)、14(水)、21(水)、28(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(月)、12(月)、19(月)、26(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 13(火)、20(火)、27(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 13(火)、20(火)、27(火) | ||
バスケットボール | 18:30~20:30 | 10(土)、17(土)、24(土)、31(土) | ||
橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 10(土)、17(土)、24(土) | ||
ミニバスケット | 19:00~21:00 | 10(土)、17(土)、24(土) | ||
南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 1(木)、15(木)、19(月)、22(木)、26(月)、29(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 13(火)、20(火)、27(火) | ||
豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 12(月)、19(月)、26(月) | ||
フットサル | 19:00~21:00 | 17(土) | ||
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 1(木)、6(火)、8(木)、13(火)、15(木)、20(火)、22(木)、27(火)、29(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 7(水)、14(水)、21(水)、28(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(水)、12(月)、14(水)、19(月)、21(水)、26(月)、28(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(水)、12(月)、14(水)、19(月)、21(水)、26(月)、28(水) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 2(金)、9(金)、12(月)、19(月)、26(月)、30(金) | |
バレーボール | 12:30~14:30 | 11(日)、25(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.