学校体育館個人開放日程表(令和8年9月)
ページ番号:895-137-766
更新日:2026年9月8日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。利用料は無料です。
(注釈)中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
(注釈)利用状況や競技によっては安全を考慮し、利用を制限させていただく場合があります。
(注釈)用具の貸出も行っていますが、学校により取扱が異なり、ご持参いただくこととしている場合があります。
(注釈)荒天(予想される場合も含む)等により、予告なしに中止になることがございます。
(注釈)その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
9月の予定
更新内容
【8月25日】9月の予定を掲載しました。
【8月31日】小竹小学校の予定を更新しました。
【9月3日】光が丘四季の香小学校の予定を更新しました。
【9月7日】豊玉小学校、早宮小学校、開進第一小学校、南町小学校、春日小学校、光が丘秋の陽小学校、石神井小学校、上石神井北小学校、大泉第四小学校、豊玉中学校、大泉中学校の予定を更新しました。
各校の予定
| 学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
みらい青空学園 (旭丘小学校) |
卓球 | 14:00~16:00 | 6(日)、13(日)、20(日) | |
| 小竹小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金) | ||
| 豊玉小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金) | ||
| 豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、3(木)、8(火)、10(木)、15(火)、17(木)、22(火)、24(木)、29(火) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 17(木) | ||
| 早宮小学校 | キャッチバレー | 19:00~21:00 | 4(金)、18(金) | |
| 卓球 | 19:00~21:00 | 11(金)、25(金) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 9(水)、23(水) | ||
| バレーボール | 19:00~21:00 | 21(月) | ||
| インディアカ | 19:00~21:00 | 12(土)、26(土) | ||
| 開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 14(月)、21(月)、28(月) | |
| 卓球 | 18:00~20:30 | 8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
| ミニバスケット | 17:30~20:00 | 13(日) | ||
| バドミントン | 17:30~20:00 | 13(日) | ||
| 18:00~20:30 | 8(火)、14(月)、15(火)、21(月)、22(火)、28(月)、29(火) | |||
| 開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 4(金)、18(金)、25(金) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
| 仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金) | ||
| 南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | |
| パドルテニス | 13:00~15:00 | 6(日) | ||
| 19:00~21:00 | 2(水)、16(水) | |||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 8(火) | ||
| テニス | 19:00~21:00 | 中止 | ||
| 北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 6(日)、20(日)、27(日) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
| 練馬小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
| 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
| 練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、29(火) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | ||
| 豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
| バレーボール | 18:30~21:00 | 9(水)、30(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 10(木)、24(木) | ||
| 旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
| ミニテニス | 18:00~21:00 | 19(土) | ||
| バレーボール | 19:00~21:00 | 28(月) | ||
| 春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | |
| ボッチャ | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | ||
| バレーボール | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | ||
| 光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、29(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | ||
| 光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 3(木)、5(土)、10(木)、12(土)、17(木)、19(土)、24(木)、26(土) | |
| バスケットボール | 18:00~20:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| 光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水) | 軽スポーツ=バドミントン他 |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
| 光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
| 卓球 | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | ||
| 石神井小学校 | ラケットテニス | 14:00~16:00 | 6(日)、13(日)、20(日) | |
| 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | ||
| インディアカ | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| 石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | |
| バドミントン | 10:00~12:00 | 6(日)、13(日)、20(日)、27(日) | ||
| 石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | |
| 上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 14(月)、21(月)、28(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
| 光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | |
| 卓球 | 15:00~17:00 | 6(日)、20(日) | ||
| 谷原小学校 | バスケットボール | 19:00~21:00 | 14(月) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 25(金) | ||
| 大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、17(木)、24(木) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、17(木)、24(木) | ||
| バレーボール | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
| 大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(土)、12(土)、14(月)、19(土)、21(月)、26(土)、28(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 5(土)、12(土)、14(月)、19(土)、21(月)、26(土)、28(月) | ||
| 大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
| バレーボール | 14:00~16:00 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | ||
| 大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | ||
| 大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 10(木)、14(月)、21(月) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 10(木)、14(月)、21(月) | ||
| 大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
| バスケットボール | 18:30~20:30 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | ||
| 橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | |
| ミニバスケット | 19:00~21:00 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | ||
| 南が丘小学校 | ― | ― | ― | 開放休止中 |
| 豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 14(月)、28(月) | ||
| フットサル | 19:00~21:00 | 5(土)、19(土) | ||
| 開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 1(火)、3(木)、8(火)、10(木)、15(火)、17(木)、22(火)、24(木)、29(火) | |
| 大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、14(月)、16(水)、28(月)、30(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、14(月)、16(水)、28(月)、30(水) | ||
| 関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、14(月)、18(金)、25(金)、28(月) | |
| バレーボール | 12:30~14:30 | 13(日)、27(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











