学校体育館個人開放日程表(令和7年11月)
ページ番号:895-137-766
更新日:2025年10月29日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方((注釈))が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
(注釈)注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
(注釈)注釈:荒天(予想される場合も含む)等により、予告なしに中止になることがございます。
(注釈)その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
お知らせ
練馬区報10月21日号に掲載した「光和小学校 初心者卓球教室」は、開催日が11月3日(月)午後1時~3時から11月24日(月)午後1時~3時に変更となりましたことをお知らせします。
11月の予定
更新内容
【10月29日】11月の予定を掲載しました。
各校の予定
| 学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 旭丘小学校 | 卓球 | 14:00~16:00 | 2(日)、30(日) | |
| 14:00~17:00 | 23(日) | |||
| 小竹小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(金)、28(金) | |
| バレーボール | 19:00~21:01 | 4(火)、25(火) | ||
| 豊玉小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 27(木) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 28(金) | ||
| 豊玉東小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし | 
| 早宮小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 26(水) | |
| 卓球 | 19:00~21:00 | 28(金) | ||
| インディアカ | 19:00~21:00 | 1(土)、22(土)、29(土) | ||
| 開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 3(月) | |
| 卓球 | 18:00~20:30 | 4(火) | ||
| バドミントン | 18:00~20:30 | 3(月)、4(火) | ||
| 17:30~20:00 | 9(日) | |||
| 開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 7(金) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火) | ||
| 仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 19(水)、26(水) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 21(金)、28(金) | ||
| 南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水) | |
| パドルテニス | 13:00~15:00 | 9(日) | ||
| 15:00~17:00 | 16(日) | |||
| 19:00~21:00 | 5(水)、19(水) | |||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 11(火)、18(火) | ||
| テニス | 19:00~21:00 | 10(月)、17(月) | ||
| 北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 9(日)、16(日) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水) | ||
| 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 7(金)、14(金)、21(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
| 練馬小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(火) | ||
| 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 6(木)、27(木) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
| 練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 11(火)、18(火)、25(火) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 14(金)、21(金)、28(金) | ||
| 豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火)、18(火)、25(火) | |
| バレーボール | 18:30~21:00 | 12(水)、26(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 13(木)、27(木) | ||
| 旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 12(水) | |
| 卓球 | 18:30~21:00 | 3(月) | ||
| ミニテニス | 18:00~21:00 | 15(土) | ||
| 春日小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし | 
| 光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 4(火) | |
| 光が丘春の風小学校 | バドミントン | 18:00~20:00 | 1(土) | |
| 光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 12(水)、19(水)、26(水) | 軽スポーツ=ソフトバレー、バドミントンほか | 
| バドミントン | 19:00~21:00 | 13(木)、20(木)、27(木) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 13(木)、20(木)、27(木) | ||
| 光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 27(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン | 
| 石神井小学校 | ラケットテニス | 14:00~16:00 | 2(日)、16(日) | |
| 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 10(月)、17(月) | ||
| インディアカ | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水) | ||
| 石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 8(土)、15(土)、22(土)、29(土) | |
| バドミントン | 10:00~12:00 | 2(日)、16(日)、23(日)、30(日) | ||
| 石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 6(木)、13(木) | |
| 上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 3(月)、10(月)、17(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水) | ||
| 卓球 | 19:00~21:00 | 6(木)、13(木) | ||
| 光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 27(木) | |
| 初心者卓球教室 | 13:00~15:00 | 24(月) | 開催日が3(月)から24(月)に変わりました。 | |
| 谷原小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし | 
| 大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 6(木) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 4(火) | ||
| 大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(土)、3(月)、8(土)、10(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 1(土)、3(月)、8(土)、10(月) | ||
| 大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水)、26(水) | |
| バレーボール | 14:00~16:00 | 22(土) | ||
| 大泉南小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 13(木)、20(木)、27(木) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 14(金)、21(金)、28(金) | ||
| 卓球 | 16:00~18:00 | 15(土)、22(土)、29(土) | ||
| 大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 17(月)、24(月) | |
| バレーボール | 19:00~21:00 | 12(水)、19(水)、26(水) | ||
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 17(月)、24(月) | ||
| 大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火)、18(火)、25(火) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火)、18(火)、25(火) | ||
| バスケットボール | 18:30~20:30 | 1(土)、8(土)、15(土)、22(土) | ||
| 橋戸小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 19(水)、26(水) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 22(土)、29(土) | ||
| ミニバスケット | 19:00~21:00 | 22(土)、29(土) | ||
| 南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 6(木)、10(月) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火) | ||
| 豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水)、26(水) | |
| バドミントン | 19:00~21:00 | 10(月) | ||
| フットサル | 19:00~21:00 | 1(土)、15(土) | ||
| 開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 4(火)、6(木)、11(火)、13(木)、18(火)、20(木)、25(火)、27(木) | |
| 大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、19(水)、26(水) | |
| ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(月)、5(水)、10(月)、12(水)、17(月)、19(水)、24(月)、26(木) | ||
| バドミントン | 19:00~21:00 | 3(月)、5(水)、10(月)、12(水)、17(月)、19(水)、24(月)、26(水) | ||
| 関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 7(金)、10(月)、14(金)、17(月)、21(金)、24(月)、28(金) | |
| バレーボール | 12:30~14:30 | 9(日)、23(日) | ||
| 12:30~15:30 | 30(日) | 
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
 組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
 ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











