世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)9月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和8年(2026年)
- 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)9月1日現在
ページ番号:877-654-376
更新日:2026年9月4日
令和8年9月1日現在(住民基本台帳による)
令和8年9月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:183KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和8年9月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 403,856 | 363,440 | 389,315 | 752,755 |
| 旭丘 | 5,270 | 3,851 | 3,787 | 7,638 |
| 1丁目 | 3,643 | 2,612 | 2,531 | 5,143 |
| 2丁目 | 1,627 | 1,239 | 1,256 | 2,495 |
| 小竹町 | 5,981 | 4,592 | 5,074 | 9,666 |
| 1丁目 | 3,248 | 2,510 | 2,705 | 5,215 |
| 2丁目 | 2,733 | 2,082 | 2,369 | 4,451 |
| 栄町 | 2,733 | 1,967 | 2,229 | 4,196 |
| 羽沢 | 4,069 | 3,362 | 3,574 | 6,936 |
| 1丁目 | 984 | 703 | 725 | 1,428 |
| 2丁目 | 2,009 | 1,657 | 1,805 | 3,462 |
| 3丁目 | 1,076 | 1,002 | 1,044 | 2,046 |
| 豊玉上 | 4,664 | 3,165 | 3,552 | 6,717 |
| 1丁目 | 1,597 | 1,147 | 1,232 | 2,379 |
| 2丁目 | 3,067 | 2,018 | 2,320 | 4,338 |
| 豊玉中 | 6,629 | 5,497 | 5,597 | 11,094 |
| 1丁目 | 1,471 | 1,229 | 1,256 | 2,485 |
| 2丁目 | 2,217 | 1,756 | 1,726 | 3,482 |
| 3丁目 | 2,046 | 1,565 | 1,607 | 3,172 |
| 4丁目 | 895 | 947 | 1,008 | 1,955 |
| 豊玉南 | 4,895 | 4,548 | 4,517 | 9,065 |
| 1丁目 | 1,304 | 1,139 | 1,180 | 2,319 |
| 2丁目 | 1,194 | 1,033 | 1,058 | 2,091 |
| 3丁目 | 2,397 | 2,376 | 2,279 | 4,655 |
| 豊玉北 | 13,547 | 9,726 | 10,546 | 20,272 |
| 1丁目 | 1,730 | 1,206 | 1,430 | 2,636 |
| 2丁目 | 1,828 | 1,331 | 1,449 | 2,780 |
| 3丁目 | 2,305 | 1,580 | 1,682 | 3,262 |
| 4丁目 | 2,937 | 2,142 | 2,179 | 4,321 |
| 5丁目 | 2,740 | 1,840 | 2,038 | 3,878 |
| 6丁目 | 2,007 | 1,627 | 1,768 | 3,395 |
| 中村 | 5,541 | 4,869 | 5,366 | 10,235 |
| 1丁目 | 1,255 | 1,148 | 1,249 | 2,397 |
| 2丁目 | 1,808 | 1,715 | 1,819 | 3,534 |
| 3丁目 | 2,478 | 2,006 | 2,298 | 4,304 |
| 中村南 | 6,245 | 5,672 | 5,976 | 11,648 |
| 1丁目 | 2,117 | 2,086 | 2,053 | 4,139 |
| 2丁目 | 2,450 | 2,078 | 2,230 | 4,308 |
| 3丁目 | 1,678 | 1,508 | 1,693 | 3,201 |
| 中村北 | 7,292 | 5,474 | 6,321 | 11,795 |
| 1丁目 | 2,210 | 1,747 | 1,863 | 3,610 |
| 2丁目 | 1,866 | 1,534 | 1,688 | 3,222 |
| 3丁目 | 1,434 | 935 | 1,187 | 2,122 |
| 4丁目 | 1,782 | 1,258 | 1,583 | 2,841 |
| 桜台 | 15,396 | 12,681 | 13,731 | 26,412 |
| 1丁目 | 3,521 | 2,500 | 2,762 | 5,262 |
| 2丁目 | 2,705 | 2,226 | 2,419 | 4,645 |
| 3丁目 | 2,814 | 2,423 | 2,664 | 5,087 |
| 4丁目 | 2,384 | 1,778 | 1,953 | 3,731 |
| 5丁目 | 2,138 | 1,985 | 2,048 | 4,033 |
| 6丁目 | 1,834 | 1,769 | 1,885 | 3,654 |
| 練馬 | 9,601 | 7,174 | 7,683 | 14,857 |
| 1丁目 | 2,882 | 2,087 | 2,119 | 4,206 |
| 2丁目 | 1,836 | 1,452 | 1,584 | 3,036 |
| 3丁目 | 2,575 | 1,858 | 1,945 | 3,803 |
| 4丁目 | 2,308 | 1,777 | 2,035 | 3,812 |
| 向山 | 6,022 | 5,421 | 5,551 | 10,972 |
| 1丁目 | 1,235 | 939 | 977 | 1,916 |
| 2丁目 | 1,361 | 1,260 | 1,257 | 2,517 |
| 3丁目 | 1,235 | 1,123 | 1,207 | 2,330 |
| 4丁目 | 2,191 | 2,099 | 2,110 | 4,209 |
| 貫井 | 12,305 | 10,300 | 11,213 | 21,513 |
| 1丁目 | 2,841 | 2,332 | 2,762 | 5,094 |
| 2丁目 | 2,525 | 2,024 | 2,144 | 4,168 |
| 3丁目 | 3,078 | 2,398 | 2,703 | 5,101 |
| 4丁目 | 2,380 | 2,220 | 2,349 | 4,569 |
| 5丁目 | 1,481 | 1,326 | 1,255 | 2,581 |
| 錦 | 3,438 | 3,183 | 3,282 | 6,465 |
| 1丁目 | 2,006 | 1,798 | 1,861 | 3,659 |
| 2丁目 | 1,432 | 1,385 | 1,421 | 2,806 |
| 氷川台 | 7,601 | 6,528 | 7,188 | 13,716 |
| 1丁目 | 117 | 94 | 114 | 208 |
| 2丁目 | 1,502 | 1,511 | 1,543 | 3,054 |
| 3丁目 | 3,072 | 2,451 | 2,709 | 5,160 |
| 4丁目 | 2,910 | 2,472 | 2,822 | 5,294 |
| 平和台 | 7,400 | 7,007 | 7,273 | 14,280 |
| 1丁目 | 1,803 | 1,855 | 1,827 | 3,682 |
| 2丁目 | 1,700 | 1,470 | 1,627 | 3,097 |
| 3丁目 | 2,221 | 2,185 | 2,244 | 4,429 |
| 4丁目 | 1,676 | 1,497 | 1,575 | 3,072 |
| 早宮 | 10,295 | 9,432 | 10,431 | 19,863 |
| 1丁目 | 3,322 | 2,872 | 3,130 | 6,002 |
| 2丁目 | 2,271 | 2,012 | 2,253 | 4,265 |
| 3丁目 | 2,472 | 2,355 | 2,634 | 4,989 |
| 4丁目 | 2,230 | 2,193 | 2,414 | 4,607 |
| 春日町 | 14,204 | 12,658 | 14,053 | 26,711 |
| 1丁目 | 2,388 | 2,230 | 2,405 | 4,635 |
| 2丁目 | 2,542 | 2,238 | 2,406 | 4,644 |
| 3丁目 | 2,406 | 2,007 | 2,332 | 4,339 |
| 4丁目 | 2,336 | 2,113 | 2,321 | 4,434 |
| 5丁目 | 2,378 | 2,111 | 2,385 | 4,496 |
| 6丁目 | 2,154 | 1,959 | 2,204 | 4,163 |
| 高松 | 9,007 | 9,057 | 9,394 | 18,451 |
| 1丁目 | 1,626 | 1,513 | 1,621 | 3,134 |
| 2丁目 | 1,290 | 1,248 | 1,348 | 2,596 |
| 3丁目 | 1,311 | 1,508 | 1,646 | 3,154 |
| 4丁目 | 1,726 | 1,765 | 1,766 | 3,531 |
| 5丁目 | 1,499 | 1,406 | 1,459 | 2,865 |
| 6丁目 | 1,555 | 1,617 | 1,554 | 3,171 |
| 北町 | 16,623 | 13,761 | 14,028 | 27,789 |
| 1丁目 | 3,349 | 2,521 | 2,702 | 5,223 |
| 2丁目 | 3,504 | 3,108 | 3,279 | 6,387 |
| 3丁目 | 1,933 | 1,614 | 1,753 | 3,367 |
| 4丁目 | 676 | 596 | 80 | 676 |
| 5丁目 | 1,419 | 1,246 | 1,259 | 2,505 |
| 6丁目 | 1,717 | 1,296 | 1,512 | 2,808 |
| 7丁目 | 1,748 | 1,465 | 1,504 | 2,969 |
| 8丁目 | 2,277 | 1,915 | 1,939 | 3,854 |
| 田柄 | 14,341 | 14,136 | 14,714 | 28,850 |
| 1丁目 | 2,511 | 2,362 | 2,518 | 4,880 |
| 2丁目 | 3,903 | 3,468 | 3,656 | 7,124 |
| 3丁目 | 2,537 | 2,642 | 2,674 | 5,316 |
| 4丁目 | 3,360 | 3,621 | 3,727 | 7,348 |
| 5丁目 | 2,030 | 2,043 | 2,139 | 4,182 |
| 光が丘 | 12,831 | 11,984 | 13,938 | 25,922 |
| 1丁目 | 1,583 | 1,144 | 1,368 | 2,512 |
| 2丁目 | 2,568 | 2,223 | 2,821 | 5,044 |
| 3丁目 | 4,009 | 4,131 | 4,553 | 8,684 |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5丁目 | 1,595 | 1,366 | 1,736 | 3,102 |
| 6丁目 | 489 | 448 | 547 | 995 |
| 7丁目 | 2,587 | 2,672 | 2,913 | 5,585 |
| 旭町 | 7,195 | 6,412 | 6,578 | 12,990 |
| 1丁目 | 1,964 | 2,038 | 2,170 | 4,208 |
| 2丁目 | 2,719 | 2,256 | 2,312 | 4,568 |
| 3丁目 | 2,512 | 2,118 | 2,096 | 4,214 |
| 土支田 | 6,638 | 7,203 | 7,415 | 14,618 |
| 1丁目 | 1,632 | 1,695 | 1,784 | 3,479 |
| 2丁目 | 1,572 | 1,690 | 1,739 | 3,429 |
| 3丁目 | 1,898 | 2,116 | 2,168 | 4,284 |
| 4丁目 | 1,536 | 1,702 | 1,724 | 3,426 |
| 富士見台 | 8,251 | 7,549 | 8,099 | 15,648 |
| 1丁目 | 1,585 | 1,492 | 1,633 | 3,125 |
| 2丁目 | 2,395 | 2,020 | 2,129 | 4,149 |
| 3丁目 | 2,349 | 2,037 | 2,224 | 4,261 |
| 4丁目 | 1,922 | 2,000 | 2,113 | 4,113 |
| 南田中 | 6,748 | 6,121 | 6,411 | 12,532 |
| 1丁目 | 1,285 | 1,262 | 1,251 | 2,513 |
| 2丁目 | 1,025 | 970 | 996 | 1,966 |
| 3丁目 | 1,481 | 1,241 | 1,394 | 2,635 |
| 4丁目 | 1,646 | 1,583 | 1,579 | 3,162 |
| 5丁目 | 1,311 | 1,065 | 1,191 | 2,256 |
| 高野台 | 8,199 | 7,497 | 8,280 | 15,777 |
| 1丁目 | 1,921 | 1,565 | 1,942 | 3,507 |
| 2丁目 | 1,728 | 1,619 | 1,744 | 3,363 |
| 3丁目 | 1,655 | 1,501 | 1,522 | 3,023 |
| 4丁目 | 1,347 | 1,249 | 1,376 | 2,625 |
| 5丁目 | 1,548 | 1,563 | 1,696 | 3,259 |
| 谷原 | 6,174 | 6,672 | 6,875 | 13,547 |
| 1丁目 | 1,067 | 1,086 | 1,135 | 2,221 |
| 2丁目 | 913 | 846 | 930 | 1,776 |
| 3丁目 | 890 | 1,014 | 1,063 | 2,077 |
| 4丁目 | 830 | 996 | 990 | 1,986 |
| 5丁目 | 1,445 | 1,608 | 1,636 | 3,244 |
| 6丁目 | 1,029 | 1,122 | 1,121 | 2,243 |
| 三原台 | 4,451 | 4,682 | 4,785 | 9,467 |
| 1丁目 | 2,016 | 2,078 | 2,111 | 4,189 |
| 2丁目 | 972 | 1,073 | 1,070 | 2,143 |
| 3丁目 | 1,463 | 1,531 | 1,604 | 3,135 |
| 石神井町 | 15,188 | 13,174 | 14,649 | 27,823 |
| 1丁目 | 1,734 | 1,356 | 1,620 | 2,976 |
| 2丁目 | 2,499 | 2,091 | 2,491 | 4,582 |
| 3丁目 | 1,980 | 1,486 | 1,720 | 3,206 |
| 4丁目 | 1,838 | 1,699 | 1,831 | 3,530 |
| 5丁目 | 965 | 827 | 885 | 1,712 |
| 6丁目 | 1,690 | 1,541 | 1,628 | 3,169 |
| 7丁目 | 2,194 | 2,010 | 2,199 | 4,209 |
| 8丁目 | 2,288 | 2,164 | 2,275 | 4,439 |
| 石神井台 | 15,453 | 14,924 | 15,969 | 30,893 |
| 1丁目 | 779 | 786 | 858 | 1,644 |
| 2丁目 | 2,281 | 2,248 | 2,403 | 4,651 |
| 3丁目 | 2,786 | 2,581 | 2,770 | 5,351 |
| 4丁目 | 2,252 | 2,150 | 2,443 | 4,593 |
| 5丁目 | 1,805 | 1,952 | 1,962 | 3,914 |
| 6丁目 | 1,393 | 1,429 | 1,543 | 2,972 |
| 7丁目 | 2,351 | 1,860 | 1,990 | 3,850 |
| 8丁目 | 1,806 | 1,918 | 2,000 | 3,918 |
| 下石神井 | 9,297 | 9,005 | 9,249 | 18,254 |
| 1丁目 | 1,382 | 1,364 | 1,411 | 2,775 |
| 2丁目 | 1,623 | 1,609 | 1,659 | 3,268 |
| 3丁目 | 1,140 | 1,167 | 1,214 | 2,381 |
| 4丁目 | 2,120 | 1,797 | 1,839 | 3,636 |
| 5丁目 | 1,382 | 1,324 | 1,341 | 2,665 |
| 6丁目 | 1,650 | 1,744 | 1,785 | 3,529 |
| 東大泉 | 19,234 | 16,985 | 19,069 | 36,054 |
| 1丁目 | 2,589 | 2,225 | 2,617 | 4,842 |
| 2丁目 | 3,196 | 3,121 | 3,372 | 6,493 |
| 3丁目 | 2,796 | 2,303 | 2,690 | 4,993 |
| 4丁目 | 1,876 | 1,464 | 1,653 | 3,117 |
| 5丁目 | 2,258 | 1,909 | 2,250 | 4,159 |
| 6丁目 | 3,552 | 3,038 | 3,460 | 6,498 |
| 7丁目 | 2,967 | 2,925 | 3,027 | 5,952 |
| 西大泉町 | 13 | 9 | 21 | 30 |
| 西大泉 | 10,359 | 10,757 | 11,370 | 22,127 |
| 1丁目 | 2,000 | 1,953 | 2,041 | 3,994 |
| 2丁目 | 1,331 | 1,446 | 1,514 | 2,960 |
| 3丁目 | 1,837 | 1,814 | 1,979 | 3,793 |
| 4丁目 | 1,673 | 1,911 | 2,036 | 3,947 |
| 5丁目 | 2,201 | 2,237 | 2,388 | 4,625 |
| 6丁目 | 1,317 | 1,396 | 1,412 | 2,808 |
| 南大泉 | 12,903 | 12,866 | 13,764 | 26,630 |
| 1丁目 | 2,289 | 2,392 | 2,525 | 4,917 |
| 2丁目 | 1,958 | 2,095 | 2,197 | 4,292 |
| 3丁目 | 2,254 | 2,239 | 2,451 | 4,690 |
| 4丁目 | 3,192 | 3,029 | 3,191 | 6,220 |
| 5丁目 | 2,360 | 2,227 | 2,445 | 4,672 |
| 6丁目 | 850 | 884 | 955 | 1,839 |
| 大泉町 | 10,417 | 10,766 | 11,161 | 21,927 |
| 1丁目 | 2,405 | 2,587 | 2,600 | 5,187 |
| 2丁目 | 2,292 | 2,333 | 2,420 | 4,753 |
| 3丁目 | 1,767 | 1,829 | 1,872 | 3,701 |
| 4丁目 | 1,739 | 1,876 | 1,930 | 3,806 |
| 5丁目 | 1,051 | 1,024 | 1,121 | 2,145 |
| 6丁目 | 1,163 | 1,117 | 1,218 | 2,335 |
| 大泉学園町 | 16,217 | 16,576 | 17,561 | 34,137 |
| 1丁目 | 1,520 | 1,561 | 1,700 | 3,261 |
| 2丁目 | 2,113 | 1,997 | 2,126 | 4,123 |
| 3丁目 | 1,475 | 1,706 | 1,670 | 3,376 |
| 4丁目 | 1,926 | 2,025 | 2,139 | 4,164 |
| 5丁目 | 2,232 | 2,274 | 2,459 | 4,733 |
| 6丁目 | 2,318 | 2,411 | 2,606 | 5,017 |
| 7丁目 | 2,393 | 2,354 | 2,539 | 4,893 |
| 8丁目 | 2,178 | 2,213 | 2,295 | 4,508 |
| 9丁目 | 62 | 35 | 27 | 62 |
| 関町北 | 12,345 | 10,481 | 11,471 | 21,952 |
| 1丁目 | 2,286 | 1,642 | 1,916 | 3,558 |
| 2丁目 | 3,014 | 2,257 | 2,510 | 4,767 |
| 3丁目 | 2,318 | 2,026 | 2,179 | 4,205 |
| 4丁目 | 2,226 | 1,988 | 2,151 | 4,139 |
| 5丁目 | 2,501 | 2,568 | 2,715 | 5,283 |
| 関町南 | 9,766 | 9,204 | 10,062 | 19,266 |
| 1丁目 | 1,390 | 1,176 | 1,304 | 2,480 |
| 2丁目 | 2,370 | 2,294 | 2,396 | 4,690 |
| 3丁目 | 2,272 | 2,179 | 2,331 | 4,510 |
| 4丁目 | 3,734 | 3,555 | 4,031 | 7,586 |
| 上石神井南町 | 1,185 | 1,127 | 1,204 | 2,331 |
| 立野町 | 2,600 | 2,703 | 2,877 | 5,580 |
| 上石神井 | 11,965 | 9,950 | 10,677 | 20,627 |
| 1丁目 | 3,554 | 2,614 | 2,807 | 5,421 |
| 2丁目 | 2,714 | 2,148 | 2,370 | 4,518 |
| 3丁目 | 2,921 | 2,883 | 2,989 | 5,872 |
| 4丁目 | 2,776 | 2,305 | 2,511 | 4,816 |
| 関町東 | 3,328 | 2,732 | 2,750 | 5,482 |
| 1丁目 | 2,245 | 1,940 | 1,970 | 3,910 |
| 2丁目 | 1,083 | 792 | 780 | 1,572 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











