世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)1月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和8年(2026年)
- 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)1月1日現在
ページ番号:503-572-409
更新日:2026年1月14日
令和8年1月1日現在(住民基本台帳による)
令和8年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:183KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和8年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 400,678 | 362,652 | 387,907 | 750,559 |
| 旭丘 | 5,165 | 3,809 | 3,734 | 7,543 |
| 1丁目 | 3,565 | 2,591 | 2,489 | 5,080 |
| 2丁目 | 1,600 | 1,218 | 1,245 | 2,463 |
| 小竹町 | 5,927 | 4,585 | 5,046 | 9,631 |
| 1丁目 | 3,246 | 2,521 | 2,709 | 5,230 |
| 2丁目 | 2,681 | 2,064 | 2,337 | 4,401 |
| 栄町 | 2,733 | 1,974 | 2,224 | 4,198 |
| 羽沢 | 4,068 | 3,340 | 3,568 | 6,908 |
| 1丁目 | 978 | 694 | 716 | 1,410 |
| 2丁目 | 2,013 | 1,641 | 1,802 | 3,443 |
| 3丁目 | 1,077 | 1,005 | 1,050 | 2,055 |
| 豊玉上 | 4,618 | 3,134 | 3,537 | 6,671 |
| 1丁目 | 1,582 | 1,121 | 1,229 | 2,350 |
| 2丁目 | 3,036 | 2,013 | 2,308 | 4,321 |
| 豊玉中 | 6,560 | 5,491 | 5,544 | 11,035 |
| 1丁目 | 1,453 | 1,236 | 1,242 | 2,478 |
| 2丁目 | 2,172 | 1,740 | 1,703 | 3,443 |
| 3丁目 | 2,040 | 1,564 | 1,586 | 3,150 |
| 4丁目 | 895 | 951 | 1,013 | 1,964 |
| 豊玉南 | 4,827 | 4,499 | 4,504 | 9,003 |
| 1丁目 | 1,275 | 1,123 | 1,164 | 2,287 |
| 2丁目 | 1,198 | 1,042 | 1,073 | 2,115 |
| 3丁目 | 2,354 | 2,334 | 2,267 | 4,601 |
| 豊玉北 | 13,379 | 9,627 | 10,414 | 20,041 |
| 1丁目 | 1,721 | 1,198 | 1,417 | 2,615 |
| 2丁目 | 1,763 | 1,290 | 1,420 | 2,710 |
| 3丁目 | 2,293 | 1,572 | 1,684 | 3,256 |
| 4丁目 | 2,894 | 2,114 | 2,124 | 4,238 |
| 5丁目 | 2,713 | 1,852 | 2,004 | 3,856 |
| 6丁目 | 1,995 | 1,601 | 1,765 | 3,366 |
| 中村 | 5,386 | 4,770 | 5,257 | 10,027 |
| 1丁目 | 1,244 | 1,149 | 1,244 | 2,393 |
| 2丁目 | 1,788 | 1,702 | 1,814 | 3,516 |
| 3丁目 | 2,354 | 1,919 | 2,199 | 4,118 |
| 中村南 | 6,184 | 5,649 | 5,915 | 11,564 |
| 1丁目 | 2,078 | 2,067 | 2,035 | 4,102 |
| 2丁目 | 2,472 | 2,083 | 2,217 | 4,300 |
| 3丁目 | 1,634 | 1,499 | 1,663 | 3,162 |
| 中村北 | 7,305 | 5,560 | 6,315 | 11,875 |
| 1丁目 | 2,216 | 1,770 | 1,861 | 3,631 |
| 2丁目 | 1,869 | 1,558 | 1,688 | 3,246 |
| 3丁目 | 1,425 | 939 | 1,173 | 2,112 |
| 4丁目 | 1,795 | 1,293 | 1,593 | 2,886 |
| 桜台 | 15,239 | 12,614 | 13,631 | 26,245 |
| 1丁目 | 3,498 | 2,502 | 2,769 | 5,271 |
| 2丁目 | 2,708 | 2,234 | 2,416 | 4,650 |
| 3丁目 | 2,762 | 2,397 | 2,636 | 5,033 |
| 4丁目 | 2,365 | 1,754 | 1,930 | 3,684 |
| 5丁目 | 2,104 | 1,966 | 2,020 | 3,986 |
| 6丁目 | 1,802 | 1,761 | 1,860 | 3,621 |
| 練馬 | 9,595 | 7,201 | 7,695 | 14,896 |
| 1丁目 | 2,879 | 2,102 | 2,133 | 4,235 |
| 2丁目 | 1,849 | 1,469 | 1,588 | 3,057 |
| 3丁目 | 2,561 | 1,847 | 1,936 | 3,783 |
| 4丁目 | 2,306 | 1,783 | 2,038 | 3,821 |
| 向山 | 5,989 | 5,387 | 5,547 | 10,934 |
| 1丁目 | 1,228 | 930 | 975 | 1,905 |
| 2丁目 | 1,352 | 1,258 | 1,257 | 2,515 |
| 3丁目 | 1,233 | 1,113 | 1,205 | 2,318 |
| 4丁目 | 2,176 | 2,086 | 2,110 | 4,196 |
| 貫井 | 12,166 | 10,261 | 11,185 | 21,446 |
| 1丁目 | 2,838 | 2,366 | 2,765 | 5,131 |
| 2丁目 | 2,500 | 2,019 | 2,140 | 4,159 |
| 3丁目 | 3,006 | 2,359 | 2,673 | 5,032 |
| 4丁目 | 2,335 | 2,172 | 2,322 | 4,494 |
| 5丁目 | 1,487 | 1,345 | 1,285 | 2,630 |
| 錦 | 3,380 | 3,176 | 3,258 | 6,434 |
| 1丁目 | 1,999 | 1,811 | 1,876 | 3,687 |
| 2丁目 | 1,381 | 1,365 | 1,382 | 2,747 |
| 氷川台 | 7,564 | 6,532 | 7,163 | 13,695 |
| 1丁目 | 120 | 93 | 116 | 209 |
| 2丁目 | 1,470 | 1,492 | 1,537 | 3,029 |
| 3丁目 | 3,081 | 2,479 | 2,725 | 5,204 |
| 4丁目 | 2,893 | 2,468 | 2,785 | 5,253 |
| 平和台 | 7,331 | 6,927 | 7,221 | 14,148 |
| 1丁目 | 1,726 | 1,766 | 1,725 | 3,491 |
| 2丁目 | 1,710 | 1,497 | 1,635 | 3,132 |
| 3丁目 | 2,216 | 2,176 | 2,272 | 4,448 |
| 4丁目 | 1,679 | 1,488 | 1,589 | 3,077 |
| 早宮 | 10,230 | 9,379 | 10,342 | 19,721 |
| 1丁目 | 3,258 | 2,828 | 3,065 | 5,893 |
| 2丁目 | 2,275 | 2,014 | 2,239 | 4,253 |
| 3丁目 | 2,472 | 2,362 | 2,635 | 4,997 |
| 4丁目 | 2,225 | 2,175 | 2,403 | 4,578 |
| 春日町 | 14,110 | 12,689 | 14,041 | 26,730 |
| 1丁目 | 2,396 | 2,245 | 2,428 | 4,673 |
| 2丁目 | 2,508 | 2,245 | 2,391 | 4,636 |
| 3丁目 | 2,426 | 2,030 | 2,336 | 4,366 |
| 4丁目 | 2,310 | 2,114 | 2,303 | 4,417 |
| 5丁目 | 2,343 | 2,107 | 2,387 | 4,494 |
| 6丁目 | 2,127 | 1,948 | 2,196 | 4,144 |
| 高松 | 8,850 | 8,979 | 9,285 | 18,264 |
| 1丁目 | 1,562 | 1,462 | 1,570 | 3,032 |
| 2丁目 | 1,264 | 1,223 | 1,318 | 2,541 |
| 3丁目 | 1,308 | 1,517 | 1,644 | 3,161 |
| 4丁目 | 1,721 | 1,776 | 1,768 | 3,544 |
| 5丁目 | 1,495 | 1,421 | 1,465 | 2,886 |
| 6丁目 | 1,500 | 1,580 | 1,520 | 3,100 |
| 北町 | 16,501 | 13,764 | 13,992 | 27,756 |
| 1丁目 | 3,303 | 2,526 | 2,665 | 5,191 |
| 2丁目 | 3,461 | 3,111 | 3,274 | 6,385 |
| 3丁目 | 1,929 | 1,626 | 1,758 | 3,384 |
| 4丁目 | 679 | 605 | 74 | 679 |
| 5丁目 | 1,419 | 1,254 | 1,262 | 2,516 |
| 6丁目 | 1,710 | 1,306 | 1,509 | 2,815 |
| 7丁目 | 1,739 | 1,452 | 1,528 | 2,980 |
| 8丁目 | 2,261 | 1,884 | 1,922 | 3,806 |
| 田柄 | 14,215 | 14,044 | 14,669 | 28,713 |
| 1丁目 | 2,502 | 2,385 | 2,523 | 4,908 |
| 2丁目 | 3,856 | 3,440 | 3,647 | 7,087 |
| 3丁目 | 2,488 | 2,626 | 2,644 | 5,270 |
| 4丁目 | 3,356 | 3,594 | 3,732 | 7,326 |
| 5丁目 | 2,013 | 1,999 | 2,123 | 4,122 |
| 光が丘 | 12,842 | 12,053 | 14,049 | 26,102 |
| 1丁目 | 1,584 | 1,141 | 1,386 | 2,527 |
| 2丁目 | 2,558 | 2,238 | 2,838 | 5,076 |
| 3丁目 | 4,026 | 4,159 | 4,600 | 8,759 |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5丁目 | 1,604 | 1,379 | 1,756 | 3,135 |
| 6丁目 | 490 | 457 | 558 | 1,015 |
| 7丁目 | 2,580 | 2,679 | 2,911 | 5,590 |
| 旭町 | 7,217 | 6,462 | 6,621 | 13,083 |
| 1丁目 | 1,982 | 2,055 | 2,181 | 4,236 |
| 2丁目 | 2,726 | 2,279 | 2,324 | 4,603 |
| 3丁目 | 2,509 | 2,128 | 2,116 | 4,244 |
| 土支田 | 6,577 | 7,193 | 7,356 | 14,549 |
| 1丁目 | 1,643 | 1,728 | 1,790 | 3,518 |
| 2丁目 | 1,537 | 1,673 | 1,719 | 3,392 |
| 3丁目 | 1,882 | 2,107 | 2,157 | 4,264 |
| 4丁目 | 1,515 | 1,685 | 1,690 | 3,375 |
| 富士見台 | 8,191 | 7,568 | 8,073 | 15,641 |
| 1丁目 | 1,583 | 1,499 | 1,622 | 3,121 |
| 2丁目 | 2,370 | 2,007 | 2,129 | 4,136 |
| 3丁目 | 2,314 | 2,053 | 2,209 | 4,262 |
| 4丁目 | 1,924 | 2,009 | 2,113 | 4,122 |
| 南田中 | 6,737 | 6,120 | 6,415 | 12,535 |
| 1丁目 | 1,283 | 1,256 | 1,266 | 2,522 |
| 2丁目 | 1,017 | 945 | 993 | 1,938 |
| 3丁目 | 1,486 | 1,262 | 1,385 | 2,647 |
| 4丁目 | 1,617 | 1,575 | 1,552 | 3,127 |
| 5丁目 | 1,334 | 1,082 | 1,219 | 2,301 |
| 高野台 | 8,091 | 7,404 | 8,278 | 15,682 |
| 1丁目 | 1,899 | 1,543 | 1,943 | 3,486 |
| 2丁目 | 1,705 | 1,612 | 1,758 | 3,370 |
| 3丁目 | 1,645 | 1,470 | 1,537 | 3,007 |
| 4丁目 | 1,316 | 1,244 | 1,357 | 2,601 |
| 5丁目 | 1,526 | 1,535 | 1,683 | 3,218 |
| 谷原 | 6,177 | 6,716 | 6,904 | 13,620 |
| 1丁目 | 1,063 | 1,097 | 1,134 | 2,231 |
| 2丁目 | 899 | 841 | 913 | 1,754 |
| 3丁目 | 897 | 1,033 | 1,067 | 2,100 |
| 4丁目 | 843 | 998 | 1,003 | 2,001 |
| 5丁目 | 1,453 | 1,617 | 1,667 | 3,284 |
| 6丁目 | 1,022 | 1,130 | 1,120 | 2,250 |
| 三原台 | 4,447 | 4,703 | 4,806 | 9,509 |
| 1丁目 | 2,014 | 2,109 | 2,127 | 4,236 |
| 2丁目 | 951 | 1,053 | 1,060 | 2,113 |
| 3丁目 | 1,482 | 1,541 | 1,619 | 3,160 |
| 石神井町 | 15,160 | 13,196 | 14,647 | 27,843 |
| 1丁目 | 1,758 | 1,371 | 1,637 | 3,008 |
| 2丁目 | 2,529 | 2,134 | 2,524 | 4,658 |
| 3丁目 | 1,995 | 1,508 | 1,744 | 3,252 |
| 4丁目 | 1,819 | 1,704 | 1,799 | 3,503 |
| 5丁目 | 971 | 835 | 892 | 1,727 |
| 6丁目 | 1,669 | 1,520 | 1,621 | 3,141 |
| 7丁目 | 2,173 | 2,000 | 2,181 | 4,181 |
| 8丁目 | 2,246 | 2,124 | 2,249 | 4,373 |
| 石神井台 | 15,297 | 14,829 | 15,948 | 30,777 |
| 1丁目 | 762 | 788 | 853 | 1,641 |
| 2丁目 | 2,266 | 2,247 | 2,399 | 4,646 |
| 3丁目 | 2,772 | 2,544 | 2,764 | 5,308 |
| 4丁目 | 2,225 | 2,146 | 2,423 | 4,569 |
| 5丁目 | 1,800 | 1,929 | 1,992 | 3,921 |
| 6丁目 | 1,388 | 1,433 | 1,553 | 2,986 |
| 7丁目 | 2,288 | 1,823 | 1,962 | 3,785 |
| 8丁目 | 1,796 | 1,919 | 2,002 | 3,921 |
| 下石神井 | 9,239 | 9,006 | 9,223 | 18,229 |
| 1丁目 | 1,350 | 1,359 | 1,371 | 2,730 |
| 2丁目 | 1,643 | 1,627 | 1,686 | 3,313 |
| 3丁目 | 1,142 | 1,187 | 1,197 | 2,384 |
| 4丁目 | 2,067 | 1,771 | 1,810 | 3,581 |
| 5丁目 | 1,374 | 1,313 | 1,343 | 2,656 |
| 6丁目 | 1,663 | 1,749 | 1,816 | 3,565 |
| 東大泉 | 19,021 | 16,981 | 18,964 | 35,945 |
| 1丁目 | 2,591 | 2,221 | 2,647 | 4,868 |
| 2丁目 | 3,081 | 3,050 | 3,304 | 6,354 |
| 3丁目 | 2,773 | 2,322 | 2,662 | 4,984 |
| 4丁目 | 1,859 | 1,474 | 1,621 | 3,095 |
| 5丁目 | 2,246 | 1,931 | 2,239 | 4,170 |
| 6丁目 | 3,524 | 3,051 | 3,457 | 6,508 |
| 7丁目 | 2,947 | 2,932 | 3,034 | 5,966 |
| 西大泉町 | 13 | 10 | 21 | 31 |
| 西大泉 | 10,260 | 10,742 | 11,284 | 22,026 |
| 1丁目 | 1,974 | 1,935 | 2,032 | 3,967 |
| 2丁目 | 1,306 | 1,427 | 1,499 | 2,926 |
| 3丁目 | 1,790 | 1,778 | 1,955 | 3,733 |
| 4丁目 | 1,666 | 1,922 | 2,005 | 3,927 |
| 5丁目 | 2,212 | 2,268 | 2,384 | 4,652 |
| 6丁目 | 1,312 | 1,412 | 1,409 | 2,821 |
| 南大泉 | 12,895 | 12,925 | 13,798 | 26,723 |
| 1丁目 | 2,277 | 2,394 | 2,523 | 4,917 |
| 2丁目 | 1,956 | 2,095 | 2,211 | 4,306 |
| 3丁目 | 2,253 | 2,257 | 2,451 | 4,708 |
| 4丁目 | 3,214 | 3,074 | 3,226 | 6,300 |
| 5丁目 | 2,346 | 2,215 | 2,414 | 4,629 |
| 6丁目 | 849 | 890 | 973 | 1,863 |
| 大泉町 | 10,364 | 10,771 | 11,135 | 21,906 |
| 1丁目 | 2,412 | 2,597 | 2,639 | 5,236 |
| 2丁目 | 2,260 | 2,315 | 2,405 | 4,720 |
| 3丁目 | 1,763 | 1,831 | 1,873 | 3,704 |
| 4丁目 | 1,719 | 1,879 | 1,906 | 3,785 |
| 5丁目 | 1,050 | 1,032 | 1,116 | 2,148 |
| 6丁目 | 1,160 | 1,117 | 1,196 | 2,313 |
| 大泉学園町 | 15,962 | 16,459 | 17,409 | 33,868 |
| 1丁目 | 1,473 | 1,527 | 1,648 | 3,175 |
| 2丁目 | 2,046 | 1,940 | 2,050 | 3,990 |
| 3丁目 | 1,399 | 1,662 | 1,640 | 3,302 |
| 4丁目 | 1,903 | 2,010 | 2,136 | 4,146 |
| 5丁目 | 2,212 | 2,274 | 2,465 | 4,739 |
| 6丁目 | 2,328 | 2,434 | 2,625 | 5,059 |
| 7丁目 | 2,359 | 2,341 | 2,510 | 4,851 |
| 8丁目 | 2,181 | 2,236 | 2,309 | 4,545 |
| 9丁目 | 61 | 35 | 26 | 61 |
| 関町北 | 12,268 | 10,490 | 11,500 | 21,990 |
| 1丁目 | 2,276 | 1,652 | 1,899 | 3,551 |
| 2丁目 | 2,970 | 2,244 | 2,514 | 4,758 |
| 3丁目 | 2,304 | 2,018 | 2,190 | 4,208 |
| 4丁目 | 2,227 | 1,998 | 2,165 | 4,163 |
| 5丁目 | 2,491 | 2,578 | 2,732 | 5,310 |
| 関町南 | 9,665 | 9,108 | 9,990 | 19,098 |
| 1丁目 | 1,388 | 1,177 | 1,317 | 2,494 |
| 2丁目 | 2,301 | 2,196 | 2,339 | 4,535 |
| 3丁目 | 2,247 | 2,167 | 2,303 | 4,470 |
| 4丁目 | 3,729 | 3,568 | 4,031 | 7,599 |
| 上石神井南町 | 1,194 | 1,148 | 1,184 | 2,332 |
| 立野町 | 2,577 | 2,687 | 2,882 | 5,569 |
| 上石神井 | 11,887 | 9,995 | 10,595 | 20,590 |
| 1丁目 | 3,547 | 2,658 | 2,777 | 5,435 |
| 2丁目 | 2,669 | 2,151 | 2,335 | 4,486 |
| 3丁目 | 2,896 | 2,861 | 2,980 | 5,841 |
| 4丁目 | 2,775 | 2,325 | 2,503 | 4,828 |
| 関町東 | 3,275 | 2,695 | 2,738 | 5,433 |
| 1丁目 | 2,203 | 1,914 | 1,961 | 3,875 |
| 2丁目 | 1,072 | 781 | 777 | 1,558 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











