このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)2月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和8年(2026年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)2月1日現在

ページ番号:335-768-472

更新日:2026年2月10日

令和8年2月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 400,417 362,572 387,670 750,242
旭丘 5,169 3,804 3,734 7,538
1丁目 3,560 2,580 2,484 5,064
2丁目 1,609 1,224 1,250 2,474
小竹町 5,918 4,579 5,042 9,621
1丁目 3,246 2,519 2,707 5,226
2丁目 2,672 2,060 2,335 4,395
栄町 2,725 1,977 2,212 4,189
羽沢 4,059 3,337 3,564 6,901
1丁目 978 695 716 1,411
2丁目 2,007 1,636 1,802 3,438
3丁目 1,074 1,006 1,046 2,052
豊玉上 4,628 3,150 3,539 6,689
1丁目 1,590 1,132 1,232 2,364
2丁目 3,038 2,018 2,307 4,325
豊玉中 6,561 5,501 5,538 11,039
1丁目 1,449 1,229 1,237 2,466
2丁目 2,181 1,753 1,700 3,453
3丁目 2,028 1,565 1,582 3,147
4丁目 903 954 1,019 1,973
豊玉南 4,822 4,512 4,499 9,011
1丁目 1,267 1,122 1,160 2,282
2丁目 1,195 1,040 1,069 2,109
3丁目 2,360 2,350 2,270 4,620
豊玉北 13,393 9,645 10,416 20,061
1丁目 1,721 1,196 1,421 2,617
2丁目 1,758 1,293 1,419 2,712
3丁目 2,284 1,573 1,673 3,246
4丁目 2,904 2,119 2,136 4,255
5丁目 2,732 1,860 2,003 3,863
6丁目 1,994 1,604 1,764 3,368
中村 5,384 4,771 5,256 10,027
1丁目 1,244 1,146 1,244 2,390
2丁目 1,772 1,692 1,805 3,497
3丁目 2,368 1,933 2,207 4,140
中村南 6,166 5,642 5,906 11,548
1丁目 2,073 2,064 2,024 4,088
2丁目 2,457 2,080 2,211 4,291
3丁目 1,636 1,498 1,671 3,169
中村北 7,288 5,554 6,310 11,864
1丁目 2,205 1,765 1,857 3,622
2丁目 1,868 1,556 1,690 3,246
3丁目 1,425 941 1,176 2,117
4丁目 1,790 1,292 1,587 2,879
桜台 15,245 12,631 13,634 26,265
1丁目 3,505 2,508 2,775 5,283
2丁目 2,703 2,235 2,407 4,642
3丁目 2,763 2,399 2,640 5,039
4丁目 2,354 1,753 1,923 3,676
5丁目 2,114 1,973 2,025 3,998
6丁目 1,806 1,763 1,864 3,627
練馬 9,602 7,203 7,682 14,885
1丁目 2,884 2,102 2,127 4,229
2丁目 1,849 1,467 1,585 3,052
3丁目 2,558 1,851 1,937 3,788
4丁目 2,311 1,783 2,033 3,816
向山 5,975 5,369 5,542 10,911
1丁目 1,219 928 971 1,899
2丁目 1,347 1,250 1,252 2,502
3丁目 1,226 1,104 1,203 2,307
4丁目 2,183 2,087 2,116 4,203
貫井 12,117 10,232 11,143 21,375
1丁目 2,831 2,362 2,764 5,126
2丁目 2,494 2,019 2,129 4,148
3丁目 2,987 2,345 2,659 5,004
4丁目 2,326 2,169 2,315 4,484
5丁目 1,479 1,337 1,276 2,613
3,365 3,171 3,246 6,417
1丁目 1,988 1,807 1,865 3,672
2丁目 1,377 1,364 1,381 2,745
氷川台 7,564 6,523 7,167 13,690
1丁目 121 94 116 210
2丁目 1,471 1,489 1,542 3,031
3丁目 3,085 2,473 2,729 5,202
4丁目 2,887 2,467 2,780 5,247
平和台 7,287 6,896 7,195 14,091
1丁目 1,724 1,766 1,720 3,486
2丁目 1,696 1,492 1,626 3,118
3丁目 2,196 2,156 2,256 4,412
4丁目 1,671 1,482 1,593 3,075
早宮 10,215 9,371 10,343 19,714
1丁目 3,258 2,833 3,066 5,899
2丁目 2,275 2,014 2,242 4,256
3丁目 2,471 2,360 2,642 5,002
4丁目 2,211 2,164 2,393 4,557
春日町 14,098 12,700 14,025 26,725
1丁目 2,397 2,245 2,422 4,667
2丁目 2,502 2,247 2,391 4,638
3丁目 2,420 2,027 2,328 4,355
4丁目 2,301 2,114 2,298 4,412
5丁目 2,346 2,112 2,388 4,500
6丁目 2,132 1,955 2,198 4,153
高松 8,840 8,955 9,287 18,242
1丁目 1,571 1,467 1,576 3,043
2丁目 1,263 1,224 1,315 2,539
3丁目 1,308 1,513 1,648 3,161
4丁目 1,713 1,764 1,767 3,531
5丁目 1,490 1,414 1,465 2,879
6丁目 1,495 1,573 1,516 3,089
北町 16,515 13,766 14,002 27,768
1丁目 3,309 2,525 2,668 5,193
2丁目 3,455 3,110 3,282 6,392
3丁目 1,928 1,623 1,754 3,377
4丁目 699 624 75 699
5丁目 1,416 1,252 1,261 2,513
6丁目 1,705 1,297 1,505 2,802
7丁目 1,743 1,455 1,533 2,988
8丁目 2,260 1,880 1,924 3,804
田柄 14,224 14,060 14,678 28,738
1丁目 2,500 2,384 2,516 4,900
2丁目 3,870 3,449 3,654 7,103
3丁目 2,483 2,623 2,646 5,269
4丁目 3,356 3,599 3,729 7,328
5丁目 2,015 2,005 2,133 4,138
光が丘 12,845 12,038 14,044 26,082
1丁目 1,591 1,138 1,387 2,525
2丁目 2,559 2,243 2,836 5,079
3丁目 4,029 4,160 4,607 8,767
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,595 1,367 1,751 3,118
6丁目 490 455 559 1,014
7丁目 2,581 2,675 2,904 5,579
旭町 7,202 6,454 6,617 13,071
1丁目 1,973 2,051 2,175 4,226
2丁目 2,726 2,280 2,333 4,613
3丁目 2,503 2,123 2,109 4,232
土支田 6,580 7,200 7,363 14,563
1丁目 1,641 1,725 1,789 3,514
2丁目 1,543 1,678 1,730 3,408
3丁目 1,879 2,108 2,150 4,258
4丁目 1,517 1,689 1,694 3,383
富士見台 8,188 7,563 8,076 15,639
1丁目 1,587 1,500 1,628 3,128
2丁目 2,362 2,007 2,120 4,127
3丁目 2,317 2,050 2,218 4,268
4丁目 1,922 2,006 2,110 4,116
南田中 6,728 6,110 6,419 12,529
1丁目 1,277 1,245 1,265 2,510
2丁目 1,014 944 993 1,937
3丁目 1,477 1,257 1,384 2,641
4丁目 1,626 1,581 1,560 3,141
5丁目 1,334 1,083 1,217 2,300
高野台 8,096 7,420 8,262 15,682
1丁目 1,899 1,543 1,939 3,482
2丁目 1,705 1,613 1,755 3,368
3丁目 1,647 1,481 1,533 3,014
4丁目 1,316 1,244 1,353 2,597
5丁目 1,529 1,539 1,682 3,221
谷原 6,164 6,705 6,885 13,590
1丁目 1,061 1,094 1,134 2,228
2丁目 901 846 912 1,758
3丁目 896 1,030 1,064 2,094
4丁目 840 994 998 1,992
5丁目 1,448 1,614 1,661 3,275
6丁目 1,018 1,127 1,116 2,243
三原台 4,450 4,702 4,810 9,512
1丁目 2,018 2,113 2,128 4,241
2丁目 953 1,056 1,064 2,120
3丁目 1,479 1,533 1,618 3,151
石神井町 15,154 13,192 14,656 27,848
1丁目 1,752 1,370 1,631 3,001
2丁目 2,520 2,123 2,522 4,645
3丁目 1,999 1,509 1,751 3,260
4丁目 1,825 1,706 1,806 3,512
5丁目 965 835 889 1,724
6丁目 1,672 1,518 1,622 3,140
7丁目 2,171 2,003 2,174 4,177
8丁目 2,250 2,128 2,261 4,389
石神井台 15,286 14,809 15,931 30,740
1丁目 764 788 853 1,641
2丁目 2,268 2,251 2,394 4,645
3丁目 2,763 2,540 2,760 5,300
4丁目 2,226 2,141 2,423 4,564
5丁目 1,793 1,928 1,985 3,913
6丁目 1,379 1,428 1,543 2,971
7丁目 2,296 1,819 1,972 3,791
8丁目 1,797 1,914 2,001 3,915
下石神井 9,242 9,023 9,215 18,238
1丁目 1,339 1,357 1,362 2,719
2丁目 1,647 1,632 1,686 3,318
3丁目 1,141 1,181 1,199 2,380
4丁目 2,078 1,776 1,812 3,588
5丁目 1,379 1,325 1,343 2,668
6丁目 1,658 1,752 1,813 3,565
東大泉 19,011 16,975 18,973 35,948
1丁目 2,592 2,226 2,639 4,865
2丁目 3,088 3,056 3,311 6,367
3丁目 2,758 2,307 2,656 4,963
4丁目 1,862 1,478 1,625 3,103
5丁目 2,241 1,924 2,238 4,162
6丁目 3,524 3,045 3,466 6,511
7丁目 2,946 2,939 3,038 5,977
西大泉町 13 10 21 31
西大泉 10,262 10,745 11,282 22,027
1丁目 1,972 1,941 2,029 3,970
2丁目 1,304 1,426 1,500 2,926
3丁目 1,796 1,782 1,960 3,742
4丁目 1,670 1,922 2,012 3,934
5丁目 2,214 2,268 2,381 4,649
6丁目 1,306 1,406 1,400 2,806
南大泉 12,875 12,908 13,780 26,688
1丁目 2,277 2,393 2,524 4,917
2丁目 1,950 2,089 2,211 4,300
3丁目 2,243 2,249 2,439 4,688
4丁目 3,211 3,071 3,221 6,292
5丁目 2,343 2,217 2,411 4,628
6丁目 851 889 974 1,863
大泉町 10,359 10,784 11,117 21,901
1丁目 2,409 2,603 2,632 5,235
2丁目 2,263 2,316 2,404 4,720
3丁目 1,762 1,834 1,869 3,703
4丁目 1,718 1,880 1,905 3,785
5丁目 1,045 1,030 1,108 2,138
6丁目 1,162 1,121 1,199 2,320
大泉学園町 15,963 16,453 17,411 33,864
1丁目 1,477 1,532 1,653 3,185
2丁目 2,039 1,937 2,053 3,990
3丁目 1,403 1,662 1,638 3,300
4丁目 1,905 2,006 2,140 4,146
5丁目 2,215 2,277 2,467 4,744
6丁目 2,327 2,433 2,614 5,047
7丁目 2,356 2,334 2,508 4,842
8丁目 2,180 2,237 2,312 4,549
9丁目 61 35 26 61
関町北 12,234 10,479 11,453 21,932
1丁目 2,270 1,647 1,892 3,539
2丁目 2,966 2,251 2,502 4,753
3丁目 2,295 2,014 2,170 4,184
4丁目 2,216 1,989 2,165 4,154
5丁目 2,487 2,578 2,724 5,302
関町南 9,682 9,134 9,997 19,131
1丁目 1,391 1,180 1,310 2,490
2丁目 2,325 2,224 2,360 4,584
3丁目 2,238 2,164 2,295 4,459
4丁目 3,728 3,566 4,032 7,598
上石神井南町 1,189 1,140 1,183 2,323
立野町 2,572 2,687 2,879 5,566
上石神井 11,880 9,991 10,599 20,590
1丁目 3,543 2,654 2,775 5,429
2丁目 2,672 2,150 2,347 4,497
3丁目 2,900 2,868 2,980 5,848
4丁目 2,765 2,319 2,497 4,816
関町東 3,282 2,701 2,737 5,438
1丁目 2,208 1,918 1,958 3,876
2丁目 1,074 783 779 1,562

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和8年(2026年)

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ