このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)10月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和8年(2026年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)10月1日現在

ページ番号:740-833-336

更新日:2026年10月8日

令和8年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女) 計
総数 403,951 363,442 389,334 752,776
旭丘 5,266 3,848 3,784 7,632
1丁目 3,639 2,611 2,526 5,137
2丁目 1,627 1,237 1,258 2,495
小竹町 5,999 4,604 5,079 9,683
1丁目 3,250 2,515 2,707 5,222
2丁目 2,749 2,089 2,372 4,461
栄町 2,733 1,965 2,223 4,188
羽沢 4,084 3,372 3,583 6,955
1丁目 981 701 726 1,427
2丁目 2,024 1,671 1,808 3,479
3丁目 1,079 1,000 1,049 2,049
豊玉上 4,668 3,162 3,558 6,720
1丁目 1,595 1,142 1,233 2,375
2丁目 3,073 2,020 2,325 4,345
豊玉中 6,624 5,507 5,593 11,100
1丁目 1,469 1,230 1,251 2,481
2丁目 2,215 1,759 1,726 3,485
3丁目 2,045 1,569 1,607 3,176
4丁目 895 949 1,009 1,958
豊玉南 4,890 4,539 4,524 9,063
1丁目 1,302 1,135 1,182 2,317
2丁目 1,194 1,034 1,060 2,094
3丁目 2,394 2,370 2,282 4,652
豊玉北 13,566 9,745 10,537 20,282
1丁目 1,733 1,210 1,425 2,635
2丁目 1,838 1,336 1,442 2,778
3丁目 2,306 1,577 1,684 3,261
4丁目 2,939 2,150 2,179 4,329
5丁目 2,743 1,846 2,044 3,890
6丁目 2,007 1,626 1,763 3,389
中村 5,534 4,870 5,360 10,230
1丁目 1,252 1,149 1,242 2,391
2丁目 1,799 1,713 1,811 3,524
3丁目 2,483 2,008 2,307 4,315
中村南 6,266 5,691 6,001 11,692
1丁目 2,123 2,092 2,059 4,151
2丁目 2,464 2,084 2,248 4,332
3丁目 1,679 1,515 1,694 3,209
中村北 7,307 5,482 6,325 11,807
1丁目 2,216 1,748 1,868 3,616
2丁目 1,863 1,532 1,685 3,217
3丁目 1,439 940 1,189 2,129
4丁目 1,789 1,262 1,583 2,845
桜台 15,394 12,681 13,711 26,392
1丁目 3,520 2,495 2,751 5,246
2丁目 2,711 2,231 2,412 4,643
3丁目 2,824 2,430 2,668 5,098
4丁目 2,374 1,772 1,949 3,721
5丁目 2,136 1,993 2,054 4,047
6丁目 1,829 1,760 1,877 3,637
練馬 9,614 7,184 7,688 14,872
1丁目 2,893 2,089 2,131 4,220
2丁目 1,839 1,454 1,584 3,038
3丁目 2,582 1,868 1,947 3,815
4丁目 2,300 1,773 2,026 3,799
向山 6,025 5,420 5,549 10,969
1丁目 1,234 935 972 1,907
2丁目 1,363 1,268 1,264 2,532
3丁目 1,240 1,129 1,212 2,341
4丁目 2,188 2,088 2,101 4,189
貫井 12,336 10,307 11,230 21,537
1丁目 2,828 2,324 2,752 5,076
2丁目 2,529 2,023 2,142 4,165
3丁目 3,104 2,409 2,721 5,130
4丁目 2,387 2,228 2,353 4,581
5丁目 1,488 1,323 1,262 2,585
錦 3,428 3,184 3,280 6,464
1丁目 1,993 1,787 1,852 3,639
2丁目 1,435 1,397 1,428 2,825
氷川台 7,593 6,524 7,189 13,713
1丁目 117 94 114 208
2丁目 1,500 1,507 1,544 3,051
3丁目 3,076 2,454 2,718 5,172
4丁目 2,900 2,469 2,813 5,282
平和台 7,451 7,023 7,299 14,322
1丁目 1,822 1,870 1,843 3,713
2丁目 1,706 1,466 1,622 3,088
3丁目 2,234 2,176 2,248 4,424
4丁目 1,689 1,511 1,586 3,097
早宮 10,269 9,412 10,425 19,837
1丁目 3,318 2,869 3,133 6,002
2丁目 2,261 2,003 2,248 4,251
3丁目 2,463 2,352 2,631 4,983
4丁目 2,227 2,188 2,413 4,601
春日町 14,193 12,650 14,041 26,691
1丁目 2,375 2,213 2,394 4,607
2丁目 2,545 2,244 2,399 4,643
3丁目 2,415 2,011 2,340 4,351
4丁目 2,329 2,115 2,317 4,432
5丁目 2,365 2,103 2,375 4,478
6丁目 2,164 1,964 2,216 4,180
高松 9,047 9,098 9,464 18,562
1丁目 1,622 1,508 1,624 3,132
2丁目 1,284 1,244 1,351 2,595
3丁目 1,311 1,512 1,647 3,159
4丁目 1,728 1,759 1,769 3,528
5丁目 1,498 1,404 1,459 2,863
6丁目 1,604 1,671 1,614 3,285
北町 16,649 13,781 14,028 27,809
1丁目 3,352 2,529 2,695 5,224
2丁目 3,501 3,110 3,272 6,382
3丁目 1,940 1,617 1,752 3,369
4丁目 675 595 80 675
5丁目 1,427 1,245 1,268 2,513
6丁目 1,714 1,297 1,512 2,809
7丁目 1,758 1,470 1,508 2,978
8丁目 2,282 1,918 1,941 3,859
田柄 14,295 14,109 14,688 28,797
1丁目 2,495 2,352 2,507 4,859
2丁目 3,898 3,467 3,662 7,129
3丁目 2,533 2,637 2,668 5,305
4丁目 3,346 3,610 3,713 7,323
5丁目 2,023 2,043 2,138 4,181
光が丘 12,821 11,954 13,923 25,877
1丁目 1,587 1,145 1,370 2,515
2丁目 2,562 2,217 2,815 5,032
3丁目 4,006 4,116 4,543 8,659
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,594 1,365 1,736 3,101
6丁目 491 450 551 1,001
7丁目 2,581 2,661 2,908 5,569
旭町 7,192 6,406 6,569 12,975
1丁目 1,964 2,039 2,165 4,204
2丁目 2,711 2,252 2,306 4,558
3丁目 2,517 2,115 2,098 4,213
土支田 6,633 7,190 7,415 14,605
1丁目 1,630 1,692 1,780 3,472
2丁目 1,576 1,688 1,746 3,434
3丁目 1,896 2,108 2,162 4,270
4丁目 1,531 1,702 1,727 3,429
富士見台 8,228 7,521 8,097 15,618
1丁目 1,583 1,489 1,639 3,128
2丁目 2,382 2,004 2,121 4,125
3丁目 2,352 2,033 2,225 4,258
4丁目 1,911 1,995 2,112 4,107
南田中 6,764 6,149 6,420 12,569
1丁目 1,289 1,267 1,250 2,517
2丁目 1,029 972 1,002 1,974
3丁目 1,483 1,248 1,398 2,646
4丁目 1,645 1,588 1,574 3,162
5丁目 1,318 1,074 1,196 2,270
高野台 8,202 7,485 8,281 15,766
1丁目 1,921 1,565 1,937 3,502
2丁目 1,730 1,620 1,745 3,365
3丁目 1,645 1,486 1,528 3,014
4丁目 1,358 1,261 1,380 2,641
5丁目 1,548 1,553 1,691 3,244
谷原 6,169 6,677 6,877 13,554
1丁目 1,066 1,086 1,139 2,225
2丁目 911 849 929 1,778
3丁目 888 1,015 1,057 2,072
4丁目 832 994 990 1,984
5丁目 1,446 1,614 1,642 3,256
6丁目 1,026 1,119 1,120 2,239
三原台 4,462 4,689 4,796 9,485
1丁目 2,018 2,078 2,113 4,191
2丁目 972 1,073 1,075 2,148
3丁目 1,472 1,538 1,608 3,146
石神井町 15,137 13,130 14,623 27,753
1丁目 1,729 1,350 1,618 2,968
2丁目 2,480 2,071 2,476 4,547
3丁目 1,977 1,490 1,718 3,208
4丁目 1,839 1,699 1,830 3,529
5丁目 965 828 882 1,710
6丁目 1,691 1,539 1,634 3,173
7丁目 2,187 2,007 2,199 4,206
8丁目 2,269 2,146 2,266 4,412
石神井台 15,450 14,905 15,969 30,874
1丁目 777 786 859 1,645
2丁目 2,282 2,245 2,400 4,645
3丁目 2,792 2,584 2,773 5,357
4丁目 2,246 2,132 2,437 4,569
5丁目 1,798 1,949 1,964 3,913
6丁目 1,397 1,433 1,545 2,978
7丁目 2,356 1,864 1,994 3,858
8丁目 1,802 1,912 1,997 3,909
下石神井 9,282 8,996 9,227 18,223
1丁目 1,380 1,366 1,408 2,774
2丁目 1,627 1,611 1,661 3,272
3丁目 1,130 1,152 1,205 2,357
4丁目 2,114 1,794 1,836 3,630
5丁目 1,378 1,320 1,337 2,657
6丁目 1,653 1,753 1,780 3,533
東大泉 19,252 17,000 19,078 36,078
1丁目 2,592 2,234 2,620 4,854
2丁目 3,203 3,133 3,377 6,510
3丁目 2,795 2,302 2,691 4,993
4丁目 1,876 1,462 1,657 3,119
5丁目 2,258 1,904 2,252 4,156
6丁目 3,570 3,044 3,464 6,508
7丁目 2,958 2,921 3,017 5,938
西大泉町 13 9 21 30
西大泉 10,359 10,743 11,357 22,100
1丁目 1,996 1,943 2,034 3,977
2丁目 1,331 1,442 1,512 2,954
3丁目 1,836 1,817 1,975 3,792
4丁目 1,680 1,910 2,038 3,948
5丁目 2,199 2,237 2,385 4,622
6丁目 1,317 1,394 1,413 2,807
南大泉 12,910 12,878 13,773 26,651
1丁目 2,289 2,391 2,521 4,912
2丁目 1,957 2,095 2,194 4,289
3丁目 2,255 2,243 2,452 4,695
4丁目 3,188 3,024 3,193 6,217
5丁目 2,374 2,246 2,456 4,702
6丁目 847 879 957 1,836
大泉町 10,421 10,769 11,154 21,923
1丁目 2,395 2,582 2,592 5,174
2丁目 2,300 2,336 2,425 4,761
3丁目 1,768 1,829 1,868 3,697
4丁目 1,742 1,879 1,927 3,806
5丁目 1,052 1,027 1,122 2,149
6丁目 1,164 1,116 1,220 2,336
大泉学園町 16,226 16,570 17,546 34,116
1丁目 1,513 1,551 1,691 3,242
2丁目 2,122 2,002 2,131 4,133
3丁目 1,486 1,713 1,675 3,388
4丁目 1,918 2,014 2,131 4,145
5丁目 2,238 2,282 2,459 4,741
6丁目 2,320 2,405 2,608 5,013
7丁目 2,394 2,351 2,536 4,887
8丁目 2,173 2,217 2,288 4,505
9丁目 62 35 27 62
関町北 12,348 10,486 11,471 21,957
1丁目 2,289 1,652 1,912 3,564
2丁目 3,006 2,246 2,514 4,760
3丁目 2,320 2,030 2,177 4,207
4丁目 2,236 1,994 2,154 4,148
5丁目 2,497 2,564 2,714 5,278
関町南 9,778 9,220 10,078 19,298
1丁目 1,403 1,180 1,322 2,502
2丁目 2,378 2,301 2,396 4,697
3丁目 2,267 2,183 2,330 4,513
4丁目 3,730 3,556 4,030 7,586
上石神井南町 1,183 1,129 1,208 2,337
立野町 2,601 2,701 2,875 5,576
上石神井 11,973 9,959 10,672 20,631
1丁目 3,565 2,615 2,810 5,425
2丁目 2,702 2,142 2,353 4,495
3丁目 2,909 2,874 2,974 5,848
4丁目 2,797 2,328 2,535 4,863
関町東 3,316 2,718 2,745 5,463
1丁目 2,241 1,935 1,970 3,905
2丁目 1,075 783 775 1,558

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ