世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)11月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和8年(2026年)
- 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)11月1日現在
ページ番号:350-776-287
更新日:2026年11月10日
令和8年11月1日現在(住民基本台帳による)
令和8年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和8年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 404,120 | 363,563 | 389,471 | 753,034 |
| 旭丘 | 5,259 | 3,848 | 3,781 | 7,629 |
| 1丁目 | 3,630 | 2,606 | 2,525 | 5,131 |
| 2丁目 | 1,629 | 1,242 | 1,256 | 2,498 |
| 小竹町 | 6,015 | 4,614 | 5,092 | 9,706 |
| 1丁目 | 3,249 | 2,514 | 2,712 | 5,226 |
| 2丁目 | 2,766 | 2,100 | 2,380 | 4,480 |
| 栄町 | 2,738 | 1,970 | 2,219 | 4,189 |
| 羽沢 | 4,063 | 3,355 | 3,576 | 6,931 |
| 1丁目 | 978 | 695 | 729 | 1,424 |
| 2丁目 | 2,013 | 1,662 | 1,806 | 3,468 |
| 3丁目 | 1,072 | 998 | 1,041 | 2,039 |
| 豊玉上 | 4,661 | 3,156 | 3,549 | 6,705 |
| 1丁目 | 1,592 | 1,140 | 1,227 | 2,367 |
| 2丁目 | 3,069 | 2,016 | 2,322 | 4,338 |
| 豊玉中 | 6,626 | 5,507 | 5,596 | 11,103 |
| 1丁目 | 1,474 | 1,233 | 1,256 | 2,489 |
| 2丁目 | 2,218 | 1,763 | 1,737 | 3,500 |
| 3丁目 | 2,042 | 1,566 | 1,595 | 3,161 |
| 4丁目 | 892 | 945 | 1,008 | 1,953 |
| 豊玉南 | 4,891 | 4,541 | 4,523 | 9,064 |
| 1丁目 | 1,309 | 1,136 | 1,185 | 2,321 |
| 2丁目 | 1,200 | 1,038 | 1,061 | 2,099 |
| 3丁目 | 2,382 | 2,367 | 2,277 | 4,644 |
| 豊玉北 | 13,556 | 9,727 | 10,531 | 20,258 |
| 1丁目 | 1,738 | 1,213 | 1,428 | 2,641 |
| 2丁目 | 1,835 | 1,336 | 1,435 | 2,771 |
| 3丁目 | 2,320 | 1,578 | 1,695 | 3,273 |
| 4丁目 | 2,935 | 2,140 | 2,184 | 4,324 |
| 5丁目 | 2,731 | 1,839 | 2,033 | 3,872 |
| 6丁目 | 1,997 | 1,621 | 1,756 | 3,377 |
| 中村 | 5,546 | 4,881 | 5,370 | 10,251 |
| 1丁目 | 1,248 | 1,147 | 1,240 | 2,387 |
| 2丁目 | 1,799 | 1,714 | 1,812 | 3,526 |
| 3丁目 | 2,499 | 2,020 | 2,318 | 4,338 |
| 中村南 | 6,292 | 5,702 | 6,015 | 11,717 |
| 1丁目 | 2,131 | 2,092 | 2,067 | 4,159 |
| 2丁目 | 2,482 | 2,096 | 2,259 | 4,355 |
| 3丁目 | 1,679 | 1,514 | 1,689 | 3,203 |
| 中村北 | 7,338 | 5,487 | 6,353 | 11,840 |
| 1丁目 | 2,229 | 1,749 | 1,882 | 3,631 |
| 2丁目 | 1,868 | 1,531 | 1,693 | 3,224 |
| 3丁目 | 1,445 | 942 | 1,197 | 2,139 |
| 4丁目 | 1,796 | 1,265 | 1,581 | 2,846 |
| 桜台 | 15,384 | 12,672 | 13,717 | 26,389 |
| 1丁目 | 3,512 | 2,490 | 2,743 | 5,233 |
| 2丁目 | 2,709 | 2,232 | 2,412 | 4,644 |
| 3丁目 | 2,825 | 2,431 | 2,672 | 5,103 |
| 4丁目 | 2,379 | 1,773 | 1,953 | 3,726 |
| 5丁目 | 2,130 | 1,985 | 2,063 | 4,048 |
| 6丁目 | 1,829 | 1,761 | 1,874 | 3,635 |
| 練馬 | 9,591 | 7,161 | 7,684 | 14,845 |
| 1丁目 | 2,887 | 2,084 | 2,131 | 4,215 |
| 2丁目 | 1,844 | 1,454 | 1,592 | 3,046 |
| 3丁目 | 2,567 | 1,860 | 1,942 | 3,802 |
| 4丁目 | 2,293 | 1,763 | 2,019 | 3,782 |
| 向山 | 6,029 | 5,443 | 5,549 | 10,992 |
| 1丁目 | 1,225 | 926 | 968 | 1,894 |
| 2丁目 | 1,351 | 1,273 | 1,255 | 2,528 |
| 3丁目 | 1,247 | 1,143 | 1,216 | 2,359 |
| 4丁目 | 2,206 | 2,101 | 2,110 | 4,211 |
| 貫井 | 12,355 | 10,324 | 11,237 | 21,561 |
| 1丁目 | 2,822 | 2,332 | 2,748 | 5,080 |
| 2丁目 | 2,551 | 2,032 | 2,153 | 4,185 |
| 3丁目 | 3,111 | 2,408 | 2,721 | 5,129 |
| 4丁目 | 2,384 | 2,233 | 2,351 | 4,584 |
| 5丁目 | 1,487 | 1,319 | 1,264 | 2,583 |
| 錦 | 3,432 | 3,182 | 3,283 | 6,465 |
| 1丁目 | 2,002 | 1,794 | 1,856 | 3,650 |
| 2丁目 | 1,430 | 1,388 | 1,427 | 2,815 |
| 氷川台 | 7,605 | 6,527 | 7,197 | 13,724 |
| 1丁目 | 117 | 94 | 113 | 207 |
| 2丁目 | 1,499 | 1,504 | 1,543 | 3,047 |
| 3丁目 | 3,073 | 2,456 | 2,717 | 5,173 |
| 4丁目 | 2,916 | 2,473 | 2,824 | 5,297 |
| 平和台 | 7,455 | 7,023 | 7,297 | 14,320 |
| 1丁目 | 1,822 | 1,869 | 1,841 | 3,710 |
| 2丁目 | 1,700 | 1,462 | 1,616 | 3,078 |
| 3丁目 | 2,240 | 2,181 | 2,256 | 4,437 |
| 4丁目 | 1,693 | 1,511 | 1,584 | 3,095 |
| 早宮 | 10,263 | 9,404 | 10,414 | 19,818 |
| 1丁目 | 3,314 | 2,863 | 3,130 | 5,993 |
| 2丁目 | 2,264 | 2,003 | 2,249 | 4,252 |
| 3丁目 | 2,468 | 2,356 | 2,630 | 4,986 |
| 4丁目 | 2,217 | 2,182 | 2,405 | 4,587 |
| 春日町 | 14,196 | 12,661 | 14,036 | 26,697 |
| 1丁目 | 2,384 | 2,225 | 2,391 | 4,616 |
| 2丁目 | 2,541 | 2,241 | 2,395 | 4,636 |
| 3丁目 | 2,411 | 2,006 | 2,345 | 4,351 |
| 4丁目 | 2,328 | 2,120 | 2,316 | 4,436 |
| 5丁目 | 2,372 | 2,101 | 2,382 | 4,483 |
| 6丁目 | 2,160 | 1,968 | 2,207 | 4,175 |
| 高松 | 9,067 | 9,128 | 9,491 | 18,619 |
| 1丁目 | 1,622 | 1,507 | 1,624 | 3,131 |
| 2丁目 | 1,284 | 1,240 | 1,352 | 2,592 |
| 3丁目 | 1,309 | 1,508 | 1,644 | 3,152 |
| 4丁目 | 1,726 | 1,757 | 1,766 | 3,523 |
| 5丁目 | 1,494 | 1,403 | 1,457 | 2,860 |
| 6丁目 | 1,632 | 1,713 | 1,648 | 3,361 |
| 北町 | 16,642 | 13,747 | 14,049 | 27,796 |
| 1丁目 | 3,359 | 2,530 | 2,703 | 5,233 |
| 2丁目 | 3,492 | 3,103 | 3,266 | 6,369 |
| 3丁目 | 1,944 | 1,618 | 1,753 | 3,371 |
| 4丁目 | 672 | 589 | 83 | 672 |
| 5丁目 | 1,418 | 1,237 | 1,262 | 2,499 |
| 6丁目 | 1,710 | 1,296 | 1,510 | 2,806 |
| 7丁目 | 1,769 | 1,465 | 1,523 | 2,988 |
| 8丁目 | 2,278 | 1,909 | 1,949 | 3,858 |
| 田柄 | 14,288 | 14,105 | 14,700 | 28,805 |
| 1丁目 | 2,506 | 2,357 | 2,516 | 4,873 |
| 2丁目 | 3,892 | 3,462 | 3,666 | 7,128 |
| 3丁目 | 2,527 | 2,633 | 2,667 | 5,300 |
| 4丁目 | 3,332 | 3,606 | 3,706 | 7,312 |
| 5丁目 | 2,031 | 2,047 | 2,145 | 4,192 |
| 光が丘 | 12,823 | 11,949 | 13,921 | 25,870 |
| 1丁目 | 1,586 | 1,144 | 1,376 | 2,520 |
| 2丁目 | 2,571 | 2,216 | 2,824 | 5,040 |
| 3丁目 | 4,006 | 4,120 | 4,545 | 8,665 |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5丁目 | 1,589 | 1,357 | 1,723 | 3,080 |
| 6丁目 | 491 | 451 | 551 | 1,002 |
| 7丁目 | 2,580 | 2,661 | 2,902 | 5,563 |
| 旭町 | 7,204 | 6,410 | 6,582 | 12,992 |
| 1丁目 | 1,963 | 2,036 | 2,164 | 4,200 |
| 2丁目 | 2,709 | 2,250 | 2,313 | 4,563 |
| 3丁目 | 2,532 | 2,124 | 2,105 | 4,229 |
| 土支田 | 6,629 | 7,196 | 7,401 | 14,597 |
| 1丁目 | 1,626 | 1,693 | 1,771 | 3,464 |
| 2丁目 | 1,574 | 1,689 | 1,745 | 3,434 |
| 3丁目 | 1,899 | 2,114 | 2,162 | 4,276 |
| 4丁目 | 1,530 | 1,700 | 1,723 | 3,423 |
| 富士見台 | 8,231 | 7,524 | 8,098 | 15,622 |
| 1丁目 | 1,574 | 1,479 | 1,632 | 3,111 |
| 2丁目 | 2,385 | 2,007 | 2,123 | 4,130 |
| 3丁目 | 2,353 | 2,033 | 2,218 | 4,251 |
| 4丁目 | 1,919 | 2,005 | 2,125 | 4,130 |
| 南田中 | 6,743 | 6,130 | 6,414 | 12,544 |
| 1丁目 | 1,288 | 1,269 | 1,249 | 2,518 |
| 2丁目 | 1,028 | 967 | 1,000 | 1,967 |
| 3丁目 | 1,478 | 1,247 | 1,396 | 2,643 |
| 4丁目 | 1,631 | 1,578 | 1,569 | 3,147 |
| 5丁目 | 1,318 | 1,069 | 1,200 | 2,269 |
| 高野台 | 8,238 | 7,504 | 8,299 | 15,803 |
| 1丁目 | 1,909 | 1,554 | 1,929 | 3,483 |
| 2丁目 | 1,735 | 1,622 | 1,753 | 3,375 |
| 3丁目 | 1,659 | 1,503 | 1,526 | 3,029 |
| 4丁目 | 1,385 | 1,275 | 1,401 | 2,676 |
| 5丁目 | 1,550 | 1,550 | 1,690 | 3,240 |
| 谷原 | 6,174 | 6,686 | 6,891 | 13,577 |
| 1丁目 | 1,072 | 1,088 | 1,152 | 2,240 |
| 2丁目 | 908 | 854 | 929 | 1,783 |
| 3丁目 | 895 | 1,020 | 1,060 | 2,080 |
| 4丁目 | 834 | 997 | 992 | 1,989 |
| 5丁目 | 1,440 | 1,612 | 1,640 | 3,252 |
| 6丁目 | 1,025 | 1,115 | 1,118 | 2,233 |
| 三原台 | 4,466 | 4,686 | 4,799 | 9,485 |
| 1丁目 | 2,019 | 2,074 | 2,116 | 4,190 |
| 2丁目 | 968 | 1,070 | 1,072 | 2,142 |
| 3丁目 | 1,479 | 1,542 | 1,611 | 3,153 |
| 石神井町 | 15,153 | 13,137 | 14,616 | 27,753 |
| 1丁目 | 1,726 | 1,345 | 1,611 | 2,956 |
| 2丁目 | 2,486 | 2,088 | 2,483 | 4,571 |
| 3丁目 | 1,983 | 1,496 | 1,716 | 3,212 |
| 4丁目 | 1,837 | 1,697 | 1,821 | 3,518 |
| 5丁目 | 963 | 827 | 880 | 1,707 |
| 6丁目 | 1,693 | 1,532 | 1,633 | 3,165 |
| 7丁目 | 2,185 | 2,003 | 2,201 | 4,204 |
| 8丁目 | 2,280 | 2,149 | 2,271 | 4,420 |
| 石神井台 | 15,506 | 14,948 | 16,009 | 30,957 |
| 1丁目 | 780 | 789 | 861 | 1,650 |
| 2丁目 | 2,297 | 2,254 | 2,415 | 4,669 |
| 3丁目 | 2,804 | 2,590 | 2,785 | 5,375 |
| 4丁目 | 2,243 | 2,128 | 2,436 | 4,564 |
| 5丁目 | 1,813 | 1,968 | 1,968 | 3,936 |
| 6丁目 | 1,395 | 1,428 | 1,543 | 2,971 |
| 7丁目 | 2,362 | 1,867 | 1,997 | 3,864 |
| 8丁目 | 1,812 | 1,924 | 2,004 | 3,928 |
| 下石神井 | 9,305 | 8,998 | 9,226 | 18,224 |
| 1丁目 | 1,380 | 1,364 | 1,405 | 2,769 |
| 2丁目 | 1,638 | 1,617 | 1,658 | 3,275 |
| 3丁目 | 1,142 | 1,157 | 1,213 | 2,370 |
| 4丁目 | 2,121 | 1,797 | 1,835 | 3,632 |
| 5丁目 | 1,375 | 1,314 | 1,330 | 2,644 |
| 6丁目 | 1,649 | 1,749 | 1,785 | 3,534 |
| 東大泉 | 19,217 | 16,964 | 19,070 | 36,034 |
| 1丁目 | 2,586 | 2,229 | 2,620 | 4,849 |
| 2丁目 | 3,196 | 3,123 | 3,377 | 6,500 |
| 3丁目 | 2,779 | 2,294 | 2,678 | 4,972 |
| 4丁目 | 1,876 | 1,457 | 1,658 | 3,115 |
| 5丁目 | 2,256 | 1,900 | 2,254 | 4,154 |
| 6丁目 | 3,566 | 3,043 | 3,462 | 6,505 |
| 7丁目 | 2,958 | 2,918 | 3,021 | 5,939 |
| 西大泉町 | 12 | 8 | 20 | 28 |
| 西大泉 | 10,366 | 10,755 | 11,358 | 22,113 |
| 1丁目 | 1,994 | 1,938 | 2,035 | 3,973 |
| 2丁目 | 1,330 | 1,446 | 1,510 | 2,956 |
| 3丁目 | 1,841 | 1,825 | 1,980 | 3,805 |
| 4丁目 | 1,682 | 1,912 | 2,040 | 3,952 |
| 5丁目 | 2,198 | 2,236 | 2,378 | 4,614 |
| 6丁目 | 1,321 | 1,398 | 1,415 | 2,813 |
| 南大泉 | 12,896 | 12,878 | 13,755 | 26,633 |
| 1丁目 | 2,287 | 2,384 | 2,516 | 4,900 |
| 2丁目 | 1,946 | 2,089 | 2,181 | 4,270 |
| 3丁目 | 2,253 | 2,249 | 2,446 | 4,695 |
| 4丁目 | 3,201 | 3,039 | 3,204 | 6,243 |
| 5丁目 | 2,369 | 2,242 | 2,454 | 4,696 |
| 6丁目 | 840 | 875 | 954 | 1,829 |
| 大泉町 | 10,410 | 10,750 | 11,159 | 21,909 |
| 1丁目 | 2,389 | 2,573 | 2,590 | 5,163 |
| 2丁目 | 2,299 | 2,330 | 2,429 | 4,759 |
| 3丁目 | 1,769 | 1,829 | 1,870 | 3,699 |
| 4丁目 | 1,742 | 1,879 | 1,933 | 3,812 |
| 5丁目 | 1,048 | 1,025 | 1,114 | 2,139 |
| 6丁目 | 1,163 | 1,114 | 1,223 | 2,337 |
| 大泉学園町 | 16,223 | 16,576 | 17,534 | 34,110 |
| 1丁目 | 1,520 | 1,561 | 1,697 | 3,258 |
| 2丁目 | 2,116 | 2,006 | 2,128 | 4,134 |
| 3丁目 | 1,485 | 1,713 | 1,676 | 3,389 |
| 4丁目 | 1,912 | 2,009 | 2,125 | 4,134 |
| 5丁目 | 2,240 | 2,279 | 2,460 | 4,739 |
| 6丁目 | 2,316 | 2,404 | 2,602 | 5,006 |
| 7丁目 | 2,400 | 2,352 | 2,538 | 4,890 |
| 8丁目 | 2,172 | 2,217 | 2,281 | 4,498 |
| 9丁目 | 62 | 35 | 27 | 62 |
| 関町北 | 12,351 | 10,498 | 11,476 | 21,974 |
| 1丁目 | 2,284 | 1,647 | 1,911 | 3,558 |
| 2丁目 | 3,014 | 2,254 | 2,527 | 4,781 |
| 3丁目 | 2,310 | 2,025 | 2,164 | 4,189 |
| 4丁目 | 2,242 | 2,002 | 2,161 | 4,163 |
| 5丁目 | 2,501 | 2,570 | 2,713 | 5,283 |
| 関町南 | 9,776 | 9,236 | 10,075 | 19,311 |
| 1丁目 | 1,395 | 1,184 | 1,307 | 2,491 |
| 2丁目 | 2,374 | 2,302 | 2,399 | 4,701 |
| 3丁目 | 2,279 | 2,187 | 2,346 | 4,533 |
| 4丁目 | 3,728 | 3,563 | 4,023 | 7,586 |
| 上石神井南町 | 1,189 | 1,133 | 1,209 | 2,342 |
| 立野町 | 2,588 | 2,699 | 2,872 | 5,571 |
| 上石神井 | 12,017 | 10,013 | 10,689 | 20,702 |
| 1丁目 | 3,570 | 2,619 | 2,807 | 5,426 |
| 2丁目 | 2,705 | 2,155 | 2,344 | 4,499 |
| 3丁目 | 2,909 | 2,869 | 2,970 | 5,839 |
| 4丁目 | 2,833 | 2,370 | 2,568 | 4,938 |
| 関町東 | 3,311 | 2,720 | 2,739 | 5,459 |
| 1丁目 | 2,242 | 1,941 | 1,966 | 3,907 |
| 2丁目 | 1,069 | 779 | 773 | 1,552 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











