世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和8年(2026年)
- 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)7月1日現在
ページ番号:815-269-139
更新日:2026年7月6日
令和8年7月1日現在(住民基本台帳による)
令和8年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和8年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 403,908 | 363,432 | 389,273 | 752,705 |
| 旭丘 | 5,259 | 3,851 | 3,784 | 7,635 |
| 1丁目 | 3,642 | 2,616 | 2,529 | 5,145 |
| 2丁目 | 1,617 | 1,235 | 1,255 | 2,490 |
| 小竹町 | 5,998 | 4,605 | 5,089 | 9,694 |
| 1丁目 | 3,247 | 2,504 | 2,706 | 5,210 |
| 2丁目 | 2,751 | 2,101 | 2,383 | 4,484 |
| 栄町 | 2,744 | 1,971 | 2,236 | 4,207 |
| 羽沢 | 4,078 | 3,354 | 3,583 | 6,937 |
| 1丁目 | 984 | 703 | 728 | 1,431 |
| 2丁目 | 2,021 | 1,651 | 1,811 | 3,462 |
| 3丁目 | 1,073 | 1,000 | 1,044 | 2,044 |
| 豊玉上 | 4,670 | 3,163 | 3,559 | 6,722 |
| 1丁目 | 1,608 | 1,153 | 1,240 | 2,393 |
| 2丁目 | 3,062 | 2,010 | 2,319 | 4,329 |
| 豊玉中 | 6,622 | 5,496 | 5,591 | 11,087 |
| 1丁目 | 1,459 | 1,225 | 1,253 | 2,478 |
| 2丁目 | 2,193 | 1,741 | 1,703 | 3,444 |
| 3丁目 | 2,062 | 1,570 | 1,614 | 3,184 |
| 4丁目 | 908 | 960 | 1,021 | 1,981 |
| 豊玉南 | 4,893 | 4,544 | 4,523 | 9,067 |
| 1丁目 | 1,297 | 1,133 | 1,173 | 2,306 |
| 2丁目 | 1,207 | 1,040 | 1,067 | 2,107 |
| 3丁目 | 2,389 | 2,371 | 2,283 | 4,654 |
| 豊玉北 | 13,514 | 9,706 | 10,494 | 20,200 |
| 1丁目 | 1,726 | 1,199 | 1,425 | 2,624 |
| 2丁目 | 1,811 | 1,321 | 1,437 | 2,758 |
| 3丁目 | 2,295 | 1,571 | 1,676 | 3,247 |
| 4丁目 | 2,924 | 2,131 | 2,168 | 4,299 |
| 5丁目 | 2,739 | 1,855 | 2,021 | 3,876 |
| 6丁目 | 2,019 | 1,629 | 1,767 | 3,396 |
| 中村 | 5,508 | 4,831 | 5,326 | 10,157 |
| 1丁目 | 1,246 | 1,148 | 1,242 | 2,390 |
| 2丁目 | 1,801 | 1,702 | 1,810 | 3,512 |
| 3丁目 | 2,461 | 1,981 | 2,274 | 4,255 |
| 中村南 | 6,243 | 5,676 | 5,948 | 11,624 |
| 1丁目 | 2,113 | 2,085 | 2,048 | 4,133 |
| 2丁目 | 2,465 | 2,087 | 2,224 | 4,311 |
| 3丁目 | 1,665 | 1,504 | 1,676 | 3,180 |
| 中村北 | 7,311 | 5,499 | 6,319 | 11,818 |
| 1丁目 | 2,222 | 1,761 | 1,867 | 3,628 |
| 2丁目 | 1,877 | 1,544 | 1,691 | 3,235 |
| 3丁目 | 1,431 | 935 | 1,180 | 2,115 |
| 4丁目 | 1,781 | 1,259 | 1,581 | 2,840 |
| 桜台 | 15,380 | 12,679 | 13,718 | 26,397 |
| 1丁目 | 3,516 | 2,496 | 2,771 | 5,267 |
| 2丁目 | 2,698 | 2,221 | 2,408 | 4,629 |
| 3丁目 | 2,803 | 2,420 | 2,661 | 5,081 |
| 4丁目 | 2,391 | 1,773 | 1,950 | 3,723 |
| 5丁目 | 2,142 | 1,995 | 2,051 | 4,046 |
| 6丁目 | 1,830 | 1,774 | 1,877 | 3,651 |
| 練馬 | 9,667 | 7,217 | 7,721 | 14,938 |
| 1丁目 | 2,919 | 2,111 | 2,148 | 4,259 |
| 2丁目 | 1,836 | 1,452 | 1,585 | 3,037 |
| 3丁目 | 2,585 | 1,864 | 1,948 | 3,812 |
| 4丁目 | 2,327 | 1,790 | 2,040 | 3,830 |
| 向山 | 6,017 | 5,397 | 5,546 | 10,943 |
| 1丁目 | 1,225 | 929 | 965 | 1,894 |
| 2丁目 | 1,370 | 1,262 | 1,266 | 2,528 |
| 3丁目 | 1,226 | 1,105 | 1,201 | 2,306 |
| 4丁目 | 2,196 | 2,101 | 2,114 | 4,215 |
| 貫井 | 12,347 | 10,302 | 11,248 | 21,550 |
| 1丁目 | 2,858 | 2,349 | 2,778 | 5,127 |
| 2丁目 | 2,537 | 2,028 | 2,149 | 4,177 |
| 3丁目 | 3,107 | 2,403 | 2,724 | 5,127 |
| 4丁目 | 2,369 | 2,197 | 2,338 | 4,535 |
| 5丁目 | 1,476 | 1,325 | 1,259 | 2,584 |
| 錦 | 3,414 | 3,157 | 3,269 | 6,426 |
| 1丁目 | 1,994 | 1,789 | 1,859 | 3,648 |
| 2丁目 | 1,420 | 1,368 | 1,410 | 2,778 |
| 氷川台 | 7,622 | 6,542 | 7,185 | 13,727 |
| 1丁目 | 116 | 92 | 113 | 205 |
| 2丁目 | 1,511 | 1,522 | 1,553 | 3,075 |
| 3丁目 | 3,086 | 2,468 | 2,708 | 5,176 |
| 4丁目 | 2,909 | 2,460 | 2,811 | 5,271 |
| 平和台 | 7,455 | 7,037 | 7,273 | 14,310 |
| 1丁目 | 1,811 | 1,866 | 1,824 | 3,690 |
| 2丁目 | 1,716 | 1,481 | 1,633 | 3,114 |
| 3丁目 | 2,252 | 2,203 | 2,251 | 4,454 |
| 4丁目 | 1,676 | 1,487 | 1,565 | 3,052 |
| 早宮 | 10,340 | 9,472 | 10,454 | 19,926 |
| 1丁目 | 3,338 | 2,887 | 3,135 | 6,022 |
| 2丁目 | 2,285 | 2,023 | 2,258 | 4,281 |
| 3丁目 | 2,473 | 2,360 | 2,642 | 5,002 |
| 4丁目 | 2,244 | 2,202 | 2,419 | 4,621 |
| 春日町 | 14,188 | 12,656 | 14,047 | 26,703 |
| 1丁目 | 2,389 | 2,228 | 2,406 | 4,634 |
| 2丁目 | 2,534 | 2,240 | 2,396 | 4,636 |
| 3丁目 | 2,408 | 2,003 | 2,336 | 4,339 |
| 4丁目 | 2,327 | 2,113 | 2,308 | 4,421 |
| 5丁目 | 2,371 | 2,107 | 2,396 | 4,503 |
| 6丁目 | 2,159 | 1,965 | 2,205 | 4,170 |
| 高松 | 8,965 | 9,036 | 9,358 | 18,394 |
| 1丁目 | 1,619 | 1,503 | 1,617 | 3,120 |
| 2丁目 | 1,301 | 1,262 | 1,360 | 2,622 |
| 3丁目 | 1,305 | 1,509 | 1,637 | 3,146 |
| 4丁目 | 1,729 | 1,765 | 1,773 | 3,538 |
| 5丁目 | 1,492 | 1,404 | 1,457 | 2,861 |
| 6丁目 | 1,519 | 1,593 | 1,514 | 3,107 |
| 北町 | 16,667 | 13,799 | 14,047 | 27,846 |
| 1丁目 | 3,377 | 2,537 | 2,717 | 5,254 |
| 2丁目 | 3,508 | 3,109 | 3,291 | 6,400 |
| 3丁目 | 1,939 | 1,616 | 1,762 | 3,378 |
| 4丁目 | 681 | 614 | 67 | 681 |
| 5丁目 | 1,423 | 1,256 | 1,251 | 2,507 |
| 6丁目 | 1,712 | 1,296 | 1,502 | 2,798 |
| 7丁目 | 1,756 | 1,467 | 1,525 | 2,992 |
| 8丁目 | 2,271 | 1,904 | 1,932 | 3,836 |
| 田柄 | 14,333 | 14,083 | 14,726 | 28,809 |
| 1丁目 | 2,520 | 2,374 | 2,531 | 4,905 |
| 2丁目 | 3,910 | 3,458 | 3,662 | 7,120 |
| 3丁目 | 2,529 | 2,644 | 2,672 | 5,316 |
| 4丁目 | 3,351 | 3,589 | 3,719 | 7,308 |
| 5丁目 | 2,023 | 2,018 | 2,142 | 4,160 |
| 光が丘 | 12,833 | 11,989 | 13,952 | 25,941 |
| 1丁目 | 1,588 | 1,151 | 1,371 | 2,522 |
| 2丁目 | 2,573 | 2,231 | 2,831 | 5,062 |
| 3丁目 | 4,017 | 4,131 | 4,564 | 8,695 |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5丁目 | 1,588 | 1,361 | 1,733 | 3,094 |
| 6丁目 | 489 | 450 | 550 | 1,000 |
| 7丁目 | 2,578 | 2,665 | 2,903 | 5,568 |
| 旭町 | 7,225 | 6,430 | 6,589 | 13,019 |
| 1丁目 | 1,974 | 2,050 | 2,170 | 4,220 |
| 2丁目 | 2,715 | 2,255 | 2,301 | 4,556 |
| 3丁目 | 2,536 | 2,125 | 2,118 | 4,243 |
| 土支田 | 6,638 | 7,194 | 7,391 | 14,585 |
| 1丁目 | 1,642 | 1,702 | 1,784 | 3,486 |
| 2丁目 | 1,561 | 1,680 | 1,732 | 3,412 |
| 3丁目 | 1,899 | 2,117 | 2,158 | 4,275 |
| 4丁目 | 1,536 | 1,695 | 1,717 | 3,412 |
| 富士見台 | 8,235 | 7,534 | 8,111 | 15,645 |
| 1丁目 | 1,590 | 1,501 | 1,635 | 3,136 |
| 2丁目 | 2,385 | 2,013 | 2,126 | 4,139 |
| 3丁目 | 2,339 | 2,021 | 2,237 | 4,258 |
| 4丁目 | 1,921 | 1,999 | 2,113 | 4,112 |
| 南田中 | 6,744 | 6,128 | 6,420 | 12,548 |
| 1丁目 | 1,286 | 1,257 | 1,255 | 2,512 |
| 2丁目 | 1,032 | 969 | 1,001 | 1,970 |
| 3丁目 | 1,480 | 1,248 | 1,405 | 2,653 |
| 4丁目 | 1,636 | 1,587 | 1,573 | 3,160 |
| 5丁目 | 1,310 | 1,067 | 1,186 | 2,253 |
| 高野台 | 8,158 | 7,448 | 8,252 | 15,700 |
| 1丁目 | 1,910 | 1,555 | 1,940 | 3,495 |
| 2丁目 | 1,724 | 1,608 | 1,748 | 3,356 |
| 3丁目 | 1,638 | 1,479 | 1,516 | 2,995 |
| 4丁目 | 1,359 | 1,257 | 1,375 | 2,632 |
| 5丁目 | 1,527 | 1,549 | 1,673 | 3,222 |
| 谷原 | 6,192 | 6,697 | 6,903 | 13,600 |
| 1丁目 | 1,062 | 1,089 | 1,130 | 2,219 |
| 2丁目 | 915 | 853 | 932 | 1,785 |
| 3丁目 | 892 | 1,014 | 1,066 | 2,080 |
| 4丁目 | 840 | 1,001 | 1,001 | 2,002 |
| 5丁目 | 1,452 | 1,614 | 1,645 | 3,259 |
| 6丁目 | 1,031 | 1,126 | 1,129 | 2,255 |
| 三原台 | 4,448 | 4,694 | 4,797 | 9,491 |
| 1丁目 | 2,005 | 2,090 | 2,111 | 4,201 |
| 2丁目 | 968 | 1,067 | 1,069 | 2,136 |
| 3丁目 | 1,475 | 1,537 | 1,617 | 3,154 |
| 石神井町 | 15,204 | 13,187 | 14,670 | 27,857 |
| 1丁目 | 1,723 | 1,348 | 1,614 | 2,962 |
| 2丁目 | 2,517 | 2,103 | 2,510 | 4,613 |
| 3丁目 | 2,002 | 1,501 | 1,739 | 3,240 |
| 4丁目 | 1,831 | 1,701 | 1,822 | 3,523 |
| 5丁目 | 970 | 832 | 895 | 1,727 |
| 6丁目 | 1,675 | 1,531 | 1,617 | 3,148 |
| 7丁目 | 2,194 | 2,012 | 2,193 | 4,205 |
| 8丁目 | 2,292 | 2,159 | 2,280 | 4,439 |
| 石神井台 | 15,431 | 14,902 | 15,971 | 30,873 |
| 1丁目 | 776 | 786 | 862 | 1,648 |
| 2丁目 | 2,290 | 2,254 | 2,398 | 4,652 |
| 3丁目 | 2,776 | 2,562 | 2,771 | 5,333 |
| 4丁目 | 2,248 | 2,145 | 2,441 | 4,586 |
| 5丁目 | 1,812 | 1,955 | 1,973 | 3,928 |
| 6丁目 | 1,397 | 1,432 | 1,548 | 2,980 |
| 7丁目 | 2,334 | 1,847 | 1,986 | 3,833 |
| 8丁目 | 1,798 | 1,921 | 1,992 | 3,913 |
| 下石神井 | 9,292 | 8,991 | 9,233 | 18,224 |
| 1丁目 | 1,382 | 1,367 | 1,406 | 2,773 |
| 2丁目 | 1,628 | 1,607 | 1,659 | 3,266 |
| 3丁目 | 1,145 | 1,177 | 1,207 | 2,384 |
| 4丁目 | 2,112 | 1,790 | 1,840 | 3,630 |
| 5丁目 | 1,386 | 1,323 | 1,342 | 2,665 |
| 6丁目 | 1,639 | 1,727 | 1,779 | 3,506 |
| 東大泉 | 19,241 | 17,009 | 19,080 | 36,089 |
| 1丁目 | 2,593 | 2,231 | 2,623 | 4,854 |
| 2丁目 | 3,210 | 3,127 | 3,381 | 6,508 |
| 3丁目 | 2,791 | 2,302 | 2,675 | 4,977 |
| 4丁目 | 1,883 | 1,471 | 1,651 | 3,122 |
| 5丁目 | 2,249 | 1,914 | 2,245 | 4,159 |
| 6丁目 | 3,552 | 3,033 | 3,458 | 6,491 |
| 7丁目 | 2,963 | 2,931 | 3,047 | 5,978 |
| 西大泉町 | 13 | 9 | 21 | 30 |
| 西大泉 | 10,346 | 10,765 | 11,339 | 22,104 |
| 1丁目 | 1,998 | 1,956 | 2,033 | 3,989 |
| 2丁目 | 1,325 | 1,441 | 1,508 | 2,949 |
| 3丁目 | 1,831 | 1,808 | 1,971 | 3,779 |
| 4丁目 | 1,667 | 1,916 | 2,026 | 3,942 |
| 5丁目 | 2,205 | 2,240 | 2,386 | 4,626 |
| 6丁目 | 1,320 | 1,404 | 1,415 | 2,819 |
| 南大泉 | 12,903 | 12,883 | 13,769 | 26,652 |
| 1丁目 | 2,298 | 2,402 | 2,533 | 4,935 |
| 2丁目 | 1,955 | 2,088 | 2,192 | 4,280 |
| 3丁目 | 2,257 | 2,251 | 2,453 | 4,704 |
| 4丁目 | 3,198 | 3,037 | 3,206 | 6,243 |
| 5丁目 | 2,349 | 2,222 | 2,428 | 4,650 |
| 6丁目 | 846 | 883 | 957 | 1,840 |
| 大泉町 | 10,392 | 10,748 | 11,139 | 21,887 |
| 1丁目 | 2,397 | 2,581 | 2,601 | 5,182 |
| 2丁目 | 2,291 | 2,331 | 2,421 | 4,752 |
| 3丁目 | 1,768 | 1,829 | 1,869 | 3,698 |
| 4丁目 | 1,728 | 1,869 | 1,923 | 3,792 |
| 5丁目 | 1,041 | 1,024 | 1,112 | 2,136 |
| 6丁目 | 1,167 | 1,114 | 1,213 | 2,327 |
| 大泉学園町 | 16,186 | 16,575 | 17,552 | 34,127 |
| 1丁目 | 1,511 | 1,561 | 1,697 | 3,258 |
| 2丁目 | 2,107 | 1,998 | 2,115 | 4,113 |
| 3丁目 | 1,464 | 1,700 | 1,675 | 3,375 |
| 4丁目 | 1,927 | 2,021 | 2,137 | 4,158 |
| 5丁目 | 2,231 | 2,283 | 2,466 | 4,749 |
| 6丁目 | 2,315 | 2,405 | 2,606 | 5,011 |
| 7丁目 | 2,386 | 2,350 | 2,527 | 4,877 |
| 8丁目 | 2,183 | 2,222 | 2,302 | 4,524 |
| 9丁目 | 62 | 35 | 27 | 62 |
| 関町北 | 12,340 | 10,471 | 11,473 | 21,944 |
| 1丁目 | 2,300 | 1,643 | 1,932 | 3,575 |
| 2丁目 | 3,004 | 2,254 | 2,509 | 4,763 |
| 3丁目 | 2,322 | 2,023 | 2,181 | 4,204 |
| 4丁目 | 2,219 | 1,983 | 2,140 | 4,123 |
| 5丁目 | 2,495 | 2,568 | 2,711 | 5,279 |
| 関町南 | 9,758 | 9,194 | 10,055 | 19,249 |
| 1丁目 | 1,408 | 1,174 | 1,321 | 2,495 |
| 2丁目 | 2,355 | 2,285 | 2,396 | 4,681 |
| 3丁目 | 2,266 | 2,183 | 2,316 | 4,499 |
| 4丁目 | 3,729 | 3,552 | 4,022 | 7,574 |
| 上石神井南町 | 1,204 | 1,140 | 1,212 | 2,352 |
| 立野町 | 2,591 | 2,690 | 2,876 | 5,566 |
| 上石神井 | 11,974 | 9,962 | 10,672 | 20,634 |
| 1丁目 | 3,543 | 2,625 | 2,790 | 5,415 |
| 2丁目 | 2,718 | 2,141 | 2,378 | 4,519 |
| 3丁目 | 2,915 | 2,880 | 2,992 | 5,872 |
| 4丁目 | 2,798 | 2,316 | 2,512 | 4,828 |
| 関町東 | 3,325 | 2,719 | 2,752 | 5,471 |
| 1丁目 | 2,236 | 1,929 | 1,966 | 3,895 |
| 2丁目 | 1,089 | 790 | 786 | 1,576 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











