このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)6月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和8年(2026年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)6月1日現在

ページ番号:716-703-584

更新日:2026年6月4日

令和8年6月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 403,957 363,451 389,338 752,789
旭丘 5,268 3,850 3,795 7,645
1丁目 3,651 2,620 2,538 5,158
2丁目 1,617 1,230 1,257 2,487
小竹町 6,003 4,603 5,098 9,701
1丁目 3,254 2,511 2,712 5,223
2丁目 2,749 2,092 2,386 4,478
栄町 2,736 1,964 2,230 4,194
羽沢 4,093 3,361 3,588 6,949
1丁目 983 703 728 1,431
2丁目 2,028 1,653 1,818 3,471
3丁目 1,082 1,005 1,042 2,047
豊玉上 4,686 3,170 3,570 6,740
1丁目 1,620 1,153 1,243 2,396
2丁目 3,066 2,017 2,327 4,344
豊玉中 6,599 5,486 5,579 11,065
1丁目 1,464 1,227 1,257 2,484
2丁目 2,178 1,736 1,697 3,433
3丁目 2,049 1,566 1,604 3,170
4丁目 908 957 1,021 1,978
豊玉南 4,888 4,529 4,531 9,060
1丁目 1,298 1,130 1,175 2,305
2丁目 1,205 1,038 1,070 2,108
3丁目 2,385 2,361 2,286 4,647
豊玉北 13,492 9,676 10,477 20,153
1丁目 1,722 1,197 1,422 2,619
2丁目 1,807 1,321 1,435 2,756
3丁目 2,282 1,572 1,662 3,234
4丁目 2,921 2,123 2,158 4,281
5丁目 2,736 1,844 2,026 3,870
6丁目 2,024 1,619 1,774 3,393
中村 5,505 4,828 5,335 10,163
1丁目 1,247 1,147 1,243 2,390
2丁目 1,800 1,699 1,811 3,510
3丁目 2,458 1,982 2,281 4,263
中村南 6,242 5,668 5,944 11,612
1丁目 2,119 2,088 2,052 4,140
2丁目 2,466 2,086 2,221 4,307
3丁目 1,657 1,494 1,671 3,165
中村北 7,309 5,512 6,318 11,830
1丁目 2,222 1,767 1,877 3,644
2丁目 1,868 1,538 1,682 3,220
3丁目 1,435 938 1,180 2,118
4丁目 1,784 1,269 1,579 2,848
桜台 15,372 12,671 13,707 26,378
1丁目 3,510 2,493 2,770 5,263
2丁目 2,706 2,227 2,412 4,639
3丁目 2,801 2,422 2,660 5,082
4丁目 2,389 1,767 1,952 3,719
5丁目 2,135 1,986 2,039 4,025
6丁目 1,831 1,776 1,874 3,650
練馬 9,700 7,240 7,739 14,979
1丁目 2,927 2,116 2,150 4,266
2丁目 1,851 1,460 1,594 3,054
3丁目 2,595 1,871 1,954 3,825
4丁目 2,327 1,793 2,041 3,834
向山 6,011 5,392 5,545 10,937
1丁目 1,236 940 974 1,914
2丁目 1,363 1,254 1,260 2,514
3丁目 1,225 1,108 1,195 2,303
4丁目 2,187 2,090 2,116 4,206
貫井 12,357 10,307 11,262 21,569
1丁目 2,858 2,344 2,782 5,126
2丁目 2,535 2,037 2,146 4,183
3丁目 3,125 2,407 2,737 5,144
4丁目 2,362 2,190 2,338 4,528
5丁目 1,477 1,329 1,259 2,588
3,402 3,148 3,258 6,406
1丁目 1,997 1,794 1,860 3,654
2丁目 1,405 1,354 1,398 2,752
氷川台 7,650 6,540 7,201 13,741
1丁目 118 92 114 206
2丁目 1,521 1,522 1,556 3,078
3丁目 3,091 2,460 2,714 5,174
4丁目 2,920 2,466 2,817 5,283
平和台 7,438 7,031 7,264 14,295
1丁目 1,814 1,870 1,822 3,692
2丁目 1,710 1,478 1,634 3,112
3丁目 2,245 2,203 2,244 4,447
4丁目 1,669 1,480 1,564 3,044
早宮 10,350 9,468 10,455 19,923
1丁目 3,341 2,886 3,134 6,020
2丁目 2,280 2,021 2,252 4,273
3丁目 2,480 2,364 2,650 5,014
4丁目 2,249 2,197 2,419 4,616
春日町 14,187 12,671 14,049 26,720
1丁目 2,400 2,242 2,415 4,657
2丁目 2,524 2,233 2,394 4,627
3丁目 2,409 2,009 2,334 4,343
4丁目 2,329 2,117 2,308 4,425
5丁目 2,366 2,107 2,387 4,494
6丁目 2,159 1,963 2,211 4,174
高松 8,961 9,024 9,351 18,375
1丁目 1,614 1,502 1,613 3,115
2丁目 1,309 1,268 1,361 2,629
3丁目 1,300 1,500 1,634 3,134
4丁目 1,732 1,760 1,774 3,534
5丁目 1,496 1,411 1,459 2,870
6丁目 1,510 1,583 1,510 3,093
北町 16,685 13,800 14,042 27,842
1丁目 3,387 2,545 2,714 5,259
2丁目 3,509 3,111 3,293 6,404
3丁目 1,936 1,611 1,759 3,370
4丁目 687 620 67 687
5丁目 1,417 1,252 1,243 2,495
6丁目 1,719 1,303 1,512 2,815
7丁目 1,753 1,456 1,524 2,980
8丁目 2,277 1,902 1,930 3,832
田柄 14,356 14,090 14,744 28,834
1丁目 2,518 2,383 2,529 4,912
2丁目 3,922 3,458 3,672 7,130
3丁目 2,539 2,649 2,680 5,329
4丁目 3,361 3,595 3,725 7,320
5丁目 2,016 2,005 2,138 4,143
光が丘 12,834 11,988 13,981 25,969
1丁目 1,586 1,147 1,373 2,520
2丁目 2,570 2,229 2,834 5,063
3丁目 4,010 4,122 4,563 8,685
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,594 1,365 1,741 3,106
6丁目 488 452 550 1,002
7丁目 2,586 2,673 2,920 5,593
旭町 7,253 6,443 6,611 13,054
1丁目 1,982 2,056 2,173 4,229
2丁目 2,730 2,264 2,311 4,575
3丁目 2,541 2,123 2,127 4,250
土支田 6,630 7,195 7,386 14,581
1丁目 1,645 1,706 1,788 3,494
2丁目 1,556 1,679 1,730 3,409
3丁目 1,899 2,117 2,153 4,270
4丁目 1,530 1,693 1,715 3,408
富士見台 8,268 7,550 8,134 15,684
1丁目 1,596 1,499 1,642 3,141
2丁目 2,395 2,019 2,132 4,151
3丁目 2,359 2,037 2,255 4,292
4丁目 1,918 1,995 2,105 4,100
南田中 6,723 6,114 6,409 12,523
1丁目 1,279 1,246 1,258 2,504
2丁目 1,033 970 1,003 1,973
3丁目 1,469 1,244 1,392 2,636
4丁目 1,631 1,583 1,568 3,151
5丁目 1,311 1,071 1,188 2,259
高野台 8,187 7,476 8,261 15,737
1丁目 1,921 1,559 1,953 3,512
2丁目 1,719 1,607 1,747 3,354
3丁目 1,667 1,507 1,522 3,029
4丁目 1,345 1,252 1,368 2,620
5丁目 1,535 1,551 1,671 3,222
谷原 6,188 6,694 6,902 13,596
1丁目 1,060 1,089 1,126 2,215
2丁目 917 859 937 1,796
3丁目 894 1,020 1,066 2,086
4丁目 836 996 996 1,992
5丁目 1,456 1,615 1,653 3,268
6丁目 1,025 1,115 1,124 2,239
三原台 4,445 4,691 4,790 9,481
1丁目 2,003 2,086 2,105 4,191
2丁目 959 1,061 1,061 2,122
3丁目 1,483 1,544 1,624 3,168
石神井町 15,237 13,207 14,706 27,913
1丁目 1,728 1,353 1,621 2,974
2丁目 2,518 2,100 2,515 4,615
3丁目 2,002 1,506 1,738 3,244
4丁目 1,839 1,710 1,827 3,537
5丁目 973 840 896 1,736
6丁目 1,680 1,527 1,626 3,153
7丁目 2,199 2,010 2,200 4,210
8丁目 2,298 2,161 2,283 4,444
石神井台 15,403 14,866 15,956 30,822
1丁目 771 782 860 1,642
2丁目 2,280 2,254 2,395 4,649
3丁目 2,780 2,561 2,771 5,332
4丁目 2,239 2,133 2,440 4,573
5丁目 1,812 1,946 1,976 3,922
6丁目 1,392 1,429 1,541 2,970
7丁目 2,332 1,848 1,981 3,829
8丁目 1,797 1,913 1,992 3,905
下石神井 9,280 8,994 9,235 18,229
1丁目 1,377 1,367 1,404 2,771
2丁目 1,630 1,613 1,664 3,277
3丁目 1,139 1,168 1,202 2,370
4丁目 2,108 1,789 1,834 3,623
5丁目 1,386 1,327 1,347 2,674
6丁目 1,640 1,730 1,784 3,514
東大泉 19,205 17,010 19,050 36,060
1丁目 2,582 2,224 2,620 4,844
2丁目 3,202 3,126 3,366 6,492
3丁目 2,781 2,298 2,669 4,967
4丁目 1,890 1,487 1,647 3,134
5丁目 2,245 1,910 2,240 4,150
6丁目 3,549 3,036 3,460 6,496
7丁目 2,956 2,929 3,048 5,977
西大泉町 13 9 21 30
西大泉 10,329 10,769 11,323 22,092
1丁目 1,993 1,956 2,026 3,982
2丁目 1,322 1,437 1,505 2,942
3丁目 1,825 1,805 1,972 3,777
4丁目 1,672 1,926 2,029 3,955
5丁目 2,201 2,242 2,379 4,621
6丁目 1,316 1,403 1,412 2,815
南大泉 12,927 12,893 13,796 26,689
1丁目 2,300 2,402 2,538 4,940
2丁目 1,959 2,092 2,200 4,292
3丁目 2,263 2,254 2,456 4,710
4丁目 3,206 3,038 3,216 6,254
5丁目 2,351 2,221 2,426 4,647
6丁目 848 886 960 1,846
大泉町 10,392 10,764 11,137 21,901
1丁目 2,397 2,584 2,607 5,191
2丁目 2,294 2,330 2,425 4,755
3丁目 1,771 1,835 1,869 3,704
4丁目 1,725 1,870 1,920 3,790
5丁目 1,041 1,028 1,110 2,138
6丁目 1,164 1,117 1,206 2,323
大泉学園町 16,172 16,583 17,543 34,126
1丁目 1,503 1,550 1,683 3,233
2丁目 2,112 2,002 2,119 4,121
3丁目 1,451 1,695 1,669 3,364
4丁目 1,926 2,019 2,142 4,161
5丁目 2,248 2,296 2,473 4,769
6丁目 2,315 2,412 2,606 5,018
7丁目 2,374 2,353 2,523 4,876
8丁目 2,181 2,221 2,301 4,522
9丁目 62 35 27 62
関町北 12,340 10,482 11,471 21,953
1丁目 2,288 1,639 1,923 3,562
2丁目 2,998 2,251 2,510 4,761
3丁目 2,328 2,031 2,187 4,218
4丁目 2,216 1,985 2,130 4,115
5丁目 2,510 2,576 2,721 5,297
関町南 9,759 9,179 10,043 19,222
1丁目 1,412 1,178 1,323 2,501
2丁目 2,348 2,269 2,386 4,655
3丁目 2,271 2,178 2,315 4,493
4丁目 3,728 3,554 4,019 7,573
上石神井南町 1,206 1,142 1,210 2,352
立野町 2,595 2,693 2,885 5,578
上石神井 11,965 9,958 10,667 20,625
1丁目 3,540 2,633 2,788 5,421
2丁目 2,714 2,138 2,377 4,515
3丁目 2,913 2,873 2,987 5,860
4丁目 2,798 2,314 2,515 4,829
関町東 3,316 2,722 2,739 5,461
1丁目 2,224 1,928 1,954 3,882
2丁目 1,092 794 785 1,579

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ