このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)8月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和8年(2026年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)8月1日現在

ページ番号:480-362-321

更新日:2026年8月6日

令和8年8月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 404,077 363,461 389,423 752,884
旭丘 5,270 3,857 3,790 7,647
1丁目 3,647 2,619 2,533 5,152
2丁目 1,623 1,238 1,257 2,495
小竹町 5,991 4,596 5,083 9,679
1丁目 3,238 2,502 2,700 5,202
2丁目 2,753 2,094 2,383 4,477
栄町 2,743 1,968 2,235 4,203
羽沢 4,060 3,347 3,567 6,914
1丁目 978 699 722 1,421
2丁目 2,008 1,647 1,805 3,452
3丁目 1,074 1,001 1,040 2,041
豊玉上 4,669 3,165 3,550 6,715
1丁目 1,599 1,148 1,232 2,380
2丁目 3,070 2,017 2,318 4,335
豊玉中 6,634 5,499 5,612 11,111
1丁目 1,470 1,225 1,262 2,487
2丁目 2,206 1,751 1,718 3,469
3丁目 2,058 1,569 1,616 3,185
4丁目 900 954 1,016 1,970
豊玉南 4,895 4,540 4,520 9,060
1丁目 1,299 1,132 1,176 2,308
2丁目 1,200 1,032 1,065 2,097
3丁目 2,396 2,376 2,279 4,655
豊玉北 13,531 9,713 10,523 20,236
1丁目 1,727 1,206 1,427 2,633
2丁目 1,802 1,315 1,435 2,750
3丁目 2,303 1,576 1,677 3,253
4丁目 2,937 2,143 2,174 4,317
5丁目 2,745 1,843 2,037 3,880
6丁目 2,017 1,630 1,773 3,403
中村 5,523 4,843 5,354 10,197
1丁目 1,251 1,149 1,245 2,394
2丁目 1,808 1,713 1,816 3,529
3丁目 2,464 1,981 2,293 4,274
中村南 6,260 5,689 5,962 11,651
1丁目 2,114 2,085 2,049 4,134
2丁目 2,470 2,090 2,230 4,320
3丁目 1,676 1,514 1,683 3,197
中村北 7,312 5,482 6,336 11,818
1丁目 2,215 1,751 1,865 3,616
2丁目 1,879 1,544 1,698 3,242
3丁目 1,437 936 1,187 2,123
4丁目 1,781 1,251 1,586 2,837
桜台 15,412 12,682 13,729 26,411
1丁目 3,521 2,507 2,759 5,266
2丁目 2,712 2,225 2,420 4,645
3丁目 2,808 2,417 2,665 5,082
4丁目 2,394 1,775 1,961 3,736
5丁目 2,142 1,988 2,043 4,031
6丁目 1,835 1,770 1,881 3,651
練馬 9,639 7,199 7,701 14,900
1丁目 2,907 2,101 2,134 4,235
2丁目 1,831 1,447 1,584 3,031
3丁目 2,584 1,863 1,950 3,813
4丁目 2,317 1,788 2,033 3,821
向山 6,009 5,398 5,545 10,943
1丁目 1,220 926 964 1,890
2丁目 1,362 1,258 1,261 2,519
3丁目 1,229 1,112 1,204 2,316
4丁目 2,198 2,102 2,116 4,218
貫井 12,328 10,316 11,234 21,550
1丁目 2,851 2,345 2,771 5,116
2丁目 2,533 2,030 2,154 4,184
3丁目 3,100 2,409 2,713 5,122
4丁目 2,370 2,206 2,345 4,551
5丁目 1,474 1,326 1,251 2,577
3,435 3,171 3,282 6,453
1丁目 2,003 1,793 1,860 3,653
2丁目 1,432 1,378 1,422 2,800
氷川台 7,607 6,531 7,188 13,719
1丁目 115 92 112 204
2丁目 1,508 1,514 1,557 3,071
3丁目 3,073 2,450 2,707 5,157
4丁目 2,911 2,475 2,812 5,287
平和台 7,434 7,024 7,265 14,289
1丁目 1,803 1,862 1,821 3,683
2丁目 1,707 1,474 1,627 3,101
3丁目 2,248 2,198 2,251 4,449
4丁目 1,676 1,490 1,566 3,056
早宮 10,334 9,461 10,456 19,917
1丁目 3,332 2,874 3,136 6,010
2丁目 2,283 2,024 2,260 4,284
3丁目 2,469 2,358 2,632 4,990
4丁目 2,250 2,205 2,428 4,633
春日町 14,209 12,667 14,051 26,718
1丁目 2,392 2,228 2,406 4,634
2丁目 2,540 2,235 2,402 4,637
3丁目 2,406 2,009 2,328 4,337
4丁目 2,330 2,114 2,316 4,430
5丁目 2,382 2,118 2,397 4,515
6丁目 2,159 1,963 2,202 4,165
高松 8,989 9,050 9,374 18,424
1丁目 1,615 1,497 1,614 3,111
2丁目 1,298 1,258 1,355 2,613
3丁目 1,306 1,505 1,636 3,141
4丁目 1,729 1,770 1,766 3,536
5丁目 1,496 1,409 1,458 2,867
6丁目 1,545 1,611 1,545 3,156
北町 16,629 13,754 14,056 27,810
1丁目 3,360 2,525 2,714 5,239
2丁目 3,499 3,105 3,278 6,383
3丁目 1,946 1,616 1,768 3,384
4丁目 656 581 75 656
5丁目 1,417 1,250 1,254 2,504
6丁目 1,719 1,297 1,511 2,808
7丁目 1,757 1,467 1,518 2,985
8丁目 2,275 1,913 1,938 3,851
田柄 14,354 14,117 14,739 28,856
1丁目 2,527 2,373 2,539 4,912
2丁目 3,909 3,470 3,656 7,126
3丁目 2,530 2,636 2,677 5,313
4丁目 3,360 3,607 3,723 7,330
5丁目 2,028 2,031 2,144 4,175
光が丘 12,826 11,978 13,947 25,925
1丁目 1,583 1,146 1,367 2,513
2丁目 2,570 2,225 2,821 5,046
3丁目 4,015 4,131 4,566 8,697
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,593 1,363 1,735 3,098
6丁目 489 448 549 997
7丁目 2,576 2,665 2,909 5,574
旭町 7,211 6,411 6,591 13,002
1丁目 1,964 2,037 2,166 4,203
2丁目 2,716 2,252 2,311 4,563
3丁目 2,531 2,122 2,114 4,236
土支田 6,643 7,199 7,403 14,602
1丁目 1,639 1,703 1,786 3,489
2丁目 1,567 1,684 1,734 3,418
3丁目 1,902 2,116 2,166 4,282
4丁目 1,535 1,696 1,717 3,413
富士見台 8,250 7,544 8,114 15,658
1丁目 1,586 1,492 1,636 3,128
2丁目 2,381 2,007 2,127 4,134
3丁目 2,359 2,042 2,238 4,280
4丁目 1,924 2,003 2,113 4,116
南田中 6,750 6,126 6,418 12,544
1丁目 1,281 1,257 1,250 2,507
2丁目 1,030 971 998 1,969
3丁目 1,483 1,246 1,400 2,646
4丁目 1,646 1,587 1,581 3,168
5丁目 1,310 1,065 1,189 2,254
高野台 8,202 7,484 8,271 15,755
1丁目 1,922 1,564 1,940 3,504
2丁目 1,724 1,610 1,746 3,356
3丁目 1,663 1,503 1,521 3,024
4丁目 1,352 1,250 1,376 2,626
5丁目 1,541 1,557 1,688 3,245
谷原 6,178 6,684 6,886 13,570
1丁目 1,063 1,084 1,130 2,214
2丁目 913 849 932 1,781
3丁目 888 1,009 1,061 2,070
4丁目 835 1,000 994 1,994
5丁目 1,452 1,620 1,647 3,267
6丁目 1,027 1,122 1,122 2,244
三原台 4,456 4,692 4,808 9,500
1丁目 2,019 2,091 2,118 4,209
2丁目 972 1,073 1,074 2,147
3丁目 1,465 1,528 1,616 3,144
石神井町 15,192 13,176 14,646 27,822
1丁目 1,729 1,352 1,620 2,972
2丁目 2,503 2,093 2,495 4,588
3丁目 1,982 1,489 1,719 3,208
4丁目 1,842 1,704 1,831 3,535
5丁目 971 835 893 1,728
6丁目 1,680 1,534 1,617 3,151
7丁目 2,192 2,004 2,195 4,199
8丁目 2,293 2,165 2,276 4,441
石神井台 15,446 14,914 15,990 30,904
1丁目 781 789 864 1,653
2丁目 2,282 2,249 2,408 4,657
3丁目 2,777 2,566 2,771 5,337
4丁目 2,248 2,144 2,440 4,584
5丁目 1,807 1,953 1,966 3,919
6丁目 1,394 1,431 1,546 2,977
7丁目 2,354 1,862 1,996 3,858
8丁目 1,803 1,920 1,999 3,919
下石神井 9,292 8,985 9,231 18,216
1丁目 1,383 1,364 1,406 2,770
2丁目 1,627 1,608 1,659 3,267
3丁目 1,143 1,172 1,210 2,382
4丁目 2,118 1,793 1,842 3,635
5丁目 1,382 1,323 1,341 2,664
6丁目 1,639 1,725 1,773 3,498
東大泉 19,251 17,000 19,076 36,076
1丁目 2,595 2,232 2,619 4,851
2丁目 3,209 3,129 3,389 6,518
3丁目 2,793 2,306 2,685 4,991
4丁目 1,876 1,465 1,644 3,109
5丁目 2,254 1,909 2,246 4,155
6丁目 3,564 3,039 3,464 6,503
7丁目 2,960 2,920 3,029 5,949
西大泉町 13 9 21 30
西大泉 10,349 10,748 11,350 22,098
1丁目 1,993 1,951 2,031 3,982
2丁目 1,330 1,440 1,507 2,947
3丁目 1,838 1,808 1,976 3,784
4丁目 1,668 1,914 2,035 3,949
5丁目 2,203 2,239 2,385 4,624
6丁目 1,317 1,396 1,416 2,812
南大泉 12,903 12,881 13,763 26,644
1丁目 2,293 2,396 2,527 4,923
2丁目 1,961 2,098 2,196 4,294
3丁目 2,257 2,250 2,456 4,706
4丁目 3,193 3,026 3,197 6,223
5丁目 2,353 2,229 2,430 4,659
6丁目 846 882 957 1,839
大泉町 10,404 10,758 11,159 21,917
1丁目 2,400 2,585 2,597 5,182
2丁目 2,287 2,335 2,422 4,757
3丁目 1,767 1,825 1,872 3,697
4丁目 1,737 1,876 1,933 3,809
5丁目 1,045 1,022 1,118 2,140
6丁目 1,168 1,115 1,217 2,332
大泉学園町 16,199 16,588 17,537 34,125
1丁目 1,517 1,566 1,696 3,262
2丁目 2,106 1,991 2,120 4,111
3丁目 1,473 1,705 1,671 3,376
4丁目 1,925 2,022 2,135 4,157
5丁目 2,226 2,281 2,453 4,734
6丁目 2,315 2,408 2,599 5,007
7丁目 2,391 2,359 2,534 4,893
8丁目 2,184 2,221 2,302 4,523
9丁目 62 35 27 62
関町北 12,356 10,473 11,471 21,944
1丁目 2,299 1,646 1,926 3,572
2丁目 3,016 2,256 2,512 4,768
3丁目 2,324 2,026 2,179 4,205
4丁目 2,214 1,978 2,136 4,114
5丁目 2,503 2,567 2,718 5,285
関町南 9,798 9,221 10,080 19,301
1丁目 1,409 1,177 1,317 2,494
2丁目 2,368 2,299 2,399 4,698
3丁目 2,284 2,187 2,335 4,522
4丁目 3,737 3,558 4,029 7,587
上石神井南町 1,195 1,138 1,204 2,342
立野町 2,594 2,694 2,876 5,570
上石神井 11,978 9,966 10,689 20,655
1丁目 3,554 2,619 2,805 5,424
2丁目 2,714 2,148 2,373 4,521
3丁目 2,917 2,882 2,990 5,872
4丁目 2,793 2,317 2,521 4,838
関町東 3,324 2,723 2,740 5,463
1丁目 2,250 1,938 1,966 3,904
2丁目 1,074 785 774 1,559

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ