世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)8月1日現在
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 令和5年(2023年)
 - 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)8月1日現在
 
ページ番号:939-927-410
更新日:2023年8月3日
令和5年8月1日現在(住民基本台帳による)
令和5年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:371KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和5年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 388,764 | 358,087 | 382,330 | 740,417 | 
| 旭丘 | 4,935 | 3,666 | 3,665 | 7,331 | 
| 1丁目 | 3,397 | 2,490 | 2,418 | 4,908 | 
| 2丁目 | 1,538 | 1,176 | 1,247 | 2,423 | 
| 小竹町 | 5,814 | 4,557 | 5,015 | 9,572 | 
| 1丁目 | 3,124 | 2,493 | 2,673 | 5,166 | 
| 2丁目 | 2,690 | 2,064 | 2,342 | 4,406 | 
| 栄町 | 2,655 | 1,935 | 2,209 | 4,144 | 
| 羽沢 | 3,923 | 3,287 | 3,471 | 6,758 | 
| 1丁目 | 932 | 675 | 705 | 1,380 | 
| 2丁目 | 1,973 | 1,651 | 1,791 | 3,442 | 
| 3丁目 | 1,018 | 961 | 975 | 1,936 | 
| 豊玉上 | 4,525 | 3,140 | 3,494 | 6,634 | 
| 1丁目 | 1,532 | 1,126 | 1,202 | 2,328 | 
| 2丁目 | 2,993 | 2,014 | 2,292 | 4,306 | 
| 豊玉中 | 6,346 | 5,419 | 5,472 | 10,891 | 
| 1丁目 | 1,454 | 1,263 | 1,240 | 2,503 | 
| 2丁目 | 2,054 | 1,705 | 1,646 | 3,351 | 
| 3丁目 | 1,973 | 1,511 | 1,573 | 3,084 | 
| 4丁目 | 865 | 940 | 1,013 | 1,953 | 
| 豊玉南 | 4,643 | 4,400 | 4,449 | 8,849 | 
| 1丁目 | 1,254 | 1,105 | 1,175 | 2,280 | 
| 2丁目 | 1,147 | 1,003 | 1,057 | 2,060 | 
| 3丁目 | 2,242 | 2,292 | 2,217 | 4,509 | 
| 豊玉北 | 12,762 | 9,351 | 10,087 | 19,438 | 
| 1丁目 | 1,695 | 1,201 | 1,416 | 2,617 | 
| 2丁目 | 1,586 | 1,206 | 1,267 | 2,473 | 
| 3丁目 | 2,254 | 1,575 | 1,692 | 3,267 | 
| 4丁目 | 2,718 | 1,991 | 2,060 | 4,051 | 
| 5丁目 | 2,678 | 1,846 | 2,006 | 3,852 | 
| 6丁目 | 1,831 | 1,532 | 1,646 | 3,178 | 
| 中村 | 5,115 | 4,711 | 5,192 | 9,903 | 
| 1丁目 | 1,226 | 1,158 | 1,254 | 2,412 | 
| 2丁目 | 1,670 | 1,635 | 1,785 | 3,420 | 
| 3丁目 | 2,219 | 1,918 | 2,153 | 4,071 | 
| 中村南 | 5,868 | 5,432 | 5,644 | 11,076 | 
| 1丁目 | 2,095 | 2,142 | 2,101 | 4,243 | 
| 2丁目 | 2,232 | 1,860 | 1,953 | 3,813 | 
| 3丁目 | 1,541 | 1,430 | 1,590 | 3,020 | 
| 中村北 | 7,020 | 5,436 | 6,211 | 11,647 | 
| 1丁目 | 2,198 | 1,753 | 1,927 | 3,680 | 
| 2丁目 | 1,703 | 1,487 | 1,556 | 3,043 | 
| 3丁目 | 1,373 | 943 | 1,120 | 2,063 | 
| 4丁目 | 1,746 | 1,253 | 1,608 | 2,861 | 
| 桜台 | 14,621 | 12,326 | 13,150 | 25,476 | 
| 1丁目 | 3,392 | 2,470 | 2,700 | 5,170 | 
| 2丁目 | 2,629 | 2,238 | 2,374 | 4,612 | 
| 3丁目 | 2,552 | 2,216 | 2,449 | 4,665 | 
| 4丁目 | 2,244 | 1,692 | 1,833 | 3,525 | 
| 5丁目 | 2,030 | 1,956 | 1,953 | 3,909 | 
| 6丁目 | 1,774 | 1,754 | 1,841 | 3,595 | 
| 練馬 | 9,273 | 7,018 | 7,607 | 14,625 | 
| 1丁目 | 2,842 | 2,083 | 2,162 | 4,245 | 
| 2丁目 | 1,776 | 1,432 | 1,539 | 2,971 | 
| 3丁目 | 2,392 | 1,728 | 1,851 | 3,579 | 
| 4丁目 | 2,263 | 1,775 | 2,055 | 3,830 | 
| 向山 | 5,912 | 5,419 | 5,586 | 11,005 | 
| 1丁目 | 1,128 | 866 | 903 | 1,769 | 
| 2丁目 | 1,343 | 1,287 | 1,263 | 2,550 | 
| 3丁目 | 1,294 | 1,185 | 1,291 | 2,476 | 
| 4丁目 | 2,147 | 2,081 | 2,129 | 4,210 | 
| 貫井 | 11,888 | 10,028 | 10,961 | 20,989 | 
| 1丁目 | 2,753 | 2,341 | 2,712 | 5,053 | 
| 2丁目 | 2,488 | 2,008 | 2,128 | 4,136 | 
| 3丁目 | 3,006 | 2,337 | 2,710 | 5,047 | 
| 4丁目 | 2,200 | 2,040 | 2,165 | 4,205 | 
| 5丁目 | 1,441 | 1,302 | 1,246 | 2,548 | 
| 錦 | 3,264 | 3,108 | 3,180 | 6,288 | 
| 1丁目 | 1,935 | 1,793 | 1,865 | 3,658 | 
| 2丁目 | 1,329 | 1,315 | 1,315 | 2,630 | 
| 氷川台 | 7,389 | 6,497 | 7,151 | 13,648 | 
| 1丁目 | 122 | 101 | 122 | 223 | 
| 2丁目 | 1,398 | 1,462 | 1,503 | 2,965 | 
| 3丁目 | 2,979 | 2,452 | 2,726 | 5,178 | 
| 4丁目 | 2,890 | 2,482 | 2,800 | 5,282 | 
| 平和台 | 6,931 | 6,819 | 7,003 | 13,822 | 
| 1丁目 | 1,702 | 1,779 | 1,727 | 3,506 | 
| 2丁目 | 1,624 | 1,478 | 1,570 | 3,048 | 
| 3丁目 | 2,034 | 2,121 | 2,191 | 4,312 | 
| 4丁目 | 1,571 | 1,441 | 1,515 | 2,956 | 
| 早宮 | 9,832 | 9,255 | 10,061 | 19,316 | 
| 1丁目 | 3,119 | 2,799 | 3,033 | 5,832 | 
| 2丁目 | 2,197 | 1,969 | 2,181 | 4,150 | 
| 3丁目 | 2,372 | 2,363 | 2,536 | 4,899 | 
| 4丁目 | 2,144 | 2,124 | 2,311 | 4,435 | 
| 春日町 | 13,747 | 12,722 | 13,960 | 26,682 | 
| 1丁目 | 2,373 | 2,270 | 2,431 | 4,701 | 
| 2丁目 | 2,421 | 2,246 | 2,389 | 4,635 | 
| 3丁目 | 2,292 | 1,967 | 2,246 | 4,213 | 
| 4丁目 | 2,277 | 2,167 | 2,282 | 4,449 | 
| 5丁目 | 2,276 | 2,096 | 2,387 | 4,483 | 
| 6丁目 | 2,108 | 1,976 | 2,225 | 4,201 | 
| 高松 | 8,561 | 8,831 | 9,140 | 17,971 | 
| 1丁目 | 1,506 | 1,422 | 1,542 | 2,964 | 
| 2丁目 | 1,273 | 1,239 | 1,344 | 2,583 | 
| 3丁目 | 1,304 | 1,534 | 1,644 | 3,178 | 
| 4丁目 | 1,600 | 1,716 | 1,711 | 3,427 | 
| 5丁目 | 1,417 | 1,355 | 1,391 | 2,746 | 
| 6丁目 | 1,461 | 1,565 | 1,508 | 3,073 | 
| 北町 | 15,945 | 13,540 | 13,703 | 27,243 | 
| 1丁目 | 3,070 | 2,398 | 2,524 | 4,922 | 
| 2丁目 | 3,389 | 3,114 | 3,331 | 6,445 | 
| 3丁目 | 1,899 | 1,600 | 1,718 | 3,318 | 
| 4丁目 | 774 | 692 | 82 | 774 | 
| 5丁目 | 1,357 | 1,209 | 1,233 | 2,442 | 
| 6丁目 | 1,624 | 1,288 | 1,439 | 2,727 | 
| 7丁目 | 1,642 | 1,416 | 1,491 | 2,907 | 
| 8丁目 | 2,190 | 1,823 | 1,885 | 3,708 | 
| 田柄 | 13,899 | 14,041 | 14,664 | 28,705 | 
| 1丁目 | 2,470 | 2,397 | 2,541 | 4,938 | 
| 2丁目 | 3,822 | 3,418 | 3,646 | 7,064 | 
| 3丁目 | 2,443 | 2,699 | 2,690 | 5,389 | 
| 4丁目 | 3,236 | 3,564 | 3,678 | 7,242 | 
| 5丁目 | 1,928 | 1,963 | 2,109 | 4,072 | 
| 光が丘 | 12,754 | 12,141 | 14,182 | 26,323 | 
| 1丁目 | 1,560 | 1,138 | 1,387 | 2,525 | 
| 2丁目 | 2,582 | 2,295 | 2,906 | 5,201 | 
| 3丁目 | 3,977 | 4,168 | 4,608 | 8,776 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,604 | 1,403 | 1,784 | 3,187 | 
| 6丁目 | 472 | 451 | 556 | 1,007 | 
| 7丁目 | 2,559 | 2,686 | 2,941 | 5,627 | 
| 旭町 | 6,980 | 6,481 | 6,522 | 13,003 | 
| 1丁目 | 1,947 | 2,078 | 2,170 | 4,248 | 
| 2丁目 | 2,638 | 2,291 | 2,284 | 4,575 | 
| 3丁目 | 2,395 | 2,112 | 2,068 | 4,180 | 
| 土支田 | 6,409 | 7,107 | 7,240 | 14,347 | 
| 1丁目 | 1,660 | 1,763 | 1,857 | 3,620 | 
| 2丁目 | 1,430 | 1,564 | 1,592 | 3,156 | 
| 3丁目 | 1,836 | 2,093 | 2,119 | 4,212 | 
| 4丁目 | 1,483 | 1,687 | 1,672 | 3,359 | 
| 富士見台 | 8,042 | 7,559 | 7,971 | 15,530 | 
| 1丁目 | 1,551 | 1,508 | 1,615 | 3,123 | 
| 2丁目 | 2,330 | 2,024 | 2,098 | 4,122 | 
| 3丁目 | 2,299 | 2,041 | 2,199 | 4,240 | 
| 4丁目 | 1,862 | 1,986 | 2,059 | 4,045 | 
| 南田中 | 6,455 | 6,011 | 6,272 | 12,283 | 
| 1丁目 | 1,244 | 1,240 | 1,266 | 2,506 | 
| 2丁目 | 936 | 912 | 916 | 1,828 | 
| 3丁目 | 1,410 | 1,223 | 1,338 | 2,561 | 
| 4丁目 | 1,527 | 1,569 | 1,525 | 3,094 | 
| 5丁目 | 1,338 | 1,067 | 1,227 | 2,294 | 
| 高野台 | 7,780 | 7,302 | 8,135 | 15,437 | 
| 1丁目 | 1,824 | 1,578 | 1,923 | 3,501 | 
| 2丁目 | 1,653 | 1,623 | 1,731 | 3,354 | 
| 3丁目 | 1,570 | 1,415 | 1,528 | 2,943 | 
| 4丁目 | 1,292 | 1,233 | 1,370 | 2,603 | 
| 5丁目 | 1,441 | 1,453 | 1,583 | 3,036 | 
| 谷原 | 5,945 | 6,627 | 6,831 | 13,458 | 
| 1丁目 | 996 | 1,070 | 1,085 | 2,155 | 
| 2丁目 | 877 | 853 | 928 | 1,781 | 
| 3丁目 | 857 | 1,012 | 1,063 | 2,075 | 
| 4丁目 | 802 | 996 | 977 | 1,973 | 
| 5丁目 | 1,408 | 1,573 | 1,654 | 3,227 | 
| 6丁目 | 1,005 | 1,123 | 1,124 | 2,247 | 
| 三原台 | 4,328 | 4,656 | 4,754 | 9,410 | 
| 1丁目 | 1,950 | 2,071 | 2,084 | 4,155 | 
| 2丁目 | 929 | 1,071 | 1,061 | 2,132 | 
| 3丁目 | 1,449 | 1,514 | 1,609 | 3,123 | 
| 石神井町 | 15,215 | 13,370 | 14,799 | 28,169 | 
| 1丁目 | 1,824 | 1,424 | 1,712 | 3,136 | 
| 2丁目 | 2,534 | 2,186 | 2,543 | 4,729 | 
| 3丁目 | 2,007 | 1,569 | 1,752 | 3,321 | 
| 4丁目 | 1,787 | 1,637 | 1,791 | 3,428 | 
| 5丁目 | 993 | 845 | 906 | 1,751 | 
| 6丁目 | 1,671 | 1,525 | 1,632 | 3,157 | 
| 7丁目 | 2,161 | 2,031 | 2,176 | 4,207 | 
| 8丁目 | 2,238 | 2,153 | 2,287 | 4,440 | 
| 石神井台 | 15,028 | 14,854 | 15,890 | 30,744 | 
| 1丁目 | 727 | 784 | 829 | 1,613 | 
| 2丁目 | 2,220 | 2,279 | 2,375 | 4,654 | 
| 3丁目 | 2,764 | 2,615 | 2,774 | 5,389 | 
| 4丁目 | 2,244 | 2,152 | 2,463 | 4,615 | 
| 5丁目 | 1,757 | 1,924 | 2,008 | 3,932 | 
| 6丁目 | 1,374 | 1,439 | 1,541 | 2,980 | 
| 7丁目 | 2,181 | 1,782 | 1,915 | 3,697 | 
| 8丁目 | 1,761 | 1,879 | 1,985 | 3,864 | 
| 下石神井 | 8,938 | 8,909 | 9,179 | 18,088 | 
| 1丁目 | 1,290 | 1,360 | 1,375 | 2,735 | 
| 2丁目 | 1,595 | 1,621 | 1,702 | 3,323 | 
| 3丁目 | 1,131 | 1,182 | 1,221 | 2,403 | 
| 4丁目 | 1,975 | 1,717 | 1,765 | 3,482 | 
| 5丁目 | 1,315 | 1,282 | 1,332 | 2,614 | 
| 6丁目 | 1,632 | 1,747 | 1,784 | 3,531 | 
| 東大泉 | 18,475 | 16,640 | 18,782 | 35,422 | 
| 1丁目 | 2,550 | 2,212 | 2,659 | 4,871 | 
| 2丁目 | 3,049 | 3,028 | 3,299 | 6,327 | 
| 3丁目 | 2,691 | 2,235 | 2,631 | 4,866 | 
| 4丁目 | 1,704 | 1,392 | 1,518 | 2,910 | 
| 5丁目 | 2,173 | 1,875 | 2,216 | 4,091 | 
| 6丁目 | 3,419 | 2,983 | 3,442 | 6,425 | 
| 7丁目 | 2,889 | 2,915 | 3,017 | 5,932 | 
| 西大泉町 | 15 | 13 | 20 | 33 | 
| 西大泉 | 10,062 | 10,727 | 11,238 | 21,965 | 
| 1丁目 | 1,949 | 1,978 | 2,050 | 4,028 | 
| 2丁目 | 1,290 | 1,397 | 1,493 | 2,890 | 
| 3丁目 | 1,767 | 1,814 | 1,940 | 3,754 | 
| 4丁目 | 1,567 | 1,837 | 1,911 | 3,748 | 
| 5丁目 | 2,195 | 2,285 | 2,431 | 4,716 | 
| 6丁目 | 1,294 | 1,416 | 1,413 | 2,829 | 
| 南大泉 | 12,813 | 13,008 | 13,840 | 26,848 | 
| 1丁目 | 2,228 | 2,324 | 2,451 | 4,775 | 
| 2丁目 | 1,952 | 2,138 | 2,233 | 4,371 | 
| 3丁目 | 2,276 | 2,341 | 2,453 | 4,794 | 
| 4丁目 | 3,142 | 3,062 | 3,217 | 6,279 | 
| 5丁目 | 2,348 | 2,227 | 2,460 | 4,687 | 
| 6丁目 | 867 | 916 | 1,026 | 1,942 | 
| 大泉町 | 10,105 | 10,688 | 10,978 | 21,666 | 
| 1丁目 | 2,340 | 2,603 | 2,588 | 5,191 | 
| 2丁目 | 2,187 | 2,268 | 2,344 | 4,612 | 
| 3丁目 | 1,729 | 1,830 | 1,871 | 3,701 | 
| 4丁目 | 1,673 | 1,853 | 1,899 | 3,752 | 
| 5丁目 | 1,007 | 1,013 | 1,057 | 2,070 | 
| 6丁目 | 1,169 | 1,121 | 1,219 | 2,340 | 
| 大泉学園町 | 15,773 | 16,542 | 17,493 | 34,035 | 
| 1丁目 | 1,442 | 1,502 | 1,624 | 3,126 | 
| 2丁目 | 1,964 | 1,937 | 2,010 | 3,947 | 
| 3丁目 | 1,353 | 1,607 | 1,591 | 3,198 | 
| 4丁目 | 1,905 | 2,041 | 2,173 | 4,214 | 
| 5丁目 | 2,180 | 2,299 | 2,466 | 4,765 | 
| 6丁目 | 2,323 | 2,486 | 2,689 | 5,175 | 
| 7丁目 | 2,377 | 2,384 | 2,574 | 4,958 | 
| 8丁目 | 2,161 | 2,247 | 2,337 | 4,584 | 
| 9丁目 | 68 | 39 | 29 | 68 | 
| 関町北 | 12,016 | 10,520 | 11,547 | 22,067 | 
| 1丁目 | 2,220 | 1,680 | 1,893 | 3,573 | 
| 2丁目 | 2,919 | 2,190 | 2,537 | 4,727 | 
| 3丁目 | 2,200 | 2,016 | 2,117 | 4,133 | 
| 4丁目 | 2,201 | 1,998 | 2,200 | 4,198 | 
| 5丁目 | 2,476 | 2,636 | 2,800 | 5,436 | 
| 関町南 | 9,276 | 8,896 | 9,631 | 18,527 | 
| 1丁目 | 1,337 | 1,147 | 1,310 | 2,457 | 
| 2丁目 | 2,202 | 2,082 | 2,212 | 4,294 | 
| 3丁目 | 2,090 | 2,089 | 2,164 | 4,253 | 
| 4丁目 | 3,647 | 3,578 | 3,945 | 7,523 | 
| 上石神井南町 | 1,123 | 1,073 | 1,136 | 2,209 | 
| 立野町 | 2,429 | 2,526 | 2,722 | 5,248 | 
| 上石神井 | 10,819 | 8,871 | 9,442 | 18,313 | 
| 1丁目 | 3,536 | 2,657 | 2,778 | 5,435 | 
| 2丁目 | 2,518 | 2,063 | 2,307 | 4,370 | 
| 3丁目 | 2,011 | 1,793 | 1,869 | 3,662 | 
| 4丁目 | 2,754 | 2,358 | 2,488 | 4,846 | 
| 関町東 | 3,116 | 2,628 | 2,651 | 5,279 | 
| 1丁目 | 2,072 | 1,869 | 1,872 | 3,741 | 
| 2丁目 | 1,044 | 759 | 779 | 1,538 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











