このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)5月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和5年(2023年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)5月1日現在

ページ番号:656-753-248

更新日:2023年5月10日

令和5年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 388,287 358,183 382,158 740,341
旭丘 4,934 3,661 3,678 7,339
1丁目 3,401 2,499 2,428 4,927
2丁目 1,533 1,162 1,250 2,412
小竹町 5,815 4,570 4,992 9,562
1丁目 3,139 2,506 2,667 5,173
2丁目 2,676 2,064 2,325 4,389
栄町 2,659 1,946 2,205 4,151
羽沢 3,903 3,289 3,462 6,751
1丁目 920 671 700 1,371
2丁目 1,972 1,659 1,791 3,450
3丁目 1,011 959 971 1,930
豊玉上 4,523 3,136 3,509 6,645
1丁目 1,539 1,134 1,203 2,337
2丁目 2,984 2,002 2,306 4,308
豊玉中 6,288 5,406 5,446 10,852
1丁目 1,435 1,253 1,230 2,483
2丁目 2,031 1,705 1,633 3,338
3丁目 1,960 1,506 1,570 3,076
4丁目 862 942 1,013 1,955
豊玉南 4,657 4,412 4,435 8,847
1丁目 1,258 1,112 1,169 2,281
2丁目 1,151 1,006 1,049 2,055
3丁目 2,248 2,294 2,217 4,511
豊玉北 12,745 9,339 10,062 19,401
1丁目 1,677 1,188 1,403 2,591
2丁目 1,596 1,221 1,264 2,485
3丁目 2,268 1,585 1,695 3,280
4丁目 2,696 1,974 2,037 4,011
5丁目 2,673 1,843 2,001 3,844
6丁目 1,835 1,528 1,662 3,190
中村 5,113 4,701 5,189 9,890
1丁目 1,220 1,160 1,241 2,401
2丁目 1,658 1,631 1,774 3,405
3丁目 2,235 1,910 2,174 4,084
中村南 5,849 5,414 5,634 11,048
1丁目 2,077 2,135 2,096 4,231
2丁目 2,228 1,859 1,952 3,811
3丁目 1,544 1,420 1,586 3,006
中村北 7,059 5,471 6,221 11,692
1丁目 2,195 1,738 1,931 3,669
2丁目 1,741 1,527 1,566 3,093
3丁目 1,379 950 1,124 2,074
4丁目 1,744 1,256 1,600 2,856
桜台 14,627 12,303 13,132 25,435
1丁目 3,387 2,458 2,688 5,146
2丁目 2,653 2,248 2,392 4,640
3丁目 2,540 2,215 2,430 4,645
4丁目 2,248 1,688 1,838 3,526
5丁目 2,021 1,945 1,945 3,890
6丁目 1,778 1,749 1,839 3,588
練馬 9,277 7,028 7,591 14,619
1丁目 2,843 2,074 2,158 4,232
2丁目 1,777 1,442 1,528 2,970
3丁目 2,389 1,720 1,844 3,564
4丁目 2,268 1,792 2,061 3,853
向山 5,908 5,427 5,591 11,018
1丁目 1,122 865 896 1,761
2丁目 1,345 1,284 1,269 2,553
3丁目 1,303 1,193 1,299 2,492
4丁目 2,138 2,085 2,127 4,212
貫井 11,924 10,052 10,998 21,050
1丁目 2,750 2,342 2,713 5,055
2丁目 2,473 2,006 2,122 4,128
3丁目 3,052 2,354 2,744 5,098
4丁目 2,213 2,052 2,179 4,231
5丁目 1,436 1,298 1,240 2,538
3,241 3,087 3,177 6,264
1丁目 1,944 1,791 1,883 3,674
2丁目 1,297 1,296 1,294 2,590
氷川台 7,360 6,504 7,121 13,625
1丁目 119 103 119 222
2丁目 1,402 1,472 1,499 2,971
3丁目 2,978 2,465 2,717 5,182
4丁目 2,861 2,464 2,786 5,250
平和台 6,904 6,842 6,977 13,819
1丁目 1,702 1,789 1,719 3,508
2丁目 1,626 1,485 1,571 3,056
3丁目 2,022 2,121 2,174 4,295
4丁目 1,554 1,447 1,513 2,960
早宮 9,837 9,260 10,050 19,310
1丁目 3,119 2,798 3,016 5,814
2丁目 2,203 1,971 2,189 4,160
3丁目 2,367 2,343 2,533 4,876
4丁目 2,148 2,148 2,312 4,460
春日町 13,706 12,715 13,921 26,636
1丁目 2,366 2,278 2,422 4,700
2丁目 2,432 2,267 2,391 4,658
3丁目 2,291 1,965 2,256 4,221
4丁目 2,265 2,155 2,273 4,428
5丁目 2,241 2,084 2,361 4,445
6丁目 2,111 1,966 2,218 4,184
高松 8,484 8,786 9,118 17,904
1丁目 1,479 1,410 1,519 2,929
2丁目 1,269 1,229 1,342 2,571
3丁目 1,291 1,540 1,645 3,185
4丁目 1,570 1,695 1,705 3,400
5丁目 1,401 1,340 1,384 2,724
6丁目 1,474 1,572 1,523 3,095
北町 15,909 13,573 13,636 27,209
1丁目 3,022 2,361 2,477 4,838
2丁目 3,408 3,140 3,369 6,509
3丁目 1,888 1,611 1,710 3,321
4丁目 810 747 63 810
5丁目 1,365 1,206 1,247 2,453
6丁目 1,631 1,291 1,432 2,723
7丁目 1,623 1,404 1,468 2,872
8丁目 2,162 1,813 1,870 3,683
田柄 13,927 14,072 14,652 28,724
1丁目 2,476 2,401 2,541 4,942
2丁目 3,828 3,429 3,633 7,062
3丁目 2,454 2,708 2,687 5,395
4丁目 3,224 3,560 3,672 7,232
5丁目 1,945 1,974 2,119 4,093
光が丘 12,771 12,211 14,234 26,445
1丁目 1,569 1,144 1,397 2,541
2丁目 2,587 2,321 2,908 5,229
3丁目 3,977 4,192 4,622 8,814
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,607 1,413 1,796 3,209
6丁目 476 452 561 1,013
7丁目 2,555 2,689 2,950 5,639
旭町 6,960 6,489 6,520 13,009
1丁目 1,938 2,083 2,161 4,244
2丁目 2,620 2,298 2,279 4,577
3丁目 2,402 2,108 2,080 4,188
土支田 6,383 7,083 7,233 14,316
1丁目 1,646 1,743 1,842 3,585
2丁目 1,414 1,556 1,588 3,144
3丁目 1,838 2,102 2,130 4,232
4丁目 1,485 1,682 1,673 3,355
富士見台 8,022 7,550 7,981 15,531
1丁目 1,542 1,504 1,617 3,121
2丁目 2,335 2,034 2,099 4,133
3丁目 2,282 2,025 2,203 4,228
4丁目 1,863 1,987 2,062 4,049
南田中 6,490 6,060 6,301 12,361
1丁目 1,251 1,250 1,270 2,520
2丁目 932 916 912 1,828
3丁目 1,434 1,243 1,357 2,600
4丁目 1,536 1,573 1,535 3,108
5丁目 1,337 1,078 1,227 2,305
高野台 7,768 7,300 8,150 15,450
1丁目 1,814 1,572 1,924 3,496
2丁目 1,646 1,620 1,722 3,342
3丁目 1,559 1,415 1,519 2,934
4丁目 1,303 1,236 1,390 2,626
5丁目 1,446 1,457 1,595 3,052
谷原 5,960 6,651 6,842 13,493
1丁目 1,004 1,079 1,093 2,172
2丁目 874 858 929 1,787
3丁目 853 1,009 1,056 2,065
4丁目 804 996 981 1,977
5丁目 1,421 1,588 1,661 3,249
6丁目 1,004 1,121 1,122 2,243
三原台 4,302 4,646 4,734 9,380
1丁目 1,947 2,073 2,085 4,158
2丁目 929 1,074 1,054 2,128
3丁目 1,426 1,499 1,595 3,094
石神井町 15,101 13,290 14,726 28,016
1丁目 1,812 1,409 1,709 3,118
2丁目 2,516 2,177 2,531 4,708
3丁目 1,967 1,561 1,720 3,281
4丁目 1,782 1,642 1,790 3,432
5丁目 983 839 898 1,737
6丁目 1,656 1,515 1,608 3,123
7丁目 2,155 2,024 2,180 4,204
8丁目 2,230 2,123 2,290 4,413
石神井台 15,056 14,893 15,923 30,816
1丁目 721 782 830 1,612
2丁目 2,221 2,291 2,368 4,659
3丁目 2,766 2,618 2,778 5,396
4丁目 2,247 2,165 2,480 4,645
5丁目 1,760 1,922 2,002 3,924
6丁目 1,377 1,445 1,544 2,989
7丁目 2,188 1,785 1,933 3,718
8丁目 1,776 1,885 1,988 3,873
下石神井 8,926 8,892 9,193 18,085
1丁目 1,293 1,356 1,383 2,739
2丁目 1,592 1,622 1,699 3,321
3丁目 1,112 1,168 1,209 2,377
4丁目 1,991 1,730 1,786 3,516
5丁目 1,308 1,277 1,333 2,610
6丁目 1,630 1,739 1,783 3,522
東大泉 18,449 16,597 18,742 35,339
1丁目 2,546 2,202 2,654 4,856
2丁目 3,062 3,022 3,315 6,337
3丁目 2,679 2,231 2,602 4,833
4丁目 1,718 1,401 1,519 2,920
5丁目 2,170 1,872 2,206 4,078
6丁目 3,386 2,962 3,425 6,387
7丁目 2,888 2,907 3,021 5,928
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,070 10,753 11,245 21,998
1丁目 1,947 1,984 2,046 4,030
2丁目 1,291 1,408 1,496 2,904
3丁目 1,768 1,814 1,943 3,757
4丁目 1,569 1,840 1,912 3,752
5丁目 2,196 2,286 2,429 4,715
6丁目 1,299 1,421 1,419 2,840
南大泉 12,828 13,032 13,828 26,860
1丁目 2,245 2,343 2,454 4,797
2丁目 1,957 2,150 2,231 4,381
3丁目 2,296 2,353 2,463 4,816
4丁目 3,126 3,050 3,204 6,254
5丁目 2,346 2,221 2,459 4,680
6丁目 858 915 1,017 1,932
大泉町 10,094 10,685 10,996 21,681
1丁目 2,331 2,605 2,604 5,209
2丁目 2,190 2,260 2,350 4,610
3丁目 1,727 1,830 1,874 3,704
4丁目 1,679 1,860 1,904 3,764
5丁目 1,004 1,008 1,051 2,059
6丁目 1,163 1,122 1,213 2,335
大泉学園町 15,777 16,593 17,503 34,096
1丁目 1,450 1,517 1,631 3,148
2丁目 1,973 1,951 2,006 3,957
3丁目 1,349 1,603 1,576 3,179
4丁目 1,902 2,048 2,173 4,221
5丁目 2,162 2,305 2,447 4,752
6丁目 2,324 2,492 2,706 5,198
7丁目 2,383 2,384 2,597 4,981
8丁目 2,164 2,254 2,336 4,590
9丁目 70 39 31 70
関町北 11,983 10,491 11,559 22,050
1丁目 2,199 1,673 1,883 3,556
2丁目 2,917 2,172 2,545 4,717
3丁目 2,195 2,008 2,114 4,122
4丁目 2,193 1,992 2,200 4,192
5丁目 2,479 2,646 2,817 5,463
関町南 9,298 8,911 9,677 18,588
1丁目 1,367 1,161 1,345 2,506
2丁目 2,205 2,078 2,226 4,304
3丁目 2,091 2,085 2,157 4,242
4丁目 3,635 3,587 3,949 7,536
上石神井南町 1,113 1,075 1,133 2,208
立野町 2,441 2,533 2,730 5,263
上石神井 10,742 8,820 9,444 18,264
1丁目 3,551 2,667 2,801 5,468
2丁目 2,501 2,061 2,298 4,359
3丁目 1,996 1,784 1,872 3,656
4丁目 2,694 2,308 2,473 4,781
関町東 3,089 2,621 2,647 5,268
1丁目 2,051 1,863 1,862 3,725
2丁目 1,038 758 785 1,543

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ